Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH-HiLoPS 12
1IM Csonka, Balazs 2.0 HUN M 2450 2850 +0.16 2.0 3.0 1 1
2FM Csizmadia, Laszlo 2.0 HUN M 2382 2782 +0.16 2.0 3.0 1 1
3FM Volosin, Vladimir 2.0 HUN M 2283 2683 +0.16 2.0 3.0 1 1
4 Udvardi, Zalan 2.0 HUN M 2204 2604 +0.16 2.0 3.0 1 1
5FM Papp Z., Csaba 2.0 HUN M 2194 2594 +0.16 2.0 3.0 1 1
6 Nagy, Jozsef 2.0 HUN M 1952 2352 +0.08 2.0 3.0 1 1
7 Csikos, Mihaly 2.0 HUN M 2055 2455 +0.16 1.0 3.0 1 1
8 Megyaszai, Balazs 1.5 HUN M 1735 0 +0.00 1.5 2.0 ½ 1
9 Nagy, Noemi w 1.0 HUN F 1569 1169 -0.08 3.0 2.0 1 0
10 Forgo, Janos 1.0 M 0 * 1893 0 3.0 2.0 1 0
11 Tornyai, Jeno 1.0 HUN M 1857 1857 +0.00 2.0 2.0 1 0
12 Bartos, Ferenc 1.0 HUN M 1756 1356 -0.08 2.0 2.0 1 0
13 Kocsmar, Akos 1.0 HUN M 1697 1297 -0.08 2.0 2.0 1 0
14 Jojart, Zsolt 1.0 HUN M 1575 1175 -0.08 2.0 2.0 1 0
15WCM Markus, Molli Amina w 1.0 HUN F 1552 1152 -0.08 2.0 2.0 1 0
16 Lovaszi, Szabolcs 1.0 HUN M 1410 1526 +0.20 2.0 1.0 0 1
17 Vadkerti, Vince 1.0 HUN M 1383 983 -0.08 2.0 1.0 0 1
18 Kis, Izabella w 1.0 HUN F 1375 975 -0.08 2.0 1.0 0 1
19 Koszo, Ferenc 1.0 HUN M 1366 966 -0.08 2.0 1.0 0 1
20 Tanacs, Jozsef 1.0 HUN M 1364 964 -0.08 2.0 1.0 0 1
21 Csikos, Adam 1.0 HUN M 1274 1634 +0.79 2.0 1.0 0 1
22 Mihaly, Janos 1.0 M 0 * 1664 0 1.5 2.0 1 0
23 Varga, Miklos 1.0 HUN M 1834 0 +0.00 1.5 1.0 0 1
24 Szucs, Gyorgy 1.0 M 0 * 1442 0 1.0 1.0 0 1
25 Kovacs, Andrea w 0.5 HUN F 0 1592 0 2.5 1.0 ½ 0
26 Nagy, Gyula 0.0 HUN M 1314 914 -0.08 3.0 0.0 0 0
27 Abraham, Lajos 0.0 HUN M 1593 474 -0.87 2.0 0.0 0 0
28 Puskas, Mihaly 0.0 HUN M 1241 726 -0.36 2.0 0.0 0 0
29 Gal, Janos 0.0 M 0 * 770 0 2.0 0.0 0 0
30 Laszloffy, Lajos 0.0 M 0 * 736 0 2.0 0.0 0 0
31 Szeri, Bela 0.0 M 0 * 671 0 2.0 0.0 0 0
32 Vegh, Zoltan 0.0 M 0 * 658 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2018 at 22:14