| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Volosin, Vladimir | 3.0 | HUN | M | 2283 | 2740 | +0.37 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Csonka, Balazs | 2.5 | HUN | M | 2450 | 2374 | -0.15 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | FM Csizmadia, Laszlo | 2.5 | HUN | M | 2382 | 2326 | -0.08 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Nagy, Jozsef | 2.5 | HUN | M | 1952 | 1837 | -0.20 | 4.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Udvardi, Zalan | 2.5 | HUN | M | 2204 | 2292 | +0.47 | 3.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | FM Papp Z., Csaba | 2.5 | HUN | M | 2194 | 2263 | +0.40 | 3.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Csikos, Mihaly | 2.0 | HUN | M | 2055 | 1989 | -0.05 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Megyaszai, Balazs | 2.0 | HUN | M | 1735 | 1952 | +0.28 | 4.5 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Kocsmar, Akos | 2.0 | HUN | M | 1697 | 1732 | +0.04 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Tornyai, Jeno | 2.0 | HUN | M | 1857 | 1849 | +0.08 | 3.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Bartos, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 1756 | 1760 | +0.00 | 3.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Lovaszi, Szabolcs | 2.0 | HUN | M | 1410 | 1526 | +0.20 | 3.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Csikos, Adam | 2.0 | HUN | M | 1274 | 1739 | +1.64 | 3.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Nagy, Noemi | w | 2.0 | HUN | F | 1569 | 1169 | -0.08 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Mihaly, Janos | 2.0 | M | 0 * | 1752 | +0.50 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | Varga, Miklos | 2.0 | HUN | M | 1834 | 2234 | +0.08 | 2.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Kis, Izabella | w | 1.0 | HUN | F | 1375 | 975 | -0.16 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jojart, Zsolt | 1.0 | HUN | M | 1575 | 825 | -0.93 | 4.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | WCM Markus, Molli Amina | w | 1.0 | HUN | F | 1552 | 1152 | -0.08 | 4.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Forgo, Janos | 1.0 | M | 0 * | 1660 | 1660 | 4.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Vadkerti, Vince | 1.0 | HUN | M | 1383 | 983 | -0.16 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Koszo, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 1366 | 932 | -0.20 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Tanacs, Jozsef | 1.0 | HUN | M | 1364 | 960 | -0.16 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Szucs, Gyorgy | 1.0 | M | 0 * | 1306 | 1306 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | Abraham, Lajos | 1.0 | HUN | M | 1593 | 474 | -0.87 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Puskas, Mihaly | 1.0 | HUN | M | 1241 | 726 | -0.36 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Nagy, Gyula | 1.0 | HUN | M | 1314 | 914 | -0.08 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Vegh, Zoltan | 1.0 | M | 0 * | 658 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | Kovacs, Andrea | w | 0.5 | HUN | F | 0 | 1448 | 1448 | 4.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | Gal, Janos | 0.0 | M | 0 * | 770 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Laszloffy, Lajos | 0.0 | M | 0 * | 662 | 662 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Szeri, Bela | 0.0 | M | 0 * | 594 | 594 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2018 at 22:14