Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Csonka, Balazs | 3.5 | HUN | M | 2450 | 2483 | +0.13 | 6.0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | FM Csizmadia, Laszlo | 3.5 | HUN | M | 2382 | 2371 | +0.00 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Udvardi, Zalan | 3.5 | HUN | M | 2204 | 2399 | +0.96 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | FM Volosin, Vladimir | 3.0 | HUN | M | 2283 | 2261 | +0.09 | 5.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Megyaszai, Balazs | 3.0 | HUN | M | 1735 | 1837 | +0.36 | 4.5 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6 | Csikos, Mihaly | 3.0 | HUN | M | 2055 | 2016 | +0.05 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Tornyai, Jeno | 3.0 | HUN | M | 1857 | 1878 | +0.24 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Mihaly, Janos | 3.0 | M | 0 * | 1852 | +1.00 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Varga, Miklos | 3.0 | HUN | M | 1834 | 2234 | +0.16 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | FM Papp Z., Csaba | 2.5 | HUN | M | 2194 | 2139 | -0.09 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Nagy, Jozsef | 2.5 | HUN | M | 1952 | 1880 | -0.28 | 5.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Kocsmar, Akos | 2.0 | HUN | M | 1697 | 1714 | -0.06 | 5.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Bartos, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 1756 | 1760 | +0.00 | 4.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Csikos, Adam | 2.0 | HUN | M | 1274 | 1629 | +1.56 | 4.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Nagy, Noemi | w | 2.0 | HUN | F | 1569 | 1113 | -0.24 | 4.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Lovaszi, Szabolcs | 2.0 | HUN | M | 1410 | 1495 | +0.12 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Vadkerti, Vince | 2.0 | HUN | M | 1383 | 983 | -0.16 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Kis, Izabella | w | 2.0 | HUN | F | 1375 | 975 | -0.16 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | WCM Markus, Molli Amina | w | 2.0 | HUN | F | 1552 | 1597 | +0.06 | 3.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Jojart, Zsolt | 2.0 | HUN | M | 1575 | 1396 | -0.75 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Koszo, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 1366 | 932 | -0.20 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Tanacs, Jozsef | 1.5 | HUN | M | 1364 | 1431 | +0.13 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
23 | Abraham, Lajos | 1.5 | HUN | M | 1593 | 1126 | -1.16 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Forgo, Janos | 1.0 | M | 0 * | 1492 | 1492 | 4.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Szucs, Gyorgy | 1.0 | M | 0 * | 1224 | 1224 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Puskas, Mihaly | 1.0 | HUN | M | 1241 | 734 | -0.50 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Vegh, Zoltan | 1.0 | M | 0 * | 627 | 627 | 3.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Nagy, Gyula | 1.0 | HUN | M | 1314 | 845 | -0.26 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Gal, Janos | 1.0 | M | 0 * | 770 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Laszloffy, Lajos | 1.0 | M | 0 * | 662 | 662 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Kovacs, Andrea | w | 0.5 | HUN | F | 0 | 1448 | 1448 | 4.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
32 | Szeri, Bela | 0.0 | M | 0 * | 594 | 594 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-08-2018 at 22:14