Pairings round 4 (Wednesday, 28 December 2016)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Balogh, David 3.0 HUN 2168 FM Csizmadia, Laszlo 3.0 HUN 2377 0-1
2 Olah, Gabor Mihaly 2.5 HUN 2049 Udvardi, Zalan 3.0 HUN 2085 ½-½
3 FM Zakarias, David 2.0 HUN 2303 Tubak, Daniel 2.5 HUN 2164 1-0
4 Vidakovics, Istvan 2.0 HUN 2033 FM Kopasz, Robert 2.0 SRB 2292 0-1
5 FM Fekete, Albert 2.0 HUN 2233 Szekeres, Janos 2.0 HUN 1759 ½-½
6 Papp, Balazs 2.0 HUN 2139 Kunos, Zoltan 2.0 HUN 1997 ½-½
7 Retkes, Peter 2.0 HUN 2013 Csikos, Mihaly 2.0 HUN 2061 1-0
8 Monus, Zoltan 2.0 HUN 1956 Bernath, Robert 2.0 HUN 2050 ½-½
9 Trajber, Csaba Dr. 2.0 HUN 2044 Berczi, Peter 2.0 HUN 1966 1-0
10 Pasztorcsik, Janos 2.0 HUN 1992 Szijarto, Attila 2.0 HUN 2040 1-0
11 Papp, Bence 1.5 HUN 1940 FM Papp Z., Csaba 1.5 HUN 2186 ½-½
12 Szijarto, Andras 1.5 HUN 2049 Beretka, Csaba 1.5 HUN 1671 1-0
13 Palotai, Bendeguz 1.5 HUN 1871 Marta, Dominik 1.5 HUN 2015 ½-½
14 Pluhar, Andras 1.5 HUN 1796 Kelemen, David 1.5 HUN 1989 0-1
15 Hajdu, Istvan 1.5 HUN 1985 Balogh, Judit Dora w 1.5 HUN 1593 1-0
16 Kecze, Matyas 1.5 HUN 1832 Tornyai, Jeno 1.0 HUN 1898 0-1
17 Fekete, Agnes w 1.0 HUN 1917 Tapodi, Norman Lajos 1.0 HUN 1733 1-0
18 Palii, Alex 1.0 ROU 1747 Farkas, Sandor 1.0 HUN 1855 1-0
19 Nagy Dani, Karoly 1.0 HUN 1852 Koszta, Benedek 1.0 HUN 1700 0-1
20 Boa, Bence 1.0 HUN 1744 Blazsik, Zoltan 1.0 HUN 1827 1-0
21 Lipcsei, Attila 1.0 HUN 1814 Tancsa, Tamas 1.0 HUN 1653 1-0
22 WCM Demeter, Dorina w 0.5 HUN 1955 Bartos, Ferenc 0.5 HUN 1804 0-1
23 Daroczi, Donat 0.5 HUN 1597 Russa, Roberto 0.5 HUN 1850 ½-½
24 Tamasi, Zoltan 0.0 HUN 1944 Meljan, David 0.5 HUN 1673 1-0

ByeJakobei, Jozsef

Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 13:29