| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Csizmadia, Laszlo | 4.0 | HUN | M | 2377 | 2874 | +0.61 | 5.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Udvardi, Zalan | 3.5 | HUN | M | 2085 | 2341 | +1.11 | 5.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Balogh, David | 3.0 | HUN | M | 2168 | 2266 | +0.52 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | FM Zakarias, David | 3.0 | HUN | M | 2303 | 2245 | -0.21 | 4.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Pasztorcsik, Janos | 3.0 | HUN | M | 1992 | 2180 | +1.03 | 4.0 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Trajber, Csaba Dr. | 3.0 | HUN | M | 2044 | 2050 | +0.05 | 4.0 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | FM Kopasz, Robert | 3.0 | SRB | M | 2292 | 2132 | -0.55 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Olah, Gabor Mihaly | 3.0 | HUN | M | 2049 | 2169 | +0.65 | 3.5 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Retkes, Peter | 3.0 | HUN | M | 2013 | 2193 | +0.89 | 3.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Kunos, Zoltan | 2.5 | HUN | M | 1997 | 2125 | +0.71 | 5.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 11 | Papp, Balazs | 2.5 | HUN | M | 2139 | 2137 | +0.01 | 4.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | FM Fekete, Albert | 2.5 | HUN | M | 2233 | 2026 | -0.90 | 4.5 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 13 | Monus, Zoltan | 2.5 | HUN | M | 1956 | 1984 | +0.23 | 4.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Szekeres, Janos | 2.5 | HUN | M | 1759 | 2133 | +1.80 | 4.5 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 15 | Bernath, Robert | 2.5 | HUN | M | 2050 | 1989 | -0.30 | 4.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | Tubak, Daniel | 2.5 | HUN | M | 2164 | 2029 | -0.48 | 3.5 | 7.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Szijarto, Andras | 2.5 | HUN | M | 2049 | 1929 | -0.52 | 3.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Kelemen, David | 2.5 | HUN | M | 1989 | 1819 | -0.75 | 3.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 19 | Hajdu, Istvan | 2.5 | HUN | M | 1985 | 1820 | -0.72 | 2.0 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 20 | Lipcsei, Attila | 2.0 | HUN | M | 1814 | 2000 | +0.83 | 5.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | FM Papp Z., Csaba | 2.0 | HUN | M | 2186 | 1975 | -1.07 | 5.0 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 22 | Berczi, Peter | 2.0 | HUN | M | 1966 | 1936 | -0.10 | 4.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | Papp, Bence | 2.0 | HUN | M | 1940 | 2053 | +0.57 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 24 | Tornyai, Jeno | 2.0 | HUN | M | 1898 | 1936 | +0.18 | 4.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Csikos, Mihaly | 2.0 | HUN | M | 2061 | 1923 | -0.61 | 4.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Marta, Dominik | 2.0 | HUN | M | 2015 | 1897 | -0.56 | 4.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 27 | Szijarto, Attila | 2.0 | HUN | M | 2040 | 1847 | -0.96 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Palotai, Bendeguz | 2.0 | HUN | M | 1871 | 1950 | +0.39 | 4.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 29 | Vidakovics, Istvan | 2.0 | HUN | M | 2033 | 1903 | -0.62 | 3.5 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Koszta, Benedek | 2.0 | HUN | M | 1700 | 1791 | +0.31 | 3.5 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 | |
| 31 | Palii, Alex | 2.0 | ROU | M | 1747 | 2071 | +1.25 | 3.0 | 4.0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Boa, Bence | 2.0 | HUN | M | 1744 | 1932 | +0.95 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Fekete, Agnes | w | 2.0 | HUN | F | 1917 | 1838 | -0.42 | 3.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Bartos, Ferenc | 1.5 | HUN | M | 1804 | 1921 | +0.54 | 5.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Pluhar, Andras | 1.5 | HUN | M | 1796 | 1974 | +0.76 | 5.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 36 | Beretka, Csaba | 1.5 | HUN | M | 1671 | 1944 | +1.08 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 37 | Balogh, Judit Dora | w | 1.5 | HUN | F | 1593 | 1687 | +0.21 | 4.5 | 4.0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 38 | Kecze, Matyas | 1.5 | HUN | M | 1832 | 1860 | +0.11 | 4.5 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 39 | Blazsik, Zoltan | 1.0 | HUN | M | 1827 | 1767 | -0.33 | 5.0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 40 | Farkas, Sandor | 1.0 | HUN | M | 1855 | 1777 | -0.44 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Daroczi, Donat | 1.0 | HUN | M | 1597 | 1758 | +0.55 | 4.5 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 42 | Tancsa, Tamas | 1.0 | HUN | M | 1653 | 1738 | +0.29 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Tapodi, Norman Lajos | 1.0 | HUN | M | 1733 | 1787 | +0.21 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Nagy Dani, Karoly | 1.0 | HUN | M | 1852 | 1745 | -0.57 | 3.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Russa, Roberto | 1.0 | HUN | M | 1850 | 1676 | -0.89 | 3.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 46 | Tamasi, Zoltan | 1.0 | HUN | M | 1944 | 1702 | -1.30 | 3.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Jakobei, Jozsef | 1.0 | HUN | M | 1928 | 1143 | -1.48 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 48 | Meljan, David | 0.5 | HUN | M | 1673 | 1630 | -0.16 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 49 | WCM Demeter, Dorina | w | 0.5 | HUN | F | 1955 | 1569 | -1.90 | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 13:29