| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Csizmadia, Laszlo | 5.5 | HUN | M | 2377 | 2504 | +0.57 | 16.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Balogh, David | 4.5 | HUN | M | 2168 | 2293 | +0.98 | 14.0 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 3 | Papp, Balazs | 4.5 | HUN | M | 2139 | 2189 | +0.48 | 13.5 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Bernath, Robert | 4.5 | HUN | M | 2050 | 2181 | +1.01 | 13.5 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Trajber, Csaba Dr. | 4.5 | HUN | M | 2044 | 2156 | +0.88 | 12.5 | 14.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Pasztorcsik, Janos | 4.0 | HUN | M | 1992 | 2158 | +1.39 | 14.0 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | FM Fekete, Albert | 4.0 | HUN | M | 2233 | 2140 | -0.51 | 14.0 | 14.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | Udvardi, Zalan | 4.0 | HUN | M | 2085 | 2190 | +0.83 | 13.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 9 | Tubak, Daniel | 4.0 | HUN | M | 2164 | 2069 | -0.49 | 13.5 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | FM Kopasz, Robert | 4.0 | SRB | M | 2292 | 2120 | -1.03 | 13.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | FM Papp Z., Csaba | 4.0 | HUN | M | 2186 | 2098 | -0.62 | 13.0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 12 | FM Zakarias, David | 3.5 | HUN | M | 2303 | 2108 | -1.33 | 14.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Szekeres, Janos | 3.5 | HUN | M | 1759 | 2081 | +2.34 | 14.5 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Olah, Gabor Mihaly | 3.5 | HUN | M | 2049 | 2114 | +0.58 | 14.0 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 15 | Berczi, Peter | 3.5 | HUN | M | 1966 | 1981 | +0.23 | 14.0 | 12.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Monus, Zoltan | 3.5 | HUN | M | 1956 | 1981 | +0.32 | 14.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Kunos, Zoltan | 3.5 | HUN | M | 1997 | 2080 | +0.74 | 13.5 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 18 | Retkes, Peter | 3.5 | HUN | M | 2013 | 2063 | +0.41 | 13.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Pluhar, Andras | 3.5 | HUN | M | 1796 | 2032 | +1.78 | 12.0 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Palotai, Bendeguz | 3.5 | HUN | M | 1871 | 2032 | +1.30 | 11.5 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 21 | Vidakovics, Istvan | 3.5 | HUN | M | 2033 | 1975 | -0.35 | 11.0 | 12.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Kelemen, David | 3.5 | HUN | M | 1989 | 1881 | -0.68 | 10.5 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Papp, Bence | 3.0 | HUN | M | 1940 | 2012 | +0.55 | 14.0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Csikos, Mihaly | 3.0 | HUN | M | 2061 | 1942 | -0.82 | 12.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Szijarto, Andras | 3.0 | HUN | M | 2049 | 1892 | -1.13 | 12.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 26 | Palii, Alex | 3.0 | ROU | M | 1747 | 2013 | +1.73 | 11.0 | 9.0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Hajdu, Istvan | 3.0 | HUN | M | 1985 | 1847 | -0.94 | 10.0 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 28 | Tamasi, Zoltan | 3.0 | HUN | M | 1944 | 1850 | -0.76 | 9.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Boa, Bence | 3.0 | HUN | M | 1744 | 1928 | +1.38 | 8.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Lipcsei, Attila | 2.5 | HUN | M | 1814 | 1944 | +0.82 | 13.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Bartos, Ferenc | 2.5 | HUN | M | 1804 | 1899 | +0.66 | 13.0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Marta, Dominik | 2.5 | HUN | M | 2015 | 1810 | -1.60 | 12.5 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 33 | Farkas, Sandor | 2.5 | HUN | M | 1855 | 1842 | -0.17 | 12.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 34 | Balogh, Judit Dora | w | 2.5 | HUN | F | 1593 | 1752 | +0.76 | 11.5 | 8.0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Fekete, Agnes | w | 2.5 | HUN | F | 1917 | 1821 | -0.82 | 11.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 36 | Koszta, Benedek | 2.5 | HUN | M | 1700 | 1779 | +0.42 | 9.0 | 7.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | |
| 37 | Tornyai, Jeno | 2.0 | HUN | M | 1898 | 1796 | -0.84 | 14.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Szijarto, Attila | 2.0 | HUN | M | 2040 | 1709 | -2.53 | 13.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Beretka, Csaba | 2.0 | HUN | M | 1671 | 1858 | +1.12 | 12.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | Tancsa, Tamas | 2.0 | HUN | M | 1653 | 1737 | +0.47 | 10.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Kecze, Matyas | 2.0 | HUN | M | 1832 | 1820 | -0.10 | 10.0 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | - | |
| 42 | Nagy Dani, Karoly | 2.0 | HUN | M | 1852 | 1736 | -0.96 | 9.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Tapodi, Norman Lajos | 2.0 | HUN | M | 1733 | 1795 | +0.38 | 9.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 44 | Jakobei, Jozsef | 2.0 | HUN | M | 1928 | 1638 | -1.87 | 8.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | |
| 45 | WCM Demeter, Dorina | w | 2.0 | HUN | F | 1955 | 1613 | -2.21 | 8.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ |
| 46 | Blazsik, Zoltan | 1.5 | HUN | M | 1827 | 1700 | -0.98 | 12.0 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 47 | Russa, Roberto | 1.5 | HUN | M | 1850 | 1656 | -1.49 | 10.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 48 | Meljan, David | 1.5 | HUN | M | 1673 | 1706 | +0.15 | 9.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 49 | Daroczi, Donat | 1.0 | HUN | M | 1597 | 1612 | -0.05 | 11.5 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 13:29