Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH-HiLoPS 1
1 Szep, Kristof Csaba 1.0 HUN M 0 0 0 0.5 1.0 +
2 Kovacs, Tibor T. 1.0 HUN M 0 2213 0 0.0 1.0 1
3 Sipos, Kalman 1.0 HUN M 1787 2187 +0.08 0.0 1.0 1
4 Volford, Istvan 1.0 HUN M 1749 2176 +0.10 0.0 1.0 1
5 Galla, Erik 1.0 SVK M 1734 2145 +0.09 0.0 1.0 1
6 Csomos, Janos 1.0 HUN M 1729 2129 +0.08 0.0 1.0 1
7 Abraham, Lajos 1.0 HUN M 1688 2098 +0.09 0.0 1.0 1
8 Arato, Daniel 1.0 HUN M 1642 2083 +0.10 0.0 1.0 1
9 Illes, David Mark 1.0 HUN M 1620 2078 +0.12 0.0 1.0 1
10 Varga, Gabor 1.0 HUN M 1591 2078 +0.14 0.0 1.0 1
11 Fodor, Gabor 1.0 HUN M 1585 2015 +0.10 0.0 1.0 1
12 Kocsmar, Akos 1.0 HUN M 1491 1918 +0.10 0.0 1.0 1
13 Buri, Petra w 1.0 HUN F 1489 1896 +0.08 0.0 1.0 1
14WCM Markus, Molli Amina w 1.0 HUN F 1455 0 +0.00 0.0 1.0 1
15 Torok, Mate 1.0 HUN M 1450 0 +0.00 0.0 1.0 1
16 Moczar, Peter 1.0 HUN M 1449 0 +0.00 0.0 1.0 1
17 Varga, Szilvia w 1.0 HUN F 1412 0 +0.00 0.0 1.0 1
18 Tapodi, Martin 0.5 HUN M 1345 1734 +0.41 0.5 0.5 ½
19 Tamas, Attila 0.5 HUN M 1213 1583 +0.40 0.5 0.5 ½
20 Hodi, Adam 0.5 HUN M 1159 1559 +0.42 0.5 0.5 ½
21 Illes, Laszlo 0.5 HUN M 0 1468 0 0.5 0.5 ½
22 Kantor, Robert 0.5 HUN M 0 1453 0 0.5 0.5 ½
23 Oravecz, Matyas 0.5 HUN M 1734 1345 -0.41 0.5 0.5 ½
24 Komocsin, Kont 0.5 HUN M 1583 1213 -0.40 0.5 0.5 ½
25 Kozak, Janos 0.5 HUN M 1583 1183 -0.42 0.5 0.5 ½
26 Buri, Kata w 0.5 HUN F 1468 0 +0.00 0.5 0.5 ½
27 Febert, Richard 0.5 HUN M 1453 0 +0.00 0.5 0.5 ½
28 Megyaszai, Balazs 0.0 HUN M 1384 984 -0.08 1.0 0.0 0
29 Elekes, Lajos 0.0 HUN M 1376 949 -0.10 1.0 0.0 0
30 Tanacs, Jozsef 0.0 HUN M 1345 934 -0.09 1.0 0.0 0
31 Vajna, Zsolt 0.0 HUN M 1326 926 -0.08 1.0 0.0 0
32 Papp, Marcell Imre 0.0 HUN M 1298 888 -0.09 1.0 0.0 0
33 Gulacsi, Donat Ferenc 0.0 HUN M 1283 842 -0.10 1.0 0.0 0
34 Magony, Milan 0.0 HUN M 1278 820 -0.12 1.0 0.0 0
35 Molnar, Orsolya w 0.0 HUN F 1278 791 -0.14 1.0 0.0 0
36 Kis, Izabella w 0.0 HUN F 1215 785 -0.10 1.0 0.0 0
37 Herczeg, Viktoria w 0.0 HUN F 1118 691 -0.10 1.0 0.0 0
38 Herczeg, Zsofia w 0.0 HUN F 1096 689 -0.08 1.0 0.0 0
39 Juhasz, Attila 0.0 HUN M 0 655 0 1.0 0.0 0
40 Kantor, Robert Jr. 0.0 HUN M 0 650 0 1.0 0.0 0
41 Kecze, Istvan 0.0 HUN M 0 649 0 1.0 0.0 0
42 Molnar, Mihaly 0.0 HUN M 0 612 0 1.0 0.0 0
43 Nagy, Gyula 0.0 HUN M 1413 0 +0.00 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 13:26