Pairings round 1 (Thursday, 05 July 2018)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Lakatos, Alfred 0.0 HUN 1620 FM Csizmadia, Laszlo 0.0 HUN 2362 0-1
2 Adok, Janos 0.0 HUN 2242 Abraham, Lajos 0.0 HUN 1610 1-0
3 Varga, Mihaly 0.0 HUN 1604 FM Papp Z., Csaba 0.0 HUN 2216 0-1
4 Papp, Bence 0.0 HUN 2121 Bacsi, Kristof 0.0 HUN 1597 1-0
5 Tapodi, Martin 0.0 HUN 1591 Miszler, Levente 0.0 HUN 2105 0-1
6 Korponai, Akos 0.0 SRB 2102 WCM Markus, Molli Amina 0.0 HUN 1566 1-0
7 Jojart, Zsolt 0.0 HUN 1559 Joo, Janos 0.0 HUN 2069 0-1
8 Bernath, Robert 0.0 HUN 2055 Kozak, Janos 0.0 HUN 1547 1-0
9 Varga, Szilvia 0.0 HUN 1461 Repasi, Zoltan Sr. 0.0 HUN 2050 0-1
10 Hajdu, Istvan 0.0 HUN 1972 Monduk, Eszter 0.0 HUN 1453 1-0
11 Szamko, Szabolcs 0.0 HUN 1449 Tapodi, Norman Lajos 0.0 HUN 1963 0-1
12 Koszta, Benedek 0.0 HUN 1901 Koszo, Ferenc 0.0 HUN 1426 1-0
13 Bakos, Adam Tamas 0.0 HUN 1406 Monduk, Ferenc 0.0 HUN 1870 0-1
14 Nagy, Gabor 0.0 HUN 1848 Lovaszi, Szabolcs 0.0 HUN 1396 1-0
15 Panda, Barnabas 0.0 HUN 1337 Tornyai, Jeno 0.0 HUN 1843 0-1
16 Pluhar, Andras 0.0 HUN 1805 Szamko, Hanna 0.0 HUN 1327 ½-½
17 Horvath, Dominik 0.0 HUN 1301 Ferenczi, Bela Istvan 0.0 HUN 1788 0-1
18 Bartos, Ferenc 0.0 HUN 1772 Vadkerti, Vince 0.0 HUN 1299 1-0
19 Monduk, Laszlo 0.0 HUN 1278 Varga, Gabor 0.0 HUN 1762 0-1
20 Blazsik, Zoltan 0.0 HUN 1750 Angyal, Csanad 0.0 HUN 1243 1-0
21 Csikos, Adam 0.0 HUN 1219 Megyaszai, Balazs 0.0 HUN 1710 0-1
22 Arato, Daniel 0.0 HUN 1698 Puskas, Mihaly 0.0 HUN 1119 1-0
23 Korosi, Zsombor 0.0 HUN 1061 Panda, Gyorgy 0.0 HUN 1626 0-1
24 Jakso, Abel 0.0 HUN 1625 Biro, Lorant i 0.0 HUN 1049 1-0

Loss by defaultSolymosi, Andras
ByeSzamko, Balint
AbsentElekes, Lajos; Hodi, Adam

Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2018 at 14:56