Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH-HiLoPS 12
1 Papp, Bence 2.0 HUN M 2121 2582 +0.25 2.0 3.0 1 1
2 Korponai, Akos 2.0 SRB M 2102 2545 +0.22 2.0 3.0 1 1
3 Miszler, Levente 2.0 HUN M 2105 2528 +0.19 2.0 3.0 1 1
4 Bernath, Robert 2.0 HUN M 2055 2509 +0.23 2.0 3.0 1 1
5 Joo, Janos 2.0 HUN M 2069 2484 +0.18 2.0 3.0 1 1
6FM Csizmadia, Laszlo 2.0 HUN M 2362 2762 +0.16 1.5 3.0 1 1
7 Repasi, Zoltan Sr. 2.0 HUN M 2050 2450 +0.16 1.5 3.0 1 1
8 Tapodi, Norman Lajos 2.0 HUN M 1963 2363 +0.08 1.5 3.0 1 1
9 Adok, Janos 2.0 HUN M 2242 2656 +0.18 1.0 3.0 1 1
10FM Papp Z., Csaba 2.0 HUN M 2216 2616 +0.16 1.0 3.0 1 1
11 Megyaszai, Balazs 1.5 HUN M 1710 1834 +0.40 2.5 2.5 1 ½
12 Koszta, Benedek 1.5 HUN M 1901 1757 -0.25 2.5 2.5 1 ½
13 Hajdu, Istvan 1.5 HUN M 1972 1834 -0.24 1.5 2.5 1 ½
14 Panda, Gyorgy 1.5 HUN M 1626 1757 +0.41 1.5 2.5 1 ½
15 Nagy, Gabor 1.0 HUN M 1848 1848 +0.00 3.0 2.0 1 0
16 Tornyai, Jeno 1.0 HUN M 1843 1782 -0.09 3.0 2.0 1 0
17 Jakso, Abel 1.0 HUN M 1625 1625 +0.00 3.0 2.0 1 0
18 Arato, Daniel 1.0 HUN M 1698 1684 -0.02 2.5 2.0 1 0
19 Szamko, Balint 1.0 HUN M 0 1163 0 2.5 2.0 + 0
20 Bacsi, Kristof 1.0 HUN M 1597 1665 +0.10 2.5 1.0 0 1
21 Szamko, Szabolcs 1.0 HUN M 1449 1478 +0.04 2.5 1.0 0 1
22 Monduk, Ferenc 1.0 HUN M 1870 1856 -0.02 2.0 2.0 1 0
23 Bartos, Ferenc 1.0 HUN M 1772 1772 +0.00 2.0 2.0 1 0
24 Ferenczi, Bela Istvan 1.0 HUN M 1788 1745 -0.06 2.0 2.0 1 0
25 Blazsik, Zoltan 1.0 HUN M 1750 1728 -0.03 2.0 2.0 1 0
26 Varga, Gabor 1.0 HUN M 1762 1709 -0.07 2.0 2.0 1 0
27 Solymosi, Andras 1.0 SRB M 2122 2605 +0.13 2.0 1.0 - 1
28 Tapodi, Martin 1.0 HUN M 1591 1645 +0.07 2.0 1.0 0 1
29WCM Markus, Molli Amina 1.0 HUN F 1566 1634 +0.10 2.0 1.0 0 1
30 Kozak, Janos 1.0 HUN M 1547 1613 +0.09 2.0 1.0 0 1
31 Jojart, Zsolt 1.0 HUN M 1559 1601 +0.05 2.0 1.0 0 1
32 Csikos, Adam 1.0 HUN M 1219 1536 +0.71 1.5 1.0 0 1
33 Koszo, Ferenc 1.0 HUN M 1426 1444 +0.02 1.5 1.0 0 1
34 Szamko, Hanna 1.0 HUN F 1327 1674 +0.77 1.0 1.5 ½ ½
35 Lovaszi, Szabolcs 1.0 HUN M 1396 1700 +0.69 1.0 1.0 0 1
36 Panda, Barnabas 1.0 HUN M 1337 1674 +0.75 1.0 1.0 0 1
37 Biro, Lorant i 1.0 HUN M 1049 1428 +0.81 1.0 1.0 0 1
38 Lakatos, Alfred 0.5 HUN M 1620 1481 -0.43 3.0 0.5 0 ½
39 Pluhar, Andras 0.5 HUN M 1805 1571 -0.55 2.5 1.0 ½ 0
40 Varga, Szilvia 0.5 HUN F 1461 1297 -0.46 2.5 0.5 0 ½
41 Puskas, Mihaly 0.5 HUN M 1119 1297 +0.30 1.5 0.5 0 ½
42 Varga, Mihaly 0.0 HUN M 1604 900 -0.85 3.0 0.0 0 0
43 Abraham, Lajos 0.0 HUN M 1610 874 -0.91 3.0 0.0 0 0
44 Monduk, Eszter 0.0 HUN F 1453 736 -0.87 2.5 0.0 0 0
45 Korosi, Zsombor 0.0 HUN M 1061 644 -0.18 2.5 0.0 0 0
46 Vadkerti, Vince 0.0 HUN M 1299 845 -0.23 2.0 0.0 0 0
47 Horvath, Dominik 0.0 HUN M 1301 834 -0.26 2.0 0.0 0 0
48 Monduk, Laszlo 0.0 HUN M 1278 813 -0.25 2.0 0.0 0 0
49 Angyal, Csanad 0.0 HUN M 1243 801 -0.21 2.0 0.0 0 0
50 Bakos, Adam Tamas 0.0 HUN M 1406 628 -0.97 2.0 0.0 0 0
51 Elekes, Lajos 0.0 HUN M 1332 797 -0.18 1.5 0.0 - 0
52 Hodi, Adam 0.0 HUN M 1107 649 -0.12 1.5 0.0 - 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2018 at 14:56