| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korponai, Akos | 2.0 | SRB | 2102 | FM Csizmadia, Laszlo | 2.0 | HUN | 2362 | 0-1 | ||
| 2 | Adok, Janos | 2.0 | HUN | 2242 | Joo, Janos | 2.0 | HUN | 2069 | ½-½ | ||
| 3 | Bernath, Robert | 2.0 | HUN | 2055 | FM Papp Z., Csaba | 2.0 | HUN | 2216 | ½-½ | ||
| 4 | Papp, Bence | 2.0 | HUN | 2121 | Repasi, Zoltan Sr. | 2.0 | HUN | 2050 | ½-½ | ||
| 5 | Tapodi, Norman Lajos | 2.0 | HUN | 1963 | Miszler, Levente | 2.0 | HUN | 2105 | ½-½ | ||
| 6 | Hajdu, Istvan | 1.5 | HUN | 1972 | Panda, Gyorgy | 1.5 | HUN | 1626 | 1-0 | ||
| 7 | Koszta, Benedek | 1.5 | HUN | 1901 | Megyaszai, Balazs | 1.5 | HUN | 1710 | 1-0 | ||
| 8 | Tapodi, Martin | 1.0 | HUN | 1591 | Solymosi, Andras | 1.0 | SRB | 2122 | ½-½ | ||
| 9 | Jojart, Zsolt | 1.0 | HUN | 1559 | Monduk, Ferenc | 1.0 | HUN | 1870 | 0-1 | ||
| 10 | Nagy, Gabor | 1.0 | HUN | 1848 | WCM Markus, Molli Amina | 1.0 | HUN | 1566 | 1-0 | ||
| 11 | Szamko, Szabolcs | 1.0 | HUN | 1449 | Tornyai, Jeno | 1.0 | HUN | 1843 | 0-1 | ||
| 12 | Panda, Barnabas | 1.0 | HUN | 1337 | Ferenczi, Bela Istvan | 1.0 | HUN | 1788 | ½-½ | ||
| 13 | Bartos, Ferenc | 1.0 | HUN | 1772 | Kozak, Janos | 1.0 | HUN | 1547 | 0-1 | ||
| 14 | Csikos, Adam | 1.0 | HUN | 1219 | Varga, Gabor | 1.0 | HUN | 1762 | 1-0 | ||
| 15 | Blazsik, Zoltan | 1.0 | HUN | 1750 | Koszo, Ferenc | 1.0 | HUN | 1426 | 1-0 | ||
| 16 | Arato, Daniel | 1.0 | HUN | 1698 | Lovaszi, Szabolcs | 1.0 | HUN | 1396 | 1-0 | ||
| 17 | Jakso, Abel | 1.0 | HUN | 1625 | Szamko, Hanna | 1.0 | HUN | 1327 | ½-½ | ||
| 18 | Szamko, Balint | 1.0 | HUN | 0 | Bacsi, Kristof | 1.0 | HUN | 1597 | 0-1 | ||
| 19 | Pluhar, Andras | 0.5 | HUN | 1805 | Biro, Lorant | i | 1.0 | HUN | 1049 | 1-0 | |
| 20 | Lakatos, Alfred | 0.5 | HUN | 1620 | Puskas, Mihaly | 0.5 | HUN | 1119 | 0-1 | ||
| 21 | Varga, Szilvia | 0.5 | HUN | 1461 | Abraham, Lajos | 0.0 | HUN | 1610 | ½-½ | ||
| 22 | Varga, Mihaly | 0.0 | HUN | 1604 | Vadkerti, Vince | 0.0 | HUN | 1299 | ½-½ | ||
| 23 | Monduk, Laszlo | 0.0 | HUN | 1278 | Monduk, Eszter | 0.0 | HUN | 1453 | 1-0 | ||
| 24 | Bakos, Adam Tamas | 0.0 | HUN | 1406 | Angyal, Csanad | 0.0 | HUN | 1243 | 1-0 | ||
| 25 | Elekes, Lajos | 0.0 | HUN | 1332 | Hodi, Adam | 0.0 | HUN | 1107 | 1-0 | ||
| 26 | Horvath, Dominik | 0.0 | HUN | 1301 | Korosi, Zsombor | 0.0 | HUN | 1061 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2018 at 14:56