| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Csizmadia, Laszlo | 3.0 | HUN | M | 2362 | 2809 | +0.34 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Adok, Janos | 2.5 | HUN | M | 2242 | 2200 | -0.05 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Bernath, Robert | 2.5 | HUN | M | 2055 | 2151 | +0.44 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Papp, Bence | 2.5 | HUN | M | 2121 | 2144 | +0.15 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Joo, Janos | 2.5 | HUN | M | 2069 | 2143 | +0.41 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Miszler, Levente | 2.5 | HUN | M | 2105 | 2079 | +0.00 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Repasi, Zoltan Sr. | 2.5 | HUN | M | 2050 | 2080 | +0.26 | 4.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | FM Papp Z., Csaba | 2.5 | HUN | M | 2216 | 2169 | -0.05 | 3.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Tapodi, Norman Lajos | 2.5 | HUN | M | 1963 | 2027 | +0.27 | 3.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Hajdu, Istvan | 2.5 | HUN | M | 1972 | 1909 | -0.13 | 3.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Koszta, Benedek | 2.5 | HUN | M | 1901 | 1885 | +0.00 | 3.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Korponai, Akos | 2.0 | SRB | M | 2102 | 2076 | +0.04 | 4.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Nagy, Gabor | 2.0 | HUN | M | 1848 | 1879 | +0.16 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Tornyai, Jeno | 2.0 | HUN | M | 1843 | 1796 | -0.01 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Arato, Daniel | 2.0 | HUN | M | 1698 | 1713 | +0.13 | 4.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Bacsi, Kristof | 2.0 | HUN | M | 1597 | 1665 | +0.10 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Monduk, Ferenc | 2.0 | HUN | M | 1870 | 1882 | +0.12 | 3.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Blazsik, Zoltan | 2.0 | HUN | M | 1750 | 1752 | +0.10 | 3.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Kozak, Janos | 2.0 | HUN | M | 1547 | 1791 | +0.87 | 3.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Csikos, Adam | 2.0 | HUN | M | 1219 | 1689 | +1.63 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Megyaszai, Balazs | 1.5 | HUN | M | 1710 | 1728 | +0.15 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 22 | Panda, Gyorgy | 1.5 | HUN | M | 1626 | 1700 | +0.30 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | Tapodi, Martin | 1.5 | HUN | M | 1591 | 1760 | +0.49 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | Jakso, Abel | 1.5 | HUN | M | 1625 | 1526 | -0.35 | 4.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 25 | Ferenczi, Bela Istvan | 1.5 | HUN | M | 1788 | 1626 | -0.48 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 26 | Solymosi, Andras | 1.5 | SRB | M | 2122 | 1957 | -0.29 | 3.5 | 2.5 | - | 1 | ½ | |
| 27 | Panda, Barnabas | 1.5 | HUN | M | 1337 | 1695 | +1.17 | 3.5 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Pluhar, Andras | 1.5 | HUN | M | 1805 | 1644 | -0.47 | 3.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 29 | Szamko, Hanna | 1.5 | HUN | F | 1327 | 1657 | +1.12 | 3.0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | |
| 30 | Puskas, Mihaly | 1.5 | HUN | M | 1119 | 1500 | +1.22 | 3.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 31 | Bartos, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 1772 | 1572 | -0.78 | 4.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Varga, Gabor | 1.0 | HUN | M | 1762 | 1468 | -0.99 | 4.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Szamko, Balint | 1.0 | HUN | M | 0 | 980 | 0 | 4.5 | 3.0 | + | 0 | 0 | |
| 34 | Jojart, Zsolt | 1.0 | HUN | M | 1559 | 1566 | -0.09 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Szamko, Szabolcs | 1.0 | HUN | M | 1449 | 1475 | -0.04 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Koszo, Ferenc | 1.0 | HUN | M | 1426 | 1421 | -0.11 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | WCM Markus, Molli Amina | 1.0 | HUN | F | 1566 | 1580 | -0.06 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Lovaszi, Szabolcs | 1.0 | HUN | M | 1396 | 1574 | +0.54 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Varga, Szilvia | 1.0 | HUN | F | 1461 | 1405 | -0.26 | 4.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
| 40 | Elekes, Lajos | 1.0 | HUN | M | 1332 | 1352 | +0.04 | 3.5 | 1.0 | - | 0 | 1 | |
| 41 | Biro, Lorant | i | 1.0 | HUN | M | 1049 | 1310 | +0.73 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Monduk, Laszlo | 1.0 | HUN | M | 1278 | 1434 | +0.48 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Bakos, Adam Tamas | 1.0 | HUN | M | 1406 | 1241 | -0.69 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Korosi, Zsombor | 1.0 | HUN | M | 1061 | 1271 | +0.62 | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Lakatos, Alfred | 0.5 | HUN | M | 1620 | 1249 | -1.35 | 4.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 46 | Abraham, Lajos | 0.5 | HUN | M | 1610 | 1330 | -1.11 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 47 | Varga, Mihaly | 0.5 | HUN | M | 1604 | 1293 | -1.21 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 48 | Vadkerti, Vince | 0.5 | HUN | M | 1299 | 1358 | +0.13 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 49 | Monduk, Eszter | 0.0 | HUN | F | 1453 | 650 | -1.60 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Angyal, Csanad | 0.0 | HUN | M | 1243 | 736 | -0.49 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Horvath, Dominik | 0.0 | HUN | M | 1301 | 643 | -1.06 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Hodi, Adam | 0.0 | HUN | M | 1107 | 591 | -0.34 | 2.5 | 0.0 | - | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2018 at 14:56