| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Csizmadia, Laszlo | 3.0 | HUN | 2362 | Adok, Janos | 2.5 | HUN | 2242 | 1-0 | ||
| 2 | FM Papp Z., Csaba | 2.5 | HUN | 2216 | Hajdu, Istvan | 2.5 | HUN | 1972 | ½-½ | ||
| 3 | Joo, Janos | 2.5 | HUN | 2069 | Papp, Bence | 2.5 | HUN | 2121 | 0-1 | ||
| 4 | Miszler, Levente | 2.5 | HUN | 2105 | Koszta, Benedek | 2.5 | HUN | 1901 | 1-0 | ||
| 5 | Repasi, Zoltan Sr. | 2.5 | HUN | 2050 | Bernath, Robert | 2.5 | HUN | 2055 | ½-½ | ||
| 6 | Korponai, Akos | 2.0 | SRB | 2102 | Tapodi, Norman Lajos | 2.5 | HUN | 1963 | 1-0 | ||
| 7 | Monduk, Ferenc | 2.0 | HUN | 1870 | Arato, Daniel | 2.0 | HUN | 1698 | 0-1 | ||
| 8 | Bacsi, Kristof | 2.0 | HUN | 1597 | Nagy, Gabor | 2.0 | HUN | 1848 | 1-0 | ||
| 9 | Tornyai, Jeno | 2.0 | HUN | 1843 | Csikos, Adam | 2.0 | HUN | 1219 | 1-0 | ||
| 10 | Kozak, Janos | 2.0 | HUN | 1547 | Blazsik, Zoltan | 2.0 | HUN | 1750 | ½-½ | ||
| 11 | Szamko, Hanna | 1.5 | HUN | 1327 | Solymosi, Andras | 1.5 | SRB | 2122 | 0-1 | ||
| 12 | Puskas, Mihaly | 1.5 | HUN | 1119 | Pluhar, Andras | 1.5 | HUN | 1805 | 0-1 | ||
| 13 | Ferenczi, Bela Istvan | 1.5 | HUN | 1788 | Jakso, Abel | 1.5 | HUN | 1625 | 1-0 | ||
| 14 | Megyaszai, Balazs | 1.5 | HUN | 1710 | Tapodi, Martin | 1.5 | HUN | 1591 | 1-0 | ||
| 15 | Panda, Gyorgy | 1.5 | HUN | 1626 | Panda, Barnabas | 1.5 | HUN | 1337 | 0-1 | ||
| 16 | Lovaszi, Szabolcs | 1.0 | HUN | 1396 | Bartos, Ferenc | 1.0 | HUN | 1772 | 0-1 | ||
| 17 | Varga, Gabor | 1.0 | HUN | 1762 | Bakos, Adam Tamas | 1.0 | HUN | 1406 | 1-0 | ||
| 18 | WCM Markus, Molli Amina | 1.0 | HUN | 1566 | Elekes, Lajos | 1.0 | HUN | 1332 | 1-0 | ||
| 19 | Korosi, Zsombor | 1.0 | HUN | 1061 | Jojart, Zsolt | 1.0 | HUN | 1559 | 0-1 | ||
| 20 | Biro, Lorant | i | 1.0 | HUN | 1049 | Varga, Szilvia | 1.0 | HUN | 1461 | 0-1 | |
| 21 | Szamko, Balint | 1.0 | HUN | 0 | Szamko, Szabolcs | 1.0 | HUN | 1449 | 0-1 | ||
| 22 | Koszo, Ferenc | 1.0 | HUN | 1426 | Monduk, Laszlo | 1.0 | HUN | 1278 | 0-1 | ||
| 23 | Vadkerti, Vince | 0.5 | HUN | 1299 | Lakatos, Alfred | 0.5 | HUN | 1620 | ½-½ | ||
| 24 | Abraham, Lajos | 0.5 | HUN | 1610 | Varga, Mihaly | 0.5 | HUN | 1604 | 1-0 | ||
| 25 | Monduk, Eszter | 0.0 | HUN | 1453 | Hodi, Adam | 0.0 | HUN | 1107 | 1-0 | ||
| 26 | Angyal, Csanad | 0.0 | HUN | 1243 | Horvath, Dominik | 0.0 | HUN | 1301 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2018 at 14:56