| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Csizmadia, Laszlo | 5.0 | HUN | 2362 | Hajdu, Istvan | 4.0 | HUN | 1972 | 1-0 | ||
| 2 | Miszler, Levente | 4.0 | HUN | 2105 | Bernath, Robert | 3.5 | HUN | 2055 | ½-½ | ||
| 3 | Repasi, Zoltan Sr. | 3.5 | HUN | 2050 | Adok, Janos | 3.5 | HUN | 2242 | 0-1 | ||
| 4 | Tornyai, Jeno | 3.5 | HUN | 1843 | FM Papp Z., Csaba | 3.5 | HUN | 2216 | 0-1 | ||
| 5 | Solymosi, Andras | 3.5 | SRB | 2122 | Tapodi, Norman Lajos | 3.5 | HUN | 1963 | 1-0 | ||
| 6 | Koszta, Benedek | 3.5 | HUN | 1901 | Papp, Bence | 3.5 | HUN | 2121 | 0-1 | ||
| 7 | Joo, Janos | 3.5 | HUN | 2069 | Pluhar, Andras | 3.5 | HUN | 1805 | 1-0 | ||
| 8 | Varga, Gabor | 3.0 | HUN | 1762 | Arato, Daniel | 3.5 | HUN | 1698 | 0-1 | ||
| 9 | Bacsi, Kristof | 3.0 | HUN | 1597 | Korponai, Akos | 3.0 | SRB | 2102 | 0-1 | ||
| 10 | Monduk, Ferenc | 3.0 | HUN | 1870 | Nagy, Gabor | 3.0 | HUN | 1848 | 1-0 | ||
| 11 | Ferenczi, Bela Istvan | 2.5 | HUN | 1788 | Bartos, Ferenc | 3.0 | HUN | 1772 | 1-0 | ||
| 12 | WCM Markus, Molli Amina | 2.5 | HUN | 1566 | Blazsik, Zoltan | 2.5 | HUN | 1750 | 0-1 | ||
| 13 | Panda, Barnabas | 2.5 | HUN | 1337 | Megyaszai, Balazs | 2.5 | HUN | 1710 | 0-1 | ||
| 14 | Puskas, Mihaly | 2.5 | HUN | 1119 | Tapodi, Martin | 2.5 | HUN | 1591 | 0-1 | ||
| 15 | Kozak, Janos | 2.5 | HUN | 1547 | Csikos, Adam | 2.5 | HUN | 1219 | 0-1 | ||
| 16 | Lovaszi, Szabolcs | 2.0 | HUN | 1396 | Lakatos, Alfred | 2.0 | HUN | 1620 | 0-1 | ||
| 17 | Abraham, Lajos | 2.0 | HUN | 1610 | Szamko, Szabolcs | 2.0 | HUN | 1449 | 1-0 | ||
| 18 | Jojart, Zsolt | 2.0 | HUN | 1559 | Bakos, Adam Tamas | 2.0 | HUN | 1406 | 1-0 | ||
| 19 | Monduk, Laszlo | 2.0 | HUN | 1278 | Varga, Szilvia | 2.0 | HUN | 1461 | ½-½ | ||
| 20 | Monduk, Eszter | 2.0 | HUN | 1453 | Szamko, Hanna | 2.0 | HUN | 1327 | 1-0 | ||
| 21 | Panda, Gyorgy | 1.5 | HUN | 1626 | Vadkerti, Vince | 2.0 | HUN | 1299 | 1-0 | ||
| 22 | Varga, Mihaly | 1.5 | HUN | 1604 | Jakso, Abel | 1.5 | HUN | 1625 | 0-1 | ||
| 23 | Koszo, Ferenc | 1.0 | HUN | 1426 | Hodi, Adam | 1.0 | HUN | 1107 | 1-0 | ||
| 24 | Korosi, Zsombor | 1.0 | HUN | 1061 | Elekes, Lajos | 1.0 | HUN | 1332 | 0-1 | ||
| 25 | Horvath, Dominik | 0.5 | HUN | 1301 | Biro, Lorant | i | 1.0 | HUN | 1049 | ½-½ | |
| 26 | Angyal, Csanad | 0.5 | HUN | 1243 | Szamko, Balint | 1.0 | HUN | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2018 at 14:56