Pairings round 1 (Saturday, 04 February 2017)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Varga, Laszlo 0.0 HUN 1695 IM Abel, Lajos 0.0 HUN 2224 0-1
2 FM Restas, Peter 0.0 HUN 2162 Vass, Szabolcs 0.0 HUN 1676 1-0
3 Kadnar, Emil 0.0 HUN 1675 FM Csala, Imre 0.0 HUN 2147 0-1
4 Lovas, Daniel Dr. 0.0 HUN 2128 Varga, Gabor 0.0 HUN 1607 1-0
5 Obsusta, Stefan 0.0 ROU 1540 Joo, Janos 0.0 HUN 2116 0-1
6 Baranyi, Erno 0.0 HUN 2103 Vaczi, Zoltan i 0.0 HUN 1516 1-0
7 Lang, Krisztian 0.0 HUN 1495 Csikos, Mihaly 0.0 HUN 2074 0-1
8 Borus, Andras 0.0 HUN 2069 Racz, Gabor Istvan 0.0 HUN 1492 1-0
9 Farkas, Boldizsar 0.0 HUN 1439 Nagymelykuti, Istvan 0.0 SRB 2066 ½-½
10 Borsi, Imre 0.0 HUN 2062 Jakso, Abel 0.0 HUN 1419 1-0
11 Varga, Szilvia 0.0 HUN 1416 FM Csuri, Laszlo 0.0 HUN 2043 0-1
12 Gyugyi, Peter 0.0 HUN 2023 Elekes, Lajos 0.0 HUN 1348 1-0
13 Lovaszi, Szabolcs 0.0 HUN 1138 Kovacs, Arthur Dr. 0.0 HUN 1979 0-1
14 Abraham, Zoltan 0.0 HUN 1917 Astalos, Iosif-Stefan 0.0 ROU 0 1-0
15 Banoczki, Gyorgy 0.0 HUN 0 Tornyai, Jeno 0.0 HUN 1889 0-1
16 Martonosi, Adam 0.0 HUN 1888 Boros, Laszlo 0.0 HUN 0 1-0
17 Csamango, Ferenc 0.0 HUN 0 Farkas, Sandor 0.0 HUN 1862 0-1
18 Szeles, Ambrus i 0.0 SRB 1845 Deri, Zsolt 0.0 HUN 0 1-0
19 Erdelyi, Matyas 0.0 HUN 0 Kopias, Ferenc 0.0 HUN 1840 0-1
20 Csibor, Andras 0.0 HUN 1824 Ferenczi, Ferenc Sr. 0.0 HUN 0 0-1
21 Mihaly, Janos 0.0 HUN 0 Nagy Dani, Karoly 0.0 HUN 1824 ½-½
22 Lorincz, Laszlo V 0.0 SRB 1806 Monus, Imre 0.0 HUN 0 1-0
23 Ordog, Mihaly 0.0 HUN 0 Ver, Imre 0.0 HUN 1804 0-1
24 Bartos, Ferenc 0.0 HUN 1801 Sagi, Mihaly 0.0 HUN 0 1-0
25 Szakacs, Elemer 0.0 SRB 0 Sipos, Kalman 0.0 HUN 1791 0-1
26 Kralik, Attila 0.0 HUN 1778 Szanka, Imre 0.0 HUN 0 1-0
27 Szenasy, Peter 0.0 HUN 0 Ferenczi, Bela Istvan 0.0 HUN 1774 1-0
28 Volford, Istvan 0.0 HUN 1758 Vancu, Elisabeta 0.0 ROU 0 1-0
29 Volford, Istvan Jr. 0.0 HUN 0 Abraham, Lajos 0.0 HUN 1702 0-1

ByeZetocha, Andrei

Generated by Swiss Master for Windows on 04-02-2017 at 17:48