Pairings round 4 (Saturday, 04 February 2017)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 FM Csala, Imre 3.0 HUN 2147 Lorincz, Laszlo V 3.0 SRB 1806 ½-½
2 Tornyai, Jeno 3.0 HUN 1889 FM Restas, Peter 2.5 HUN 2162 0-1
3 IM Abel, Lajos 2.5 HUN 2224 Abraham, Zoltan 2.5 HUN 1917 0-1
4 FM Csuri, Laszlo 2.5 HUN 2043 Lovas, Daniel Dr. 2.5 HUN 2128 ½-½
5 Kovacs, Arthur Dr. 2.5 HUN 1979 Baranyi, Erno 2.5 HUN 2103 0-1
6 Csikos, Mihaly 2.5 HUN 2074 Borsi, Imre 2.5 HUN 2062 ½-½
7 Joo, Janos 2.0 HUN 2116 Bartos, Ferenc 2.0 HUN 1801 1-0
8 Abraham, Lajos 2.0 HUN 1702 Borus, Andras 2.0 HUN 2069 0-1
9 Nagymelykuti, Istvan 2.0 SRB 2066 Kralik, Attila 2.0 HUN 1778 1-0
10 Sipos, Kalman 2.0 HUN 1791 Gyugyi, Peter 2.0 HUN 2023 1-0
11 Farkas, Sandor 2.0 HUN 1862 Volford, Istvan 2.0 HUN 1758 1-0
12 Varga, Gabor 2.0 HUN 1607 Szeles, Ambrus i 2.0 SRB 1845 1-0
13 Kopias, Ferenc 2.0 HUN 1840 Varga, Laszlo 2.0 HUN 1695 1-0
14 Monus, Imre 2.0 HUN 0 Csibor, Andras 2.0 HUN 1824 0-1
15 Nagy Dani, Karoly 1.5 HUN 1824 Ferenczi, Bela Istvan 1.5 HUN 1774 0-1
16 Ver, Imre 1.5 HUN 1804 Szakacs, Elemer 1.5 SRB 0 1-0
17 Elekes, Lajos 1.0 HUN 1348 Martonosi, Adam 1.0 HUN 1888 0-1
18 Deri, Zsolt 1.0 HUN 0 Vass, Szabolcs 1.0 HUN 1676 0-1
19 Ferenczi, Ferenc Sr. 1.0 HUN 0 Kadnar, Emil 1.0 HUN 1675 ½-½
20 Sagi, Mihaly 1.0 HUN 0 Obsusta, Stefan 1.0 ROU 1540 1-0
21 Vaczi, Zoltan i 1.0 HUN 1516 Banoczki, Gyorgy 1.0 HUN 0 1-0
22 Volford, Istvan Jr. 1.0 HUN 0 Lang, Krisztian 1.0 HUN 1495 ½-½
23 Racz, Gabor Istvan 1.0 HUN 1492 Mihaly, Janos 1.0 HUN 0 0-1
24 Jakso, Abel 1.0 HUN 1419 Vancu, Elisabeta 1.0 ROU 0 1-0
25 Zetocha, Andrei 1.0 ROU 0 Varga, Szilvia 1.0 HUN 1416 0-1
26 Astalos, Iosif-Stefan 0.5 ROU 0 Szenasy, Peter 1.0 HUN 0 0-1
27 Ordog, Mihaly 0.5 HUN 0 Farkas, Boldizsar 0.5 HUN 1439 1-0
28 Csamango, Ferenc 0.0 HUN 0 Lovaszi, Szabolcs 0.0 HUN 1138 0-1
29 Boros, Laszlo 0.0 HUN 0 Erdelyi, Matyas 0.0 HUN 0 1-0

ByeSzanka, Imre

Generated by Swiss Master for Windows on 04-02-2017 at 17:48