Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234
1 Balog Imre 4.0 M 2537 2967 +0.40 10.5 10.5 10.0 1 1 1 1
2 Szalai Kornél 3.5 M 2397 2399 +0.01 11.0 9.25 9.5 1 1 1 ½
3 Papp Petra 3.5 M 2326 2456 +0.64 10.5 8.75 9.5 1 1 1 ½
4 Restás Péter 3.5 M 2168 2338 +0.81 10.5 8.75 9.5 1 1 1 ½
5 Grigoriants Sergey 3.5 M 2553 2532 -0.05 9.0 7.25 9.5 1 1 1 ½
6 Ádók János 3.0 M 2237 2263 +0.29 11.0 7.0 9.0 1 1 1 0
7 Csonka Balázs 3.0 M 2451 2279 -0.59 10.5 7.75 8.5 1 1 ½ ½
8 Leszkó Bence 3.0 M 2085 2181 +0.59 10.0 7.25 8.5 1 1 ½ ½
9 Kocsmár Ákos 3.0 M 1750 1976 +0.85 8.5 6.0 7.0 1 0 1 1
10 Csikós Mihály 3.0 M 2068 1995 -0.13 8.5 5.0 8.0 1 1 0 1
11 Tamási Zoltán 3.0 M 1972 2014 +0.19 8.5 5.0 7.0 1 0 1 1
12 Borsi Imre 3.0 M 2070 2017 -0.05 8.0 5.0 8.0 1 1 0 1
13 Kelemen Dávid 3.0 M 1966 1978 +0.21 8.0 5.0 7.0 1 0 1 1
14 Csala Imre 3.0 M 2076 2075 +0.09 8.0 4.5 8.0 1 1 0 1
15 Megyaszai Balázs 3.0 M 1593 1993 +0.84 7.5 3.5 6.0 0 1 1 1
16 Tatár Kis Szabolcs 3.0 M 2378 2103 -0.76 6.5 4.5 6.0 0 1 1 1
17 Sipos Kálmán 3.0 M 1742 1967 +0.86 6.5 4.0 7.0 1 0 1 1
18 Tubak Dániel 2.5 M 2120 2038 -0.29 11.0 6.25 7.5 1 1 0 ½
19 Joó János 2.5 M 2156 2220 +0.42 11.0 5.5 7.5 1 1 0 ½
20 Lovas Dániel Dr. 2.5 M 2091 2069 +0.03 10.0 5.0 7.5 1 adj. 1 0 ½
21 Farkas Lőrinc 2.5 M 1790 1988 +0.51 7.0 4.25 5.5 0 1 1 ½
22 K. Szabó József 2.5 M 1723 1893 +0.37 7.0 3.25 6.0 1 0 ½ 1
23 Hajnal Bence 2.0 M 1773 1745 -0.15 10.0 3.5 6.0 1 adj. 0 1 0
24 Ábrahám Zoltán 2.0 M 1912 1912 +0.00 9.5 3.0 6.0 1 0 1 0
25 Márkus Molli 2.0 M 1512 1787 +0.76 9.0 4.0 5.0 1 0 0 1
26 Kadnár Emil 2.0 M 1640 1624 -0.13 9.0 3.0 6.0 1 0 1 0
27 Mónus Zoltán 2.0 M 2002 1202 -1.00 9.0 2.5 5.0 1 0 0 1
28 Borús András 2.0 M 2052 1964 -0.41 9.0 2.0 6.0 1 0 1 0
29 Lovászi Szabolcs 2.0 M 1363 1439 +0.09 8.5 3.0 4.0 0 1 0 1
30 Fodor Gábor 2.0 M 1514 1114 -0.16 8.5 2.0 4.0 0 1 0 1
31 Kópiás Ferenc 2.0 M 1824 1806 -0.15 8.0 2.0 6.0 1 0 1 0
32 Török Csaba 2.0 M 1544 1560 -0.07 8.0 2.0 4.0 0 1 0 1
33 Molnár Orsolya 2.0 M 1301 1541 +0.69 8.0 2.0 4.0 0 1 0 1
34 Kulcsár József 2.0 M 2065 1097 -1.39 7.5 2.5 7.0 1 1 0 0
35 Varga Szilvia 2.0 M 1492 1478 -0.12 7.5 2.0 4.0 0 1 0 1
36 Vér Imre 2.0 M 1770 1720 -0.07 6.5 2.0 5.0 0 1 1 0
37 Varga Gábor 2.0 M 1724 1232 -0.29 6.5 1.0 6.0 1 0 1 0
38 Kozák János 2.0 M 1470 1030 -0.21 6.5 1.0 4.0 0 1 0 1
39 Kis Izabella 2.0 M 1308 908 -0.16 6.5 1.0 4.0 0 1 0 1
40 Mónus Imre 2.0 M 0 * 1355 1355 6.0 1.0 3.0 0 0 1 1
41 ifj. Puskás Mihály 2.0 M 0 * 870 0 4.5 1.0 4.0 0 1 0 1
42 Molnár Attila 1.5 M 0 * 1779 1779 10.5 3.25 5.0 1 0 ½ 0
43 Búzás András 1.5 M 1700 1100 -0.56 9.0 2.75 5.0 1 0 ½ 0
44 Kádár Tibor 1.5 M 0 * 1802 1802 8.0 3.25 5.0 1 0 ½ 0
45 Katona József 1.0 M 1595 964 -1.01 9.5 1.0 3.0 0 1 0 0
46 Donáth Lilla 1.0 M 0 * 1388 1388 8.0 1.0 3.0 0 1 0 0
47 Angyal Csanád 1.0 M 0 * 1422 1422 8.0 1.0 2.0 0 0 1 0
48 Herczeg Viktória 1.0 M 1166 1179 -0.12 8.0 1.0 2.0 0 0 1 0
49 Zádorfalvi Martin 1.0 M 0 * 644 644 7.5 1.0 2.0 0 0 1 0
50 Forrai Alfréd 1.0 M 0 * 991 991 7.5 0.0 2.0 0 0 1 0
51 Havasi Máté 1.0 M 0 * 859 859 7.0 0.0 2.0 0 0 1 0
52 Mikó Vince 1.0 M 1326 926 -0.16 6.5 0.0 3.0 0 1 0 0
53 Forrai Boldizsár 1.0 M 0 * 968 968 6.0 0.0 2.0 0 0 1 0
54 Herczeg Zsófia 1.0 M 1021 621 -0.16 5.0 0.0 1.0 0 0 0 1
55 Havasi Huba 1.0 M 0 * 999 0 4.0 0.0 1.0 0 0 0 1
56 Molnár Mihály 1.0 M 1016 491 -0.38 4.0 0.0 1.0 0 0 0 1
57 Havasi Gergely 0.0 M 0 * 1023 0 9.0 0.0 0.0 0 0 0 0
58 Venicz Levente 0.0 M 1308 908 -0.08 7.0 0.0 0.0 0 adj. - - -
59 Puskás Gergely 0.0 M 0 * 725 0 7.0 0.0 0.0 0 0 0 0
60 Laukó Dénes 0.0 M 0 * 973 0 6.5 0.0 0.0 0 adj. - - -
61 Jakó Ádám 0.0 M 0 * 637 637 6.0 0.0 0.0 0 0 0 0
62 Puskásné Dr. Kisbodri Cecí 0.0 M 0 * 557 557 5.0 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2017 at 18:36