Ranking after round 6

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 123456
1 Balog Imre 5.5 M 2537 2659 +0.65 24.5 22.0 20.0 1 1 1 1 ½ 1
2 Grigoriants Sergey 5.0 M 2553 2533 +0.06 25.5 20.5 18.5 1 1 1 ½ ½ 1
3 Csonka Balázs 5.0 M 2451 2405 -0.09 23.0 19.25 17.5 1 1 ½ ½ 1 1
4 Tatár Kis Szabolcs 5.0 M 2378 2257 -0.47 20.0 17.0 15.0 0 1 1 1 1 1
5 Papp Petra 4.5 M 2326 2391 +0.70 26.0 18.0 18.5 1 1 1 ½ 1 0
6 Szalai Kornél 4.5 M 2397 2310 -0.33 23.5 16.25 17.5 1 1 1 ½ 0 1
7 Restás Péter 4.5 M 2168 2210 +0.60 22.5 15.75 17.5 1 1 1 ½ 0 1
8 Tubak Dániel 4.5 M 2120 2135 +0.34 19.5 13.0 15.5 1 1 0 ½ 1 1
9 Ádók János 4.0 M 2237 2258 +0.33 24.0 13.5 17.0 1 1 1 0 1 0
10 Leszkó Bence 4.0 M 2085 2175 +0.79 22.0 12.75 16.5 1 1 ½ ½ 1 0
11 Kocsmár Ákos 4.0 M 1750 2028 +1.64 21.5 13.0 15.0 1 0 1 1 1 0
12 Borús András 4.0 M 2052 2014 -0.15 21.5 12.0 13.0 1 0 1 0 1 1
13 Csikós Mihály 4.0 M 2068 2023 -0.12 20.5 11.0 15.0 1 1 0 1 0 1
14 Kelemen Dávid 4.0 M 1966 1947 +0.04 20.0 11.0 14.0 1 0 1 1 0 1
15 Csala Imre 4.0 M 2076 2006 -0.29 19.5 11.0 15.0 1 1 0 1 0 1
16 Tamási Zoltán 4.0 M 1972 1977 +0.08 18.5 10.0 14.0 1 0 1 1 0 1
17 Kulcsár József 4.0 M 2065 1781 -1.23 18.0 10.5 14.0 1 1 0 0 1 1
18 Mónus Zoltán 4.0 M 2002 1802 -0.84 18.0 9.5 12.0 1 0 0 1 1 1
19 Joó János 3.5 M 2156 2176 +0.28 24.5 12.0 14.5 1 1 0 ½ 1 0
20 Megyaszai Balázs 3.5 M 1593 1906 +1.18 22.0 10.25 13.0 0 1 1 1 ½ 0
21 Ábrahám Zoltán 3.5 M 1912 1832 -0.42 20.5 9.25 12.0 1 0 1 0 ½ 1
22 Lovas Dániel Dr. 3.5 M 2091 2016 -0.29 20.0 10.0 13.5 1 adj. 1 0 ½ 0 1
23 Borsi Imre 3.5 M 2070 1885 -0.96 19.5 9.75 15.0 1 1 0 1 ½ 0
24 Sipos Kálmán 3.5 M 1742 1892 +0.85 18.5 8.0 14.0 1 0 1 1 ½ 0
25 Varga Szilvia 3.5 M 1492 1685 +1.09 16.5 7.25 10.0 0 1 0 1 ½ 1
26 Márkus Molli 3.0 M 1512 1719 +0.68 20.5 9.0 10.0 1 0 0 1 0 1
27 Hajnal Bence 3.0 M 1773 1719 -0.31 20.0 7.5 12.0 1 adj. 0 1 0 1 0
28 Farkas Lőrinc 3.0 M 1790 1846 +0.26 19.5 9.0 11.5 0 1 1 ½ ½ 0
29 Török Csaba 3.0 M 1544 1557 -0.15 19.0 6.0 9.0 0 1 0 1 0 1
30 Kadnár Emil 3.0 M 1640 1658 -0.04 18.5 7.0 12.0 1 0 1 0 1 0
31 Mónus Imre 3.0 M 0 * 1554 1554 18.0 7.0 9.0 0 0 1 1 1 0
32 Lovászi Szabolcs 3.0 M 1363 1399 +0.04 17.5 7.0 9.0 0 1 0 1 0 1
33 Kópiás Ferenc 3.0 M 1824 1665 -0.96 17.5 6.5 11.0 1 0 1 0 0 1
34 Fodor Gábor 3.0 M 1514 1114 -0.24 17.5 5.0 9.0 0 1 0 1 0 1
35 Kozák János 3.0 M 1470 1646 +0.60 17.0 6.0 10.0 0 1 0 1 1 0
36 Vér Imre 3.0 M 1770 1711 -0.22 16.0 6.0 11.0 0 1 1 0 1 0
37 Katona József 3.0 M 1595 964 -1.01 16.0 4.0 8.0 0 1 0 0 1 1
38 Varga Gábor 3.0 M 1724 1671 -0.21 15.0 4.5 11.0 1 0 1 0 0 1
39 Molnár Attila 2.5 M 0 * 1726 1726 20.0 6.75 10.0 1 0 ½ 0 1 0
40 Kádár Tibor 2.5 M 0 * 1745 1745 18.0 6.25 9.0 1 0 ½ 0 0 1
41 K. Szabó József 2.5 M 1723 1656 -0.50 18.0 4.75 11.0 1 0 ½ 1 0 0
42 Búzás András 2.5 M 1700 1605 -0.57 16.5 5.25 10.0 1 0 ½ 0 1 0
43 Molnár Orsolya 2.0 M 1301 1440 +0.53 17.0 4.0 8.0 0 1 0 1 0 0
44 Herczeg Viktória 2.0 M 1166 1291 +0.59 16.5 4.0 6.0 0 0 1 0 1 0
45 Kis Izabella 2.0 M 1308 908 -0.32 16.0 1.5 8.0 0 1 0 1 0 0
46 ifj. Puskás Mihály 2.0 M 0 * 864 864 15.5 4.0 8.0 0 1 0 1 0 0
47 Donáth Lilla 2.0 M 0 * 1343 1343 15.5 3.0 7.0 0 1 0 0 1 0
48 Forrai Boldizsár 2.0 M 0 * 1327 1327 15.5 2.5 6.0 0 0 1 0 1 0
49 Angyal Csanád 2.0 M 0 * 1346 1346 15.0 3.0 6.0 0 0 1 0 1 0
50 Herczeg Zsófia 2.0 M 1021 602 -0.28 14.5 2.5 5.0 0 0 0 1 1 0
51 Forrai Alfréd 2.0 M 0 * 798 798 14.0 2.0 5.0 0 0 1 0 0 1
52 Havasi Gergely 2.0 M 0 * 1023 0 14.0 1.5 3.0 0 0 0 0 1 1
53 Mikó Vince 2.0 M 1326 739 -0.87 13.0 1.5 6.0 0 1 0 0 0 1
54 Molnár Mihály 2.0 M 1016 491 -0.38 11.0 2.0 4.0 0 0 0 1 0 1
55 Havasi Máté 1.0 M 0 * 843 843 16.0 0.5 4.0 0 0 1 0 0 0
56 Havasi Huba 1.0 M 0 * 738 738 12.5 0.5 3.0 0 0 0 1 0 0
57 Jakó Ádám 1.0 M 0 * 609 609 12.5 0.5 2.0 0 0 0 0 1 0
58 Zádorfalvi Martin 1.0 M 0 * 644 644 11.5 1.0 4.0 0 0 1 0 0 0
59 Puskás Gergely 0.5 M 0 * 725 0 11.0 0.25 0.5 0 0 0 0 0 ½
60 Puskásné Dr. Kisbodri Cecí 0.5 M 0 * 557 557 9.5 0.25 0.5 0 0 0 0 0 ½
61 Venicz Levente 0.0 M 1308 908 -0.08 13.5 0.0 0.0 0 adj. - - - - -
62 Laukó Dénes 0.0 M 0 * 973 0 13.0 0.0 0.0 0 adj. - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2017 at 18:36