Ranking after round 7

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1234567
1 Balog Imre 6.5 M 2537 2697 +0.94 32.0 29.0 26.5 1 1 1 1 ½ 1 1
2 Grigoriants Sergey 6.0 M 2553 2596 +0.42 33.0 27.25 24.5 1 1 1 ½ ½ 1 1
3 Restás Péter 5.5 M 2168 2261 +1.03 29.0 21.5 23.0 1 1 1 ½ 0 1 1
4 Papp Petra 5.0 M 2326 2384 +0.80 36.0 24.0 23.5 1 1 1 ½ 1 0 ½
5 Szalai Kornél 5.0 M 2397 2305 -0.43 32.5 22.25 22.5 1 1 1 ½ 0 1 ½
6 Csonka Balázs 5.0 M 2451 2350 -0.45 31.5 21.25 22.5 1 1 ½ ½ 1 1 0
7 Ádók János 5.0 M 2237 2280 +0.59 31.0 18.5 22.0 1 1 1 0 1 0 1
8 Tatár Kis Szabolcs 5.0 M 2378 2229 -0.76 30.5 20.0 20.0 0 1 1 1 1 1 0
9 Leszkó Bence 5.0 M 2085 2201 +1.18 28.0 18.25 21.5 1 1 ½ ½ 1 0 1
10 Kocsmár Ákos 5.0 M 1750 2099 +2.50 27.5 19.0 20.0 1 0 1 1 1 0 1
11 Csikós Mihály 5.0 M 2068 2080 +0.25 27.5 17.0 20.0 1 1 0 1 0 1 1
12 Csala Imre 5.0 M 2076 2064 +0.06 27.0 17.0 20.0 1 1 0 1 0 1 1
13 Tubak Dániel 4.5 M 2120 2076 -0.09 28.0 14.5 20.0 1 1 0 ½ 1 1 0
14 Lovas Dániel Dr. 4.5 M 2091 2023 -0.21 27.5 16.5 18.0 1 adj. 1 0 ½ 0 1 1
15 Ábrahám Zoltán 4.5 M 1912 1929 +0.29 26.5 14.75 16.5 1 0 1 0 ½ 1 1
16 Sipos Kálmán 4.5 M 1742 1991 +1.77 24.5 13.0 18.5 1 0 1 1 ½ 0 1
17 Borús András 4.0 M 2052 1991 -0.41 31.5 15.0 17.0 1 0 1 0 1 1 0
18 Kelemen Dávid 4.0 M 1966 1909 -0.31 29.0 14.0 18.0 1 0 1 1 0 1 0
19 Mónus Zoltán 4.0 M 2002 1787 -1.23 27.0 12.5 16.0 1 0 0 1 1 1 0
20 Tamási Zoltán 4.0 M 1972 1932 -0.29 27.0 12.0 18.0 1 0 1 1 0 1 0
21 Márkus Molli 4.0 M 1512 1786 +1.35 26.5 13.0 14.0 1 0 0 1 0 1 1
22 Mónus Imre 4.0 M 0 * 1621 1621 25.0 13.0 13.0 0 0 1 1 1 0 1
23 Kulcsár József 4.0 M 2065 1703 -2.09 25.0 11.5 18.0 1 1 0 0 1 1 0
24 Farkas Lőrinc 4.0 M 1790 1858 +0.45 24.5 12.5 15.5 0 1 1 ½ ½ 0 1
25 Kópiás Ferenc 4.0 M 1824 1713 -0.75 23.0 10.0 15.0 1 0 1 0 0 1 1
26 Varga Gábor 4.0 M 1724 1714 -0.02 22.0 9.5 15.0 1 0 1 0 0 1 1
27 Fodor Gábor 4.0 M 1514 1686 +0.58 22.0 9.0 13.0 0 1 0 1 0 1 1
28 Vér Imre 4.0 M 1770 1720 -0.14 21.0 10.0 15.0 0 1 1 0 1 0 1
29 Joó János 3.5 M 2156 2067 -0.64 33.0 15.0 18.0 1 1 0 ½ 1 0 0
30 Megyaszai Balázs 3.5 M 1593 1810 +0.97 29.0 11.25 16.5 0 1 1 1 ½ 0 0
31 Borsi Imre 3.5 M 2070 1832 -1.67 28.0 11.75 18.5 1 1 0 1 ½ 0 0
32 Varga Szilvia 3.5 M 1492 1662 +1.01 25.5 9.75 13.5 0 1 0 1 ½ 1 0
33 Kádár Tibor 3.5 M 0 * 1798 +0.50 23.5 11.25 12.5 1 0 ½ 0 0 1 1
34 Búzás András 3.5 M 1700 1605 -0.57 23.0 9.25 13.5 1 0 ½ 0 1 0 1
35 Hajnal Bence 3.0 M 1773 1620 -1.13 26.5 8.0 15.0 1 adj. 0 1 0 1 0 0
36 Lovászi Szabolcs 3.0 M 1363 1394 -0.04 25.5 10.0 12.0 0 1 0 1 0 1 0
37 Katona József 3.0 M 1595 964 -1.01 25.0 7.0 11.0 0 1 0 0 1 1 0
38 Kozák János 3.0 M 1470 1576 +0.41 24.0 7.0 13.0 0 1 0 1 1 0 0
39 Török Csaba 3.0 M 1544 1518 -0.34 24.0 7.0 12.0 0 1 0 1 0 1 0
40 Molnár Orsolya 3.0 M 1301 1444 +0.69 24.0 7.0 11.0 0 1 0 1 0 0 1
41 Kadnár Emil 3.0 M 1640 1569 -0.71 22.5 7.0 15.0 1 0 1 0 1 0 0
42 Herczeg Viktória 3.0 M 1166 1291 +0.59 20.5 7.0 9.0 0 0 1 0 1 0 1
43 Donáth Lilla 3.0 M 0 * 1343 1343 20.5 6.0 10.0 0 1 0 0 1 0 1
44 Havasi Gergely 3.0 M 0 * 1023 0 18.0 4.5 6.0 0 0 0 0 1 1 1
45 Mikó Vince 3.0 M 1326 739 -0.87 18.0 3.5 9.0 0 1 0 0 0 1 1
46 Herczeg Zsófia 3.0 M 1021 1185 +0.56 17.5 4.5 8.0 0 0 0 1 1 0 1
47 Molnár Attila 2.5 M 0 * 1653 1653 26.5 8.75 12.5 1 0 ½ 0 1 0 0
48 K. Szabó József 2.5 M 1723 1656 -0.50 24.5 6.75 13.5 1 0 ½ 1 0 0 0
49 Angyal Csanád 2.0 M 0 * 1346 1346 22.0 5.0 8.0 0 0 1 0 1 0 0
50 Forrai Alfréd 2.0 M 0 * 712 712 22.0 3.0 7.0 0 0 1 0 0 1 0
51 Kis Izabella 2.0 M 1308 771 -1.16 22.0 2.5 10.0 0 1 0 1 0 0 0
52 ifj. Puskás Mihály 2.0 M 0 * 864 864 21.5 5.0 10.0 0 1 0 1 0 0 0
53 Forrai Boldizsár 2.0 M 0 * 1254 1254 20.5 2.5 8.0 0 0 1 0 1 0 0
54 Havasi Máté 2.0 M 0 * 843 843 17.5 1.0 6.0 0 0 1 0 0 0 1
55 Molnár Mihály 2.0 M 1016 494 -0.54 17.0 3.0 6.0 0 0 0 1 0 1 0
56 Zádorfalvi Martin 2.0 M 0 * 644 644 16.0 2.5 6.0 0 0 1 0 0 0 1
57 Havasi Huba 2.0 M 0 * 738 738 14.5 1.5 5.0 0 0 0 1 0 0 1
58 Jakó Ádám 1.0 M 0 * 609 609 16.5 0.5 3.0 0 0 0 0 1 0 0
59 Puskás Gergely 0.5 M 0 * 725 0 16.0 0.25 1.0 0 0 0 0 0 ½ 0
60 Puskásné Dr. Kisbodri Cecí 0.5 M 0 * 557 557 15.5 0.25 1.0 0 0 0 0 0 ½ 0
61 Venicz Levente 0.0 M 1308 908 -0.08 18.0 0.0 0.0 0 adj. - - - - - -
62 Laukó Dénes 0.0 M 0 * 973 0 16.5 0.0 0.0 0 adj. - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 16-10-2017 at 18:36