Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 1
1 Kaczur Flórián 1.0 M 2473 2873 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2IM Csonka Balázs 1.0 M 2456 2856 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
3 Csiszár Csaba 1.0 M 2430 2830 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
4 Szalai Kornél 1.0 M 2397 2797 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
5 Tatár Kis Szabolcs 1.0 M 2370 2770 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
6 To Nhat Minh 1.0 M 2366 2766 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
7 Papp Petra 1.0 M 2334 2734 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
8 Vicsai Gábor 1.0 M 2254 2654 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
9 Volosin Vlagyimir 1.0 M 2240 2640 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
10 Ádók János 1.0 M 2208 2608 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
11 Herpai József 1.0 M 2202 2602 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
12 Tubak Dániel 1.0 M 2201 2601 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
13 Kelemen Dávid 1.0 M 2154 2554 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
14 Restás Péter 1.0 M 2145 2545 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
15 Csikós Mihály 1.0 M 2049 2449 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
16 Borús András 1.0 M 2021 2421 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
17 Csúri László 1.0 M 2020 2420 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
18 Diamant Tibor 1.0 M 1971 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
19 Csiszár Viktória 1.0 F 1904 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
20 Illés Dávid 1.0 M 1895 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
21 Tornyai Jenő 1.0 M 1863 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
22 Ábrahám Zoltán 1.0 M 1834 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
23 Megyaszai Balázs 1.0 M 1828 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
24 Földi Sándor 1.0 M 1806 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
25 Varga Gábor 1.0 M 1791 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
26 Vér Imre 1.0 M 1774 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
27 Tóth Sándor 1.0 M 1767 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
28 Sipos Kálmán 1.0 M 1706 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
29 Mihály János 1.0 M 0 * 2580 0 0.0 0.0 1.0 1
30 Búzás András 0.5 M 1750 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 ½
31 Vidovenyecz Pál 0.5 M 0 * 1750 0 0.5 0.25 0.5 ½
32 Czibulya Ferenc 0.0 M 1780 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
33 K. Szabó József 0.0 M 1692 1292 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
34 Králik Attila 0.0 M 1686 1286 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
35 Ábrahám Lajos 0.0 M 1667 1267 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
36 Kocsmár Ákos 0.0 M 1659 1259 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
37 Kadnár Emil 0.0 M 1638 1238 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
38 Márkus Molli 0.0 F 1608 1208 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
39 Török Csaba 0.0 F 1548 1148 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
40 Kozák János 0.0 M 1510 1110 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
41 Lovászi Szabolcs 0.0 M 1489 1089 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
42 Gachályi Gergő 0.0 M 1447 1047 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
43 Varga Szilvia 0.0 F 1413 1013 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
44 Szentpétery Csaba 0.0 M 1371 971 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
45 Csikos Ádám 0.0 M 1307 907 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
46 Herczeg Zsófia 0.0 F 1268 868 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
47 Herczeg Viktória 0.0 F 1214 814 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
48 Herpai József Mátyás 0.0 M 1140 740 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
49 Kőrösi Zsombor 0.0 M 1046 646 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
50 Bullás Gábor 0.0 M 0 1171 0 1.0 0.0 0.0 0
51 Daru Árpád 0.0 M 0 1104 0 1.0 0.0 0.0 0
52 Gombos Róbert 0.0 M 0 1095 0 1.0 0.0 0.0 0
53 Kohári Bánk 0.0 M 0 1063 0 1.0 0.0 0.0 0
54 Kohári Csongor 0.0 M 0 1034 0 1.0 0.0 0.0 0
55 Kohári Zalán 0.0 M 0 1028 0 1.0 0.0 0.0 0
56 Kohári Ákos 0.0 M 0 1006 0 1.0 0.0 0.0 0
57 Kovács Andrea 0.0 M 0 * 991 0 1.0 0.0 0.0 0
58 Molnár Mihály 0.0 M 0 * 974 0 1.0 0.0 0.0 0
59 Mónus Imre 0.0 M 0 967 0 1.0 0.0 0.0 0
60 Vidovenyecz Zétény 0.0 M 0 * 906 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-11-2018 at 06:10