Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Csonka Balázs | 5.5 | M | 2456 | 2609 | +0.83 | 23.5 | 21.25 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Szalai Kornél | 5.0 | M | 2397 | 2480 | +0.75 | 24.5 | 20.25 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Vicsai Gábor | 5.0 | M | 2254 | 2793 | +1.09 | 21.5 | 17.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Kaczur Flórián | 4.5 | M | 2473 | 2461 | +0.10 | 25.0 | 17.25 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
5 | To Nhat Minh | 4.5 | M | 2366 | 2335 | +0.05 | 24.5 | 17.75 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
6 | Papp Petra | 4.5 | M | 2334 | 2271 | -0.18 | 21.5 | 14.5 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Csiszár Csaba | 4.5 | M | 2430 | 2371 | -0.21 | 21.5 | 14.25 | 18.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Tatár Kis Szabolcs | 4.5 | M | 2370 | 2378 | +0.26 | 21.0 | 14.5 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
9 | Mihály János | 4.0 | M | 0 * | 2247 | +0.50 | 23.0 | 13.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Kelemen Dávid | 4.0 | M | 2154 | 2069 | -0.25 | 22.5 | 13.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Restás Péter | 4.0 | M | 2145 | 2171 | +0.46 | 21.5 | 12.75 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
12 | Csikós Mihály | 4.0 | M | 2049 | 2056 | +0.23 | 21.5 | 11.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | Csúri László | 4.0 | M | 2020 | 1977 | -0.17 | 19.5 | 12.25 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
14 | Varga Gábor | 4.0 | M | 1791 | 2009 | +1.28 | 19.0 | 11.75 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
15 | Csiszár Viktória | 4.0 | F | 1904 | 1983 | +0.48 | 19.0 | 10.75 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
16 | Ábrahám Zoltán | 4.0 | M | 1834 | 1797 | -0.10 | 18.5 | 10.25 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
17 | Tubak Dániel | 3.5 | M | 2201 | 2147 | -0.07 | 23.0 | 11.75 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Ádók János | 3.5 | M | 2208 | 2066 | -0.68 | 21.5 | 10.75 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Volosin Vlagyimir | 3.5 | M | 2240 | 2082 | -0.83 | 21.5 | 10.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Herpai József | 3.5 | M | 2202 | 2030 | -0.93 | 20.5 | 9.25 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
21 | Tornyai Jenő | 3.5 | M | 1863 | 1895 | +0.11 | 18.5 | 8.75 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
22 | K. Szabó József | 3.5 | M | 1692 | 1755 | +0.55 | 18.0 | 8.75 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
23 | Megyaszai Balázs | 3.5 | M | 1828 | 1935 | +0.51 | 18.0 | 7.75 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
24 | Márkus Molli | 3.5 | F | 1608 | 1910 | +1.73 | 17.5 | 7.5 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
25 | Csikos Ádám | 3.5 | M | 1307 | 1707 | +2.10 | 16.5 | 6.5 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Sipos Kálmán | 3.5 | M | 1706 | 1848 | +0.55 | 16.0 | 6.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
27 | Mónus Imre | 3.0 | M | 0 | 1848 | 1848 | 20.0 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Králik Attila | 3.0 | M | 1686 | 1800 | +0.76 | 20.0 | 7.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Czibulya Ferenc | 3.0 | M | 1780 | 1843 | +0.28 | 19.5 | 8.5 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
30 | Borús András | 3.0 | M | 2021 | 1944 | -0.31 | 19.5 | 7.5 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
31 | Vér Imre | 3.0 | M | 1774 | 1777 | -0.17 | 18.5 | 7.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | Ábrahám Lajos | 3.0 | M | 1667 | 1629 | -0.29 | 18.5 | 6.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | Kocsmár Ákos | 3.0 | M | 1659 | 1850 | +1.32 | 18.0 | 6.75 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
34 | Kozák János | 3.0 | M | 1510 | 1635 | +0.61 | 17.5 | 5.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | Lovászi Szabolcs | 3.0 | M | 1489 | 1632 | +0.48 | 16.5 | 6.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
36 | Herczeg Viktória | 3.0 | F | 1214 | 1421 | +0.68 | 15.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
37 | Gombos Róbert | 3.0 | M | 0 | 1674 | 1674 | 14.0 | 6.25 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
38 | Tóth Sándor | 2.5 | M | 1767 | 1500 | -1.34 | 19.0 | 6.5 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Illés Dávid | 2.5 | M | 1895 | 1506 | -1.91 | 18.5 | 6.5 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
40 | Búzás András | 2.5 | M | 1750 | 1562 | -0.98 | 15.0 | 5.5 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
41 | Földi Sándor | 2.0 | M | 1806 | 1438 | -2.31 | 18.0 | 5.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
42 | Kadnár Emil | 2.0 | M | 1638 | 1569 | -0.44 | 18.0 | 4.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
43 | Török Csaba | 2.0 | F | 1548 | 1080 | -0.38 | 17.5 | 3.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
44 | Diamant Tibor | 2.0 | M | 1971 | 1000 | -2.76 | 17.0 | 3.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
45 | Varga Szilvia | 2.0 | F | 1413 | 1393 | -0.22 | 16.5 | 3.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
46 | Gachályi Gergő | 2.0 | M | 1447 | 1485 | +0.08 | 16.0 | 3.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
47 | Herpai József Mátyás | 2.0 | M | 1140 | 733 | -0.34 | 16.0 | 3.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | Kovács Andrea | 2.0 | M | 0 * | 1340 | 1340 | 15.5 | 3.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49 | Molnár Mihály | 2.0 | M | 0 * | 1353 | 1353 | 15.0 | 3.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
50 | Vidovenyecz Pál | 2.0 | M | 0 * | 1245 | 1245 | 14.5 | 3.25 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
51 | Kohári Ákos | 2.0 | M | 0 | 1250 | 1250 | 13.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
52 | Kőrösi Zsombor | 2.0 | M | 1046 | 646 | -0.24 | 13.5 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
53 | Szentpétery Csaba | 2.0 | M | 1371 | 1399 | -0.02 | 12.5 | 3.5 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
54 | Herczeg Zsófia | 2.0 | F | 1268 | 868 | -0.16 | 12.5 | 2.25 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
55 | Bullás Gábor | 2.0 | M | 0 | 1379 | 1379 | 12.0 | 3.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
56 | Kohári Bánk | 1.5 | M | 0 | 1123 | 1123 | 12.5 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
57 | Daru Árpád | 1.0 | M | 0 | 1384 | 1384 | 15.5 | 2.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
58 | Kohári Csongor | 1.0 | M | 0 | 798 | 798 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
59 | Kohári Zalán | 1.0 | M | 0 | 597 | 597 | 11.5 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
60 | Vidovenyecz Zétény | 0.0 | M | 0 * | 553 | 553 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-11-2018 at 06:10