| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicsai Gábor | 5.0 | 2254 | IM Csonka Balázs | 5.5 | 2456 | ½-½ | ||||
| 2 | Csiszár Csaba | 4.5 | 2430 | Szalai Kornél | 5.0 | 2397 | 0-1 | ||||
| 3 | Kaczur Flórián | 4.5 | 2473 | Tatár Kis Szabolcs | 4.5 | 2370 | 1-0 | ||||
| 4 | Papp Petra | 4.5 | 2334 | To Nhat Minh | 4.5 | 2366 | ½-½ | ||||
| 5 | Mihály János | 4.0 | 0 * | Restás Péter | 4.0 | 2145 | 0-1 | ||||
| 6 | Kelemen Dávid | 4.0 | 2154 | Csiszár Viktória | 4.0 | 1904 | 1-0 | ||||
| 7 | Csikós Mihály | 4.0 | 2049 | Ábrahám Zoltán | 4.0 | 1834 | 1-0 | ||||
| 8 | Csúri László | 4.0 | 2020 | Varga Gábor | 4.0 | 1791 | 1-0 | ||||
| 9 | Csikos Ádám | 3.5 | 1307 | Tubak Dániel | 3.5 | 2201 | 0-1 | ||||
| 10 | Márkus Molli | 3.5 | 1608 | Ádók János | 3.5 | 2208 | 0-1 | ||||
| 11 | Volosin Vlagyimir | 3.5 | 2240 | Sipos Kálmán | 3.5 | 1706 | 1-0 | ||||
| 12 | Herpai József | 3.5 | 2202 | K. Szabó József | 3.5 | 1692 | 1-0 | ||||
| 13 | Tornyai Jenő | 3.5 | 1863 | Megyaszai Balázs | 3.5 | 1828 | 1-0 | ||||
| 14 | Ábrahám Lajos | 3.0 | 1667 | Mónus Imre | 3.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 15 | Gombos Róbert | 3.0 | 0 | Králik Attila | 3.0 | 1686 | 1-0 | ||||
| 16 | Kocsmár Ákos | 3.0 | 1659 | Czibulya Ferenc | 3.0 | 1780 | 1-0 | ||||
| 17 | Kozák János | 3.0 | 1510 | Borús András | 3.0 | 2021 | ½-½ | ||||
| 18 | Lovászi Szabolcs | 3.0 | 1489 | Vér Imre | 3.0 | 1774 | 1-0 | ||||
| 19 | Búzás András | 2.5 | 1750 | Herczeg Viktória | 3.0 | 1214 | 1-0 | ||||
| 20 | Tóth Sándor | 2.5 | 1767 | Illés Dávid | 2.5 | 1895 | 0-1 | ||||
| 21 | Kovács Andrea | 2.0 | 0 * | Földi Sándor | 2.0 | 1806 | 0-1 | ||||
| 22 | Kadnár Emil | 2.0 | 1638 | Herpai József Mátyás | 2.0 | 1140 | 1-0 | ||||
| 23 | Kohári Ákos | 2.0 | 0 | Török Csaba | 2.0 | 1548 | 0-1 | ||||
| 24 | Kőrösi Zsombor | 2.0 | 1046 | Diamant Tibor | 2.0 | 1971 | 0-1 | ||||
| 25 | Molnár Mihály | 2.0 | 0 * | Varga Szilvia | 2.0 | 1413 | 0-1 | ||||
| 26 | Gachályi Gergő | 2.0 | 1447 | Vidovenyecz Pál | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 27 | Herczeg Zsófia | 2.0 | 1268 | Bullás Gábor | 2.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 28 | Kohári Bánk | 1.5 | 0 | Szentpétery Csaba | 2.0 | 1371 | 0-1 | ||||
| 29 | Kohári Csongor | 1.0 | 0 | Kohári Zalán | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 30 | Vidovenyecz Zétény | 0.0 | 0 * | Daru Árpád | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-11-2018 at 06:10