| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Csonka Balázs | 6.0 | 2456 | Szalai Kornél | 6.0 | 2397 | 1-0 | ||||
| 2 | Vicsai Gábor | 5.5 | 2254 | Kaczur Flórián | 5.5 | 2473 | 0-1 | ||||
| 3 | To Nhat Minh | 5.0 | 2366 | Csikós Mihály | 5.0 | 2049 | 1-0 | ||||
| 4 | Csúri László | 5.0 | 2020 | Papp Petra | 5.0 | 2334 | 0-1 | ||||
| 5 | Restás Péter | 5.0 | 2145 | Kelemen Dávid | 5.0 | 2154 | 0-1 | ||||
| 6 | Tatár Kis Szabolcs | 4.5 | 2370 | Csiszár Csaba | 4.5 | 2430 | 1-0 | ||||
| 7 | Tubak Dániel | 4.5 | 2201 | Volosin Vlagyimir | 4.5 | 2240 | ½-½ | ||||
| 8 | Ádók János | 4.5 | 2208 | Herpai József | 4.5 | 2202 | 1-0 | ||||
| 9 | Csiszár Viktória | 4.0 | 1904 | Tornyai Jenő | 4.5 | 1863 | 1-0 | ||||
| 10 | Varga Gábor | 4.0 | 1791 | Lovászi Szabolcs | 4.0 | 1489 | 1-0 | ||||
| 11 | Ábrahám Zoltán | 4.0 | 1834 | Kocsmár Ákos | 4.0 | 1659 | ½-½ | ||||
| 12 | Gombos Róbert | 4.0 | 0 | Ábrahám Lajos | 4.0 | 1667 | ½-½ | ||||
| 13 | Megyaszai Balázs | 3.5 | 1828 | Mihály János | 4.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 14 | Borús András | 3.5 | 2021 | Márkus Molli | 3.5 | 1608 | 1-0 | ||||
| 15 | K. Szabó József | 3.5 | 1692 | Búzás András | 3.5 | 1750 | 1-0 | ||||
| 16 | Sipos Kálmán | 3.5 | 1706 | Csikos Ádám | 3.5 | 1307 | 1-0 | ||||
| 17 | Illés Dávid | 3.5 | 1895 | Kozák János | 3.5 | 1510 | 0-1 | ||||
| 18 | Czibulya Ferenc | 3.0 | 1780 | Mónus Imre | 3.0 | 0 | 0-1 | ||||
| 19 | Török Csaba | 3.0 | 1548 | Králik Attila | 3.0 | 1686 | 0-1 | ||||
| 20 | Herczeg Viktória | 3.0 | 1214 | Vér Imre | 3.0 | 1774 | 0-1 | ||||
| 21 | Szentpétery Csaba | 3.0 | 1371 | Kadnár Emil | 3.0 | 1638 | 0-1 | ||||
| 22 | Földi Sándor | 3.0 | 1806 | Herczeg Zsófia | 3.0 | 1268 | 1-0 | ||||
| 23 | Diamant Tibor | 3.0 | 1971 | Gachályi Gergő | 3.0 | 1447 | ½-½ | ||||
| 24 | Varga Szilvia | 3.0 | 1413 | Tóth Sándor | 2.5 | 1767 | 0-1 | ||||
| 25 | Kovács Andrea | 2.0 | 0 * | Kőrösi Zsombor | 2.0 | 1046 | 0-1 | ||||
| 26 | Daru Árpád | 2.0 | 0 | Molnár Mihály | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||||
| 27 | Herpai József Mátyás | 2.0 | 1140 | Kohári Csongor | 2.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 28 | Bullás Gábor | 2.0 | 0 | Kohári Ákos | 2.0 | 0 | 0-1 | ||||
| 29 | Vidovenyecz Pál | 2.0 | 0 * | Vidovenyecz Zétény | 0.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 30 | Kohári Zalán | 1.0 | 0 | Kohári Bánk | 1.5 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-11-2018 at 06:10