Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Csonka Balázs | 2456 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||
2 | Kaczur Flórián | 2473 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||
3 | To Nhat Minh | 2366 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||
4 | Tatár Kis Szabolcs | 2370 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||
5 | Szalai Kornél | 2397 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||||||||||||||||
6 | Papp Petra | 2334 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
7 | Csikós Mihály | 2049 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
8 | Volosin Vlagyimir | 2240 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
9 | Kelemen Dávid | 2154 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
10 | Restás Péter | 2145 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
11 | Vicsai Gábor | 2254 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
12 | Csiszár Csaba | 2430 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
13 | Tubak Dániel | 2201 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
14 | Herpai József | 2202 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
15 | Ádók János | 2208 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 5.5 | |||||||||||||||||||
16 | Csúri László | 2020 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||
17 | Tornyai Jenő | 1863 | 0 | x | 1 | 0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
18 | Ábrahám Zoltán | 1834 | 0 | 0 | x | ½ | 5.5 | |||||||||||||||||||||
19 | Ábrahám Lajos | 1667 | 0 | 0 | x | 0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
20 | Sipos Kálmán | 1706 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 5.5 | ||||||||||||||||||||
21 | Csiszár Viktória | 1904 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 5.0 | |||||||||||||||||
22 | Králik Attila | 1686 | 0 | 0 | 0 | x | 5.0 | |||||||||||||||||||||
23 | Varga Gábor | 1791 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 5.0 | |||||||||||||||||||
24 | Vér Imre | 1774 | 0 | 0 | 0 | x | 5.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-11-2018 at 06:10