Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pusztaszer I | 6 (6.0) | 0 * | Alföld SE | 6 (6.0) | 0 * | 2-0 (2-1) | ||||
2 | Tiszasziget I | 4 (6.0) | 0 * | Makó I | 4 (6.0) | 0 * | 0-2 (0-3) | ||||
3 | Orompart SRB | 4 (5.0) | 0 * | Szegedi Acélbikák | 4 (6.0) | 0 * | 0-2 (0-3) | ||||
4 | Mártély SE | 4 (4.5) | 0 * | Csongrád | 4 (6.0) | 0 * | 0-2 (½-2½) | ||||
5 | Deszkirályok | 4 (5.0) | 0 * | Piaristák | 4 (5.0) | 0 * | 2-0 (2-1) | ||||
6 | Szőreg | 4 (5.0) | 0 * | Makó II. | 3 (3.5) | 0 * | 0-2 (½-2½) | ||||
7 | Felsőhegy SRB | 3 (4.5) | 0 * | Magyarcsanád | 2 (3.0) | 0 * | 0-2 (0-3) | ||||
8 | Deszk | 2 (5.0) | 0 * | Szeged Gyálarét | 2 (5.0) | 0 * | 0-2 (1-2) | ||||
9 | Kiszombor | 2 (5.0) | 0 * | Hódmezővásárhelyi Éden Dis | 2 (4.0) | 0 * | 2-0 (2-1) | ||||
10 | Újszeged | 1 (3.5) | 0 * | Szomszédok SRB | 1 (3.0) | 0 * | 0-2 (1-2) |
Bye | Pusztaszer II |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-01-2017 at 10:01