| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiss, Rebeka | w | 2.0 | HUN | F | 1722 | 2176 | +0.23 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Koszta, Benedek | 2.0 | HUN | M | 1682 | 2142 | +0.24 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Arato, Daniel | 2.0 | HUN | M | 1640 | 2104 | +0.12 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Varga, Szilvia | w | 2.0 | HUN | F | 1364 | 2543 | +0.91 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Papp, Bence | 1.5 | HUN | M | 1683 | 1498 | -0.31 | 2.5 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 6 | Buri, Kata | w | 1.5 | HUN | F | 1179 | 1718 | +1.27 | 2.0 | 2.5 | 1 | ½ |
| 7 | Megyaszai, Balazs | 1.5 | HUN | M | 1276 | 1713 | +1.10 | 2.0 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 8 | Boros, Kende | 1.5 | HUN | M | 1242 | 1667 | +1.07 | 1.5 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 9 | Almasi, Mate | 1.5 | HUN | M | 1457 | 1276 | -0.24 | 1.5 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 10 | Balogh, Csaba | 1.5 | HUN | M | 1410 | 1242 | -0.22 | 1.5 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 11 | Balogh, Eszter | w | 1.5 | HUN | F | 1475 | 1465 | -0.01 | 1.5 | 2.0 | ½ | 1 |
| 12 | Varga, Gabor | 1.5 | HUN | M | 1563 | 1437 | -0.24 | 1.5 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 13 | Abraham, Lajos | 1.5 | HUN | M | 1698 | 1342 | -0.39 | 1.5 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 14 | Kocsmar, Akos | 1.5 | HUN | M | 1486 | 1478 | -0.01 | 1.0 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 15 | Herczeg, Zsofia | 1.0 | HUN | F | 0 | 1534 | 0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 16 | K. Szabo, Jozsef | 1.0 | HUN | M | 1743 | 1361 | -0.82 | 3.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Molnar, Orsolya | 1.0 | HUN | F | 0 | 1550 | 0 | 2.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 18 | Buri, Petra | w | 1.0 | HUN | F | 1259 | 1611 | +0.78 | 2.5 | 1.5 | ½ | ½ |
| 19 | Farkas, Virag | w | 1.0 | HUN | F | 1409 | 922 | -0.14 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 20 | Tanacs, Jozsef | 1.0 | HUN | M | 1372 | 882 | -0.14 | 2.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 21 | Gulacsi, Donat Ferenc | 1.0 | HUN | M | 1202 | 1529 | +0.74 | 2.0 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 22 | Febert, Richard | 1.0 | HUN | M | 1311 | 1610 | +0.69 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 23 | Gyovai, Janos | 1.0 | HUN | M | 1343 | 922 | -0.09 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 24 | Venicz, Levente | 1.0 | HUN | M | 1708 | 1325 | -0.82 | 1.5 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 25 | Kis, Izabella | w | 1.0 | HUN | F | 1326 | 883 | -0.11 | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 26 | WCM Markus, Molli Amina | w | 1.0 | HUN | F | 1357 | 943 | -0.09 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 27 | Fulop, Csilla | w | 1.0 | HUN | F | 1428 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 28 | Elekes, Lajos | 1.0 | HUN | M | 1402 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 29 | Vajna, Zsolt | 0.5 | HUN | M | 1342 | 1394 | +0.07 | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 30 | Papp, Marcell Imre | 0.5 | HUN | M | 1228 | 1332 | +0.20 | 3.0 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 31 | Miko, Vince | 0.5 | HUN | M | 1342 | 1404 | +0.09 | 2.5 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 32 | Jakso, Abel | 0.5 | HUN | M | 1304 | 1363 | +0.10 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 33 | Kozak, Janos | 0.5 | HUN | M | 1583 | 1046 | -1.27 | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 34 | Daroczi, Donat | 0.5 | HUN | M | 1471 | 1049 | -1.07 | 2.0 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 35 | Wenner, Daniel | 0.0 | HUN | M | 0 | 545 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 36 | Herczeg, Viktoria | 0.0 | HUN | F | 0 | 630 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 37 | Hodi Adam | 0.0 | HUN | M | 0 | 584 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 38 | Nagy, Gyula | 0.0 | HUN | M | 1538 | 477 | -1.64 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 39 | Keller, Peter | 0.0 | HUN | M | 0 | 619 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 40 | Tapodi, Martin | 0.0 | HUN | M | 0 | 558 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 41 | Bodicsi, Barna | 0.0 | HUN | M | 1514 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-07-2016 at 12:35