| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH-HiLo | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koszta, Benedek | 4.5 | HUN | M | 1682 | 1801 | +0.56 | 9.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Varga, Gabor | 4.0 | HUN | M | 1563 | 1641 | +0.54 | 9.0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Papp, Bence | 4.0 | HUN | M | 1683 | 1726 | +0.39 | 8.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Febert, Richard | 4.0 | HUN | M | 1311 | 1741 | +2.66 | 6.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Arato, Daniel | 3.5 | HUN | M | 1640 | 1693 | +0.35 | 9.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Megyaszai, Balazs | 3.5 | HUN | M | 1276 | 1623 | +2.15 | 9.0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | K. Szabo, Jozsef | 3.5 | HUN | M | 1743 | 1543 | -0.90 | 8.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Abraham, Lajos | 3.5 | HUN | M | 1698 | 1447 | -1.02 | 7.0 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | Kozak, Janos | 3.5 | HUN | M | 1583 | 1442 | -0.69 | 7.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Varga, Szilvia | w | 3.0 | HUN | F | 1364 | 1616 | +1.19 | 10.5 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 11 | Kiss, Rebeka | w | 3.0 | HUN | F | 1722 | 1558 | -0.83 | 9.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Balogh, Eszter | w | 3.0 | HUN | F | 1475 | 1357 | -0.71 | 8.0 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Balogh, Csaba | 3.0 | HUN | M | 1410 | 1366 | -0.22 | 7.5 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 14 | Buri, Petra | w | 3.0 | HUN | F | 1259 | 1567 | +1.90 | 7.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | WCM Markus, Molli Amina | w | 3.0 | HUN | F | 1357 | 933 | -0.19 | 7.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Boros, Kende | 2.5 | HUN | M | 1242 | 1530 | +1.66 | 9.5 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 17 | Almasi, Mate | 2.5 | HUN | M | 1457 | 1331 | -0.72 | 9.0 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 18 | Kocsmar, Akos | 2.5 | HUN | M | 1486 | 1348 | -0.85 | 8.5 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Buri, Kata | w | 2.5 | HUN | F | 1179 | 1478 | +1.68 | 8.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Kis, Izabella | w | 2.5 | HUN | F | 1326 | 1545 | +0.83 | 8.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Daroczi, Donat | 2.5 | HUN | M | 1471 | 1334 | -0.85 | 8.0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Gulacsi, Donat Ferenc | 2.5 | HUN | M | 1202 | 1482 | +1.65 | 8.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 23 | Farkas, Virag | w | 2.5 | HUN | F | 1409 | 1163 | -0.95 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | Jakso, Abel | 2.5 | HUN | M | 1304 | 1451 | +0.90 | 7.5 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 25 | Gyovai, Janos | 2.5 | HUN | M | 1343 | 1317 | -0.22 | 7.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | Tanacs, Jozsef | 2.0 | HUN | M | 1372 | 617 | -1.37 | 9.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Molnar, Orsolya | 2.0 | HUN | F | 0 | 1373 | 1373 | 7.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 28 | Papp, Marcell Imre | 2.0 | HUN | M | 1228 | 1379 | +0.66 | 7.0 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 29 | Elekes, Lajos | 2.0 | HUN | M | 1402 | 1200 | -0.52 | 6.5 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 30 | Venicz, Levente | 2.0 | HUN | M | 1708 | 1128 | -2.65 | 6.5 | 5.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Tapodi, Martin | 2.0 | HUN | M | 0 | 1182 | 1182 | 6.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Wenner, Daniel | 2.0 | HUN | M | 0 | 544 | 544 | 6.5 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 33 | Keller, Peter | 2.0 | HUN | M | 0 | 1347 | 1347 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 34 | Fulop, Csilla | w | 2.0 | HUN | F | 1428 | 511 | -0.66 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Nagy, Gyula | 1.5 | HUN | M | 1538 | 452 | -2.52 | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 36 | Miko, Vince | 1.5 | HUN | M | 1342 | 1267 | -0.46 | 6.5 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 37 | Vajna, Zsolt | 1.0 | HUN | M | 1342 | 1225 | -0.79 | 8.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 38 | Herczeg, Zsofia | 1.0 | HUN | F | 0 | 1271 | 1271 | 6.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hodi Adam | 1.0 | HUN | M | 0 | 633 | 633 | 6.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 40 | Herczeg, Viktoria | 1.0 | HUN | F | 0 | 1333 | 1333 | 5.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Bodicsi, Barna | 1.0 | HUN | M | 1514 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.0 | - | - | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-07-2016 at 12:35