| Tantárgy + név | Kar | Félév | Dátum | Feltöltötte | ![]() |
Méret | ||||||
| Meres es adatfeldolgozas ZH-k | GÉK | 5 | 2012-01-05 21:54 | bratyee | 235 | 5988 kb | ||||||
| adatbazis rendszerek 1 | GÉK | 3 | 2009-11-05 10:13 | mejegyzetek | 300 | 1984 kb | ||||||
| adatbazis rendszerek 2 | GÉK | 4 | 2009-11-05 10:13 | mejegyzetek | 203 | 7020 kb | ||||||
| adatstrukturak puskak | GÉK | 2 | 2009-11-05 10:14 | mejegyzetek | 169 | 849 kb | ||||||
| anal1 vizsgasorok | GÉK | 1 | 2009-11-05 10:17 | mejegyzetek | 290 | 6286 kb | ||||||
| Analizis 1 puskak | GÉK | 1 | 2009-11-05 12:02 | mejegyzetek | 687 | 157 kb | ||||||
| assembly | GÉK | 5 | 2009-10-26 11:36 | mejegyzetek | 189 | 3280 kb | ||||||
| digitalis rendszerek sorok | GÉK | 4 | 2009-11-05 10:18 | mejegyzetek | 272 | 542 kb | ||||||
| dimat sorok | GÉK | 1 | 2009-11-05 12:03 | mejegyzetek | 312 | 1158 kb | ||||||
| diszkret matek 2 | GÉK | 2 | 2009-11-05 11:48 | mejegyzetek | 410 | 2032 kb | ||||||
| diszkret matek sorok | GÉK | 1 | 2009-11-05 11:47 | mejegyzetek | 230 | 1158 kb | ||||||
| fizika 2 | GÉK | 3 | 2009-11-05 11:51 | mejegyzetek | 291 | 3126 kb | ||||||
| makrookonomia | GÉK | 2 | 2009-11-05 11:53 | mejegyzetek | 202 | 3064 kb | ||||||
| matek szigorlat | GÉK | Egyéb | 2009-11-05 11:53 | mejegyzetek | 474 | 1843 kb | ||||||
| matlab alapok nummodhoz | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:21 | mejegyzetek | 249 | 2 kb | ||||||
| Mesterseges Intelligencia 100 vizsgakerdes | GÉK | 5 | 2009-10-24 18:58 | mejegyzetek | 326 | 573 kb | ||||||
| Mesterseges Intelligencia 12 gyakorlati feladat | GÉK | 5 | 2009-10-24 19:03 | mejegyzetek | 489 | 562 kb | ||||||
| Mesterseges Intelligencia peldaprogramok | GÉK | 5 | 2009-10-24 20:07 | mejegyzetek | 213 | 19 kb | ||||||
| MI zh-k | GÉK | 5 | 2009-11-05 11:55 | mejegyzetek | 255 | 5932 kb | ||||||
| mikrookonomia | GÉK | 1 | 2009-11-05 11:56 | mejegyzetek | 288 | 415 kb | ||||||
| numerikus modszerek jegyzet | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:15 | mejegyzetek | 1141 | 610 kb | ||||||
| Numerikus modszerek puska | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:11 | mejegyzetek | 1280 | 140 kb | ||||||
| oop sorok | GÉK | 2 | 2009-11-05 11:56 | mejegyzetek | 268 | 1340 kb | ||||||
| Operaciokutatas | GÉK | 5 | 2009-10-25 00:33 | mejegyzetek | 224 | 2224 kb | ||||||
| Statisztika feladatok | GÉK | 4 | 2009-10-24 18:56 | mejegyzetek | 665 | 1754 kb | ||||||
| sweng jegyzet roviden | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:17 | mejegyzetek | 1382 | 767 kb | ||||||
| Szamitaselmelet puska | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:05 | mejegyzetek | 257 | 170 kb | ||||||
| Szamitogep halozatok | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:09 | mejegyzetek | 714 | 133 kb | ||||||
| Szamitogep halozatok jegyzetfele | GÉK | 3 | 2009-10-25 02:14 | mejegyzetek | 1337 | 337 kb | ||||||
| szamtech szigo | GÉK | Egyéb | 2009-11-05 12:01 | mejegyzetek | 268 | 3327 kb | ||||||
|
||||||||||||
A feltöltött tartalomért felelősséget nem vállalok
