Memory2 Ranglista
Memory2 játékos ranglista
| # | Név | Szint | Játékidő | Céh | Birodalom | |
| 286 | Kincso | 150 | 1.8 Nap | Shinsoo | ![]() |
|
| 287 | Heal | 150 | 1.0 Nap | Shinsoo | ![]() |
|
| 288 | xRonniex | 150 | 0.7 Nap | HunWarriorS | ![]() |
|
| 289 | Mut | 150 | 2.8 Nap | ILLUMINATI | ![]() |
|
| 290 | MCManus | 150 | 1.4 Nap | DemonAngels | ![]() |
|
| 291 | ava | 150 | 0.9 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 292 | Lenox | 150 | 2.9 Nap | Sensus | ![]() |
|
| 293 | Yolo | 150 | 0.4 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 294 | TeamBuffos | 150 | 0.5 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 295 | Berrserk | 150 | 0.8 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 296 | Khedira | 150 | 1.0 Nap | FairyTail | ![]() |
|
| 297 | SpeedNinja | 150 | 5.0 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 298 | Harcos | 150 | 2.6 Nap | OneDay | ![]() |
|
| 299 | BadBoy | 150 | 5.0 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 300 | Meow | 150 | 1.9 Nap | ISTENEK | ![]() |
|


