Memory2 Ranglista
Memory2 játékos ranglista
| # | Név | Szint | Játékidő | Céh | Birodalom | |
| 46 | Sylon | 200 | 2.0 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 47 | Deagon | 200 | 3.5 Nap | Jumbo | ![]() |
|
| 48 | NeverGiveUp | 200 | 3.3 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 49 | RIDDICK | 200 | 1.6 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 50 | Pitttbulll | 200 | 1.7 Nap | Jumbo | ![]() |
|
| 51 | Minato | 200 | 2.1 Nap | DarkOfAngelS | ![]() |
|
| 52 | DreadGod | 200 | 3.4 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 53 | Liza | 200 | 2.9 Nap | EnMegParSpan | ![]() |
|
| 54 | Zalessoka | 200 | 4.4 Nap | Jumbo | ![]() |
|
| 55 | ThisNoThor | 200 | 6.1 Nap | ILLUMINATI | ![]() |
|
| 56 | Saad | 200 | 5.4 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 57 | l3lacKilWari | 200 | 4.0 Nap | FairyTail | ![]() |
|
| 58 | Apocaliptys | 200 | 2.4 Nap | FairyTail | ![]() |
|
| 59 | DonShodan | 200 | 5.8 Nap | Centurion | ![]() |
|
| 60 | gabika007 | 198 | 7.2 Nap | KOKAIN | ![]() |
|


