Memory2 Ranglista
Memory2 játékos ranglista
| # | Név | Szint | Játékidő | Céh | Birodalom | |
| 91 | NeuzoonWari | 192 | 2.6 Nap | FairyTail | ![]() |
|
| 92 | XxDaraboloxX | 192 | 3.2 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 93 | AnyaNindzsa | 192 | 2.7 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 94 | EvilPimp | 192 | 4.3 Nap | Jumbo | ![]() |
|
| 95 | Lagertha | 191 | 1.6 Nap | Nyuszik | ![]() |
|
| 96 | eRyk | 191 | 2.1 Nap | Nyuszik | ![]() |
|
| 97 | Aves | 191 | 3.8 Nap | xXForEverXx | ![]() |
|
| 98 | Fectorem | 191 | 1.5 Nap | Centurion | ![]() |
|
| 99 | Zeki | 190 | 2.8 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 100 | Badboy30 | 190 | 3.2 Nap | BadBoys | ![]() |
|
| 101 | Tinitron | 190 | 1.2 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 102 | Odyn | 190 | 2.2 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|
| 103 | Bull | 190 | 2.0 Nap | ILLUMINATI | ![]() |
|
| 104 | DUALCOR | 190 | 3.6 Nap | Shinsoo | ![]() |
|
| 105 | DarkRoli | 190 | 1.6 Nap | Nem Céhtag | ![]() |
|


