AIDA64 Extreme Edition | |
Verzió | AIDA64 v3.20.2600/hu | |||
Sebességmérő modul | 4.1.581-x32 | |||
Honlap | http://www.aida64.com/ | |||
Riport típusa | Riport varázsló | |||
Számítógép | PB-PC | |||
Riport készítő | PB | |||
Operációs rendszer | Microsoft Windows 7 Starter 6.1.7600.16617 (Win7 RTM) | |||
Dátum | 2013-09-30 | |||
Idő | 00:25 |
Összegzés | |
Számítógép: | |||||
Számítógép típusa | ACPI x86 alapú PC (Mobile) | ||||
Operációs rendszer | Microsoft Windows 7 Starter | ||||
Opr. javítócsomag | - | ||||
Internet Explorer | 8.0.7600.16385 (IE 8.0 - Windows 7) | ||||
DirectX | DirectX 11.0 | ||||
Számítógépnév | PB-PC | ||||
Felhasználó neve | PB | ||||
Beléptető tartomány | PB-PC | ||||
Dátum / idő | 2013-09-30 / 00:25 | ||||
Alaplap: | |||||
CPU típusa | Mobile DualCore Intel Atom N570, 1666 MHz (10 x 167) | ||||
Alaplap neve | Packard Bell SJE02_PT_E | ||||
Alaplapi lapkakészlet | Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M | ||||
Rendszermemória | 2037 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | ||||
DIMM1: Nanya M2S2G64CB88B5N-CG | 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) | ||||
BIOS típusa | Insyde (02/15/2011) | ||||
Megjelenítés: | |||||
Videokártya | Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 (256 MB) | ||||
3D gyorsító | Intel GMA 3150 | ||||
Képernyő | AU Optronics B101AW06 V1 [10.1" LCD] | ||||
Multimédia: | |||||
Hangkártya | Realtek ALC272 @ Intel NM10 ICH - High Definition Audio Controller | ||||
Háttértár: | |||||
IDE vezérlő | Intel(R) NM10 Express Chipset | ||||
Lemezes meghajtó | TOSHIBA MK2565GSX (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) | ||||
SMART merevlemezek állapota | OK | ||||
Kötetek: | |||||
C: (NTFS) | 219.8 GB (203.0 GB szabad) | ||||
Teljes méret | 219.8 GB (203.0 GB szabad) | ||||
Bevitel: | |||||
Billentyűzet | Szabványos PS/2 billentyűzet | ||||
Egér | Synaptics PS/2 Port TouchPad | ||||
Hálózat: | |||||
Elsődleges IP-cím | 127.0.0.1 | ||||
Elsődleges MAC-cím | B8-70-F4-6E-0B-14 | ||||
Hálózati kártya | Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) | ||||
Hálózati kártya | Broadcom 802.11n hálózati adapter | ||||
Perifériák: | |||||
Nyomtató | Fax | ||||
Nyomtató | Microsoft XPS Document Writer | ||||
USB1 vezérlő | Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller | ||||
USB1 vezérlő | Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller | ||||
USB1 vezérlő | Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller | ||||
USB1 vezérlő | Intel NM10 ICH - USB Universal Host Controller | ||||
USB2 vezérlő | Intel NM10 ICH - Enhanced USB2 Controller | ||||
USB eszköz | USB kompozit eszköz | ||||
USB eszköz | WebCam | ||||
Akkumulátor | Microsoft AC-adapter | ||||
Akkumulátor | Microsoft ACPI szabványnak megfelelő vezérlőmódú telep | ||||
Akkumulátor | Microsoft Composite telep | ||||
DMI: | |||||
DMI BIOS gyártó | Packard Bell | ||||
DMI BIOS verzió | V3.15(DDR3) | ||||
DMI rendszer gyártó | Packard Bell | ||||
DMI rendszer termék | DOTS E2 | ||||
DMI rendszer verzió | V3.15(DDR3) | ||||
DMI rendszer sorozatszám | LUBT40D05611716CD41601 | ||||
DMI rendszer UUID | 9CE64E36-829CB19C-2111B870-F46E0B14 | ||||
DMI alaplap gyártó | Packard Bell | ||||
DMI alaplap termék | SJE02_PT_E | ||||
DMI alaplap verzió | V3.15(DDR3) | ||||
DMI alaplap sorozatszám | Base Board Serial Number | ||||
DMI burkolat gyártó | Packard Bell | ||||
DMI burkolat verzió | V3.15(DDR3) | ||||
DMI burkolat sorozatszám | Chassis Serial Number | ||||
DMI burkolat címke | |||||
DMI burkolat típus | Notebook | ||||
DMI összes / szabad memóriafoglalat | 1 / 0 |
Számítógépnév | |
Típus | Osztály | Számítógépnév | |||
Számítógép megjegyzés | Logikai | ||||
NetBIOS név | Logikai | PB-PC | |||
DNS számítógép név | Logikai | PB-PC | |||
DNS tartomány név | Logikai | ||||
Teljes DNS név | Logikai | PB-PC | |||
NetBIOS név | Fizikai | PB-PC | |||
DNS számítógép név | Fizikai | PB-PC | |||
DNS tartomány név | Fizikai | ||||
Teljes DNS név | Fizikai | PB-PC |
DMI | |
[ BIOS ] | |||||
BIOS tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Packard Bell | ||||
Verzió | V3.15(DDR3) | ||||
Kiadás dátuma | 02/15/2011 | ||||
Méret | 2048 KB | ||||
Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
Támogatott szabványok | DMI, ACPI | ||||
Bővítési lehetőségek | PCI, USB | ||||
Virtuális gép | Nem | ||||
[ Rendszer ] | |||||
Rendszer tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Packard Bell | ||||
Termék | DOTS E2 | ||||
Verzió | V3.15(DDR3) | ||||
Sorozatszám | LUBT40D05611716CD41601 | ||||
SKU# | NetTopSku | ||||
Család | Intel_Mobile | ||||
Univerzális egyedi azonosító | 9CE64E36-829CB19C-2111B870-F46E0B14 | ||||
Indítás típusa | Bekapcsoló gomb | ||||
[ Alaplap ] | |||||
Alaplap tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Packard Bell | ||||
Termék | SJE02_PT_E | ||||
Verzió | V3.15(DDR3) | ||||
Sorozatszám | Base Board Serial Number | ||||
[ Burkolat ] | |||||
Burkolat tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Packard Bell | ||||
Verzió | V3.15(DDR3) | ||||
Sorozatszám | Chassis Serial Number | ||||
Burkolat típusa | Notebook | ||||
Indítás állapota | Biztonságos | ||||
Tápegység állapota | Biztonságos | ||||
Hőmérsékleti állapot | Biztonságos | ||||
Biztonsági állapot | Nincs | ||||
[ Memóriavezérlő ] | |||||
Memóriavezérlő tulajdonságai: | |||||
Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
Hibajavítás | Nincs | ||||
Támogatott memória-interleave | 1-Way | ||||
Jelenlegi memória-interleave | 1-Way | ||||
Maximális memóriamodul méret | 4096 MB | ||||
Memória foglalatok | 2 | ||||
[ Processzorok / Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz ] | |||||
Processzor tulajdonságai: | |||||
Gyártó | Intel(R) Corporation | ||||
Verzió | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz | ||||
Címke | FFFF | ||||
Külső órajel | 667 MHz | ||||
Maximális órajel | 1666 MHz | ||||
Jelenlegi órajel | 1666 MHz | ||||
Típus | Central Processor | ||||
Feszültség | 1.6 V | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Bővítés | Socket 478 | ||||
Foglalat megnevezése | CPU | ||||
HTT / CMP egységek száma | 2 / 2 | ||||
Képességek | 64-bit | ||||
CPU gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Atom N570 | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
[ Gyorsítótárak / Unknown ] | |||||
Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
Típus | Belső | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Működési mód | Write-Back | ||||
Asszociativitás | 8-way Set-Associative | ||||
Maximális méret | 512 KB | ||||
Telepített méret | 512 KB | ||||
Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
Hibajavítás | Single-bit ECC | ||||
Foglalat megnevezése | Ismeretlen | ||||
[ Gyorsítótárak / Unknown ] | |||||
Gyorsítótár tulajdonságai: | |||||
Típus | Belső | ||||
Állapot | Engedélyezve | ||||
Működési mód | Write-Back | ||||
Asszociativitás | 8-way Set-Associative | ||||
Maximális méret | 32 KB | ||||
Telepített méret | 32 KB | ||||
Támogatott SRAM típus | Synchronous | ||||
Jelenlegi SRAM típus | Synchronous | ||||
Hibajavítás | Single-bit ECC | ||||
Foglalat megnevezése | Ismeretlen | ||||
[ Memória modulok / DIMM0 ] | |||||
Memória modul tulajdonságai: | |||||
Foglalat megnevezése | DIMM0 | ||||
Típus | DIMM | ||||
Telepített méret | 2048 MB | ||||
Engedélyezett méret | 2048 MB | ||||
[ Memória eszközök / DIMM0 ] | |||||
Memória eszköz tulajdonságai: | |||||
Fizikai formátum | SODIMM | ||||
Típus | DDR3 | ||||
Altípus | Synchronous | ||||
Méret | 2048 MB | ||||
Max. órajel | 667 MHz | ||||
Adat szélesség | 65506 bit | ||||
Eszköz elhelyezése | DIMM0 | ||||
Bank elhelyezése | BANK 0 | ||||
Gyártó | 0000000000000000 | ||||
Sorozatszám | 00000000 | ||||
Címke | Ismeretlen | ||||
Modell név | 000000000000000000000000000000000000 | ||||
[ Rendszer bővítőhelyek / J7 ] | |||||
Rendszer bővítőhely tulajdonságai: | |||||
Bővítőhely megnevezése | J7 | ||||
Típus | PCI-E | ||||
Kihasználtság | Üres | ||||
Adatbusz szélessége | x1 | ||||
[ Port csatlakozók / Keyboard ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Keyboard Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J20 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | Billentyűzet | ||||
Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
[ Port csatlakozók / Mouse ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Mouse Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J22 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | Egér | ||||
Külső csatlakozó típusa | PS/2 | ||||
[ Port csatlakozók / SD Card Slot ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J9 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | SD Card Slot | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J14 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J16 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / USB ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | USB | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J18 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | USB | ||||
Külső csatlakozó típusa | USB | ||||
[ Port csatlakozók / Network ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Network Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J8 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | Hálózat | ||||
Külső csatlakozó típusa | RJ-45 | ||||
[ Port csatlakozók / OnBoard Primary IDE ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Belső kapcsolat megnevezése | U11 | ||||
Belső csatlakozó típusa | On-Board IDE | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | OnBoard Primary IDE | ||||
Külső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
[ Port csatlakozók / CRT ] | |||||
Port csatlakozó tulajdonságai: | |||||
Port típusa | Video Port | ||||
Belső kapcsolat megnevezése | J5 | ||||
Belső csatlakozó típusa | Nincs | ||||
Külső kapcsolat megnevezése | CRT | ||||
Külső csatlakozó típusa | DB-15 pin female | ||||
[ Egyéb ] | |||||
Egyéb: | |||||
OEM String | EFI Software for PineTrail | ||||
OEM String | String2 for Original Equipment Manufacturer | ||||
OEM String | String3 for Original Equipment Manufacturer | ||||
OEM String | String4 for Original Equipment Manufacturer | ||||
OEM String | String5 for Original Equipment Manufacturer | ||||
System Configuration Option | String1 for Type12 Equipment Manufacturer | ||||
System Configuration Option | String2 for Type12 Equipment Manufacturer | ||||
System Configuration Option | String3 for Type12 Equipment Manufacturer | ||||
System Configuration Option | String4 for Type12 Equipment Manufacturer |
Túlhajtás | |
CPU tulajdonságai: | |||||
CPU típusa | Mobile DualCore Intel Atom N570 | ||||
CPU alias | Pineview-M | ||||
CPU stepping | B0 | ||||
Engineering Sample | Nem | ||||
CPUID CPU név | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz | ||||
CPUID revíziószám | 000106CAh | ||||
CPU sebesség: | |||||
CPU órajel | 1662.6 MHz (eredeti: 1667 MHz) | ||||
CPU szorzó | 10x | ||||
CPU FSB | 166.3 MHz (eredeti: 166 MHz) | ||||
Memóriabusz | 332.5 MHz | ||||
DRAM:FSB arány | 10:5 | ||||
CPU gyorsítótár: | |||||
L1 kód gyorsítótár | 32 KB per core | ||||
L1 adat gyorsítótár | 24 KB per core | ||||
L2 gyorsítótár | 512 KB per core (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | ||||
Alaplap tulajdonságai: | |||||
Alaplap azonosítója | <DMI> | ||||
Alaplap neve | Packard Bell SJE02_PT_E | ||||
Lapkakészlet tulajdonságai: | |||||
Alaplapi lapkakészlet | Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M | ||||
Memória időzítések | 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Command Rate (CR) | 2T | ||||
DIMM1: Nanya M2S2G64CB88B5N-CG | 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) | ||||
BIOS tulajdonságai: | |||||
Rendszer BIOS dátuma | 02/15/2011 | ||||
Video BIOS dátuma | 03/01/10 | ||||
DMI BIOS verzió | V3.15(DDR3) | ||||
Grafikus processzor tulajdonságai: | |||||
Videokártya | Intel Pineview-M Processor - Integrated Graphics 0 | ||||
GPU kódneve | Pineview-M (Integrated 8086 / A011, Rev 02) | ||||
GPU órajele | 200 MHz |
Energiagazdálkodás | |
Energiagazdálkodás tulajdonságai: | |||||
Aktuális energiaforrás | Akkumulátor | ||||
Akkumulátor állapota | 83 % (Magas energiaszint) | ||||
Teljes akkumulátor élettartam | Ismeretlen | ||||
Hátralévő akkumulátor élettartam | 17160 mp (4 óra, 46 perc, 0 mp) | ||||
Akkumulátor tulajdonságai: | |||||
Eszköz neve | AL10B31 | ||||
Gyártó | SANYO | ||||
Egyedi azonosító | SANYO AL10B31 | ||||
Akkumulátor típusa | Újratölthető Li-Ion | ||||
Tervezett kapacitás | 48840 mWh | ||||
Kapacitás teljesen feltöltve | 36908 mWh | ||||
Jelenlegi kapacitás | 30636 mWh (83 %) | ||||
Akkumulátor feszültség | 11.853 V | ||||
Elhasználódás mértéke | 24 % | ||||
Energiaállapot | Merülés alatt | ||||
Merülés mértéke | 6871 mW |
Hordozható számítógép | |
Centrino (Carmel) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Intel i855GM/PM | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nem | ||||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | ||||
Centrino (Sonoma) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Intel i915GM/PM | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Nem | ||||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | ||||
Centrino (Napa) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Intel i945GM/PM | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Nem | ||||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | ||||
Centrino (Santa Rosa) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Intel GM965/PM965 | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Nem | ||||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | ||||
Centrino 2 (Montevina) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Mobile Intel 4 Series | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Nem | ||||
Rendszer: Centrino 2 megfelelés | Nem | ||||
Centrino (Calpella) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Mobile Intel 5 Series | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Nem | ||||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | ||||
Centrino (Huron River) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Mobile Intel 6 Series | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Nem | ||||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | ||||
Centrino (Chief River) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Mobile Intel 7 Series | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Nem | ||||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem | ||||
Centrino (Shark Bay-MB) platform teszt: | |||||
CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Nem (Mobile Intel Atom N570) | ||||
Lapkakészlet: Mobile Intel 8 Series | Nem (Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M) | ||||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Nem | ||||
Rendszer: Centrino megfelelés | Nem |
Érzékelő | |
Érzékelő tulajdonságai: | |||||
Érzékelő típusa | CPU, HDD, ACPI | ||||
Hőmérsékletek: | |||||
CPU | 35 °C (95 °F) | ||||
1. CPU / 1. mag | 29 °C (84 °F) | ||||
1. CPU / 2. mag | 22 °C (72 °F) | ||||
TOSHIBA MK2565GSX | 23 °C (73 °F) | ||||
Feszültség értékek: | |||||
Akkumulátor | 11.853 V | ||||
Fogyasztási értékek: | |||||
Akkumulátor töltés mértéke | -6.87 W |
CPU | |
CPU tulajdonságai: | |||||
CPU típusa | Mobile DualCore Intel Atom N570, 1666 MHz (10 x 167) | ||||
CPU alias | Pineview-M | ||||
CPU stepping | B0 | ||||
Utasításkészlet | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | ||||
Eredeti órajel | 1667 MHz | ||||
Min / Max CPU szorzó | 6x / 10x | ||||
Engineering Sample | Nem | ||||
L1 kód gyorsítótár | 32 KB per core | ||||
L1 adat gyorsítótár | 24 KB per core | ||||
L2 gyorsítótár | 512 KB per core (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | ||||
CPU fizikai információk: | |||||
Tokozás típusa | 559 Ball uFCBGA8 | ||||
Tokozás mérete | 22 mm x 22 mm | ||||
Tranzisztorok száma | 176 millió | ||||
Gyártási technológia | 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | ||||
Processzormag mérete | 87 mm2 | ||||
CPU gyártó: | |||||
Cégnév | Intel Corporation | ||||
Termék információ | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Atom N570 | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
Multi CPU: | |||||
CPU #1 | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz, 1662 MHz | ||||
CPU #2 | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz, 1662 MHz | ||||
CPU #3 | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz, 1662 MHz | ||||
CPU #4 | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz, 1662 MHz | ||||
CPU kihasználtság: | |||||
1. CPU / 1. mag / 1. HTT egység | 25 % | ||||
1. CPU / 1. mag / 2. HTT egység | 0 % | ||||
1. CPU / 2. mag / 1. HTT egység | 75 % | ||||
1. CPU / 2. mag / 2. HTT egység | 0 % |
CPUID | |
CPUID tulajdonságok: | |||||
CPUID gyártó | GenuineIntel | ||||
CPUID CPU név | Intel(R) Atom(TM) CPU N570 @ 1.66GHz | ||||
CPUID revíziószám | 000106CAh | ||||
IA termék azonosító | 00h (Ismeretlen) | ||||
Platform azonosító | F7h / MC 10h (uFCBGA559) | ||||
Mikrokód-frissítés revíziója | 107h | ||||
HTT / CMP egységek száma | 2 / 2 | ||||
Tjmax hőmérséklet | 100 °C (212 °F) | ||||
Utasításkészlet: | |||||
64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva | ||||
AMD 3DNow! | Nincs támogatva | ||||
AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva | ||||
AMD 3DNowPrefetch | Nincs támogatva | ||||
AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva | ||||
AMD Extended MMX | Nincs támogatva | ||||
AMD FMA4 | Nincs támogatva | ||||
AMD MisAligned SSE | Nincs támogatva | ||||
AMD SSE4A | Nincs támogatva | ||||
AMD XOP | Nincs támogatva | ||||
Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | ||||
Enhanced REP MOVSB/STOSB | Nincs támogatva | ||||
Float-16 Conversion Instructions | Nincs támogatva | ||||
IA-64 | Nincs támogatva | ||||
IA AES Extensions | Nincs támogatva | ||||
IA AVX | Nincs támogatva | ||||
IA AVX2 | Nincs támogatva | ||||
IA AVX-512 | Nincs támogatva | ||||
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions | Nincs támogatva | ||||
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions | Nincs támogatva | ||||
IA AVX-512 Prefetch Instructions | Nincs támogatva | ||||
IA BMI1 | Nincs támogatva | ||||
IA BMI2 | Nincs támogatva | ||||
IA FMA | Nincs támogatva | ||||
IA MMX | Támogatva | ||||
IA SHA Extensions | Nincs támogatva | ||||
IA SSE | Támogatva | ||||
IA SSE2 | Támogatva | ||||
IA SSE3 | Támogatva | ||||
IA Supplemental SSE3 | Támogatva | ||||
IA SSE4.1 | Nincs támogatva | ||||
IA SSE4.2 | Nincs támogatva | ||||
VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | ||||
ADCX / ADOX utasítás | Nincs támogatva | ||||
CLFLUSH utasítás | Támogatva | ||||
CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | ||||
CMPXCHG16B utasítás | Támogatva | ||||
Conditional Move utasítás | Támogatva | ||||
INVPCID utasítás | Nincs támogatva | ||||
LAHF / SAHF utasítás | Támogatva | ||||
LZCNT utasítás | Nincs támogatva | ||||
MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva | ||||
MOVBE utasítás | Támogatva | ||||
PCLMULQDQ utasítás | Nincs támogatva | ||||
POPCNT utasítás | Nincs támogatva | ||||
RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE utasítás | Nincs támogatva | ||||
RDRAND utasítás | Nincs támogatva | ||||
RDSEED utasítás | Nincs támogatva | ||||
RDTSCP utasítás | Nincs támogatva | ||||
SKINIT / STGI utasítás | Nincs támogatva | ||||
SYSCALL / SYSRET utasítás | Nincs támogatva | ||||
SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | ||||
Trailing Bit Manipulation Instructions | Nincs támogatva | ||||
VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | ||||
Biztonsági jellemzők: | |||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | ||||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva | ||||
Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva | ||||
Hardware Random Number Generator (RNG) | Nincs támogatva | ||||
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Nincs támogatva | ||||
Memory Protection Extensions (MPX) | Nincs támogatva | ||||
PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva | ||||
PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Nincs támogatva | ||||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva | ||||
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Nincs támogatva | ||||
Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva | ||||
Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva | ||||
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Nincs támogatva | ||||
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Nincs támogatva | ||||
Energiagazdálkodási jellemzők: | |||||
Application Power Management (APM) | Nincs támogatva | ||||
Automatic Clock Control | Támogatva | ||||
Core C6 State (CC6) | Nincs támogatva | ||||
Digital Thermometer | Támogatva | ||||
Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva | ||||
Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva, Letiltva | ||||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Frequency ID Control | Nincs támogatva | ||||
Hardware P-State Control | Nincs támogatva | ||||
LongRun | Nincs támogatva | ||||
LongRun Table Interface | Nincs támogatva | ||||
Overstress | Nincs támogatva | ||||
Package C6 State (PC6) | Nincs támogatva | ||||
Parallax | Nincs támogatva | ||||
PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | ||||
PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | ||||
PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | ||||
Processor Duty Cycle Control | Támogatva | ||||
Software Thermal Control | Nincs támogatva | ||||
Hőmérő dióda | Nincs támogatva | ||||
Thermal Monitor 1 | Támogatva | ||||
Thermal Monitor 2 | Támogatva | ||||
Thermal Monitor 3 | Nincs támogatva | ||||
Thermal Monitoring | Nincs támogatva | ||||
Thermal Trip | Nincs támogatva | ||||
Voltage ID Control | Nincs támogatva | ||||
Virtualizációs jellemzők: | |||||
Extended Page Table (EPT) | Nincs támogatva | ||||
Hypervisor | Nincs | ||||
INVEPT utasítás | Nincs támogatva | ||||
INVVPID utasítás | Nincs támogatva | ||||
Nested Paging (NPT, RVI) | Nincs támogatva | ||||
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Nincs támogatva | ||||
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Támogatva | ||||
Virtual Processor ID (VPID) | Nincs támogatva | ||||
CPUID jellemzők: | |||||
1 GB Page Size | Nincs támogatva | ||||
36-bit Page Size Extension | Támogatva | ||||
64-bit DS Area | Támogatva | ||||
Adaptive Overclocking | Nincs támogatva | ||||
Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | ||||
Configurable TDP (cTDP) | Nincs támogatva | ||||
Core Performance Boost (CPB) | Nincs támogatva | ||||
Core Performance Counters | Nincs támogatva | ||||
CPL Qualified Debug Store | Támogatva | ||||
Debug Trace Store | Támogatva | ||||
Debugging Extension | Támogatva | ||||
Deprecated FPU CS and FPU DS | Nincs támogatva | ||||
Direct Cache Access | Nincs támogatva | ||||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva | ||||
Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Nincs támogatva | ||||
Extended APIC Register Space | Nincs támogatva | ||||
Fast Save & Restore | Támogatva | ||||
Hardware Lock Elision (HLE) | Nincs támogatva | ||||
Hybrid Boost | Nincs támogatva | ||||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Instruction Based Sampling | Nincs támogatva | ||||
Invariant Time Stamp Counter | Támogatva | ||||
