Apple
iPad Mini 3 WiFi
only
www.mobilarena.hu

| Általános |
---|
Technológia | WiFi only / WiFi + LTE |
---|
Méret | 200 x 134,7 x 7,5 milliméter |
---|
Tömeg | WiFi: 331 gramm LTE: 341 gramm
|
---|
Színvariációk | Fekete, fehér, arany
|
---|
SIM-foglalat | nanoSIM ( 4G LTE modell esetén )
|
---|
Kijelző |
---|
Kijelző átlója | 7,9 hüvelyk |
---|
Kijelző felbontása | 2048 x 1536 (326 ppi) |
---|
Kijelző típusa | IPS-LCD kapacitív érintőkijelző |
---|
Színárnyalatok száma | 16 millió |
---|
Hardver |
---|
SoC típusa | Apple A7 + M7 koprocesszor
|
---|
Processzor típusa | 1,3 GHz-es kétmagos, 64 bit |
---|
Processzor csíkszélessége | - |
---|
Processzor utasításkészlete | n.a |
---|
Grafikus chip | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
---|
RAM mérete | 1 GB |
---|
Memória |
---|
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
---|
SMS memória | dinamikus |
---|
Belső tárhely | 16 / 64 / 128 GB |
---|
Memória bővíthetősége | nincs |
---|
Adatátvitel |
---|
Frekvenciasávok
LTE képes készülék
esetén
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
CDMA 800 / 1900 UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz
|
---|
GPRS / EDGE | van / van |
---|
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 150 Mbps |
---|
LTE | Cat.3 |
---|
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 (A2DP, EDR) |
---|
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|
USB | Lightning |
---|
Push-to-talk / RSS | nincs / van |
---|
GPS vevő | van |
---|
GLONASS | van |
---|
NFC | nincs |
---|
Alapfunkciók |
---|
Profilok | Néma/rezgő |
---|
Vibra funkció | van |
---|
Kihangosítás | van |
---|
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
---|
Hangrögzítés | van |
---|
Ébresztés | van |
---|
Prediktív szövegbevitel | van |
---|
Szoftverek |
---|
Platform | iOS 8 |
---|
WAP / HTML böngésző | nincs / van |
---|
E-mail kliens | van |
---|
Játékok | telepíthetők |
---|
Valutakonverter | telepíthető |
---|
Extra szoftverek | Maps,
Passbook, Reminder, Notes, Weather, FaceTime, iTunes Store, Stocks,
Game Center, Voice Memos, App Store, Newsstand, Compass, Siri |
---|
Multimédia |
---|
Fő kamera | 5 megapixel, autófókusz |
---|
Másodlagos kamera | 1,2 megapixel |
---|
Videófelvétel | 1080p @ 30 fps, 720p 30 fps
|
---|
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
---|
Hangszínszabályzó | van |
---|
FM-rádió | nincs |
---|
Üzemidő |
---|
Alap akkumulátor | lítium-polimer, 23,8 Wh
|
---|
Készenléti idő | n.a |
---|
Internetezési idő
| kb 9-10 óra |
---|
Videólejátszási idő | kb 9-10 óra |
---|
Egyebek |
---|
3,5 mm-es jack kimenet, giroszenzor, barométer, alumínium hátlap, ujjlenyomat-olvasó |
|