Apple
iPhone
6
www.mobilarena.hu
 | Általános |
---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE |
---|
Méret | 138,1 x 67 x 6,9 milliméter |
---|
Tömeg | 129 gramm |
---|
Színvariációk | Fekete, fehér |
---|
SIM-foglalat | nanoSIM |
---|
Kijelző |
---|
Kijelző átlója | 4,7 hüvelyk |
---|
Kijelző felbontása | 750 x 1334 (326 ppi) |
---|
Kijelző típusa | IPS-LCD kapacitív érintőkijelző |
---|
Színárnyalatok száma | 16 millió |
---|
Hardver |
---|
SoC típusa | Apple A8 |
---|
Processzor típusa | 1,4 GHz-es kétmagos, 64 bit |
---|
Processzor csíkszélessége | - |
---|
Processzor utasításkészlete | ARMv8 |
---|
Grafikus chip | n.a. |
---|
RAM mérete | 1 GB |
---|
Memória |
---|
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
---|
SMS memória | dinamikus |
---|
Belső tárhely | 16 / 64 / 128 GB |
---|
Memória bővíthetősége | nincs |
---|
Adatátvitel |
---|
Frekvenciasávok | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz
|
---|
GPRS / EDGE | van / van |
---|
UMTS / HSDPA / HSUPA / LTE | van / 42 Mbps / 5,76 Mbps / 150 Mbps |
---|
LTE | Cat.4 |
---|
IrDA / Bluetooth | nincs / 4.0 (A2DP, LE) |
---|
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band, hotspot, AirDrop |
---|
USB | Lightning |
---|
Push-to-talk / RSS | nincs / van |
---|
GPS vevő | van |
---|
GLONASS | van |
---|
NFC | van |
---|
Alapfunkciók |
---|
Profilok | Néma/rezgő |
---|
Vibra funkció | van |
---|
Kihangosítás | van |
---|
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
---|
Hangrögzítés | van |
---|
Ébresztés | van |
---|
Prediktív szövegbevitel | van |
---|
Szoftverek |
---|
Platform | iOS 8 |
---|
WAP / HTML böngésző | nincs / van |
---|
E-mail kliens | van |
---|
Játékok | telepíthetők |
---|
Valutakonverter | telepíthető |
---|
Extra szoftverek | Iránytű, Game Center, Részvények, Térkép, Újságos, iTunes Store, App Store, Passbook, Egészség, iBooks, Game Center, FaceTime |
---|
Multimédia |
---|
Fő kamera | 8 megapixel, autófókusz |
---|
Másodlagos kamera | 1,2 megapixel |
---|
Videófelvétel | 1080p @ 30 fps, 720p @ 240 fps |
---|
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
---|
Hangszínszabályzó | van |
---|
FM-rádió | nincs |
---|
Üzemidő |
---|
Alap akkumulátor | 1810 mAh-s lítium-ion |
---|
Készenléti idő | 250 óra |
---|
Beszélgetési idő | 14 óra |
---|
Zenelejátszási idő | 50 óra |
---|
Egyebek |
---|
3,5 mm-es jack kimenet, giroszenzor, barométer, alumínium hátlap, ujjlenyomat-olvasó |
|