Kanadai táblázat 2008/2009
pepe, sze, 08/27/2008 - 16:08
| FELNŐTT CSAPAT | |||
| Gól | Gólpassz | Összesen | |
|---|---|---|---|
| Szabó József | 18 | 17 | 35 |
| Lajkó Zoltán | 7 | 12 | 19 |
| Szerencsi Csaba | 14 | 3 | 17 |
| Bolyki Tamás | 6 | 10 | 16 |
| Kállai Krisztián | 3 | 12 | 15 |
| Magyar Dániel | 7 | 3 | 10 |
| Rezes Zoltán | 7 | 3 | 10 |
| Sárközi Attila | 6 | 1 | 7 |
| Csehi Dániel | 2 | 4 | 6 |
| Donnert Richárd | 4 | 1 | 5 |
| Muhari János | 3 | 2 | 5 |
| Kocsis Róbert | 1 | 2 | 3 |
| Rezes Gábor | 2 | 0 | 2 |
| Bibók József | 0 | 1 | 1 |
| Borbély Gábor | 0 | 1 | 1 |
| Bordás Róbert | 1 | 0 | 1 |
| Varga Norbert | 1 | 0 | 1 |
IFJÚSÁGI CSAPAT |
|||
| Gól | Gólpassz | Összesen | |
| Jenes Ádám | 22 | 16 | 38 |
| Magyar Dávid | 20 | 6 | 26 |
| Gambár László | 4 | 12 | 16 |
| Pintér Péter | 5 | 11 | 16 |
| Kolozsvári Dániel | 10 | 5 | 15 |
| Fajka Dániel | 3 | 10 | 13 |
| Kónya Ádám | 6 | 7 | 13 |
| Borovszki Dávid | 5 | 5 | 10 |
| Bányai Csaba | 4 | 5 | 9 |
| Dóka László | 4 | 2 | 6 |
| Lakatos Gergő | 2 | 3 | 5 |
| Jacsó Ferenc | 4 | 0 | 4 |
| Muhari János | 4 | 0 | 4 |
| Hájas Ferenc | 1 | 1 | 2 |
| Langó László | 1 | 1 | 2 |
| Borbély Gábor | 1 | 0 | 1 |
| Kovács Tamás | 0 | 1 | 1 |
Utolsó frissítés: 2009. július 1.