Őszi statisztikák

pepe, sze, 12/10/2008 - 22:00

Őszi statisztikák a megyei szövetség körleveléből


Tabella felnőttek

1. KISÚJSZÁLLÁS 16 14 1 1 64 - 9 43
2. MARTFŰ 16 13 2 1 45 - 9 41
3. CSÉPA 16 11 1 4 60 - 22 34
4. ZAGYVARÉKAS 16 10 2 4 48 - 25 32
5. TISZAPÜSPÖKI 16 10 2 4 58 - 38 32
6. PUSZTAMONOSTOR 16 9 4 3 46 - 25 31
7. TISZAGYENDA 16 9 3 4 27 - 16 30
8. RÁKÓCZIFALVA 16 9 0 7 37 - 27 27
9. SZÁSZBEREK 16 7 3 6 31 - 29 24
10. JÁSZKISÉR 16 5 2 9 31 - 42 17
11. CIBAKHÁZA 16 4 5 7 27 - 29 17
12. J.ALSÓSZENTGYÖRGY 16 4 2 10 15 - 34 14
13. CSERKESZŐLŐ 16 4 1 11 13 - 43 13
14. TISZASZENTIMRE 16 4 0 12 24 - 62 12
15. TISZABURA 16 3 2 11 25 - 51 11
16. JÁSZSZENTANDRÁS 16 2 3 11 20 - 65 9
17. TÓSZEG 16 0 3 13 20 - 65 3


Tabella pályaválasztóként

1 MARTFŰ 8 8 0 0 28 - 3 24
2 TISZAPÜSPÖKI 10 8 0 2 44 - 20 24
3 Contarex-KISÚJSZÁLL. 7 7 0 0 38 - 4 21
4 PUSZTAMONOSTOR 9 6 3 0 34 - 5 21
5 CSÉPA 7 6 1 0 30 - 7 19
6 ZAGYVARÉKAS 8 6 1 1 34 - 14 19
7 TISZAGYENDA 9 5 2 2 15 - 6 17
8 SZÁSZBEREK 9 4 2 3 17 - 12 14
9 JÁSZKISÉR 9 4 1 4 19 - 16 13
10 RÁKÓCZIFALVA 9 4 0 5 18 - 14 12
11 TISZASZENTIMRE 8 4 0 4 21 - 24 12
12 J.ALSÓSZENTGYÖRGY 8 3 2 3 11 - 15 11
13 CIBAKHÁZA 8 3 1 4 16 - 13 10
14 TISZABURA 5 2 1 2 10 - 7 7
15 CSERKESZŐLŐ 8 2 1 5 7 - 16 7
16 JÁSZSZENTANDRÁS 7 1 2 4 12 - 24 5
17 TÓSZEG 7 0 1 6 10 - 27 1



Tabella vendégként

1 Contarex-KISÚJSZÁLL. 9 7 1 1 26 - 5 22
2 MARTFŰ 8 5 2 1 17 - 6 17
3 CSÉPA 9 5 0 4 30 - 15 15
4 RÁKÓCZIFALVA 7 5 0 2 19 - 13 15
5 ZAGYVARÉKAS 8 4 1 3 14 - 11 13
6 TISZAGYENDA 7 4 1 2 12 - 10 13
7 SZÁSZBEREK 7 3 1 3 14 - 17 10
8 PUSZTAMONOSTOR 7 3 1 3 12 - 20 10
9 TISZAPÜSPÖKI 6 2 2 2 14 - 18 8
10 CIBAKHÁZA 8 1 4 3 11 - 16 7
11 CSERKESZŐLŐ 8 2 0 6 6 - 27 6
12 JÁSZKISÉR 7 1 1 5 12 - 26 4
13 TISZABURA 11 1 1 9 15 - 44 4
14 JÁSZSZENTANDRÁS 9 1 1 7 8 - 41 4
15 J.ALSÓSZENTGYÖRGY 8 1 0 7 4 - 19 3
16 TÓSZEG 9 0 2 7 10 - 38 2
17 TISZASZENTIMRE 8 0 0 8 3 - 38 0



Góllövő lista

hely kód név gól csapat(ok)
1. 113602 RÉVÉSZ ROLAND 21 (ZAGYVARÉKAS )
2. 264139 SZEDLÁK ZOLTÁN 21 (TISZAPÜSPÖKI )
3. 145937 RUZSINSZKI FERENC 18 (CSÉPA )
4. 164148 HATÁR FERENC 16 (CSÉPA )
5. 123186 KUI TIBOR 16 (KISÚJSZÁLLÁS )
6. 199832 BOBÁK ROLAND 14 (JÁSZKISÉR )
7. 112630 SZERENCSI CSABA 13 (PUSZTAMONOSTOR )
8. 280820 NÉMETH SÁNDOR 12 (KISÚJSZÁLLÁS )
9. 153560 MÁJER NORBERT 12 (KISÚJSZÁLLÁS )
10. 170502 ANGYAL CSABA 12 (TISZAPÜSPÖKI )
11. 359092 PETŐ SÁNDOR 11 (SZÁSZBEREK )
12. 160828 NYOLCAS ZOLTÁN 10 (MARTFŰ )
13. 238245 SZÉKELY DÁVID 10 (MARTFŰ )
14. 110021 SZABÓ JÓZSEF 10 (PUSZTAMONOSTOR )
15. 175324 VÁRADI VILMOS 9 (TISZAPÜSPÖKI )
16. 144231 TÚRÓCZI JÁNOS 9 (CIBAKHÁZA )
17. 148973 TORBA MILÁN 9 ( JÁSZSZENTANDRÁS )
18. 118534 SZENTPÉTERI RÓBERT 9 (JÁSZKISÉR )
19. 139800 GRÁCZER GYÖRGY 9 (TISZAGYENDA )
20. 111051 SZŐKE TIBOR 9 (TISZASZENTIMRE )
21. 243490 FEHÉR ZSOLT 9 (TISZABURA )
22. 178517 SZABÓ JÓZSEF 8 (KISÚJSZÁLLÁS )
23. 128511 KÁDÁR GUSZTÁV 8 (KISÚJSZÁLLÁS )
24. 135947 KOVÁCS BÉLA 8 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
25. 113598 JÓZSA RICHÁRD 8 (ZAGYVARÉKAS )
26. 329402 KARKUS ISTVÁN 7 (MARTFŰ )
27. 111824 HADAD ABDELRAHMEN 7 (RÁKÓCZIFALVA )
28. 106245 KELEMEN ZOLTÁN 6 (TÓSZEG )
29. 124393 KATONA KÁROLY 6 (SZÁSZBEREK )
30. 109216 BOTLIK ELEK 6 (CSÉPA )
31. 153571 KISS ATTILA 6 (MARTFŰ )
32. 139731 NAGY ATTILA 5 (TISZAGYENDA )
33. 140084 TÚRÓ GYULA 5 (TISZABURA )
34. 237261 HEGEDŰS IMRE 5 (CSÉPA )
35. 147655 NAGY GÁBOR 5 (ZAGYVARÉKAS )
36. 106508 TALMÁCSI BÉLA 5 (CSÉPA )
37. 329307 KÁLLAI GÉZA 5 (TISZAPÜSPÖKI )
38. 182326 BOLYKI TAMÁS 5 (PUSZTAMONOSTOR )
39. 145313 LAJKÓ ZOLTÁN 5 (PUSZTAMONOSTOR )
40. 124083 NAGYPÁL ISTVÁN 4 ( JÁSZSZENTANDRÁS )
41. 145527 MAGYAR DÁNIEL 4 (PUSZTAMONOSTOR )
42. 213386 KOMÁROMI GYÖRGY 4 (RÁKÓCZIFALVA )
43. 139721 JENEI ZOLTÁN 4 (TISZAGYENDA )
44. 136021 KEREKES DÁVID 4 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
45. 123955 BÍRÓ JÁNOS 4 (RÁKÓCZIFALVA )
46. 153566 SZIKORA KÁROLY 4 (CSÉPA )
47. 354954 KALEM SZEMÍR 4 (TÓSZEG )
48. 144265 SZOKOLAI JÁNOS 4 (RÁKÓCZIFALVA )
49. 130574 DIÓS JÁNOS 4 (SZÁSZBEREK )
50. 178745 HADAD HYCHEM 4 (RÁKÓCZIFALVA )
51. 117923 BIACSI PÉTER 4 (CIBAKHÁZA )
52. 113600 TÓTH CSABA 4 (ZAGYVARÉKAS )
53. 123062 DARVAS LAJOS 4 (KISÚJSZÁLLÁS )
54. 112754 GÁLFI LÁSZLÓ 4 (CSÉPA )
55. 112610 SÁRKÖZI ATTILA 4 (PUSZTAMONOSTOR )
56. 178771 MENYHÁRT IMRE 4 (RÁKÓCZIFALVA )
57. 302960 NÁDHÁZI ATTILA 4 (TÓSZEG )
58. 178761 MOLNÁR BALÁZS 4 (RÁKÓCZIFALVA )
59. 139785 NAGY CSABA 3 (TISZAGYENDA )
60. 194914 PAPP GÁBOR 3 (CSERKESZŐLŐ )
61. 127777 GERGULICS GÉZA 3 (CIBAKHÁZA )
62. 157057 SZOBOSZLAI ZSOLT 3 (TISZASZENTIMRE )
63. 148644 JECZÓ ANDRÁS 3 (TISZASZENTIMRE )
64. 125347 FARKAS TAMÁS 3 (MARTFŰ )
65. 118789 FODOR TAMÁS 3 (JÁSZKISÉR )
66. 274258 MERCZEL NORBERT 3 (SZÁSZBEREK )
67. 124982 TORBA ÁDÁM 3 ( JÁSZSZENTANDRÁS )
68. 341834 NAGY TAMÁS 3 (CSERKESZŐLŐ )
69. 113771 SZABÓ KRISZTIÁN 3 (ZAGYVARÉKAS )
70. 240516 BERTA GÁBOR 3 (CIBAKHÁZA )
71. 111118 MÉSZÁROS IMRE 3 (TISZASZENTIMRE )
72. 235958 BORICS DÁNIEL 2 (JÁSZKISÉR )
73. 136035 BONTOVICS LÁSZLÓ 2 (CIBAKHÁZA )
74. 169069 TÓTH NORBERT CSABA 2 (ZAGYVARÉKAS )
75. 129757 KONTRA ISTVÁN 2 (SZÁSZBEREK )
76. 110454 HORVÁTH ZOLTÁN 2 (MARTFŰ )
77. 329284 KÁLLAI ZOLTÁN 2 (TISZAPÜSPÖKI )
78. 269949 BODÓ RÓBERT 2 (TISZABURA )
79. 144256 ERDÉLYI LÁSZLÓ 2 (CIBAKHÁZA )
80. 145495 CSEHI DÁNIEL 2 (PUSZTAMONOSTOR )
81. 117316 KESJÁR ATTILA 2 (MARTFŰ )
82. 243731 CSORTOS GÁBOR 2 (TISZAGYENDA )
83. 129418 ÓNÓDI ISTVÁN 2 (CSERKESZŐLŐ )
84. 170027 TÓTH PÉTER 2 (TÓSZEG )
85. 110452 BÖJTI ANDRÁS 2 (MARTFŰ )
86. 300930 LENGYEL ÁGOSTON 2 (TISZAPÜSPÖKI )
87. 240656 PÁLINKÁS ATTILA 2 (ZAGYVARÉKAS )
88. 109172 TÚRÓ ISTVÁN 2 (TISZABURA )
89. 129707 SZŐLLŐSI SZABOLCS 2 (SZÁSZBEREK )
90. 200887 VÉKÁS BÉLA 2 (TISZAPÜSPÖKI )
91. 144294 KÁZMÉR ADRIÁN 2 ( JÁSZSZENTANDRÁS )
92. 170507 DEÁK KÁROLY 2 (TISZAPÜSPÖKI )
93. 364426 HAJDÚ ZOLTÁN 2 (ZAGYVARÉKAS )
94. 164965 KÖKÉNY KÁLMÁN 2 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
95. 107810 TÓTH MIHÁLY 2 (CSERKESZŐLŐ )
96. 243724 SZŐKE ROLAND 1 (TISZAGYENDA )
97. 302046 RAHÓ (RAHAU) JÁNOS 1 (MARTFŰ )
98. 176921 JUHÁSZ TAMÁS 1 ( JÁSZSZENTANDRÁS )
99. 128508 VÍGH GÁBOR 1 (SZÁSZBEREK )
100. 109202 VEREB JÁNOS 1 (CSÉPA )
101. 240512 BÚCSÚS SÁNDOR 1 (CIBAKHÁZA )
102. 123056 LADÁNYI MIKLÓS 1 (KISÚJSZÁLLÁS )
103. 119405 NAGY LAJOS 1 (MARTFŰ )
104. 130296 NAGY ROLAND 1 (TISZASZENTIMRE )
105. 180127 FAZEKAS DÁNIEL 1 (TISZASZENTIMRE )
106. 198337 SZABÓ ATTILA 1 (TISZASZENTIMRE )
107. 173768 FEHÉR JÁNOS 1 (TISZABURA )
108. 215609 FÖLDVÁRI MIHÁLY 1 (KISÚJSZÁLLÁS )
109. 113768 KINCSES DÁVID 1 (ZAGYVARÉKAS )
110. 145342 BORDÁS RÓBERT 1 (PUSZTAMONOSTOR )
111. 138384 HÉDER ZSOLT 1 (TISZAGYENDA )
112. 224789 HÉDER ZSOLT 1 (TISZAGYENDA )
113. 118777 TÓTH ZOLTÁN 1 (JÁSZKISÉR )
114. 123704 KÁCSER ISTVÁN 1 (RÁKÓCZIFALVA )
115. 329330 KÁLLAI ZOLTÁN 1 (TISZAPÜSPÖKI )
116. 173759 RATKAI ZOLTÁN 1 (TISZABURA )
117. 107737 BORSÓS ATTILA 1 (CSERKESZŐLŐ )
118. 128763 MONZINGER ZOLTÁN 1 (CSERKESZŐLŐ )
119. 175317 LÓLÉ BÉLA 1 (TISZAPÜSPÖKI )
120. 128816 SZIN CSABA 1 (CSERKESZŐLŐ )
121. 300926 SUKI ISTVÁN 1 (TISZAPÜSPÖKI )
122. 362938 VÉGERT JÓZSEF 1 (TISZASZENTIMRE )
123. 178598 CSŐSZ NORBERT 1 (RÁKÓCZIFALVA )
124. 109135 NAGY ISTVÁN 1 (CSÉPA )
125. 144249 HEGEDŰS ENDRE 1 (CIBAKHÁZA )
126. 194917 NAGY ERNŐ 1 (JÁSZKISÉR )
127. 107683 FAZEKAS GÁBOR 1 (TÓSZEG )
128. 301176 MAKÓ ZOLTÁN 1 (CIBAKHÁZA )
129. 148083 CSONKA LÁSZLÓ 1 (TISZABURA )
130. 117983 GÓCZA ZOLTÁN 1 (JÁSZKISÉR )
131. 169928 KURUCZ LAJOS 1 (KISÚJSZÁLLÁS )
132. 129749 VASAS PÉTER 1 (SZÁSZBEREK )
133. 231975 RÓZSA PÉTER 1 (TISZASZENTIMRE )
134. 214443 MAJOR TAMÁS 1 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
135. 123951 MÁRTON PÉTER 1 (TÓSZEG )
136. 111133 TAKÁCS CSABA 1 (TISZASZENTIMRE )
137. 236853 HEGYES VIKTOR 1 (TÓSZEG )
138. 205097 VÁRADI GYÖRGY 1 (MARTFŰ )
139. 192638 BÁLINT ZOLTÁN 1 (TISZABURA )
140. 286809 PERLAKI ZOLTÁN 1 ( JÁSZSZENTANDRÁS )
141. 258788 FEHÉR RICHÁRD 1 (TISZABURA )
142. 145376 REZES GÁBOR 1 (PUSZTAMONOSTOR )
143. 332563 VARGA NORBERT 1 (PUSZTAMONOSTOR )
144. 123977 BALLABÁS JÁNOS 1 (TÓSZEG )
145. 139796 SIPOS JÓZSEF 1 (TISZAGYENDA )
146. 213348 KOMÁROMI ZOLTÁN 1 (RÁKÓCZIFALVA )
147. 173733 TYUKODI IMRE 1 (TISZABURA )
148. 233333 BUJDOSÓ ROLAND 1 (RÁKÓCZIFALVA )
149. 223825 BARTUS ISTVÁN 1 (RÁKÓCZIFALVA )
150. 123494 BATHÓ ALEX 1 (RÁKÓCZIFALVA )
151. 112756 VARGA LAJOS 1 (CIBAKHÁZA )



Fair play tabella

Sárga lap Piros lap Összpont
1. Szászberek 11 - 11
2. Jászszentandrás 15 - 15
3. Cserkeszőlő 19 1 22
Pusztamonostor 16 2 22
5. Jászkisér 22 1 25
6. Jászalsószentgyörgy 23 1 26
7. Tiszaszentimre 24 1 27
8. Cibakháza 19 3 28
Csépa 22 2 28
10. Contarex-Kisújszállás 23 2 29
Tiszabura 20 3 29
Tiszapüspöki 23 2 29
13. Rákóczifalva 25 2 31
Zagyvarékas 25 2 31
15. Martfű 34 2 40
16. Tószeg 17 8 41
17. Tiszagyenda 37 2 43
Összesen: 375 34



Tabella ifjúságiak

1. MARTFŰ 16 15 1 0 114 - 12 46
2. RÁKÓCZIFALVA 16 12 2 2 88 - 22 38
3. TÓSZEG 16 12 0 4 57 - 36 36
4. CIBAKHÁZA 16 11 2 3 63 - 31 35
5. J.ALSÓSZENTGYÖRGY 16 12 1 3 48 - 21 34 (-3 pont)
6. KISÚJSZÁLLÁS 16 9 1 6 48 - 28 28
7. JÁSZKISÉR 16 9 1 6 53 - 36 28
8. PUSZTAMONOSTOR 16 9 1 6 48 - 36 28
9. TISZABURA 16 8 2 6 58 - 43 26
10. TISZAPÜSPÖKI 16 5 2 9 41 - 39 17
11. ZAGYVARÉKAS 16 5 2 9 40 - 66 17
12. TISZAGYENDA 16 4 3 9 37 - 59 15
13. CSÉPA 16 4 1 11 27 - 89 13
14. CSERKESZŐLŐ 16 3 1 12 27 - 78 10
15. TISZASZENTIMRE 16 2 4 10 42 - 59 10
16. SZÁSZBEREK 16 1 4 11 14 - 77 7
17. JÁSZSZENTANDRÁS 16 0 2 14 12 - 85 -1 (-3 pont)



Tabella pályaválasztóként

1 MARTFŰ 8 8 0 0 70 - 4 24
2 TÓSZEG 7 7 0 0 35 - 10 21
3 CIBAKHÁZA 8 7 0 1 36 - 12 21
4 RÁKÓCZIFALVA 9 6 2 1 47 - 12 20
5 J.ALSÓSZENTGYÖRGY 8 6 1 1 26 - 11 19
6 PUSZTAMONOSTOR 9 6 0 3 30 - 22 18
7 Contarex-KISÚJSZÁLL. 7 5 0 2 23 - 8 15
8 JÁSZKISÉR 9 5 0 4 35 - 22 15
9 TISZABURA 5 3 2 0 17 - 6 11
10 TISZAGYENDA 9 3 2 4 28 - 22 11
11 TISZAPÜSPÖKI 10 3 1 6 30 - 26 10
12 CSÉPA 7 3 1 3 16 - 24 10
13 ZAGYVARÉKAS 8 3 0 5 28 - 26 9
14 TISZASZENTIMRE 8 2 1 5 28 - 25 7
15 CSERKESZŐLŐ 8 2 0 6 16 - 38 6
16 SZÁSZBEREK 9 0 3 6 9 - 38 3
17 JÁSZSZENTANDRÁS 7 0 2 5 9 - 28 2



Tabella vendégként

1 MARTFŰ 8 7 1 0 44 - 8 22
2 RÁKÓCZIFALVA 7 6 0 1 41 - 10 18
3 J.ALSÓSZENTGYÖRGY 8 6 0 2 22 - 10 15 (-3 pont)
4 TISZABURA 11 5 0 6 41 - 37 15
5 TÓSZEG 9 5 0 4 22 - 26 15
6 CIBAKHÁZA 8 4 2 2 27 - 19 14
7 Contarex-KISÚJSZÁLL. 9 4 1 4 25 - 20 13
8 JÁSZKISÉR 7 4 1 2 18 - 14 13
9 PUSZTAMONOSTOR 7 3 1 3 18 - 14 10
10 ZAGYVARÉKAS 8 2 2 4 12 - 40 8
11 TISZAPÜSPÖKI 6 2 1 3 11 - 13 7
12 TISZAGYENDA 7 1 1 5 9 - 37 4
13 CSERKESZŐLŐ 8 1 1 6 11 - 40 4
14 SZÁSZBEREK 7 1 1 5 5 - 39 4
15 CSÉPA 9 1 0 8 11 - 65 3
16 TISZASZENTIMRE 8 0 3 5 14 - 34 3
17 JÁSZSZENTANDRÁS 9 0 0 9 3 - 57 -3 (-3 pont)



Góllövő lista

hely kód név gól csapat(ok)
1. 260852 ZSOMBIK MIKLÓS 32 (CIBAKHÁZA )
2. 175817 NOVÁK SÁNDOR 30 (MARTFŰ )
3. 122647 UTI TIBOR 24 (MARTFŰ )
4. 124367 KISS BALÁZS 18 (TÓSZEG )
5. 110442 KELE GÁBOR 17 (MARTFŰ )
6. 191560 GYÁRFÁS LÁSZLÓ 17 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
7. 258788 FEHÉR RICHÁRD 15 (TISZABURA )
8. 187666 KÁLLAI DÁVID 14 (TISZAPÜSPÖKI )
9. 178761 MOLNÁR BALÁZS 14 (RÁKÓCZIFALVA )
10. 329703 PUPORKA GÁBOR 13 (TISZAPÜSPÖKI )
11. 206991 NAGY ÁDÁM 13 (JÁSZKISÉR )
12. 187709 KOVÁCS ZOLTÁN 13 (TISZAGYENDA )
13. 360006 JENES ÁDÁM 12 (PUSZTAMONOSTOR )
14. 358834 MOLNÁR FERENC 11 (TISZASZENTIMRE )
15. 260617 TYUKODI SÁNDOR 11 (TISZABURA )
16. 123080 CZICZE GYULA 11 (KISÚJSZÁLLÁS )
17. 269788 KECSKÉS GÁBOR 11 (TÓSZEG )
18. 267863 BOZI ISTVÁN 10 (CSERKESZŐLŐ )
19. 118824 VINCZE RÓBERT 10 (JÁSZKISÉR )
20. 178598 CSŐSZ NORBERT 10 (RÁKÓCZIFALVA )
21. 279122 TAJTI GÁBOR 10 (JÁSZKISÉR )
22. 226080 LÉVAI NORBERT 10 (RÁKÓCZIFALVA )
23. 281387 BUKOR PÉTER 9 (TÓSZEG )
24. 135862 DEMETER SÁNDOR 9 (MARTFŰ )
25. 341834 NAGY TAMÁS 8 (CSERKESZŐLŐ )
26. 155551 RÁCZ PÉTER 8 (ZAGYVARÉKAS )
27. 109151 TÚRÓ GÁBOR 7 (TISZABURA )
28. 329418 SZILÁGYI ZOLTÁN 7 (CIBAKHÁZA )
29. 182314 MAGYAR DÁVID 7 (PUSZTAMONOSTOR )
30. 334079 VARGA DÁNIEL 7 (TÓSZEG )
31. 223825 BARTUS ISTVÁN 7 (RÁKÓCZIFALVA )
32. 288926 VARGA BALÁZS 7 (CSÉPA )
33. 252729 SZAKALI NORBERT 7 (RÁKÓCZIFALVA )
34. 187282 BOROS BENEDEK 7 (TISZAGYENDA )
35. 300539 DOBOS ALEX 7 (MARTFŰ )
36. 287526 JÓZSA LAJOS 6 (KISÚJSZÁLLÁS )
37. 106315 BOZÓ LAJOS 6 (KISÚJSZÁLLÁS )
38. 285322 CHERRATI HASSANE 6 (RÁKÓCZIFALVA )
39. 243490 FEHÉR ZSOLT 6 (TISZABURA )
40. 307670 POSTA ISTVÁN 6 (CIBAKHÁZA )
41. 281585 BÁN ÁDÁM SÁNDOR 6 (TISZASZENTIMRE )
42. 192059 FORGÁCS ZOLTÁN 6 (JÁSZSZENTANDRÁS )
43. 191562 KÖKÉNY ÁDÁM 6 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
44. 288921 ZARNÓCZ ISTVÁN 5 (CSÉPA )
45. 240515 PETRIK ARNOLD 5 (CIBAKHÁZA )
46. 191583 VÁRADI JÓZSEF 5 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
47. 358668 BOZI NORBERT 5 (CSERKESZŐLŐ )
48. 155429 BOZSÁNYI KRISZTIÁN 5 (ZAGYVARÉKAS )
49. 243556 KÁCSOR JÁNOS 5 (MARTFŰ )
50. 288952 MATYI ÁDÁM 5 (CSÉPA )
51. 284447 BOROS ATTILA 5 (TISZAGYENDA )
52. 307669 BERTA MILÁN 5 (CIBAKHÁZA )
53. 328049 SERBÁN NORBERT 5 (ZAGYVARÉKAS )
54. 178754 MENYHÁRT KÁROLY 5 (RÁKÓCZIFALVA )
55. 190170 NAGY ATTILA 5 (TISZAPÜSPÖKI )
56. 155541 MAJOR PATRIK 5 (ZAGYVARÉKAS )
57. 206952 OLÁH ZSOLT 5 (JÁSZKISÉR )
58. 110452 BÖJTI ANDRÁS 5 (MARTFŰ )
59. 205740 JACSÓ FERENC 4 (PUSZTAMONOSTOR )
60. 238633 BERTÓK ANDRÁS 4 (CSÉPA )
61. 186375 CSŐSZ CSABA 4 (MARTFŰ )
62. 254904 MÉSZÁROS TAMÁS 4 (TISZASZENTIMRE )
63. 334193 NÉMETH LEHEL 4 (TISZASZENTIMRE )
64. 213993 NAGY NÁNDOR 4 (RÁKÓCZIFALVA )
65. 226072 HADAD TARIQ 4 (RÁKÓCZIFALVA )
66. 314478 NÁNÁSI SÁNDOR 4 (KISÚJSZÁLLÁS )
67. 254928 MESTER ISTVÁN 4 (TISZASZENTIMRE )
68. 288799 RUPRECHT ROLAND 4 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
69. 315444 LUKÁCSI ZOLTÁN 4 (SZÁSZBEREK )
70. 329329 KÁLLAI SZILVESZTER 4 (TISZAPÜSPÖKI )
71. 182341 PINTÉR PÉTER 4 (PUSZTAMONOSTOR )
72. 334292 NÉMETH KRISZTIÁN 4 (RÁKÓCZIFALVA )
73. 206948 NAGY PÉTER 4 (JÁSZKISÉR )
74. 124348 MOLNÁR DÁVID 4 (TÓSZEG )
75. 362191 TÓTH MARTIN 4 (ZAGYVARÉKAS )
76. 315818 LAKATOS KRISZTIÁN 4 (KISÚJSZÁLLÁS )
77. 205774 GAMBÁR LÁSZLÓ 4 (PUSZTAMONOSTOR )
78. 309601 VÉGH BERTOLD 4 (ZAGYVARÉKAS )
79. 254929 TAKÁCS TIBOR 4 (TISZASZENTIMRE )
80. 334275 JARCZYNSKI LESEK 4 (RÁKÓCZIFALVA )
81. 206966 SZIGETVÁRY GÁBOR 3 (JÁSZKISÉR )
82. 189306 RENTLER BENJÁMIN 3 (SZÁSZBEREK )
83. 214436 POTEMKIN GYÖRGY 3 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
84. 313630 VAJDA LAJOS 3 (TÓSZEG )
85. 260737 DANDÁS JÓZSEF 3 (TISZABURA )
86. 178745 HADAD HYCHEM 3 (RÁKÓCZIFALVA )
87. 122782 UTI KRISZTIÁN 3 (MARTFŰ )
88. 256593 LÁZÁR RICHÁRD 3 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
89. 260601 NÉMETH JÓZSEF 3 (TISZABURA )
90. 275352 NAGY KRISZTIÁN 3 (KISÚJSZÁLLÁS )
91. 182302 BOROVSZKI DÁVID 3 (PUSZTAMONOSTOR )
92. 288738 VATAI SÁNDOR DÁVID 3 (KISÚJSZÁLLÁS )
93. 332398 BAKSA ALEX 3 (SZÁSZBEREK )
94. 205753 KOLOZSVÁRI DÁNIEL 3 (PUSZTAMONOSTOR )
95. 348105 BERKI SÁNDOR 3 (CIBAKHÁZA )
96. 145425 MUHARI JÁNOS 3 (PUSZTAMONOSTOR )
97. 371235 SIPOS HENRIK TAMÁS 3 (ZAGYVARÉKAS )
98. 271196 KORSÓS ISTVÁN 3 (JÁSZKISÉR )
99. 224789 HÉDER ZSOLT 3 (TISZAGYENDA )
100. 122662 CSÉBI IMRE 2 (MARTFŰ )
101. 191575 KIS BÉLA 2 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
102. 275740 FÁBIÁN SÁNDOR 2 (ZAGYVARÉKAS )
103. 140076 VEREB LÁSZLÓ 2 (TISZAGYENDA )
104. 288913 OBERNA NÁNDOR 2 (CSÉPA )
105. 191582 BARANYI DÁNIEL 2 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
106. 187317 MOLNÁR ZOLTÁN 2 (TISZAGYENDA )
107. 192055 TORBA BENCE 2 (JÁSZSZENTANDRÁS )
108. 288960 BERÉNYI JÓZSEF 2 (CSÉPA )
109. 205745 DÓKA LÁSZLÓ 2 (PUSZTAMONOSTOR )
110. 326680 BÁN IMRE 2 (MARTFŰ )
111. 122849 NAGY DÁNIEL 2 (MARTFŰ )
112. 173812 FEHÉR GERGŐ 2 (TISZABURA )
113. 222583 VARGA LÁSZLÓ 2 (TISZASZENTIMRE )
114. 124293 SZIKORA RÓBERT 2 (TÓSZEG )
115. 187326 BOROS DÁVID 2 (TISZAGYENDA )
116. 182322 KÓNYA ÁDÁM 2 (PUSZTAMONOSTOR )
117. 287527 MOLNÁR LAJOS 2 (KISÚJSZÁLLÁS )
118. 214004 RAJNA FERENC 2 (RÁKÓCZIFALVA )
119. 205749 LAKATOS GERGŐ 2 (PUSZTAMONOSTOR )
120. 129721 KONKA NORBERT 2 (SZÁSZBEREK )
121. 186372 CSŐSZ ISTVÁN 2 (MARTFŰ )
122. 314365 PATKÓ RICHÁRD 2 (KISÚJSZÁLLÁS )
123. 231619 SZÉNÁSI GÁBOR 2 (RÁKÓCZIFALVA )
124. 123083 CSILLAG SÁNDOR 2 (KISÚJSZÁLLÁS )
125. 226048 VARRÓ GÉZA ROLAND 2 (RÁKÓCZIFALVA )
126. 124961 FORGÁCS ÁDÁM 2 (JÁSZSZENTANDRÁS )
127. 333846 CSÓKA JENŐ 2 (TISZAPÜSPÖKI )
128. 254139 NAGY GÁBOR 2 (JÁSZKISÉR )
129. 254942 GACSAL ISTVÁN 2 (TISZASZENTIMRE )
130. 113780 MAJOR MILÁN 2 (ZAGYVARÉKAS )
131. 352083 BÍRÓ LÁSZLÓ JÁNOS 1 (CSERKESZŐLŐ )
132. 334184 VERES MIHÁLY 1 (TISZASZENTIMRE )
133. 224067 BAJÁRI RÓBERT 1 (TÓSZEG )
134. 366912 MESTER SÁNDOR 1 (TISZABURA )
135. 331928 SZITÁS IMRE 1 (KISÚJSZÁLLÁS )
136. 220082 MÉSZÁROS RÓBERT 1 (KISÚJSZÁLLÁS )
137. 187720 TÓTH SÁNDOR 1 (TÓSZEG )
138. 358431 KOVÁCS PÉTER BENCE 1 (JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY )
139. 187323 CSORTOS ÁDÁM 1 (TISZAGYENDA )
140. 333244 BARTUCZ LÁSZLÓ 1 (CIBAKHÁZA )
141. 129761 TÚRI RICHÁRD 1 (SZÁSZBEREK )
