2002. évi Rejtvényfejtő
Országos Bajnokság,

Budapest KMO, 2002. november 23.


Mesterek

hiba-
pont
bead.
sorr.
bajnoki
érték
1. Nagyváradi Katalin, Budapest 0 9. 1,00
2. Mezey László, Debrecen 0 10. 0,94
3. Bartha Gyula, Csobánka 0 11. 0,88
4. Barna Viktor, Miskolc 1 1. 0,82
5. Szalmási Attila, Tenk 1 2. 0,76
6. Gyócsy Géza, Balassagyarmat 1 4. 0,71
7. Lovas Julianna, Vértesszőlős 1 8. 0,65
8. Szilágyiné Tóth Éva, Pécs 2 6. 0,59
9. Hacsek Tamás, Budapest 3 7. 0,53
10. Osvalt László, Budapest 5 3. 0,47
11. Nováky Béla, Budapest 9 5. 0,41
12. Freud Róbert, Budapest 17 vége 0,35
13. Füzesiné Nyilasy Éva, Szentmártonkáta 53 vége 0,29
14. Szalay Dénes, Győr 76 vége 0,24
15. Kósa László 104 vége 0,18
16. Erdész István, Szeged 149 vége 0,12
17. Bertók Tibor, Jobbágyi 171 vége 0,06
 

Haladók

hiba-
pont
bead.
sorr.
bajnoki
érték
1. Seltsam László, Budapest 0 1. 1,00
2.  Vida István, Székesfehérvár 0 6. 0,98
3. Varga István, Budapest 0 15. 0,96
4. Szöllösi József, Martfű 0 47. 0,94
5. Fogarasi Noémi, Budapest 1 4. 0,92
6. Pókáné Hernádi Edit, Budapest 1 8. 0,90
7. Füzesi Pál, Szentmártonkáta 1 11. 0,88
8. M. Nagy József, Budapest 1 19. 0,86
9. Szabó Jenő, Budapest 1 31. 0,84
10. Csernyán Lászlóné, Martfű 2 14. 0,82
11. Győriné Lehel Mária, Uszód 2 29. 0,80
12. Csík Csaba 2 32. 0,78
13. Détári István, Budapest 2 41. 0,76
14. Takács Zoltán, Budapest 2 48. 0,74
15. Dr. Buday Zsuzsanna, Budapest 3 3. 0,72
16. Németh Orsolya Valéria, Tatabánya 3 16. 0,70
17. Barna Viktorné, Budapest 3 21. 0,68
18. Pálinkás László, Budapest 3 25. 0,66
19. Arató Nándor, Mohács 3 26. 0,64
20. Forgács Imre, Debrecen 3 46. 0,62
21. Banai Zoltánné, Pápa 4 9. 0,60
22. Engel György, Budapest 4 18. 0,58
23. László Szabolcs, Létavértes 4 20. 0,56
24. Szuda János, Cegléd 4 27. 0,54
25.  Verovszky Károly, Dánszentmiklós 5 12. 0,52
26. Lagyánszky Ágnes, Budapest 5 7. 0,50
27. E. Kovács Imre, Szabadszállás 5 23. 0,48
28. Légrádi Lajos, Pécs 5 24. 0,46
29. Makai Lászlóné, Martfű 5 30. 0,44
30. Muzsay András, Budapest 5 36. 0,42
31. Nyiri Ágnes, Budapest 6 5. 0,40
32. Gál Imréné Marika, Budapest 6 33. 0,38
33. Vágóné Hernádi Márta, Budapest 6 34. 0,36
34. Kutassy Jánosné, Budapest 6 44. 0,34
35. Szemán Attila, Szolnok 7 2. 0,32
36. Zahorán Andrea, Békéscsaba 7 10. 0,30
37. Takács Adrienne, Budapest 7 40. 0,28
38. Forgács Imréné, Debrecen 7 43. 0,26
39. Paposi Sándor, Szolnok 8 28. 0,24
40. Pintér Jánosné, Székesfehérvár 8 35. 0,22
41. Berkó Levente, Budapest 8 37. 0,20
42. Faddi Imre, Székesfehérvár 8 38. 0,18
43. Antalfy Veronika, Békéscsaba 8 45. 0,16
44. Kiss István, Budapest XVI. 9 13. 0,14
45. Téglás Ferenc, Székesfehérvár 9 39. 0,12
46. Wimmer Csilla 15 22. 0,10
47. Oravecz Márta, Budapest 19 42. 0,08
48. Balla István, Kistarcsa 90 51. 0,06
49. Zahorán János, Békéscsaba 115 50. 0,04
50. Dósai János, Budapest 258 17. 0,02

Mesterjelöltek

hiba-
pont
bead.
sorr.
bajnoki
érték
1. Gál Béla, Budapest 3 4. 1,00
2. Szabó Ferenc, Győr 4 7. 0,96
3. Varga István, Debrecen 4 8. 0,92
4. Molnár Márta, Szombathely 4 24. 0,88
5. Kövesdi László, Budapest 5 2. 0,83
6. Képes Gáborné, Mátészalka 5 9. 0,79
7. Vezér Ferencné, Budapest 6 11. 0,75
8. Bakos Ferenc, Martfű 7 1. 0,71
9. Galó Jánosné, Békéscsaba 7 3. 0,67
10. Juhász Tibor, Szeged 7 13. 0,63
11. Kövesdiné Lám Zsuzsánna, Budapest 7 22. 0,58
12. Dr. Sarlós Péter, Pécs 8 20. 0,54
13. Molnár Katalin, Mezőtúr 9 18. 0,50
14. Mucsy Iván, Budapest 12 5. 0,46
15. Czövek Ildikó, Budapest 14 6. 0,42
16. Dr. Lengyel Lajosné, Martfű 15 14. 0,38
17. Salgó Sándor, Budapest 33 17. 0,33
18. Balog Sándor, Békéscsaba 37 21. 0,29
19. Lajtai Lajos, Budapest 43 16. 0,25
20. Bartók Sándor, Budapest 56 19. 0,21
21. Zayzon Csaba, Budapest 64 15. 0,17
22. Huszárné Sándor Katalin, Békéscsaba 73 12. 0,13
23. Gábor Andrea, Budapest 93 10. 0,08
24. Nemcsik László, Salgótarján 103 23. 0,04

Kezdők 

hiba-
pont
bead.
sorr.
bajnoki
érték
1. Meleg Dávid, Dány 0 1. 1,00
2. Szabó Zsolt, Budapest 0 28. 0,97
3. Palh Sándorné 1 13. 0,94
4. Guth Katalin, Budapest 1 15. 0,91
5. Papp Ferenc, Martfű 1 27. 0,88
6. Fürst Sándorné, Budapest 2 7. 0,84
7. dr. Szalma Béláné, Budapest 2 9. 0,81
8. Kovács Katalin, Budapest 2 19. 0,78
9. Dr. Elek Attiláné, Cegléd 3 4. 0,75
10. Matócsi Illés Gábor, Budapest 3 5. 0,72
11. Reider Ernőné, Győr 3 11. 0,69
12. Benkő Zsuzsa 3 16. 0,66
13. Verasztó Zoltán, Orosháza 4 2. 0,63
14. Simó Jánosné, Pilis 4 8. 0,59
15. Halmosné Pákozdi Erzsébet, Vésztő 5 12. 0,56
16. Farkas Gábor, Budapest 5 14. 0,53
17. Földi Ferenc, Budapest 6 29. 0,50
18. Almer Beatrix, Budapest 6 33. 0,47
19. Szalay Annamária, Tapolca 7 10. 0,44
20. Marossy Ödönné, Martfű 7 26. 0,41
21. Galambos Tiborné, Budapest 8 6. 0,38
22. Wágner Sándorné, Békéscsaba 8 17. 0,34
23. Almási Sándor, Pilis 8 25. 0,31
24. Zahorán Pál, Békéscsaba 9 20. 0,28
25. Molnár Istvánné, Kalocsa 9 22. 0,25
26. Mitykó Jánosné, Békéscsaba 10 18. 0,22
27. Lai Gábor, Budapest 12 23. 0,19
28. E. Kovács Margit, Szabadszállás 13 24. 0,16
29. Mucsi Istvánné, Békés 23 21. 0,13
30. E. Kovács Imréné, Szabadszállás 35 31. 0,09
31. Forgács László, Debrecen 144 32. 0,06
32. Zahorán Pálné, Békéscsaba 211 30. 0,03