2002. évi Rejtvényfejtő
Országos Bajnokság,
Székesfehérvár, 2002. november 30.


  Mesterek

hiba-
pont
perc-
hátrány
bajnoki
érték
1. Barna Viktor, Miskolc 0 3 1,00
2. István György, Miskolc 0 5 0,94
3. Bakos András, Martfű 0 9 0,88
4. Gyócsy Géza, Balassagyarmat 1 0 0,81
5. Madlena Mihály, Tatabánya 1 4 0,75
6. Bartha Gyula, Csobánka 1 16 0,69
7. Hacsek Tamás, Budapest 1 32 0,63
8. Osvalt László, Budapest 2 30 0,56
9. Szalay Dénes, Győr 2 48 0,50
10. Szilágyiné Tóth Éva, Pécs 3 18 0,44
11. Szalmási Attila, Tenk 3 18 0,38
12. V. Tompa Mihály, Szombathely 3 43 0,31
13. Füzesiné Nyilasy Éva, Szentmártonkáta 3 vége 0,25
14. Lovas Julianna, Vértesszőlős 5 22 0,19
15. Nagyváradi Katalin, Budapest 78 vége 0,13
16. Mosonyi Géza, Pécs 99 vége 0,06

  Mesterjelöltek

hiba-
pont
perc-
hátrány
bajnoki
érték
1. Molnár Katalin, Mezőtúr 0 0 1,00
2. Képes Gáborné, Mátészalka 0 33 0,95
3. Mucsy Iván, Budapest 0 48 0,91
4. Bakos Ferenc, Martfű 1 17 0,86
5. Czövek Ildikó, Budapest 1 19 0,82
6. Kovács Béla Sándor, Székesfehérvár 1 23 0,77
7. Vezér Ferencné, Budapest 1 25 0,73
8. Kövesdi László, Budapest 1 32 0,68
9. Dr. Sarlós Péter, Pécs 1 39 0,64
10. Gál Béla, Budapest 2 22 0,59
11. Dr. Lengyel Lajosné, Martfű 2 36 0,55
12. Salgó Sándor, Budapest 3 47 0,50
13. Lunzer Ferenc, Tarján 3 54 0,45
14. Lajtai Lajos, Budapest 4 34 0,41
15. Molnár Márta, Szombathely 4 35 0,36
16. Kövesdiné Lám Zsuzsánna, Budapest 4 61 0,32
17. Juhász Tibor, Szeged 4 vége 0,27
18. Varga István, Debrecen 5 24 0,23
19. Gábor Andrea, Budapest 5 49 0,18
20. Balog Sándor, Békéscsaba 5 59 0,14
21. Takács László, Budakeszi 7 16 0,09
22. Zayzon Csaba, Budapest 7 31 0,05

  Haladók

hiba-
pont
perc-
hátrány
bajnoki
érték
1. Vida István, Székesfehérvár 1 1 1,00
2. Németh Orsolya Valéria, Tatabánya 2 28 0,97
3. Légrádi Lajos, Pécs 2 45 0,94
4. Seltsam László, Budapest 3 0 0,91
5. Magasi Péterné, Székesfehérvár 3 10 0,88
6. Lagyánszky Ágnes, Budapest 3 17 0,85
7. Arató Nándor, Mohács 3 40 0,82
8. Forgács Imre, Debrecen 3 67 0,79
9. Barna Viktorné, Budapest 4 35 0,76
10. Takács Adrienne, Budapest 4 51 0,74
11. László Szabolcs, Létavértes 4 52 0,71
12. Szemán Attila, Szolnok 5 7 0,68
13. Dr. Búza Márta, Kiskunhalas 5 18 0,65
14. Nyiri Ágnes, Budapest 5 23 0,62
15. Szemerey Ádám, Nyíregyháza 5 27 0,59
16. Gál Imréné Marika, Budapest 5 32 0,56
17. Varga István, Budapest 5 36 0,53
18. Gergely Edit, Martfű 7 34 0,50
19. Papagorasz Takisz, Székesfehérvár 7 39 0,47
20. Pálinkás László, Budapest 7 41 0,44
21. Makai Lászlóné, Martfű 7 47 0,41
22. Rabné Csík Éva, Martfű 8 9 0,38
23. Engel György, Budapest 8 21 0,35
24. E. Kovács Imre, Szabadszállás 8 48 0,32
25. Győriné Lehel Mária, Uszód 11 31 0,29
26. Horváth Miklós, Székesfehérvár 14 33 0,26
27. Csernyán Lászlóné, Martfű 15 43 0,24
28. Nyiri Sándorné, Budapest 16 24 0,21
29. Pintér Jánosné, Székesfehérvár 19 vége 0,18
30. Farkas Zoltán, Székesfehérvár 24 42 0,15
31. Horváth Katalin, Székesfehérvár 25 vége 0,12
32. Szöllösi József, Martfű 27 vége 0,09
33. Oravecz Márta, Budapest 28 66 0,06
34. Forgács Imréné, Debrecen 66 vége 0,03

  Kezdők 

hiba-
pont
perc-
hátrány
bajnoki
érték
1. Papp Ferenc, Martfű 0 25 1,00
2. Guber István, Székesfehérvár 1 0 0,96
3. Matócsi Illés Gábor, Budapest 1 12 0,93
4. Reiter Mátyás, Székesfehérvár 1 27 0,89
5. Reiter László, Székesfehérvár 1 28 0,85
6. Verasztó Zoltán, Orosháza 3 5 0,81
7. Téglás Ferenc, Székesfehérvár 3 29 0,78
8. Kovács Katalin, Budapest 3 35 0,74
9. Szilárd Imre, Székesfehérvár 4 72 0,70
10. Lai Gábor, Budapest 5 52 0,67
11. Punger Jánosné, Székesfehérvár 7 68 0,63
12. Faddi Imre, Székesfehérvár 8 3 0,59
13. Kerner Áron 9 50 0,56
14. Földi Ferenc, Budapest 12 59 0,52
15. Molnár Istvánné, Kalocsa 45 67 0,48
16. Posztl Judit 65 58 0,44
17. Lunzer Lilla, Tatabánya 76 48 0,41
18. Csaliné Szilárde Anna 105 64 0,37
19. Baráth Istvánné, Székesfehérvár 139 69 0,33
20. Hrebik Ferenc, Budapest 149 73 0,30
21. Almási Sándor, Pilis 167 76 0,26
22. Péterfia Réka, Kiskunhalas 173 28 0,22
23. Keresztesi Tamás 188 34 0,19
24. Péterfia Gyöngyi, Kiskunhalas 189 26 0,15
25. Forgács László, Debrecen 204 77 0,11
26. Kostyál Károlyné 211 28 0,07
27. Tóth Ferencné 216 33 0,04