SZÁMA | |||
| 00-41, 05-17, 07-36, HLF-946, HLF-946, JLA-158, KXM-030 | |||
| FJX-227, MDD-721 | |||
| 04-29 | |||
| KXM-027 | |||
| KPX-926 | |||
| 00-25 | |||
| 13-59, 13-74 | |||
| MCX-177, MCX-181, MCX-185, MCX-185 | |||
| LYH-113 | |||
| 04-45 | |||
| 00-05, 19-71, FKU-942 | |||
| FKU-931 | |||
| 15-22 | |||
| 19-78, FJX-206 | |||
| 00-59, 01-75 | |||
| 05-07 | |||
| 15-08 | |||
| KXM-017 | |||
| KPX-922 | |||
| 07-38, 12-72, 13-27, 13-65, 13-71, 15-11, MCX-178, MCX-178, MCX-178, MCX-178, MCX-178, MCX-178, MCX-178, MCX-178 | |||
| MCX-192, MCX-193 | |||
| 11-39, 11-68, 11-72, FJX-229 | |||
| 07-47, 07-76, 10-42, 13-31, 15-11 | |||
| 04-22 | |||
| 00-07, 00-09, FLR-744 | |||
| 4153, 4207, 4215, 4227 | |||
| 1325, 1466 | |||
| 2006, 2019, 2020, 2027, 2028, 2031, 2032, 2033, 2035, 2036, 2039 | |||
| 2004, 2008, 2009, 2012, 2012, 2012, 2019, 2023, 2034, 2038 | |||
| 4264, 4339 | |||
| 1328, 1328, 1335, 1351, 1354, 1359 | |||
| 4033, 4066, 4066, 4067, 4095, 4142, 4142, 4327 | |||
| 4005, 4065, 4073, 4075, 4145, 4201, 4266, 4337, 4337, 4347 | |||
| 1524 | |||
| 211, 223, 253 | |||
| 204, 207 | |||
| 275 | |||
| 933 | |||
| 670 | |||
| 968, 969 | |||
| 651, 652, 652, 653, 653, 653, 654, 655, 655, 656, 656, 657, 657, 657, 658, 661, 661, 661, 661, 663, 665, 665, 667, 693, 920, 920, 921, 922, 923, 985, 986 | |||
| 31, 36 | |||
| 109, 109, 111, 114, 124, 124, 124, 135, 138, 139, 147, 162, 163, 164, 164, 169, 170, 184, 190, 194, 194, 206, 209, 209, 216, 219, 219, 220, 224, 224, 242, 288, 362, 364, 364, 3117 | |||
| 227, 275, 328, 335, 344, 3043, 3059, 3079, 3096, 3113, 3116 | |||
| Szent Kristóf |