Ranglista versenyek

1. forduló
UTE, január 19-20.

Légpuska, nők
1 Krzyzewsky Beáta 76 APLE 97 100 98 96 391 103,7 494,7
2 Tóth Anita 79 UTE 99 98 98 98 393 101,6 494,6
3 Aszódi Anett 85 APLE 99 99 94 97 389 103,9 492,9
4 Huszti Katalin 77 Nyíregyháza 99 97 100 96 392 100,1 492,1
5 Miskolczi Julianna 83 BHSE 100 97 99 94 390 100,2 490,2
6 Vincze Kinga 79 VAMAV 98 97 97 97 389 101,1 490,1
7 Ottlik Hajnalka 81 Szeged VLK 95 99 96 99 389 100,2 489,2
8 Abonyi Dóra 72 BHSE 96 97 98 97 388 98,6 486,6
9 Fehrentheil Bernadett 68 UTE 98 98 95 96 387    
10 Dalmati Nóra 79 BHSE 95 98 97 96 386    
11 Molnár Anikó 67 APLE 99 97 96 94 386    
12 Nagy Dóra 85 Komárom VSE 93 99 98 96 386    
13 Zsótér Judit 67 APLE 99 95 93 99 386    
14 Ásztai Márta 74 UTE 98 94 95 98 385    
15 Sallai Krisztina 79 BHSE 97 97 97 94 385    
16 Pető Andrea 76 Pécs VLK 94 98 97 95 384    
17 Jászberényi Márta 83 BHSE 96 96 96 94 382    
18 Nagy Zsófia 85 Pécs VLK 96 92 95 99 382    
19 Tőrös Végh Eszter 82 Pécs VLK 97 94 95 95 381    
20 Kisvárdai Marianna 84 Komárom VSE 97 95 94 93 379    
21 Dér Szilvia 80 UTE 93 94 94 97 378    
22 Hrotkó Melinda 84 Szeged VLK 94 94 96 94 378    
23 Ambrus Timea 83 Komárom VSE 94 93 95 95 377    
24 Rideg Mariann 80 Pécs VLK 94 97 91 95 377    
25 Gábli Orsolya 86 Szolnok MÁV 93 91 94 90 368    
26 Kocsis Enikő 86 Nyíregyháza 90 89 94 94 367    
27 Kollát Pálné 53 APLE 91 88 94 92 365    
28 Hannák Judit 81 UTE 88 92 93 88 361    
29 Kiss Orsolya 89 UTE 89 88 78 81 336    

    VISSZA
Légpuska, férfi
1 Kőhalmi István 78 Komárom VSE 98 99 99 98 99 100 593 101,7 694,7
2 Fluck Zoltán 77 BHSE 96 99 99 98 97 98 587 102,2 689,2
3 Matastik Sándor 82 UTE 96 98 97 99 100 98 588 99,9 687,9
4 Herczegh Szabolcs 80 UTE 98 98 99 95 98 96 584 100,4 684,4
5 Papp Máté 80 H.Kossuth 99 99 96 97 98 96 585 97,9 682,9
6 Vörös Gergely 78 UTE 97 96 98 97 98 94 580 101,6 681,6
7 Kovács Zoltán 80 Kecskemét LSE 97 100 95 98 97 97 584 96,3 680,3
8 Somogyi Péter 83 Komárom VSE 94 96 98 98 97 98 581    
9 Gombos László 61 APLE 99 97 97 98 96 92 579    
10 Vári Zsolt 69 UTE 97 95 99 98 97 93 579    
11 Török Zoltán 85 UTE 97 94 97 95 97 98 578    
12 Mlinkovics Tibor 83 Komárom VSE 95 98 94 99 95 96 577    
13 Szalai Mihály 72 APLE 96 98 93 96 97 97 577    
14 Abrudán Zsolt 84 PeLE 94 97 98 94 96 94 573    
15 Horváth Zoltán 85 Pécs VLK 93 97 94 95 98 96 573    
16 Papp Zoltán 82 Nyíregyháza 95 96 96 89 97 100 573    
17 Kováts Ádám 84 UTE 95 93 94 96 97 96 571    
18 Háner Tamás 84 UTE 95 98 94 96 92 94 569    
19 Kecső Zoltán 85 BHSE 91 94 96 97 95 94 567    
20 Mátrai István 49 BPLE 97 93 94 94 94 95 567    
21 Rébay Viktor 78 Pécs VLK 93 95 97 99 93 88 565    
22 Ivádi László 83 APLE 95 97 95 92 93 92 564    
23 Molnár Ferenc 87 Szolnok MÁV 94 90 92 96 95 96 563    
24 Somogyi István 86 Komárom VSE 94 94 93 91 97 93 562    
25 Farkas András 82 APLE 91 91 95 94 97 93 561    
26 Farkas István 56 APLE 92 95 96 92 93 93 561    
27 Szabián Norbert 82 BHSE 95 93 91 92 97 92 560    
28 Tóth Gábor 72 Szeged VLK 90 93 91 95 93 98 560    
29 Vrászlai Mátyás 84 Pécs VLK 95 97 95 91 89 92 559    
30 Simó Kornél 84 BHSE 95 93 91 93 91 94 557    
31 Kéri László 85 Kecskemét LSE 95 87 93 92 89 93 549    
32 Kováts Károly 82 PeLE 90 90 92 93 89 91 545    
33 Bordács Péter 83 UTE 89 84 94 90 97 90 544    
34 Horváth Imre 87 Komárom VSE 92 95 87 91 92 85 542    
35 Kárpáti György 87 Kecskemét LSE 90 90 87 91 91 88 537    
36 Asztalos Péter 84 Angyalföld 89 88 90 93 89 86 535    
37 Kiss Gábor 81 H.Kossuth 94 86 92 89 89 84 534    
38 Kuglics Ádám 86 APLE 88 89 89 92 88 87 533    
39 Gábli Sándor Tamás 89 Szolnok MÁV 89 88 93 86 91 85 532    
40 Tóthmihály Roland 83 Szeged VLK 89 83 90 92 90 84 528    
41 Kámán Zsombor 84 APLE 86 91 87 90 85 88 527    
42 Nagy Bence 87 Kecskemét LSE 88 86 88 86 90 87 525    
43 Varsás Dániel 87 Szeged VLK 87 87 84 90 89 84 521    

    VISSZA
Légpisztoly, nők
1 Kotroczó Adrienn 0 UTE 96 96 93 91 376 91,4 467,4
2 Csonka Zsófia 83 Pécs VLK 95 93 91 89 368 97,8 465,8
3 Takács Kornélia 0 BHSE 90 92 94 88 364 97,5 461,5
4 Morvai Erika 74 KSI 94 87 91 95 367 97,2 464,2
5 Stubán Gabriella 79 Pécs VLK 90 91 93 86 360 94,3 454,3
6 Varga Gabriella 71 Simon & Wolf 90 92 87 82 351 84,1 435,1
7 Nagy Zsuzsa 0 Szeged VLK 90 89 94 91 364 92,7 456,7
8 Gallai Éva 83 Szeged VLK 89 90 92 96 367 99,9 466,9
9 Koch SZilvia 77 BHSE 87 90 91 81 349    
10 Turcsák Katalin 82 KSI 84 86 93 87 350    
11 Kiss Erzsébet 76 KSI 89 88 90 94 361    
12 Költô Nikolett 85 UTE 86 86 92 91 355    
13 Mónus Ćgnes 83 Szeged VLK 83 90 88 89 350    
14 Pintér Borbála 72 UTE 88 88 84 82 342    
14 Mészáros Krisztina 0 Szeged VLK 81 88 89 88 346    
14 Káli Beatrix 0 UTE 84 86 85 83 338    
17 Molnár Zsuzsa 84 HPLE 84 87 91 87 349    
18 Viniczai Zsófi 85 BHSE 86 86 87 80 339    
19 Kotroczó Beáta 0 UTE 84 83 81 91 339    
19 Iván Adrienn 85 KSI 81 84 82 88 335    
21 Nagy Rita 0 KSI 71 80 84 91 326    
22 Bernáth Lilla 83 KSI 74 77 78 87 316    
23 Varga Ildikó 87 UTE 67 60 75 85 287    

    VISSZA
Légpisztoly, férfi
1 Papanitz Zoltán 66 UTE 98 99 93 97 95 94 576 102,9 678,9
2 Győrik Csaba 67 Simon&Wolf 96 95 95 98 95 99 578 98,0 676,0
3 Pető László 69 Simon&Wolf 95 95 95 95 97 95 572 102,1 674,1
4 Karácsony Gyula 56 APLE 98 99 94 95 96 96 578 94,7 672,7
5 Simon Attila 70 BHSE 96 96 96 96 93 95 572 96,8 668,8
6 Szabó László 58 Kecskemét 93 95 96 96 93 97 570 97,1 667,1
7 Karacs Zsolt 66 UTE 98 98 93 98 91 90 568 98,2 666,2
8 Kádi Balázs 82 BHSE 91 97 93 94 97 96 568 96,8 664,8
9 Szűcs Gergely 77 BHSE 94 97 94 91 94 97 567    
10 Szabadkai Károly 75 Pécs VLK 92 94 93 97 95 95 566    
11 Kéri Attila 71 Olaj LK 91 90 93 94 95 96 559    
12 Koronka Ákos 80 KSI 93 94 92 92 93 93 557    
13 Hollandi Pál 49 Ikarus LSE 92 92 93 94 92 92 555    
14 Hídvégi András 79 KSI 91 91 93 94 91 93 553    
15 Papp Zoltán Csaba 72 Olaj LK 91 93 94 90 93 91 552    
16 Makai Péter 86 BHSE 91 88 96 89 92 95 551    
17 Rimóczi Péter 85 BHSE 92 92 93 88 93 91 549    
17 Halasi Zoltán 82 UTE 90 91 90 94 91 93 549    
17 Kruzslich László 56 BHSE 88 93 92 89 91 96 549    
17 Fáczán Tibor 85 BHSE 90 88 96 91 91 93 549    
17 Pálinkás Lajos 64 BHSE 93 89 92 90 94 91 549    
22 Belső Gábor 73 Olaj LK 94 91 92 92 91 88 548    
23 Szécsényi Szabolcs 70 VAMAV Gyöngyös 92 90 95 89 91 90 547    
24 Lanczner Ferdinánd 51 BHSE 92 88 89 92 93 92 546    
25 Gyimesi László 78 KSI 93 90 91 89 88 94 545    
25 Herbai Attila 82 Pécs VLK 90 90 95 89 88 93 545    
27 Mátraházi Rudolf 79 BHSE 93 90 90 89 90 92 544    
27 Szekeres Róbert 84 KSI 87 95 90 86 94 92 544    
27 Szottfried Ádám 85 KSI 91 92 86 89 92 94 544    
30 Veres Tamás 81 UTE 92 84 92 93 91 90 542    
31 Péli Gergely 85 UTE 90 86 88 91 91 94 540    
32 Balogh Dénes 82 Egri PLE 88 88 92 86 87 95 536    
33 Asztalos Péter 84 APLE 89 88 90 93 89 86 535    
33 Lábody Pál 83 KSI 86 92 90 91 89 87 535    
33 Kulcsár Péter dr. 55 Ikarus LSE 88 88 86 90 95 88 535    
36 Papfalusi Péter 86 PeLE 88 88 92 94 87 85 534    
37 Kuglics Ádám 86 APLE 88 89 89 92 88 87 533    
38 Szabó Roland 68 Duna 87 90 90 90 88 87 532    
39 Miklós György 34 Duna 88 85 90 92 87 88 530    
39 Simon József 56 Kecskemét LSE 87 92 88 86 84 93 530    
41 Balczó Bertalan 82 UTE 80 88 91 91 87 92 529    
41 Szász Gábor 84 Kecskemét LSE 90 88 87 91 90 83 529    
41 Herendi Miklós 48 UTE 86 84 90 90 88 91 529    
44 Kámán Zsombor 84 APLE 86 91 87 90 85 88 527    
45 Orodán Krisztián 75 BHSE 84 87 88 86 92 88 525    
46 Tibolya Péter 85 UTE 84 89 83 90 91 84 521    
47 Juhász Csaba 84 UTE 86 83 89 85 88 87 518    
48 Balló Ádám 86 KSI 83 85 84 87 88 86 513    
49 Nagyváradi István 85 KSI 83 85 82 85 82 92 509    
50 Kakuszi József 83 HPLE 78 81 88 87 84 89 507    
51 Betye János 86 UTE 81 82 82 89 84 85 503    
52 Zámbor Tamás 84 UTE 81 81 82 75 83 78 480    

    VISSZA

© Copyright Puszker Ltd