Főiskolás Európabajnokság

Budapest, 2001. november 3.

 

Air Rifle Men
1 Tarcsa Zsolt HUN 97 98 99 99 393  
2 Sidi Péter HUN 97 100 97 97 391  
3 Michal Mészáros SVK 99 99 96 96 390  
4 Thomas Aumann GER 98 97 96 98 389  
5 Fluck Zoltán HUN 95 98 96 99 388  
6 Siszer Tamás HUN 98 97 95 98 388  
7 Alexander Strohmann GER 94 100 97 97 388  
8 Oriol Florian FRA 97 96 99 96 388  
9 Kőhalmi István HUN 98 98 97 95 388  
10 Beat Muller SUI 99 97 96 95 387  
. Herczegh Szabolcs HUN 97 98 96 96 387  
. Rozsypal Ondrej CZE 95 98 98 96 387  
13 Farkas András HUN 95 95 95 98 383  
. Cyril Portmann SUI 96 98 94 95 383  
15 Erling Melvaer NOR 94 97 98 93 382  
. Graber Beat SUI 97 97 95 93 382  
. Marco Neuhaus SUI 98 93 97 94 382  
. Renato Horvat CRO 97 93 95 97 382  
19 Gombos László HUN 95 92 98 96 381  
20 Ivádi László HUN 93 95 94 97 379  
21 Papp Zoltán HUN 94 95 95 94 378  
22 Vörös Gergely HUN 99 92 91 95 377  
23 Lachat Didier FRA 94 92 89 95 370  
24 Kovác Erik SVK 90 91 92 95 368  
25 Delaye Guillaume FRA 90 96 93 88 367  
26 Bachmann Roland SUI 94 93 96 83 366  
27 Vial Fabian FRA 93 92 87 89 361  
28 Kiss Tibor HUN 84 89 92 92 357  
29 Pierre Biscarrat FRA 89 85 86 92 352  
30 Delabre Frederic FRA 84 86 93 87 350  
. Wintzer Jean-Eudes FRA 86 88 92 84 350  
32 Caputo George FRA 90 85 85 85 345  
33 Lachat Eric FRA 87 89 83 84 343  
. Lefort Francis FRA 84 87 83 89 343  
35 Terrat Jean FRA 77 90 91 83 341  
36 Jean-Michel Gayte FRA 80 89 84 73 326  
37 Garnier Franck FRA 84 85 82 41 292  
Air Rifle Women
1 Zakor Andrea HUN 100 99 99 100 398  
2 Ottlik Hajnalka HUN 98 97 98 100 393  
3 Tóth Anita HUN 99 97 98 99 393  
4 Driemerová Zuzana CZE 100 99 98 96 393  
5 Simonková Tamara CZE 99 96 96 98 389  
6 Ines-Simone Menay GER 98 99 95 96 388  
7 Verena Iten SUI 96 98 99 95 388  
8 Ivana Svecová SVK 95 98 97 97 387  
9 Sallai Krisztina HUN 98 96 97 96 387  
10 Magyari Lilla HUN 96 95 96 99 386  
11 Dalmati Nóra HUN 96 96 100 93 385  
. Tőrös Végh Eszter HUN 99 96 95 95 385  
13 Iten Elisabeth SUI 95 97 95 96 383  
. Rideg Mariann HUN 95 96 97 95 383  
15 Pellek Borbála HUN 97 96 95 93 381  
16 Ivancica Ljubek CRO 92 96 95 94 377  
17 Cheynet Aude FRA 91 93 92 97 373  
18 L'Hopital Anne Sophie FRA 94 90 94 94 372  
. Marietti Sandra FRA 93 94 95 90 372  
20 Kertész Katalin HUN 91 93 92 95 371  
21 Daniela Svetlíková SVK 93 91 91 95 370  
22 Szappanyos Melinda HUN 89 94 90 93 366  
23 Berthomier Sarah FRA 92 89 91 93 365  
24 Hannák Judit HUN 91 90 92 88 361  
25 Charroin Isabelle FRA 79 86 81 86 332  
Air Rifle Teams
1 CZE (Rozsypal O., Simková T., Drimerová Z.) 1169  
2 HUN (Fluck Z., Sidi P., Magyari L.) 1165 295
3 GER (Menay I., Strohmann A., Aumann T.) 1165 291
4 SUI (Item V., Portmann C., Neuhaus M.) 1153  
5 SVK (Mészáros M., Svecová I., Svetliková D.) 1147  
6 FRA (Lachat D., Oriol F., Berthomier S.) 1123  
Air Pistol Men
1 Pető László HUN 96 99 97 98 390  
2 Papanitz Zoltán HUN 96 97 95 95 383  
3 Győrik Csaba HUN 99 95 95 93 382  
4 Marko Miroslav SVK 93 95 96 95 379  
5 Thomas van der Barg GER 93 97 94 95 379  
6 Kádi Balázs HUN 97 94 94 94 379  
7 Gyimesi László HUN 94 95 97 93 379  
8 Szűcs Gergely HUN 94 96 92 95 377  
9 Balogh Dénes HUN 91 92 94 94 371  
. Kobarg Jörg GER 93 92 93 93 371  
11 Martinovic Marek SVK 93 91 94 91 369  
12 Zahm Matthieu FRA 90 94 91 93 368  
13 Luik Rüdiger GER 94 90 89 94 367  
. Steffen Veit GER 91 87 97 92 367  
15 Nagy Ádám HUN 88 88 93 93 362  
16 Mátraházi Rudolf HUN 89 89 92 89 359  
17 Orodán Krisztián HUN 86 91 91 90 358  
. Pralong Thomas FRA 90 89 92 87 358  
19 Vazmenko Pervan CRO 90 89 89 85 353  
20 Balczó Bertalan HUN 91 88 86 87 352  
21 Bouskela David FRA 85 87 89 87 348  
22 Brun Olivier FRA 84 79 83 86 332  
Air Pistol Women
1 Sike Renáta HUN 96 95 96 94 381  
2 Vlatka Pervan CRO 92 96 98 92 378  
3 Hyková Petra CZE 94 95 92 96 377  
4 Nukovicová Zuzana SVK 95 96 94 92 377  
5 Piecuchová Veronika CZE 94 93 96 93 376  
6 Stubán Gabriella HUN 97 91 92 92 372  
7 Erdős Dorottya HUN 94 92 89 93 368  
8 Kotroczó Adrienn HUN 91 90 93 92 366  
9 Ríhová Lucie CZE 93 93 87 92 365  
10 Mészáros Krisztina HUN 92 88 89 93 362  
11 Báti Katalin HUN 88 90 91 91 360  
. Turcsák Katalin HUN 91 93 86 90 360  
13 Koch Szilvia HUN 85 90 88 94 357  
14 Eva Vrdoljak CRO 87 84 83 87 341  
15 Guigard Caroline FRA 92 88 80 77 337  
16 Vananty Emeline FRA 77 85 83 84 329  
Air Pistol Teams
1 HUN (Sike R., Papanitz Z., Győrik Cs.) 1146  
2 SVK (Miroslav M., Nukovicová Z., Martinovic M.) 1125  
3 CZE (Hyková P., Piecuchová V., Ríhová L.) 1118  
4 CRO (Pervan V., Vrdoljak E., Pervan V.) 1072  
5 FRA (Zahm M., Pralong T., Vananty E.) 1055  

© Copyright Puszker Ltd