Légfegyveres OB

1999. április 9-11. és 17-18.

Puska-pisztoly férfi-fiú Puska-pisztoly nő-lány
Puska-pisztoly csapatok Futócél

Puska-pisztoly férfiak
fel Légpuska 60 lövés, férfiak
1 Sidi Péter Molaj SE 96 99 100 100 98 98 591 102,9 693,9
2 Tarcsa Zsolt BHSE 98 97 99 98 99 99 590 101,5 691,5
3 Fluck Zoltán BHSE 98 98 99 97 99 97 588 102,3 690,3
4 Vári Zsolt UTE 99 99 96 99 100 98 591 98,8 689,8
5 Herczegh Szabolcs UTE 94 98 99 97 98 100 586 100,4 686,4
6 Nagy Kornél UTE 98 97 99 98 94 96 582 103,8 685,8
7 Orosz Péter UTE 95 98 97 99 99 93 581 96,5 677,5
8 Béla Tamás Kecskemét LSE 98 98 95 95 98 97 581 96,3 677,3
9 Kőhalmi István UTE 94 96 99 97 98 96 580
10 Farkas István Angyalföld 99 96 98 96 99 92 580
11 Vörös Gergely UTE 96 99 96 94 98 96 579
12 Siszer Tamás BHSE 96 96 97 98 97 94 578
13 Jákó Csaba BHSE 97 98 95 98 94 96 578
14 Gombos László Angyalföld 95 99 93 97 97 96 577
15 Szalai Mihály Angyalföld 96 95 96 96 99 95 577
16 Tápi Tamás UTE 96 94 94 96 98 98 576
17 Édes János UTE 95 94 98 96 97 96 576
18 Kemény Gyula Kecskemét LSE 95 99 96 98 94 94 576
19 Sik Csaba BHSE 94 94 97 94 96 100 575
20 Borjádi Tamás IM DUNA 95 96 95 94 98 95 573
21 Papp Máté Szolnok MÁV LK 95 98 97 92 92 97 571
22 Kovács Tamás Szolnok MÁV LK 95 98 95 94 95 93 570
23 Kiss Károly Szhbatta Olaj 89 96 99 94 93 98 569
24 Hollik Zsolt IM DUNA 93 94 98 96 91 95 567
25 Kozák Kornél Szolnok MÁV LK 93 93 95 93 96 96 566
26 Németh Gábor Pécs VLK 94 96 93 94 97 92 566
27 Kiss Tibor Szeged VLK 96 95 90 96 94 93 564
28 Tóth Gábor Szeged VLK 96 90 97 94 94 93 564
29 Csizmadia Zoltán Kecskemét LSE 94 92 92 98 94 94 564
30 Sziráki Zoltán Angyalföld 96 93 94 93 94 93 563
31 Mátrai István BPLE 93 93 93 95 91 97 562
32 Tóth Attila Szeged VLK 97 95 93 94 94 88 561
33 Pinczel Márton BHSE 95 94 93 96 89 93 560
34 Petschnig Gábor Pécs VLK 95 93 93 93 95 91 560
35 Rébay Viktor Pécs VLK 92 91 92 94 92 94 555
36 Turáni Zsombor IM DUNA 88 90 91 92 90 92 543
37 Nagy Attila IM DUNA 83 83 90 78 87 85 506
fel Légpisztoly 60 lövés, férfiak
1 Karacs Zsolt UTE 93 94 95 97 100 95 574 100,1 674,1
2 Simon Attila BHSE 95 93 93 96 98 99 574 99,8 673,8
3 Koronka Ákos KSI 97 94 96 98 95 96 576 96,4 672,4
4 Karácsony Gyula Angyalföld 95 95 93 98 96 95 572 98,5 670,5
5 Szabó László Kecskemét LSE 94 96 96 97 97 96 576 93,5 669,5
6 Györik Csaba Simon & Wolf 91 95 93 98 97 95 569 100,4 669,4
7 Pető László Simon & Wolf 95 97 95 93 95 93 568 100,4 668,4
8 Papanitz Zoltán UTE 96 95 95 96 93 94 569 97,7 666,7
9 Szžcs Gergely BHSE 95 95 96 94 94 93 567
10 Petrovics László Salgótarján 93 94 95 97 97 91 567
11 Hidvégi András KSI 98 93 95 94 93 93 566
12 Seres Csaba UTE 92 92 91 98 97 96 566
13 Mizsér Attila UTE 93 96 95 93 93 95 565
14 Nagy Sándor Simon & Wolf 96 97 93 94 91 94 565
15 Nagy László IM DUNA 96 95 95 94 90 95 565
16 Mucza László UTE 93 91 94 94 95 97 564
17 Bedő Zoltán Ikarus LSE 97 93 91 92 95 95 563
18 Bosznyák Péter Kecskemét LSE 93 91 93 96 95 95 563
19 Szigeti Péter Ikarus LSE 93 94 93 94 95 94 563
20 Nagy László Szhbatta Olaj 89 96 96 94 91 96 562
21 Szalai Ferenc IM DUNA 95 95 91 95 95 91 562
22 Szabadkai Károly Angyalföld 95 94 92 94 93 93 561
23 Nagy Lajos Debrecen VLE 91 93 93 91 97 95 560
24 Szilágyi Sándor Debrecen VLE 92 94 95 95 92 92 560
25 Hollandi Pál Ikarus LSE 91 92 94 95 93 95 560
26 Pál Zoltán UTE 93 93 95 95 92 92 560
27 Papp Zoltán Csaba Szhbatta Olaj 93 93 92 96 92 93 559
28 Lipták György KSI 92 92 93 93 92 96 558
29 Kéri Attila KSI 93 91 96 92 92 94 558
30 Kruzslich László BHSE 92 92 92 94 96 91 557
31 Ágh István Emil Debrecen VLE 91 91 95 93 93 93 556
32 Szerényi Róbert BHSE 90 93 93 93 92 95 556
33 Belső Gábor BHSE 93 94 93 94 90 92 556
34 Szöllősi Ferenc Angyalföld 92 91 94 90 94 95 556
35 Gyimesi László KSI 88 95 95 92 96 90 556
36 Boros György BHSE 92 94 95 91 92 90 554
37 Kádi Balázs BHSE 93 94 91 88 94 93 553
38 Jéger Róbert Salgótarján 95 88 91 93 92 94 553
39 Bali Sándor Salgótarján 95 92 92 92 89 92 552
40 Seres Róbert UTE 91 91 97 89 93 91 552
41 Görbe Ferenc IM DUNA 91 87 95 94 91 94 552
42 Ferenczi József Angyalföld 90 95 89 95 88 93 550
43 Markovics Kálmán Szeged VLK 93 93 89 93 92 89 549
44 Cziráki Zoltán KSI 90 89 91 93 94 91 548
45 Vlaszács Gábor Salgótarján 95 94 92 87 86 93 547
46 Gárdonyi Gábor Alba Volán SC 86 93 93 92 91 92 547
47 Veres Tamás PeLE 90 92 89 89 92 92 544
48 Kotroczó Zoltán UTE 93 91 86 89 93 92 544
49 Egyed László UTE 93 90 91 90 88 91 543
50 Szatmári Attila Alba Volán SC 94 87 91 93 88 88 541
51 Horváth Viktor Alba Volán SC 87 89 89 90 94 91 540
52 Székely István Egri PLE 91 86 88 90 90 92 537
53 Tapodi János Kecskemét LSE 87 93 91 90 86 90 537
54 Mátraházi Tibor IM DUNA 89 89 93 84 90 90 535
55 Láng Róbert Alba Volán SC 89 89 84 90 91 91 534
56 Odor Mihály Szhbatta Olaj 88 90 88 92 88 87 533
57 Krémer Tibor IM DUNA 88 88 88 93 89 86 532
58 Surány Iván KSI 88 90 85 92 90 87 532
59 Földi Lajos Debrecen VLE 91 84 92 88 86 89 530
60 Albert Krisztián Angyalföld 82 92 91 86 89 89 529
61 Regényi Kund Szeged VLK 85 91 88 81 91 90 526
62 Szabados Balázs KSI 91 87 85 86 89 83 521
63 Eiler Lajos Szeged VLK 85 82 81 92 86 92 518
64 Biró József BHSE 81 87 83 89 84 82 506
65 Szabó Roland IM DUNA 79 83 80 80 89 86 497
fel Légpuska 60 lövés, junior fiúk
1 Herczegh Szabolcs UTE 98 97 100 98 98 99 590 103,0 693,0
2 Németh Gábor Pécs VLK 97 93 98 93 98 99 578 99,5 677,5
3 Mlinkovics Tibor Molaj SE 96 94 98 95 94 96 573 101,7 674,7
4 Papp Máté Szolnok MÁV LK 96 98 98 95 93 93 573 100 673,0
5 Matastik Sándor UTE 97 92 96 98 95 95 573 96,0 669,0
6 Petschnig Gábor Pécs VLK 96 96 97 94 97 94 574 94,5 668,5
7 Farkas András Angyalföld 92 96 96 94 96 97 571 97,1 668,1
8 Kozák Kornél Szolnok MÁV LK 93 95 94 98 94 96 570 99,3 669,3
9 Pinczel Márton BHSE 94 96 94 92 96 98 570
10 Kovács Zoltán Kecskemét LSE 98 93 93 94 97 94 569
11 Dikász Zoltán Molaj SE 93 93 94 95 97 95 567
12 Kovács András Simon & Wolf 91 97 91 93 95 95 562
13 Kováts Ádám PeLE 94 90 93 95 94 96 562
14 Kiss Tibor Szeged VLK 92 91 93 97 94 95 562
15 Szigethy Ádám BHSE 95 96 91 94 94 91 561
16 Háner Tamás PeLE 91 95 90 96 94 94 560
17 Kovács Tamás Szolnok MÁV LK 94 95 94 91 93 93 560
18 Hulkó Zsolt Molaj SE 94 92 94 94 92 90 556
19 Bordács Péter UTE 91 90 95 92 95 93 556
20 Markó Balázs SzombatHsz.PLE 97 91 93 90 95 89 555
21 Molnár Péter BHSE 94 95 90 95 90 90 554
22 Derekas János Angyalföld 91 89 93 93 92 91 549
23 Sádt Zoltán Szeged VLK 94 90 87 91 90 96 548
24 Fekete Péter Pécs VLK 94 93 94 90 90 87 548
25 Sziráki Zoltán Angyalföld 90 92 90 94 88 93 547
26 Kováts Károly PeLE 94 90 89 89 87 93 542
27 Szabó András Kecskemét LSE 86 93 89 90 89 91 538
28 Simó Kornél BHSE 88 90 89 89 90 90 536
29 Kovács István BEFAG-FETE M. 91 85 92 88 89 89 534
30 Polaut András Kecskemét LSE 86 87 89 92 90 88 532
31 Balogh Mátyás Szeged VLK 88 90 84 87 88 88 525
32 Király András SzombatHsz.PLE 83 83 88 90 83 83 510
33 Kovács Gergely SzombatHsz.PLE 79 80 82 75 84 75 475
fel Légpisztoly 60 lövés, junior fiúk
1 Nagy Sándor Simon & Wolf 97 90 95 96 96 95 569 97,1 666,1
2 Seres Csaba UTE 94 94 90 95 95 93 561 93,9 654,9
3 Kádi Balázs BHSE 93 92 98 90 92 92 557 94,7 651,7
4 Surány Iván KSI 96 92 91 89 93 94 555 95,5 650,5
5 Koronka Ákos KSI 93 90 92 91 94 94 554 94,2 648,2
6 Mátraházi Rudolf IM DUNA 86 91 94 92 95 95 553 94,2 647,2
7 Lőrincz Márton UTE 94 91 93 94 90 89 551 94,3 645,3
8 Lajtha Balázs KSI 97 95 90 86 94 94 556 85,1 641,1
9 Seres Róbert UTE 88 92 96 92 97 86 551  
10 Nagy László Szhbatta Olaj 89 93 90 91 96 91 550
11 Tassi Szilárd Simon & Wolf 95 93 88 95 89 89 549
12 Cziráki Zoltán KSI 89 90 92 91 93 89 544
13 Horváth András Alba Volán SC 89 92 98 85 90 87 541
14 Jéger Róbert Salgótarján 90 89 89 87 92 93 540
15 Kotroczó Zoltán UTE 90 85 89 89 94 91 538
16 Pál Zoltán UTE 88 90 95 87 84 91 535
17 Somfalvi Nimrod UTE 87 91 90 86 89 90 533
18 Bodó Imre UTE 89 84 84 92 91 92 532
19 Veres Tamás PeLE 89 88 89 87 84 92 529
20 Málits Tamás Alba Volán SC 88 89 87 83 92 85 524
21 Gyalog Zoltán KSI 84 87 92 76 92 93 524
22 Halász Béla BEFAG-FETE M. 79 81 88 95 87 92 522
23 Balla Tibor Nyíregyházi PLE 86 85 89 84 79 88 511
24 Gyenes András IM DUNA 80 94 80 84 86 86 510
25 Kendrella Balázs Szeged VLK 76 87 90 86 84 87 510
26 Simon János KSI 81 76 92 83 90 87 509
27 Hanschut Gábor KSI 86 79 90 83 86 82 506
28 VásárHsz.i Ferenc Szeged VLK 86 81 81 87 82 82 499
29 Borhi Ádám Kecskemét LSE 79 80 70 84 85 76 474
30 Flach Árpád Szeged VLK 77 81 74 79 75 79 465
31 Tóth Gábor IM DUNA 83 71 74 71 75 79 453
fel Légpisztoly 60 lövés, ifjúsági fiúk
1 Szabó Miklós Alba Volán SC 89 88 86 89 88 83 523
2 Flach Árpád Szeged VLK 76 77 78 82 80 85 478
3 Gazdag Gergő Nyíregyházi PLE 90 87 85 85 88 82 517
4 Fácán Tibor IM DUNA 87 86 88 75 79 75 490
5 Balla Tibor Nyíregyházi PLE 83 86 87 89 86 89 520
6 Csobán Ferenc Nyíregyházi PLE 89 89 87 90 86 93 534
7 Szabó Gábor Alba Volán SC 89 83 86 90 80 91 519
8 Kendrella Balázs Szeged VLK 80 78 81 82 82 81 484
9 Balogh Dénes Egri PLE 90 89 90 90 91 85 535
10 Rimóczi Péter BHSE 83 82 83 87 78 84 497
11 Kuglics Ádám Angyalföld 86 87 88 80 89 82 512
12 Kormány Ferenc Nyíregyházi PLE 81 83 90 87 89 88 518
13 Telek Sándor Angyalföld 88 85 86 88 90 90 527
14 Bozsik Péter Ikarus LSE 76 78 79 80 87 81 481
15 Kovács László PeLE 85 87 79 82 86 87 506
16 Kertész András KSI 79 81 71 73 88 82 474
17 Fejes Zoltán KSI 70 72 80 86 75 77 460
18 Bartók Tibor Egri PLE 74 78 93 87 93 81 506
19 Dávid Balázs KSI 88 82 87 84 86 91 518
20 Lajtha Balázs KSI 91 94 91 92 92 91 551
21 Asztalos Péter Angyalföld 90 88 84 91 89 87 529
22 Szottfried Ádám KSI 87 75 77 87 83 84 493
23 Monos Viktor KSI 84 87 79 79 91 83 503
24 Vásárhelyi Ferenc Szeged VLK 82 83 86 81 88 87 507
25 Nagy Gábor PeLE 82 81 80 84 83 84 494
26 Oroszi Tamás BHSE 93 86 84 89 87 89 528
27 Igari Gábor Alba Volán SC 88 95 88 93 90 84 538
28 Szoboszlai János Nyíregyházi PLE 84 81 84 88 79 84 500
29 Papfalusi Péter PeLE 87 82 80 86 75 88 498
30 Horváth János Ikarus LSE 75 82 78 75 79 81 470
31 Szász Gábor Kecskemét LSE 89 87 88 86 91 93 534
32 Nagy Ádám Ikarus LSE 82 75 79 83 83 85 487
33 Kozák László Nyíregyházi PLE 85 86 78 83 86 76 494
34 Herbai Attila Pécs VLK 89 83 88 87 87 86 520
35 Csuzi Márton Pécs VLK 90 87 93 86 86 84 526
36 Káriusz Károly Pécs VLK 82 87 78 83 84 85 499
fel Légpuska 60 lövés, ifjúsági fiúk
1 Mlinkovics Tibor Molaj SE 93 98 96 97 95 93 572
2 Farkas András Angyalföld 96 97 95 91 98 94 571
3 Szigethy Ádám BHSE 96 95 97 96 96 90 570
4 Háner Tamás PeLE 90 96 95 91 94 96 562
5 G.Szabó Zoltán PeLE 91 92 97 96 93 93 562
6 Horváth Zoltán Pécs VLK 95 92 91 92 94 97 561
7 Bordács Péter UTE 90 91 94 95 94 93 557
8 Matastik Sándor UTE 95 94 90 93 95 89 556
9 Kováts Ádám PeLE 93 91 94 95 90 92 555
10 Iványi László Hódgép PLE 89 90 97 93 95 90 554
11 Molnár Péter BHSE 89 88 94 97 94 91 553
12 Simó Kornél BHSE 95 94 90 90 88 95 552
13 Dikász Zoltán Molaj SE 94 88 90 95 94 90 551
14 Hulkó Zsolt Molaj SE 93 92 90 90 91 91 547
15 Fekete Péter Pécs VLK 89 90 93 93 92 89 546
16 Mészáros Péter Molaj SE 94 91 94 88 93 85 545
17 Kováts Károly PeLE 89 94 88 92 90 91 544
18 Laczik Tibor Molaj SE 88 90 90 92 92 92 544
19 Papp Zoltán Nyíregyházi PLE 87 89 93 93 90 91 543
20 Szőke István Hódgép PLE 91 90 91 87 90 89 538
21 Bertha Péter BHSE 87 86 84 93 93 91 534
22 Sádt Zoltán Szeged VLK 92 84 89 87 89 92 533
23 Borhy Zsolt PeLE 91 86 91 92 87 85 532
24 Balogh Mátyás Szeged VLK 87 92 87 91 85 84 526
25 Papfalusi Zoltán PeLE 85 89 85 84 86 88 517
26 Perjési András Egri PLE 89 86 83 85 88 84 515
27 Tóthmihály Roland Szeged VLK 87 84 90 85 85 83 514
28 Somogyi István Molaj SE 81 94 87 82 83 83 510
29 Baranyai Zsolt UTE 80 81 81 88 88 89 507
30 Abrudán Zsolt PeLE 86 81 81 90 83 86 507
31 András Zoltán Pécs VLK 83 91 80 83 86 83 506
Puska-pisztoly nők
fel Légpuska 40 lövés, nők
1 Ablonczy Orsolya UTE 98 98 99 98 393 101,9 494,9
2 Abonyi Dóra BHSE 99 97 100 97 393 101,6 494,6
3 Huszti Katalin Nyíregyházi PLE 97 97 99 97 390 102,0 492,0
4 Magyari Lilla BHSE 96 96 100 98 390 101,7 491,7
5 Dalmati Nóra BHSE 96 97 98 98 389 102,5 491,5
6 Zakor Andrea BHSE 97 98 99 99 393 98,4 491,4
7 Tóth Anita UTE 96 95 98 99 388 101,1 489,1
8 Borbély Ágnes Kecskemét LSE 97 98 97 97 389 99,4 488,4
9 Pető Andrea Pécs VLK 97 97 96 98 388
10 Vincze Kinga VAMAV Gyöngyös 93 97 97 98 385
11 Fehrentheil Bernadett UTE 96 97 96 96 385
12 Molnár Anikó Angyalföld 94 98 94 98 384
13 Kisvárdai Melinda Molaj SE 97 95 96 96 384
14 Ottlik Hajnalka Szeged VLK 97 98 95 93 383
15 Krzyzewsky Beáta BPLE 94 95 98 96 383
16 Selmeci Dorottya UTE 96 94 97 95 382
17 Jakó Cecilia Angyalföld 95 93 96 98 382
18 Zsótér Judit Angyalföld 97 97 95 93 382
19 Ásztai Márta UTE 94 95 94 97 380
20 Szakonyi Gerda Szeged VLK 95 96 94 95 380
21 Szabó Szilvia Angyalföld 91 99 95 95 380
22 Dér Szilvia UTE 93 96 96 94 379
23 Sebiány Györgyi Ikarus LSE 96 96 91 96 379
24 Farkas Bernadett UTE 96 92 96 94 378
25 Kertész Katalin Szeged VLK 90 96 95 97 378
26 Hohl Zsanett Veszprém PLE 92 93 95 96 376
27 Kocsis Mária BPLE 93 93 95 95 376
28 Sallai Krisztina BHSE 94 95 94 90 373
29 Strezeniczky Mariann IM DUNA 92 94 96 91 373
30 Kolláth Anna BHSE 95 93 93 90 371
31 Bera Emese Szhbatta Olaj 91 93 95 92 371
32 Zsurkán Gyöngyi Angyalföld 92 91 94 93 370
33 Darányi Enikő Debrecen VLE 91 92 88 96 367
fel Légpisztoly 40 lövés, nők
1 Kotroczó Adrienn UTE 96 94 96 92 378 96,6 474,6
2 Morvai Erika IM DUNA 93 95 92 94 374 97,7 471,7
3 Kotroczó Márta UTE 94 93 96 89 372 94,6 466,6
4 Erdős Dorottya KSI 91 97 90 93 371 93,4 464,4
5 Tóth Anikó IM DUNA 92 90 94 95 371 93,2 464,2
6 Jámbor Judit UTE 94 92 89 92 367 94,3 461,3
7 Czérna Emőke BPLE 93 92 91 91 367 0 367,0
8 Szentiványi Zsuzsa BPLE 92 87 90 98 367 0 367,0
9 Medgyes Timea BHSE 87 95 92 92 366
10 Ferencz Ágnes UTE 95 88 90 90 363
11 Koch Szilvia BHSE 94 90 89 90 363
12 Sulyok Pap Zsuzsa BPLE 86 90 95 90 361
13 Döbrössy Tünde IM DUNA 92 89 91 87 359
14 Sike Renáta BHSE 90 91 88 90 359
15 Vörös Zsuzsanna Alba Volán SC 91 86 90 92 359
16 Varga Gabriella Simon & Wolf 89 89 89 91 358
17 Mészáros Krisztina Szeged VLK 89 87 89 93 358
18 Mikó Réka BHSE 87 89 88 92 356
19 Kiss Erzsébet KSI 88 91 89 88 356
20 Kertész Krisztina Kaposvár SLK 82 89 91 93 355
21 Pintér Borbála UTE 84 90 89 90 353
22 Stubán Gabriella Pécs VLK 88 84 87 91 350
23 Andár Zsuzsanna Debrecen VLE 87 89 84 88 348
24 Legéndi Ilona UTE 84 87 88 86 345
25 Czöndör Katalin KSI 88 87 87 77 339
26 Darányi Enikő Debrecen VLE 85 84 83 84 336
27 Fazekas Valéria Debrecen VLE 82 80 84 87 333
fel Légpuska 40 lövés, junior lányok
1 Tóth Anita UTE 95 100 99 98 392 101,3 493,3
2 Magyari Lilla BHSE 99 98 95 98 390 103,2 493,2
3 Dombai Adél Pécs VLK 97 96 98 96 387 98,5 485,5
4 Jászberényi Márta BHSE 99 96 94 97 386 99,0 485,0
5 Pellek Borbála Szeged VLK 95 98 97 95 385 99,9 484,9
6 Jakó Cecília Angyalföld 93 97 99 94 383 99,0 482,0
7 Vincze Kinga VAMAV Gyöngyös 95 93 97 98 383 98,4 481,4
8 Selmeci Dorottya UTE 98 97 98 91 384 92,0 476,0
9 Ambrus Tímea Szolnok MÁV LK 93 97 96 94 380
10 Kisvárdai Marianna Molaj SE 94 96 95 93 378
11 Rideg Mariann Pécs VLK 95 93 96 94 378
12 Tőrös Végh Eszter Pécs VLK 93 94 96 95 378
13 Kisvárdai Melinda Molaj SE 96 93 93 95 377
14 Novák Katalin Kecskemét LSE 93 94 94 96 377
15 Leviczky Annamária Nyíregyházi PLE 92 96 95 93 376
16 Ottlik Hajnalka Szeged VLK 97 94 92 93 376
17 Dér Szilvia UTE 93 96 93 93 375
18 Nagy Edina Molaj SE 88 97 95 95 375
19 Gálosfai Nikolett BHSE 92 97 92 93 374
20 Lánczi Viktória UTE 95 91 93 93 372
21 Miskolczi Julianna BHSE 95 94 91 91 371
22 Kovács Annamária PeLE 90 93 95 92 370
23 Bakos Bettina BHSE 88 96 89 95 368
24 Szabó Timea Nyíregyházi PLE 92 93 90 88 363
25 Sallai Krisztina BHSE 92 91 90 90 363
26 Kertész Katalin Szeged VLK 92 87 92 92 363
27 Kruzslich Anna BHSE 90 89 93 90 362
28 Tóth Ildikó Nyíregyházi PLE 92 90 88 92 362
29 Kolláth Anna BHSE 92 89 89 91 361
30 Krámer Angéla Szolnok MÁV LK 89 90 92 90 361
31 Oláh Edit Szolnok MÁV LK 87 87 85 83 342
fel Légpisztoly 40 lövés, junior lányok
1 Kotroczó Adrienn UTE 89 93 93 93 368 98,8 466,8
2 Gallai Éva Szeged VLK 91 94 93 90 368 93,6 461,6
3 Jámbor Judit UTE 89 93 89 91 362 95,4 457,4
4 Takács Kornélia PeLE 93 92 89 89 363 94,2 457,2
5 Sasvári Éva KSI 89 89 92 93 363 93,6 456,6
6 Erdős Dorottya KSI 85 90 91 94 360 95,6 455,6
7 Kertész Krisztina Kaposvár SLK 92 91 88 90 361 91,6 452,6
8 Báti Katalin KSI 86 95 91 90 362 89,0 451,0
9 Turcsák Katalin KSI 90 88 90 92 360  
10 Csonka Zsófia Pécs VLK 88 92 89 91 360  
11 Kotroczó Beáta UTE 88 93 90 89 360  
12 Megyesi Dóra Alba Volán SC 90 87 90 90 357
13 Mónus Ágnes Hódgép PLE 90 88 89 86 353
14 Császár Viktória PeLE 84 84 92 92 352
15 Molnár Zsuzsa Hódgép PLE 86 87 88 89 350
16 Stubán Gabriella Pécs VLK 84 91 92 82 349
17 Czöndör Katalin KSI 86 87 91 82 346
18 Pető Petra Hódgép PLE 82 86 90 87 345
19 Csille Katalin Pécs VLK 87 87 84 87 345
20 Nagy Zsuzsa Szeged VLK 86 89 85 83 343
21 Barabás Mária PeLE 87 80 87 83 337
22 Pfeiffer Mária UTE 84 81 91 80 336
23 Vajda Nóra H.Kossuth LK 83 85 88 75 331
24 Szathmáry Adrienn Alba Volán SC 86 85 73 86 330
25 Fehér Noémi KSI 78 82 81 84 325
26 Kiss Anita UTE 72 90 77 86 325
27 Pál Rita KSI 79 79 86 75 319
28 Zsoldos Zsuzsa Csepel LE 71 77 90 77 315
fel Légpuska 40 lövés, ifjúsági lányok
1 Jászberényi Márta BHSE 96 97 93 100 386
2 Novák Katalin Kecskemét LSE 96 95 93 97 381
3 Pellek Borbála Szeged VLK 94 95 96 96 381
4 Dombai Adél Pécs VLK 94 94 95 97 380
5 Miskolczi Julianna BHSE 94 97 94 95 380
6 Ambrus Timea Szolnok MÁV LK 93 94 94 95 376
7 Oláh Nóra Hódgép PLE 96 95 92 93 376
8 Kisvárdai Marianna Molaj SE 90 95 95 93 373
9 Kristó Gyöngyi Hódgép PLE 94 94 90 94 372
10 Tőrös Végh Eszter Pécs VLK 94 94 97 87 372
11 Lánczi Viktória UTE 93 90 94 94 371
12 Nagy Zsófia Pécs VLK 89 91 97 93 370
13 Krámer Angéla Szolnok MÁV LK 92 93 92 93 370
14 Gálosfai Nikolett BHSE 94 90 88 97 369
15 Mónus Anett Hódgép PLE 91 92 91 89 363
16 Leviczky Annamária Nyíregyházi PLE 92 86 92 92 362
17 Kruzslich Anna BHSE 85 94 93 89 361
18 Varga Enikő Szeged VLK 87 90 92 91 360
19 Vári Melinda PeLE 88 90 87 94 359
20 Borhy Timea PeLE 86 91 92 89 358
21 Gácsi Adrienn Kecskemét LSE 86 90 88 91 355
22 Hrotkó Melinda Szeged VLK 85 87 90 91 353
23 Oláh Edit Szolnok MÁV LK 86 88 83 81 338
24 Kovács Mónika PeLE 87 80 79 85 331
25 Lentsés Ildikó Alba Volán SC 80 77 80 83 320
26 Pintér Adriána Molaj SE 91 75 76 78 320
27 Tóth Szabina Molaj SE 80 77 78 74 309
28 Bartha Marianna IM DUNA 76 77 71 82 306
29 Zimits Éva Veszprém PLE 44 73 77 63 257
fel Légpisztoly 40 lövés, ifjúsági leányok
1 Takács Kornélia PeLE 90 96 94 94 374
2 Báti Katalin KSI 94 92 91 92 369
3 Sasvári Éva KSI 92 95 88 91 366
4 Szabó Krisztina Egri PLE 93 92 89 89 363
5 Csonka Zsófia Pécs VLK 88 96 90 87 361
6 Gál Veronika Egri PLE 85 95 87 93 360
7 Gallai Éva Szeged VLK 89 89 92 89 359
8 Turcsák Katalin KSI 92 86 90 90 358
9 Máthé Vivien Alba Volán SC 94 90 87 87 358
10 Kotroczó Beáta UTE 89 88 88 92 357
11 Császár Viktória PeLE 87 90 92 88 357
12 Csille Katalin Pécs VLK 89 84 93 87 353
13 Mónus Ágnes Hódgép PLE 88 92 85 84 349
14 Ménes Zsuzsanna Egri PLE 82 83 93 88 346
15 Kling Réka KSI 90 84 83 85 342
16 Pető Petra Hódgép PLE 86 89 78 86 339
17 Molnár Zsuzsa Hódgép PLE 87 86 84 82 339
18 Barabás Mária PeLE 84 82 87 83 336
19 Horváth Zita KSI 87 80 85 83 335
20 Dunai Zsuzsi KSI 89 82 80 77 328
21 Herr Adrienn Pécs VLK 79 87 74 85 325
22 Nagy Zsuzsa Szeged VLK 85 82 82 75 324
23 Tóth Kitti Szeged VLK 83 70 85 79 317
24 Franyó Klaudia KSI 72 75 83 81 311
25 Daru Andrea Simon & Wolf 79 70 81 73 303
26 Szele Réka KSI 77 79 77 61 294
Puska-pisztoly csapatok
fel Légpuska 60 lövés, férfi csapatok
1 UTE "B" Vári Zsolt 99 99 96 99 100 98 591
Herczegh Szabolcs 94 98 99 97 98 100 586
Nagy Kornél 98 97 99 98 94 96 582
1759
2 BHSE "B" Fluck Zoltán 98 98 99 97 99 97 588
Tarcsa Zsolt 98 97 99 98 99 99 590
Jákó Csaba 97 98 95 98 94 96 578
1756
3 UTE "A" Kőhalmi István 94 96 99 97 98 96 580
Vörös Gergely 96 99 96 94 98 96 579
Orosz Péter 95 98 97 99 99 93 581
1740
4 Angyalföld Szalai Mihály 96 95 96 96 99 95 577
Gombos László 95 99 93 97 97 96 577
Farkas István 99 96 98 96 99 92 580
1734
5 Kecskemét LSE Béla Tamás 98 98 95 95 98 97 581
Csizmadia Zoltán 94 92 92 98 94 94 564
Kemény Gyula 95 99 96 98 94 94 576
1721
6 BHSE "A" Siszer Tamás 96 96 97 98 97 94 578
Pinczel Márton 95 94 93 96 89 93 560
Sik Csaba 94 94 97 94 96 100 575
1713
7 Szolnok MÁV LK Kozák Kornél 93 93 95 93 96 96 566
Papp Máté 95 98 97 92 92 97 571
Kovács Tamás 95 98 95 94 95 93 570
1707
8 Szeged VLK Tóth Gábor 96 90 97 94 94 93 564
Tóth Attila 97 95 93 94 94 88 561
Kiss Tibor 96 95 90 96 94 93 564
1689
9 IM DUNA Hollik Zsolt 93 94 98 96 91 95 567
Borjádi Tamás 95 96 95 94 98 95 573
Turáni Zsombor 88 90 91 92 90 92 543
1683
10 Pécs VLK Rébay Viktor 92 91 92 94 92 94 555
Németh Gábor 94 96 93 94 97 92 566
Petschnig Gábor 95 93 93 93 95 91 560
1681
fel Légpuska 60 lövés, junior fiú csapatok
1 UTE Herczegh Szabolcs 98 97 100 98 98 99 590
