Országos Bajnokság

1999. szeptember 18-19 és 25-26.

Szabadpuska 60 fekvő, férfiak csapatok
Szabadpuska 60 fekvő, junior fiúk csapatok
Szabadpuska 60 fekvő, ifjúsági fiúk csapatok
Szabadpuska 3x40, férfiak csapatok
Szabadpuska 3x40, junior fiúk csapatok
Szabadpuska 3x20, ifjúsági fiúk csapatok
Sportpuska 60 fekvő, nők csapatok
Sportpuska 60 fekvő, junior lányok csapatok
Sportpuska 60 fekvő, ifjúsági lányok csapatok
Sportpuska 3x20, nők csapatok
Sportpuska 3x20, junior lányok csapatok
Sportpuska 3x20, ifjúsági lányok csapatok
Szabadpisztoly, férfiak csapatok
Szabadpisztoly, junior fiúk csapatok
Szabadpisztoly, ifjúsági fiúk csapatok
Standardpisztoly, férfiak csapatok
Gyorstüzelőpisztoly, férfiak csapatok
Gyorstüzelőpisztoly, junior fiúk csapatok
Gyorstüzelőpisztoly, ifjúsági fiúk  
Sportpisztoly, nők csapatok
Sportpisztoly, junior lányok csapatok
Sportpisztoly, ifjúsági lányok csapatok
Sportpisztoly, junior fiúk csapatok
Sportpisztoly, ifjúsági fiúk  
Központi gyújtású pisztoly, férfiak csapatok

fel Szabadpuska 60 fekvő, férfiak
1 Vári Zsolt UTE 1969 100 100 99 98 99 98 594 103,2 697,2
2 Herczegh Szabolcs UTE 1980 99 99 97 99 98 99 591 102,6 693,6
3 Tarcsa Zsolt BHSE 1976 98 100 98 99 97 98 590 93,5 683,5
4 Nemesi Zsolt Egri PLE 1975 99 96 100 100 97 99 591 102,0 693,0
5 Fluck Zoltán BHSE 1977 97 100 99 97 97 99 589 103,1 692,1
6 Jákó Csaba BHSE 1972 98 98 99 99 100 97 591 99,7 690,7
7 Mátrai István BPLE 1949 97 99 99 99 97 99 590 99,2 689,2
8 Papp Máté Szolnok MÁV LK 1980 97 98 98 100 96 99 588 99,5 687,5
9 Turáni Zsombor IM Duna 1975 100 98 98 97 99 96 588    
  Tóth Gábor Szeged VLK 1972 97 98 97 99 100 97 588    
11 Sidi Péter KOMOLAJ SE 1978 97 98 97 98 100 97 587    
  Orosz Péter UTE 1974 97 99 96 96 99 100 587    
13 Székely István Egri PLE 1958 96 97 99 97 99 98 586    
  Varga Károly BPLE 1955 98 99 98 94 99 98 586    
  Édes János UTE 1957 98 98 97 98 99 96 586    
16 Vörös Gergely UTE 1978 94 99 98 99 97 98 585    
  Szalai Mihály APLE 1972 100 95 98 97 97 98 585    
18 Sík Csaba BHSE 1977 96 98 99 96 98 96 583    
19 Kemény Gyula Kecskemét LSE 1957 97 98 95 98 95 99 582    
20 Béla Tamás Kecskemét LSE 1976 95 97 98 98 95 98 581    
  Kotroczó László BPLE 1958 97 96 98 97 96 97 581    
22 Tóth Attila Szeged VLK 1978 94 94 96 99 99 98 580    
  Nagy Kornél UTE 1976 96 96 95 99 97 97 580    
24 Kovács András Simon&WolfBHSE 1981 95 97 98 98 98 93 579    
25 Gombos László APLE 1961 95 97 96 96 97 97 578    
  Hollik Zsolt IM Duna 1967 97 98 96 96 93 98 578    
  Farkas István APLE 1956 97 97 93 97 100 94 578    
28 Siszer Tamás BHSE 1978 97 94 98 95 96 96 576    
29 Csizmadia Zoltán Kecskemét LSE 1975 95 96 94 96 99 95 575    
  Rébay Viktor Pécs VLK 1978 97 93 97 94 97 97 575    
31 Kovács Tamás Szolnok MÁV LK 1981 94 96 97 97 95 95 574    
32 Vitai Attila Egri PLE 1967 93 98 94 95 97 95 572    
33 Borjádi Tamás IM Duna 1973 95 90 93 99 97 97 571    
34 Kozák Kornél Szolnok MÁV LK 1979 94 96 96 96 99 85 566    
35 Kiss Tibor Szeged VLK 1980 91 95 93 88 98 94 559    
36 Nagy Attila IM Duna 1976 94 93 90 88 86 91 542    
 
fel Szabadpuska 60 fekvő, férfi csapatok
1 Jákó Csaba BHSE   98 98 99 99 100 97 591    
  Tarcsa Zsolt     98 100 98 99 97 98 590    
  Fluck Zoltán     97 100 99 97 97 99 589 1770  
2 Vári Zsolt UTE "A"   100 100 99 98 99 98 594    
  Herczegh Szabolcs     99 99 97 99 98 99 591    
  Nagy Kornél     96 96 95 99 97 97 580 1765  
3 Orosz Péter UTE "B"   97 99 96 96 99 100 587    
  Édes János     98 98 97 98 99 96 586    
  Vörös Gergely     94 99 98 99 97 98 585 1758  
4 Mátrai István BPLE   97 99 99 99 97 99 590    
  Varga Károly     98 99 98 94 99 98 586    
  Kotroczó László     97 96 98 97 96 97 581 1757  
5 Nemesi Zsolt Egri PLE   99 96 100 100 97 99 591    
  Székely István     96 97 99 97 99 98 586    
  Vitai Attila     93 98 94 95 97 95 572 1749  
6 Szalai Mihály APLE   100 95 98 97 97 98 585    
  Gombos László     95 97 96 96 97 97 578    
  Farkas István     97 97 93 97 100 94 578 1741  
7 Kemény Gyula Kecskemét LSE   97 98 95 98 95 99 582    
  Béla Tamás     95 97 98 98 95 98 581    
  Csizmadia Zoltán     95 96 94 96 99 95 575 1738  
8 Turáni Zsombor IM Duna   100 98 98 97 99 96 588    
  Hollik Zsolt     97 98 96 96 93 98 578    
  Borjádi Tamás     95 90 93 99 97 97 571 1737  
9 Papp Máté Szolnok MÁV LK   97 98 98 100 96 99 588    
  Kovács Tamás     94 96 97 97 95 95 574    
  Kozák Kornél     94 96 96 96 99 85 566 1728  
10 Tóth Gábor Szeged VLK   97 98 97 99 100 97 588    
  Tóth Attila     94 94 96 99 99 98 580    
  Kiss Tibor     91 95 93 88 98 94 559 1727  

fel Szabadpuska 60 fekvő, junior fiúk
1 Herczegh Szabolcs UTE 1980 99 99 99 98 96 98 589
2 Mlinkovics Tibor KOMOLAJ SE 1983 97 99 98 99 99 96 588
3 Papp Máté Szolnok MÁV LK 1980 98 98 96 99 95 98 584
4 Ferenczi Tamás Ikarus LSE 1980 96 97 97 97 97 99 583
5 Kovács András Simon&Wolf 1981 100 96 99 97 95 96 583
6 Farkas András APLE 1982 99 98 97 97 94 95 580
7 Szabó András Kecskemét LSE 1981 96 92 96 95 99 98 576
8 Matastik Sándor UTE 1982 93 96 97 98 94 98 576
9 Németh Gábor Pécs VLK 1981 97 95 96 94 97 95 574
10 Markó Balázs SzombathelyPLE 1980 96 96 97 94 92 98 573
11 Fekete Péter Pécs VLK 1983 96 96 92 96 97 94 571
  Kovács Gergely SzombathelyPLE 1981 94 98 95 96 94 94 571
13 Kiss Tibor Szeged VLK 1980 94 95 95 95 97 94 570
  Kovács Tamás Szolnok MÁV LK 1981 96 98 91 96 97 92 570
15 Sziráki Zoltán APLE 1981 97 95 94 94 94 94 568
16 Petschnig Gábor Pécs VLK 1981 95 92 96 95 93 95 566
17 Bordács Péter UTE 1983 93 93 97 94 97 91 565
  Derekas János APLE 1981 96 91 96 96 95 91 565
  Simó Kornél BHSE 1984 98 92 94 94 92 95 565
20 Hulkó Zsolt KOMOLAJ SE 1984 91 93 92 97 93 95 561
21 Molnár Péter BHSE 1982 92 93 94 91 94 96 560
22 Szigethy Ádám BHSE 1982 92 94 95 96 92 90 559
23 Dikász Zoltán KOMOLAJ SE 1984 91 87 91 91 96 93 549
  Iványi László HPLE 1983 87 90 88 93 95 96 549
  Király András SzombathelyPLE 1980 89 91 91 94 94 90 549
26 Kozák Kornél Szolnok MÁV LK 1979 97 95 92 85 90 84 543
27 Mészáros Péter KOMOLAJ SE 1982 88 89 91 88 94 87 537
 
fel Szabadpuska 60 fekvő, junior fiú csapatok
1 Herczegh Szabolcs UTE   99 99 99 98 96 98  
  Matastik Sándor     93 96 97 98 94 98  
  Bordács Péter     93 93 97 94 97 91 1730
2 Farkas András APLE   99 98 97 97 94 95  
  Sziráki Zoltán     97 95 94 94 94 94  
  Derekas János     96 91 96 96 95 91 1713
3 Németh Gábor Pécs VLK   97 95 96 94 97 95  
  Fekete Péter     96 96 92 96 97 94  
  Petschnig Gábor     95 92 96 95 93 95 1711
4 Mlinkovics Tibor KOMOLAJ SE   97 99 98 99 99 96  
  Hulkó Zsolt     91 93 92 97 93 95  
  Dikász Zoltán     91 87 91 91 96 93 1698
5 Papp Máté Szolnok MÁV LK   98 98 96 99 95 98  
  Kovács Tamás     96 98 91 96 97 92  
  Kozák Kornél     97 95 92 85 90 84 1697
6 Markó Balázs SzombathelyPLE   96 96 97 94 92 98  
  Kovács Gergely     94 98 95 96 94 94  
  Király András     89 91 91 94 94 90 1693
7 Simó Kornél BHSE   98 92 94 94 92 95  
  Molnár Péter     92 93 94 91 94 96  
  Szigethy Ádám     92 94 95 96 92 90 1684

fel Szabadpuska 60 fekvő, ifjúsági fiúk
1 Papp Zoltán Nyíregyházi PLE 1982 95 98 97 98 96 97 581
2 Bordács Péter UTE 1983 98 96 98 95 98 94 579
3 Farkas András APLE 1982 95 97 96 97 97 96 578
4 Mlinkovics Tibor Molaj SE 1983 98 95 96 97 94 97 577
5 Matastik Sándor UTE 1982 96 98 95 95 94 95 573
6 Szigethy Ádám BHSE 1982 97 97 93 94 94 96 571
7 Fekete Péter Pécs VLK 1983 96 94 92 95 95 97 569
8 Haner Tamás PeLE 1984 95 94 94 96 92 96 567
9 Hulkó Zsolt Molaj SE 1984 97 90 98 94 93 92 564
  Szmetankó Gábor BEFAG-FETE M 1984 95 96 94 96 92 91 564
11 Ivádi László APLE 1983 95 89 97 91 92 97 561
  Kátai Marcel HPLE 1983 93 94 94 96 93 91 561
  Simó Kornél BHSE 1984 95 95 93 93 90 95 561
14 Kováts Ádám PeLE 1984 93 94 94 92 95 92 560
15 Dikász Zoltán Molaj SE 1984 93 95 96 90 92 93 559
16 Iványi László HPLE 1983 90 94 88 93 92 98 555
17 Szőke István HPLE 1983 93 92 93 92 90 93 553
18 Kováts Károly PeLE 1982 89 90 92 96 95 89 551
19 Molnár Péter BHSE 1982 84 91 94 93 94 93 549
20 Perjés András Egri PLE 1983 94 92 91 85 91 95 548
21 Udvari Ákos BEFAG-FETE M 1984 93 85 81 84 78 83 504
 
fel Szabadpuska 60 fekvő, ifjúsági fiú csapatok
1 Mlinkovics Tibor Molaj SE   98 95 96 97 94 97  
  Hulkó Zsolt     97 90 98 94 93 92  
  Dikász Zoltán     93 95 96 90 92 93 1700
2 Szigethy Ádám BHSE   97 97 93 94 94 96  
  Simó Kornél     95 95 93 93 90 95  
  Molnár Péter     84 91 94 93 94 93 1681
3 Haner Tamás PeLE   95 94 94 96 92 96  
  Kováts Ádám     93 94 94 92 95 92  
  Kováts Károly     89 90 92 96 95 89 1678
4 Kátai Marcel HPLE   93 94 94 96 93 91  
  Iványi László     90 94 88 93 92 98  
  Szőke István     93 92 93 92 90 93 1669

fel Szabadpuska 3x40, férfiak
1 Fluck Zoltán BHSE 1977 99 96 99 99 93 98 98 93 93 99 98 97 1162 98,0 1260,0
2 Nemesi Zsolt Egri PLE 1975 100 99 98 100 90 94 95 94 97 96 97 93 1153 96,2 1249,2
3 Vári Zsolt UTE 1969 96 97 99 98 93 92 95 95 97 98 95 94 1149 98,4 1247,4
4 Sidi Péter KOMOLAJ SE 1978 100 99 100 96 85 94 95 96 93 96 95 94 1143 99,8 1242,8
5 Herczegh Szabolcs UTE 1980 99 98 98 99 88 88 96 95 94 96 95 95 1141 99,2 1240,2
6 Siszer Tamás BHSE 1978 98 97 98 96 92 93 94 91 98 90 96 96 1139 100,1 1239,1
7 Gombos László APLE 1961 96 97 97 99 91 96 92 93 96 94 94 97 1142 95,3 1237,3
8 Nagy Kornél UTE 1977 100 97 98 99 97 94 86 90 97 95 96 91 1140 96,2 1236,2
9 Édes János UTE 1954 99 98 96 95 94 92 92 93 94 98 96 92 1139    
10 Jákó Csaba BHSE 1972 97 99 100 99 90 90 91 93 96 96 94 94 1139    
11 Tarcsa Zsolt BHSE 1976 97 98 96 95 93 94 95 90 95 95 94 96 1138    
12 Kemény Gyula Kecskemét LSE 1957 98 100 96 100 88 91 88 91 96 97 97 91 1133    
13 Béla Tamás Kecskemét 1976 97 99 100 96 91 92 91 94 92 92 93 93 1130    
14 Mátrai István BPLE 1949 99 96 98 97 88 85 93 89 97 92 96 97 1127    
  Szalai Mihály APLE 1972 97 99 97 99 94 93 88 90 95 94 87 94 1127    
16 Csizmadia Zoltán Kecskemét 1975 96 98 98 97 89 89 90 90 92 94 95 96 1124    
17 Kotroczó László BPLE 1952 97 99 98 100 90 92 90 88 89 91 95 91 1120    
18 Orosz Péter UTE 1974 98 95 99 97 92 83 90 89 93 94 96 93 1119    
19 Vörös Gergely UTE 1978 97 98 98 99 92 90 91 88 92 94 89 90 1118    
20 Kozák Kornél Szolnok MÁV LK 1979 94 94 98 96 89 87 95 94 94 91 96 86 1114    
21 Farkas István APLE 1956 95 97 100 97 89 91 87 87 89 92 96 91 1111    
22 Kovács András Simon&Wolf 1981 98 96 96 97 85 80 89 92 90 96 94 87 1100    
23 Papp Máté Szolnok MÁV LK 1980 98 92 96 95 88 87 87 91 93 92 90 89 1098    
24 Sík Csaba BHSE 1977 96 96 99 98 87 92 91 87 88 88 83 92 1097    
25 Tóth Attila Szeged VLK 1978 96 99 96 98 87 90 85 88 92 84 90 90 1095    
26 Kovács Tamás Szolnok MÁV LK 1981 95 94 96 97 89 84 90 83 95 91 90 90 1094    
27 Rébay Viktor Pécs VLK 1978 94 96 99 97 82 84 84 88 95 88 88 89 1084    
28 Kiss Tibor Szeged VLK 1980 92 95 96 94 84 85 92 87 87 84 88 87 1071    
29 Tóth Gábor Szeged VLK 1972 96 99 96 98 84 75 77 88 90 84 84 74 1045    
 
fel Szabadpuska 3x40, férfi csapatok
1 Fluck Zoltán BHSE   99 96 99 99 93 98 98 93 93 99 98 97 1162    
  Jákó Csaba     97 99 100 99 90 90 91 93 96 96 94 94 1139    
  Tarcsa Zsolt     97 98 96 95 93 94 95 90 95 95 94 96 1138 3439  
2 Vári Zsolt UTE "A"   96 97 99 98 93 92 95 95 97 98 95 94 1149    
  Édes János     99 98 96 95 94 92 92 93 94 98 96 92 1139    
  Orosz Péter     98 95 99 97 92 83 90 89 93 94 96 93 1119 3407  
3 Vörös Gergely UTE "B"   97 98 98 99 92 90 91 88 92 94 89 90 1118    
  Herczegh Szabolcs     99 98 98 99 88 88 96 95 94 96 95 95 1141    
  Nagy Kornél     100 97 98 99 97 94 86 90 97 95 96 91 1140 3399  
4 Béla Tamás Kecskemét   97 99 100 96 91 92 91 94 92 92 93 93 1130    
  Csizmadia Zoltán     96 98 98 97 89 89 90 90 92 94 95 96 1124    
  Kemény Gyula     98 100 96 100 88 91 88 91 96 97 97 91 1133 3387  
5 Gombos László APLE   96 97 97 99 91 96 92 93 96 94 94 97 1142    
  Szalai Mihály     97 99 97 99 94 93 88 90 95 94 87 94 1127    
  Farkas István     95 97 100 97 89 91 87 87 89 92 96 91 1111 3380  
6 Kozák Kornél Szolnok MÁV LK   94 94 98 96 89 87 95 94 94 91 96 86 1114    
  Papp Máté     98 92 96 95 88 87 87 91 93 92 90 89 1098    
  Kovács Tamás     95 94 96 97 89 84 90 83 95 91 90 90 1094 3306  
7 Tóth Attila Szeged VLK   96 99 96 98 87 90 85 88 92 84 90 90 1095    
  Kiss Tibor     92 95 96 94 84 85 92 87 87 84 88 87 1071    
  Tóth Gábor     96 99 96 98 84 75 77 88 90 84 84 74 1045 3211  

fel Szabadpuska 3x40, junior fiúk
1 Herczegh Szabolcs UTE 1980 95 99 98 97 95 93 92 96 94 92 95 94 1140  
2 Mlinkovics Tibor Molaj SE 1983 98 99 97 99 91 95 92 93 92 96 92 90 1134  
3 Papp Máté Szolnok MÁV LK 1980 99 95 96 97 91 90 91 93 95 94 92 93 1126  
4 Németh Gábor Pécs VLK 1981 97 96 97 98 92 90 94 87 95 95 94 90 1125  
5 Farkas András APLE 1982 96 97 94 96 85 89 92 90 92 91 95 94 1111  
6 Fekete Péter Pécs VLK 1983 95 99 95 96 90 89 91 91 92 91 91 91 1111  
7 Petschnig Gábor Pécs VLK 1981 96 97 94 96 86 91 91 94 89 93 89 91 1107  
8 Molnár Péter BHSE 1982 96 96 96 96 89 88 85 90 93 89 92 89 1099  
9 Matastik Sándor UTE 1982 89 100 98 97 87 88 93 86 92 91 89 88 1098  
10 Kovács András Simon&Wolf 1981 97 94 96 97 90 91 84 86 86 89 89 92 1091  
  Kovács Tamás Szolnok MÁV LK 1981 96 94 97 92 92 88 86 84 93 87 90 92 1091  
12 Kozák Kornél Szolnok MÁV LK 1979 93 96 91 93 89 87 87 92 84 89 91 93 1085  
  Szigethy Ádám BHSE 1982 95 91 95 95 87 86 88 87 90 92 89 90 1085  
14 Szabó András Kecskemét LSE 1981 97 98 99 96 84 85 85 80 85 87 90 89 1075  
15 Derekas János APLE 1981 96 97 95 95 85 78 79 90 90 84 88 87 1064  
16 Bordács Péter UTE 1983 93 92 94 98 89 79 84 77 91 87 85 91 1060  
17 Simó Kornél BHSE 1984 94 92 93 94 77 85 91 79 86 88 86 87 1052  
18 Markó Balázs SzombathelyPLE 1980 88 92 91 86 86 80 84 88 89 91 87 89 1051  
19 Kiss Tibor Szeged VLK 1980 91 87 94 95 80 83 81 84 80 83 81 83 1022  
20 Király András SzombathelyPLE 1980 94 96 93 96 72 67 73 77 84 82 92 89 1015  
21 Sziráki Zoltán APLE 1981 94 91 94 91 82 80 76 87 73 79 83 83 1013  
22 Kovács Gergely SzombathelyPLE 1981 95 92 95 96 66 67 66 52 74 83 80 79 945  
 
fel Szabadpuska 3x40, junior fiú csapatok
1 Németh Gábor Pécs VLK 1981 97 96 97 98 92 90 94 87 95 95 94 90 1125  
  Fekete Péter   1983 95 99 95 96 90 89 91 91 92 91 91 91 1111  
  Petschnig Gábor   1981 96 97 94 96 86 91 91 94 89 93 89 91 1107 3343
2 Papp Máté Szolnok MÁV LK 1980 99 95 96 97 91 90 91 93 95 94 92 93 1126  
  Kovács Tamás   1981 96 94 97 92 92 88 86 84 93 87 90 92 1091  
  Kozák Kornél   1979 93 96 91 93 89 87 87 92 84 89 91 93 1085 3302
3 Herczegh Szabolcs UTE 1980 95 99 98 97 95 93 92 96 94 92 95 94 1140  
  Matastik Sándor   1982 89 100 98 97 87 88 93 86 92 91 89 88 1098  
  Bordács Péter   1983 93 92 94 98 89 79 84 77 91 87 85 91 1060 3298
4 Molnár Péter BHSE 1982 96 96 96 96 89 88 85 90 93 89 92 89 1099  
  Szigethy Ádám   1982 95 91 95 95 87 86 88 87 90 92 89 90 1085  
  Simó Kornél   1984 94 92 93 94 77 85 91 79 86 88 86 87 1052 3236
5 Farkas András APLE 1982 96 97 94 96 85 89 92 90 92 91 95 94 1111  
  Derekas János   1981 96 97 95 95 85 78 79 90 90 84 88 87 1064  
  Sziráki Zoltán   1981 94 91 94 91 82 80 76 87 73 79 83 83 1013 3188
6 Markó Balázs SzombathelyPLE 1980 88 92 91 86 86 80 84 88 89 91 87 89 1051  
  Király András   1980 94 96 93 96 72 67 73 77 84 82 92 89 1015  
  Kovács Gergely   1981 95 92 95 96 66 67 66 52 74 83 80 79 945 3011

fel Sportpuska 3x20, nők
1 Joó Éva UTE 1970 99 98 95 97 94 92 575 100,4 675,4
2 Tóth Anita UTE 1979 97 98 98 90 94 95 572 98,6 670,6
3 Krzyzewsky Beáta BPLE 1976 98 99 94 92 93 94 570 96,5 666,5
4 Zakor Andrea BHSE 1969 96 100 97 87 93 95 568 97,8 665,8
5 Zsótér Judit APLE 1967 97 99 94 92 93 94 569 94,7 663,7
6 Zsurkán Gyöngyi APLE 1972 99 98 90 90 95 96 568 93,5 661,5
7 Ablonczy Orsolya UTE 1976 98 98 91 89 96 94 566 94,0 660,0
8 Molnár Anikó APLE 1967 98 99 97 91 93 95 573 86,7 659,7
9 Vincze Kinga VAMAV Gyöngyös 1979 99 96 89 94 96 92 566    
10 Ásztai Márta UTE 1974 99 96 93 93 92 91 564    
  Szabó Szilvia APLE 1971 98 96 92 93 93 92 564    
  Szakonyi Gerda Szeged VLK 1972 100 94 87 93 94 96 564    
13 Ottlik Hajnalka Szeged VLK 1981 99 99 92 90 93 90 563    
14 Magyari Lilla BHSE 1981 96 95 90 93 94 94 562    
15 Pető Andrea Pécs VLK 1976 95 95 88 91 96 94 559    
16 Jakó Cecilía APLE 1979 99 96 87 92 91 92 557    
17 Abonyi Dóra BHSE 1972 97 96 86 88 95 93 555    
18 Huszti Katalin Nyíregyházi PLE 1977 95 98 83 86 91 94 547    
19 Dalmati Nóra BHSE 1978 96 97 86 93 86 88 546    
20 Selmeci Dorottya UTE 1981 99 93 84 88 87 92 543    
21 Kisvárdai Melinda KOMOLAJ SE 1981 95 94 89 89 89 86 542    
22 Sallai Krisztina BHSE 1979 92 95 85 86 92 91 541    
23 Kollát Pálné APLE 1953 95 95 83 86 93 88 540    
24 Dér Szilvia UTE 1980 93 93 82 85 91 95 539    
  Sebiány Györgyi Ikarus LSE 1973 91 91 85 85 92 95 539    
26 Darányi Enikő Debrecen VLE 1976 95 94 78 88 89 87 531    
27 Kertész Katalin Szeged VLK 1979 88 95 80 85 84 89 521    
 
fel Sportpuska 3x20, női csapatok
1 Joó Éva UTE   99 98 95 97 94 92      
  Tóth Anita     97 98 98 90 94 95      
  Ablonczy Orsolya     98 98 91 89 96 94 1713    
2 Zsótér Judit APLE "A"   97 99 94 92 93 94      
  Molnár Anikó     98 99 97 91 93 95      
  Szabó Szilvia     98 96 92 93 93 92 1706    
3 Zakor Andrea BHSE   96 100 97 87 93 95      
  Abonyi Dóra     97 96 86 88 95 93      
  Dalmati Nóra     96 97 86 93 86 88 1669    
4 Zsurkán Gyöngyi APLE "B"   99 98 90 90 95 96      
  Jakó Cecilía     99 96 87 92 91 92      
  Kollát Pálné     95 95 83 86 93 88 1665    
5 Szakonyi Gerda Szeged VLK   100 94 87 93 94 96      
  Ottlik Hajnalka     99 99 92 90 93 90      
  Kertész Katalin     88 95 80 85 84 89 1648    
6 Ásztai Márta UTE   99 96 93 93 92 91      
  Selmeci Dorottya     99 93 84 88 87 92      
  Dér Szilvia     93 93 82 85 91 95 1646    

fel Szabadpuska 3x20, ifjúsági fiúk
1 Matastik Sándor UTE 1982 100 97 88 87 92 96 560
2 Farkas András APLE 1982 95 97 88 89 94 94 557
3 Fekete Péter Pécs VLK 1983 97 96 86 92 93 92 556
4 Simó Kornél BHSE 1984 96 93 88 89 91 92 549
5 Mlinkovics Tibor Molaj SE 1983 99 95 90 88 91 85 548
6 Haner Tamás PeLE 1984 96 95 89 83 93 91 547
7 Papp Zoltán Nyíregyházi PLE 1982 97 100 84 85 88 90 544
8 Szigethy Ádám BHSE 1982 97 95 88 86 89 84 539
9 Bordács Péter UTE 1983 97 96 84 88 82 84 531
10 Molnár Péter BHSE 1982 95 93 83 87 86 85 529
11 Dikász Zoltán Molaj SE 1984 91 95 83 84 82 81 516
12 Hulkó Zsolt Molaj SE 1984 94 90 87 77 75 82 505
 
fel Szabadpuska 3x20, ifjúsági fiú csapatok
1 Simó Kornél BHSE   96 93 88 89 91 92  
  Szigethy Ádám     97 95 88 86 89 84  
  Molnár Péter     95 93 83 87 86 85 1617
2 Mlinkovics Tibor Molaj SE   99 95 90 88 91 85  
  Dikász Zoltán     91 95 83 84 82 81  
  Hulkó Zsolt     94 90 87 77 75 82 1569

fel Sportpuska 60 fekvő, nők
1 Zsótér Judit APLE 1967 99 99 97 100 99 99 593
2 Krzyzewsky Beáta BPLE 1976 98 99 99 98 96 100 590
3 Tóth Anita UTE 1979 99 98 97 97 100 99 590
4 Joó Éva UTE 1971 97 97 100 99 99 96 588
5 Szakonyi Gerda Szeged VLK 1972 97 96 96 99 95 100 583
6 Hohl Zsanett Veszprém PLE 1978 96 96 96 97 99 99 583
7 Abonyi Dóra BHSE 1972 97 98 96 97 96 99 583
8 Molnár Anikó APLE 1967 97 97 97 96 97 97 581
9 Dér Szilvia UTE 1980 97 96 97 96 97 97 580
10 Ablonczy Orsolya UTE 1976 98 95 93 98 95 99 578
  Ásztai Márta UTE 1974 95 95 96 99 94 99 578
12 Jakó Cecilia APLE 1979 99 98 95 94 93 97 576
  Ottlik Hajnalka Szeged VLK 1981 97 95 96 98 93 97 576
  Zakor Andrea BHSE 1969 97 95 96 94 95 99 576
15 Dalmati Nóra BHSE 1978 94 98 97 97 97 92 575
  Magyari Lilla BHSE 1981 95 96 96 94 99 95 575
  Nagy Erika BHSE 1960 95 97 93 95 99 96 575
18 Szabó Szilvia APLE 1971 94 94 96 97 96 97 574
  Vincze Kinga VAMAV Gyöngyös 1979 95 98 94 97 95 95 574
20 Kollát Pálné APLE 1953 95 96 95 96 97 93 572
21 Pető Andrea Pécs VLK 1976 91 95 97 94 96 98 571
22 Darányi Enikő Debrecen VLE 1976 97 92 97 94 96 94 570
23 Selmeci Dorottya UTE 1981 98 94 95 90 94 96 567
  Zsurkán Gyöngyi APLE 1972 97 95 94 91 93 97 567
25 Sallai Krisztina BHSE 1978 93 94 94 92 97 91 561
26 Sebiány Györgyi Ikarus LSE 1963 96 93 90 90 94 92 555
27 Kertész Krisztina Szeged VLK 1979 93 81 92 88 96 93 543
28 Kolláth Anna BHSE 1979 86 86 83 86 82 86 509
 
fel Sportpuska 60 fekvő, női csapatok
1 Tóth Anita UTE   99 98 97 97 100 99  
  Joó Éva     97 97 100 99 99 96  
  Ásztai Márta     95 95 96 99 94 99 1756
2 Zsótér Judit APLE "A"   99 99 97 100 99 99  
  Molnár Anikó     97 97 97 96 97 97  
  Kollát Pálné     95 96 95 96 97 93 1746
3 Abonyi Dóra BHSE "A"   97 98 96 97 96 99  
  Zakor Andrea     97 95 96 94 95 99  
  Nagy Erika     95 97 93 95 99 96 1734
4 Dér Szilvia UTE   97 96 97 96 97 97  
  Ablonczy Orsolya     98 95 93 98 95 99  
  Selmeci Dorottya     98 94 95 90 94 96 1725
5 Jakó Cecilia APLE "B"   99 98 95 94 93 97  
  Szabó Szilvia     94 94 96 97 96 97  
  Zsurkán Gyöngyi     97 95 94 91 93 97 1717
6 Szakonyi Gerda Szeged VLK   97 96 96 99 95 100  
  Ottlik Hajnalka     97 95 96 98 93 97  
  Kertész Krisztina     93 81 92 88 96 93 1702
7 Magyari Lilla BHSE "B"   95 96 96 94 99 95  
  Dalmati Nóra     94 98 97 97 97 92  
  Kolláth Anna     86 86 83 86 82 86 1659

fel Sportpuska 60 fekvő, junior lányok
1 Kisvárdai Melinda Molaj SE 1981 97 100 96 96 95 98 582
2 Dombai Adél Pécs VLK 1982 97 97 98 97 97 96 582
3 Jakó Cecilia APLE 1979 96 96 94 98 98 98 580
4 Selmeci Dorottya UTE 1981 98 96 95 96 98 97 580
5 Bakos Bettina BHSE 1979 98 97 94 96 93 99 577
6 Ambrus Timea Szolnok MÁV LK 1983 96 96 96 95 99 95 577
7 Rideg Mariann Pécs VLK 1980 96 95 97 95 94 99 576
8 Gácsi Adrienn Kecskemét LSE 1983 95 96 97 96 96 96 576
9 Szappanyos Melinda Pécs VLK 1982 98 96 94 97 97 94 576
10 Kruzslicz Anna BHSE 1984 94 96 96 92 94 96 568
11 Kisvárdai Marianna Molaj SE 1984 93 97 92 95 94 96 567
  Miskolci Julianna BHSE 1983 97 96 95 93 91 95 567
13 Ottlik Hajlanka Szeged VLK 1981 94 93 90 95 97 97 566
  Tóth Anita UTE 1979 93 93 93 95 96 96 566
15 Dér Szilvia UTE 1980 96 95 86 96 95 97 565
16 Tőrös Végh Eszter Pécs VLK 1982 91 95 96 91 93 96 562
17 Jászberényi Márta BHSE 1983 95 95 87 95 93 96 561
  Oláh Edit Szolnok MÁV LK 1982 93 97 95 94 90 92 561
19 Pellek Borbála Szeged VLK 1982 94 91 94 93 92 96 560
20 Tóth Ildikó Nyíregyházi PLE 1980 93 97 91 94 92 92 559
