Országos Bajnokság
Keszthely, Gyenesdiás - 1997. szeptember 12-14, 20-21.
vissza Futócél 50m 30+30 lövés, férfiak  
1   Sike József 68   BHSE 296 295 591  
2   Tasi Tamás 70   BPLE 294 292 586  
3   Ángyán József 65   BPLE 296 289 585 98
4   Burkus Tamás 72   Kossuth 294 291 585 97
5   Nagy Zoltán 77   Lajta-hanság 294 285 579  
6   Szabó Tibor 73   BPLE 287 291 578  
7   Kovács Lajos 69   Keszthely 293 282 575  
8   Harmath András 77   Kossuth 291 283 574  
9   Keczeli Zoltán 63   Keszthely 289 284 573  
.   Kozma László 74   Keszthely 289 284 573  
11   Dancs Géza 77   Keszthely 286 285 571  
12   Löbmann Csaba 76   Kossuth 293 276 569  
13   Zsebedits Nándor 78   Győri Erdész 289 277 566  
14   Fodor László 58   Kossuth 290 275 565  
15   Kovács Béla 78   Győri Erdész 283 280 563  
16   Kuti Orsolya 72   Kossuth 286 274 560  
17   Szabó Kálmán 75   Keszthely 289 269 558  
18   Dancs Kornél 78   Keszthely 287 268 555  
19   Madari Csilla 69   Kossuth 282 270 552  
20   Turbék Endre 78   Kossuth 271 278 549  
21   Máthé Edit 76   BPLE 283 261 544  
22   Szalai Zsolt 78   Keszthely 264 261 525  
23   Mester Orsolya 79   Kossuth 274 248 522  
24   Tóth Tibor 79   Győri Erdész 266 240 506  
 
vissza Futócél 50m 30+30 lövés, férfi csapat  
1   BPLE (Szabó T., Tasi, Ángyán) 1749  
2   H. Kossuth LK "A" (Burkus, Löbmann, Harmath) 1728  
3   Keszthelyi Erdész "A" (Keczeli, Kozma, Kovács L.) 1721  
4   Keszthelyi Erdész "B" (Szabó K., Dancs G., Dancs K.) 1684  
5   H. Kossuth LK "B" (Kuti O., Madari Cs., Fodor) 1677  
6   Győri Erdész VLK (Kovács B., Zsebedits, Tóth T.) 1635  
 
vissza Futócél 50m 30+30 lövés, juniorok  
1   Nagy Zoltán 77   Lajta-hanság 295 282 577  
2   Szabó Attila 81   Győri Erdész 290 286 576  
3   Zsebedits Nándor 78   Győri Erdész 294 281 575  
4   Harmath András 77   Kossuth 290 282 572  
5   Turbék Endre 78   Kossuth 286 280 566  
6   Kovács Béla 78   Győri Erdész 281 277 558 1x7
7   Dancs Géza 77   Keszthely 287 271 558 6x7
8   Kaszás Ferenc 80   Lajta-hanság 275 278 553  
9   Laczik Zsolt 83   Győri Erdész 282 270 552  
10   Dancs Kornél 78   Keszthely 283 268 551  
11   Nagy István 80   Keszthely 286 263 549  
12   Varga Zoltán 82   Kossuth 278 269 547  
13   Szabó Ferenc 82   Keszthely 280 262 542  
14   Mester Orsolya 79   Kossuth 273 264 537  
15   Tar Csaba 80   Kossuth 270 264 534  
16   Drobilisch Gábor 82   Kossuth 281 252 533  
.   Németh Károly 78   Kossuth 268 265 533  
18   Égi Dániel 81   Győri Erdész 276 241 517  
19   Ádám Hajnalka 77   BPLE 278 237 515  
20   Lang Zoltán 80   Lajta-hanság 270 244 514  
21   Tóth Tibor 79   Győri Erdész 276 235 511  
22   Szalai Zsolt 78   Keszthely 271 239 510  
23   Németh Gábor 81   Győri Erdész 258 228 486  
24   Tatai Tünde 81   Győri Erdész 219 209 428  
25   Fáy Zsuzsa 80   BPLE 204 205 409  
 
vissza Futócél 50m 30+30 lövés, junior csapat  
1   Győri Erdész VLK "A"(Laczik, Szabó A., Zsebedits) 1703  
2   H. Kossuth LK "B" (Harmath, Németh K., Turbék) 1661  
3   Keszthelyi Erdész (Nagy I., Dancs G., Dancs K.) 1658  
4   Lajta-hansági VLK (Lang, Kaszás, Nagy Z.) 1644  
5   H. Kossuth LK "A" (Mester O.,Tar, Drobilisch) 1604  
6   Győri Erdész VLK "B" (Tatai T., Égi, Kovács B.) 1503  
 
vissza Futócél 50m 30+30 lövés, ifjúsági fiúk  
1   Laczik Zsolt 83   Győri Erdész 293 277 570  
2   Szabó Attila 81   Győri Erdész 279 267 546  
3   Nagy István 80   Keszthely 285 257 542  
4   Tar Csaba 80   Kossuth 287 253 540  
5   Lang Zoltán 80   Lajta-hanság 269 267 536  
6   Égi Dániel 81   Győri Erdész 274 256 530  
7   Szabó Ferenc 82   Keszthely 276 251 527  
8   Drobilisch Gábor 82   Kossuth 275 250 525  
9   Németh Gábor 81   Győri Erdész 262 256 518  
.   Varga Zoltán 82   Kossuth 272 246 518  
11   Kaszás Ferenc 80   Lajta-hanság 276 224 500  
12   Bujtor Gabriella 82   Keszthely 262 232 494  
13   Polreisz Ferenc 80   Lajta-hanság 228 237 465  
14   Tatai Tünde 81   Győri Erdész 250 194 444  
15   Szilbek Zoltán 81   Győri Erdész 196 188 384  
 
vissza Futócél 50m 30+30 lövés, ifjúsági fiú csapat  
1   Győri Erdész VLK "A"(Laczik, Szabó A., Égi) 1646  
2   H. Kossuth LK (Tar, Varga, Drobilisch) 1583  
3   Keszthelyi Erdész (Nagy I., Szabó F., Bujtor G.) 1563  
4   Lajta-hansági VLK (Lang, Kaszás, Polreisz) 1501  
5   Győri Erdész VLK "B" (Tatai T., Szilbek, Németh G.) 1346  
 
vissza Futócél 50m 40 vegyes lövés, férfiak  
1   Sike József 68   BHSE 200 196 396  
2   Kozma László 74   Keszthely 194 197 391  
3   Burkus Tamás 72   Kossuth 196 194 390  
4   Keczeli Zoltán 63   Keszthely 195 193 388 2x8
5   Harmath András 77   Kossuth 196 192 388 3x8
6   Tasi Tamás 70   BPLE 193 194 387  
7   Ángyán József 65   BPLE 190-2 195 383  
8   Kovács Lajos 69   Keszthely 193 189 382  
9   Zsebedits Nándor 78   Győri Erdész 190 191 381  
10   Nagy Zoltán 77   Lajta-hanság 188 192 380  
11   Szabó Kálmán 75   Keszthely 191 188 379  
12   Kuti Orsolya 72   Kossuth 185 192 377  
13   Löbmann Csaba 76   Kossuth 190 186 376  
14   Madari Csilla 69   Kossuth 194 181 375  
15   Fodor László 58   Kossuth 188 185 373  
16   Szabó Tibor 73   BPLE 190 181 371  
17   Dancs Géza 77   Keszthely 183 186 369  
18   Szalai Zsolt 78   Keszthely 184 181 365  
19   Máthé Edit 76   BPLE 185 177 362  
20   Turbék Endre 78   Kossuth 179 177 356  
21   Dancs Kornél 78   Keszthely 175 177 352  
22   Kovács Béla 78   Győri Erdész 166 172 338  
23   Mester Orsolya 79   Kossuth 164 168 332  
24   Tóth Tibor 79   Győri Erdész 136 166 302  
 
vissza Futócél 50m 40 vegyes lövés, férfi csapat  
1   Keszthelyi Erdész "A" (Keczeli, Kozma, Kovács L.) 1161  
2   H. Kossuth LK "A" (Burkus, Löbmann, Harmath) 1154  
3   BPLE (Máthé E., Tasi, Ángyán) 1132  
4   H. Kossuth LK "B" (Kuti O., Madari Cs., Fodor) 1125  
5   Keszthelyi Erdész "B" (Szabó K., Dancs G., Dancs K.) 1100  
6   Győri Erdész VLK (Kovács B., Zsebedits, Tóth T.) 1021  
 
vissza Futócél 50m 40 vegyes lövés, juniorok  
1   Harmath András 77   Kossuth 195 196 391  
2   Szabó Attila 81   Győri Erdész 189 190 379  
3   Zsebedits Nándor 78   Győri Erdész 190 188 378 95
4   Nagy Zoltán 77   Lajta-hanság 188 190 378 88
5   Turbék Endre 78   Kossuth 186 182 368  
6   Szalai Zsolt 78   Keszthely 186 181 367 5x7
7   Kovács Béla 78   Győri Erdész 184 183 367 1x6, 1x7
8   Németh Károly 78   Kossuth 185 182 367 1x6, 4x7
9   Laczik Zsolt 83   Győri Erdész 179 188 367 1x6, 5x7
10   Dancs Géza 77   Keszthely 183 183 366  
11   Mester Orsolya 79   Kossuth 175 189 364  
12   Dancs Kornél 78   Keszthely 182 179 361  
13   Drobilisch Gábor 82   Kossuth 173 182 355  
14   Nagy István 80   Keszthely 177 174 351  
.   Tar Csaba 80   Kossuth 168 183 351  
16   Kaszás Ferenc 80   Lajta-hanság 166 181 347  
17   Lang Zoltán 80   Lajta-hanság 180 166 346  
18   Varga Zoltán 82   Kossuth 174 170 344  
19   Égi Dániel 81   Győri Erdész 160 176 336  
20   Németh Gábor 81   Győri Erdész 171 156 327  
21   Tatai Tünde 81   Győri Erdész 152 161 313  
22   Tóth Tibor 79   Győri Erdész 147 164 311  
23   Ádám Hajnalka 77   BPLE 150 159 309  
24   Fáy Zsuzsa 80   BPLE 121 148 269  
 
vissza Futócél 50m 40 vegyes lövés, junior csapat  
1   Győri Erdész VLK "A" (Laczik, Szabó A., Zsebedits) 1123  
2   H. Kossuth LK "B" (Harmath, Tar, Turbék) 1110  
3   Keszthelyi Erdész (Nagy I., Dancs G., Dancs K.) 1078  
4   Lajta-hansági VLK (Lang, Kaszás, Nagy Z.) 1071  
5   H. Kossuth LK "A" (Drobilisch, Varga, Németh K.) 1066  
6   Győri Erdész VLK "B" (Tóth T., Égi, Kovács B.) 1014  
 
vissza Futócél 50m 40 vegyes lövés, ifjúsági fiúk  
1   Laczik Zsolt 83   Győri Erdész 189 189 378  
2   Tar Csaba 80   Kossuth 184 188 372  
3   Kaszás Ferenc 80   Lajta-hanság 181 186 367  
4   Szabó Attila 81   Győri Erdész 183 184 367 szétlövésen nem jelent meg
5   Szabó Ferenc 82   Keszthely 183 178 361  
6   Drobilisch Gábor 82   Kossuth 175 180 355  
7   Varga Zoltán 82   Kossuth 176 178 354  
8   Bujtor Gabriella 82   Keszthely 174 174 348  
9   Nagy István 80   Keszthely 168-2 180 346  
10   Lang Zoltán 80   Lajta-hanság 170 174 344  
11   Polreisz Ferenc 80   Lajta-hanság 166 163 329  
12   Égi Dániel 81   Győri Erdész 146 177 323  
13   Németh Gábor 81   Győri Erdész 153 161 314  
14   Tatai Tünde 81   Győri Erdész 157 136 293  
15   Szilbek Zoltán 81   Győri Erdész 144 139 283  
 
vissza Futócél 50m 40 vegyes lövés, ifjúsági fiú csapat  
1   H. Kossuth LK (Tar, Varga, Drobilisch) 1081  
2   Győri Erdész VLK "A"(Laczik, Szabó A., Németh G.) 1059  
3   Keszthelyi Erdész (Nagy I., Szabó F., Bujtor G.) 1055  
4   Lajta-hansági VLK (Lang, Kaszás, Polreisz) 1040  
5   Győri Erdész VLK "B" (Tatai T., Szilbek, Égi) 899  

vissza