GRAND PRIX SLOVAKIA

Hotel PERMON - Podbanské THE 6th YEAR
Results - February 11-12-13, 1999
  Running Target 10m 30+30 shots, men
1 51 PELACH Lubomír 70 DUKLA 97 99 100 296 96 99 95 290 586 99,4 685,4
2 17 SIKE József 68 HUN 99 98 98 295 96 93 96 285 580 99,8 679,8
3 18 TASI Tamás 71 HUN 96 98 98 292 97 94 94 285 577 97,6 674,6
4 60 ANGERMANN Marco 76 TH - GER 97 98 97 292 96 95 98 289 581 93,1 674,1
5 8 JANUS Miroslav 72 CZE 98 97 95 290 96 92 96 284 574 99,0 673,0
6 52 PELACH Peter 74 DUKLA 96 98 97 291 96 97 93 286 577 95,3 672,3
7 4 RAČANSKÝ Lubos 64 CZE 97 96 98 291 94 93 94 281 572 98,2 670,2
8 65 MOLDOVAN Oleg 66 MOL 93 94 97 284 94 97 96 287 571 94,6 665,6
9 19 BURKUS Tamás 72 HUN 92 95 99 286 94 94 97 285 571
  33 KMIECIK Marcin 77 POL 96 98 97 291 85 97 98 280 571
11 57 PLÁNOVSKÝ Peter 74 DUKLA 97 94 96 287 95 95 92 282 569
12 2 KERMIET Ján 63 CZE 96 96 100 292 90 90 95 275 567
13 1 LÍZAL Miroslav 75 CZE 95 96 95 286 93 91 96 280 566
14 55 JURČO Miroslav 78 DUKLA 86 95 97 278 96 93 94 283 561
15 6 STERNADEL Jan 77 CZE 96 92 92 280 92 91 94 277 557
  63 TERME Marco 76 TH - GER 94 93 98 285 90 90 92 272 557
17 3 HAVLÍK Ales 77 CZE 95 92 96 283 94 89 90 273 556
18 58 BENDÍK Miroslav 74 DUKLA 95 95 95 285 84 96 90 270 555
19 25 NAGY Zoltán 77 Móvár-HUN 95 91 89 275 85 92 82 259 534
20 14 SZABÓ Kálmán 75 HUN 83 93 89 265 84 88 88 260 525
 
  Running Target 10m 30+30 shots, junior male
1 20 LACZIK Zsolt 83 Győr - HUN 96 97 95 288 87 94 88 269 557 94,1 651,1
2 5 VELÍSEK Vít 81 CZE 95 92 93 280 91 87 91 269 549 95,4 644,4
3 53 BADŽGOŇ Roman 79 DUKLA 94 93 96 283 85 95 93 273 556 87,8 643,8
4 41 STEVČEK Peter 82 SLS 92 93 94 279 90 89 88 267 546 96,1 642,1
5 54 SVIHRA Jozef 80 DUKLA 94 93 93 280 96 89 87 272 552 88,0 640,0
6 13 SZABÓ Attila 81 Győr - HUN 94 95 93 282 84 92 87 263 545 93,9 638,9
7 43 JURITKA Marián 81 SLS 86 93 94 273 94 90 87 271 544 88,7 632,7
8 61 WILLERT Peter 84 TH - GER 95 93 97 285 82 82 87 251 536 90,8 626,8
9 42 JANÁK Marián 81 SLS 89 95 93 277 83 88 88 259 536
10 24 ÉGI Dániel 81 Győr - HUN 93 88 95 276 88 87 73 248 524
11 62 LIEBAU Eric 84 TH - GER 82 86 93 261 89 90 81 260 521
12 44 HALABRIN Martin 83 SLS 86 90 87 263 89 81 83 253 516
13 40 BOSANEC Ján 82 SLS 83 90 89 262 76 81 92 249 511
14 56 ILAVSKÝ Ivan 79 DUKLA 83 85 84 252 89 86 81 256 508
15 39 KOSÍK Radoslav 80 SLS 90 82 81 253 84 88 82 254 507
16 64 BÖHMEL Björn 84 TH - GER 86 93 78 257 78 83 86 247 504
17 21 NÉMETH Gábor 81 Győr - HUN 81 86 78 245 87 82 88 257 502
18 23 SZABÓ Ferenc 82 HUN 93 75 91 259 85 77 77 239 498
19 46 HUCAN Branislav 82 SLS 83 86 79 248 82 82 79 243 491
20 38 BARTEK Michal 82 SLS 74 78 79 231 88 79 77 244 475
21 45 PODOLAN Martin 82 SLS 73 82 78 233 82 78 80 240 473
22 59 JAHN Martin 85 TH - GER 83 85 91 259 60 65 79 204 463
23 16 HURTIK Imre 83 Győr - HUN 80 82 82 244 60 81 67 208 452
24 7 KRUPIK Tomás 82 SLS 75 76 81 232 62 71 70 203 435
 
  Running Target 10m 20+20 shots, women
1 37 HERTEL Olga 81 POL 91 89   180 83 91   174 354
2 31 SZILÁGYI Nikoletta 79 HUN 87 92   179 86 87   173 352
3 35 OWCZAREK Katarzina 79 POL 94 90   184 84 83   167 351
4 30 KUTI Orsolya 72 HUN 85 90   175 86 88   174 349
5 36 PAWLAK Karolina 79 POL 92 89   181 84 82   166 347
6 28 TATAI Tünde 81 Győr - HUN 85 88   173 78 91   169 342
7 32 BUJTOR Gabriella 82 HUN 83 91   174 90 78   168 342
8 34 EDEL Aleksandra 82 POL 81 86   167 87 82   169 336
9 10 KARKOSKOVÁ Kamila 83 CZE 86 85   171 79 83   162 333
10 27 BÖRÖCZ Ágnes 81 Győr - HUN 88 89   177 78 78   156 333
11 50 DRAHOVSKÁ Ivana 83 SLS 88 81   169 73 89   162 331
12 47 SINTAJOVÁ Mária 79 SLS 89 83   172 82 67   149 321
13 66 BENDÍKOVÁ Iveta 72 Dovalovo 80 87   167 80 73   153 320
14 49 STANČEKOVÁ Katarína 83 SLS 72 88   160 71 85   156 316
15 11 SEDLÁČKOVÁ Kateřina 82 CZE 87 89   176 67 71   138 314
16 29 BÖRÖCZ Katalin 81 Győr - HUN 83 81   164 80 68   148 312
17 9 JAMBOROVÁ Bohumila 83 CZE 80 75   155 74 80   154 309
18 48 HERICHOVÁ Terézia 83 SLS 68 65   133 65 80   145 278
 
  Running Target 10m 40 mixed runs, men
1 1 LÍZAL Miroslav 75 CZE 98 95   193 92 94   186 379
2 2 KERMIET Ján 63 CZE 98 98   196 95 96   191 387
3 3 HAVLÍK Ales 77 CZE 93 94   187 93 93   186 373
4 4 RAČANSKÝ Lubos 64 CZE 93 96   189 99 93   192 381
5 6 STERNADEL Jan 77 CZE 96 90   186 93 93   186 372
6 8 JANUS Miroslav 72 CZE 97 93   190 95 97   192 382
7 17 SIKE József 68 HUN 91 99   190 96 95   191 381
8 18 TASI Tamás 71 HUN 96 99   195 97 94   191 386
9 19 BURKUS Tamás 72 HUN 97 93   190 96 97   193 383
10 25 NAGY Zoltán 77 Móvár-HUN 93 89   182 92 91   183 365
11 33 KMIECIK Marcin 77 POL 91 94   185 92 93   185 370
12 51 PELACH L ubomír 70 DUKLA 96 98   194 93 96   189 383
13 52 PELACH Peter 74 DUKLA 96 96   192 99 95   194 386
14 55 JURČO Miroslav 78 DUKLA 92 93   185 94 95   189 374
15 57 PLÁNOVSKÝ Peter 74 DUKLA 94 94   188 99 91   190 378
16 58 BENDÍK Miroslav 74 DUKLA 93 91   184 93 85   178 362
17 60 ANGERMANN Marco 76 TH - GER 91 98   189 89 96   185 374
18 63 TERME Marco 76 TH - GER 90 94   184 92 92   184 368
19 65 MOLDOVAN Oleg 66 MOL 96 95   191 94 92   186 377
 
  Running Target 10m 40 mixed runs, junior male
1 20 LACZIK Zsolt 83 Győr - HUN 91 95   186 93 91   184 370
2 54 SVIHRA Jozef 80 DUKLA 93 93   186 89 94   183 369
3 53 BADŽGOŇ Roman 79 DUKLA 96 95   191 89 88   177 368
4 5 VELÍSEK Vít 81 CZE 94 86   180 89 92   181 361
5 24 ÉGI Dániel 81 Győr - HUN 89 92   181 95 84   179 360
6 13 SZABÓ Attila 81 Győr - HUN 86 89   175 98 85   183 358
7 41 STEVČEK Peter 82 SLS 90 94   184 85 88   173 357
8 23 SZABÓ Ferenc 82 HUN 88 86   174 89 93   182 356
9 43 JURITKA Marián 81 SLS 93 85   178 91 87   178 356
10 42 JANÁK Marián 81 SLS 91 82   173 88 88   176 349
11 61 WILLERT Peter 84 TH - GER 87 88   175 91 75   166 341
12 44 HALABRIN Martin 83 SLS 86 84   170 85 86   171 341
13 62 LIEBAU Eric 84 TH - GER 85 84   169 85 82   167 336
14 40 BOSANEC Ján 82 SLS 88 80   168 80 88   168 336
15 39 KOSÍK Radoslav 80 SLS 89 84   173 82 80   162 335
16 21 NÉMETH Gábor 81 Győr - HUN 81 81   162 87 81   168 330
17 64 BÖHMEL Björn 84 TH - GER 86 79   165 81 83   164 329
18 45 PODOLAN Martin 82 SLS 90 83   173 71 81   152 325
19 46 HUCAN Branislav 82 SLS 79 74   153 82 78   160 313
20 56 ILAVSKÝ Ivan 79 DUKLA 62 77   139 84 81   165 304
21 59 JAHN Martin 85 TH - GER 75 65   140 77 82   159 299
22 38 BARTEK Michal 82 SLS 64 81   145 76 75   151 296
23 16 HURTIK Imre 83 Győr - HUN 74 73   147 71 66   137 284
24 7 KRUPIK Tomás 82 SLS 77 62   139 65 54   119 258
 
  Running Target 10m 40 mixed runs, women
1 30 KUTI Orsolya 72 HUN 89 94   183 90 93   183 366
2 34 EDEL Aleksandra 82 POL 87 83   170 78 94   172 342
3 36 PAWLAK Karolina 79 POL 76 91   167 85 89   174 341
4 37 HERTEL Olga 81 POL 80 91   171 94 73   167 338
5 28 TATAI Tünde 81 Győr - HUN 84 83   167 81 87   168 335
6 31 SZILÁGYI Nikoletta 79 HUN 86 85   171 83 79   162 333
7 29 BÖRÖCZ Katalin 81 Győr - HUN 82 76   158 83 92   175 333
8 10 KARKOSKOVÁ Kamila 83 CZE 75 88   163 86 81   167 330
9 32 BUJTOR Gabriella 82 HUN 85 77   162 87 79   166 328
10 47 SINTAJOVÁ Mária 79 SLS 77 82   159 82 86   168 327
11 49 STANČEKOVÁ Katarína 83 SLS 81 82   163 83 79   162 325
12 27 BÖRÖCZ Ágnes 81 Győr - HUN 86 76   162 83 80   163 325
13 11 SEDLÁČKOVÁ Kateřina 82 CZE 88 71   159 74 90   164 323
14 9 JAMBOROVÁ Bohumila 83 CZE 69 86   155 75 79   154 309
15 50 DRAHOVSKÁ Ivana 83 SLS 80 74   154 80 68   148 302
16 48 HERICHOVÁ Terézia 83 SLS 75 74   149 65 79   144 293
17 66 BENDÍKOVÁ Iveta 72 Dovalovo 54 69   123 62 87   149 272