Országos Bajnokság 2001

10m puska-pisztoly versenyszámok
Budapest, február 23-25.

    VISSZA
NKI LPU 40 NŐK:

II.Cimbal CRO I.Haselsberger AUT III.Zsótér HUN
  NKI LPU 60 FÉRFIAK:

II.Fluck HUN I.Sidi HUN III.Farnik AUT
OB LPU 40 NŐK:

II.Dalmati I.Joó III.Krzyzewsky
OB LPU CSAPAT NŐK:

II.APLE  I.UTE
OB LPU CSAPAT NŐK:

A győztes csapat

fel Országos Bajnokság
Légpisztoly 60 lövés, férfi
1 Pető László Simon&Wolf LE 577 97,7 674,7  
2 Hídvégi András KSI 577 95,4 672,4  
3 Simon Attila BHSE 574 98,3 672,3 10,1; 10,5
4 Ágh István Emil Debreceni VLE 572 100,3 672,3 10,1; 10,1
5 Tanka Tibor Debreceni VLE 571 100,8 671,8  
6 Győrik Csaba Simon&Wolf LE 574 96,7 670,7  
7 Karacs Zsolt UTE 571 99,4 670,4  
8 Szabó László Kecskeméti LSE 574 95,6 669,6  
 
fel Nemzetközi verseny
Légpisztoly 60 lövés, férfi
1 Pető László HUN 577 99,6 676,6  
2 Hídvégi András HUN 577 99,2 676,2  
3 Simon Attila HUN 574 98,2 672,2  
4 Psenner Wolfgang AUT 575 97,0 672,0  
5 Ágh István Emil HUN 572 99,3 671,3  
6 Győrik Csaba HUN 574 96,7 670,7  
7 Tanka Tibor HUN 571 99,5 670,5  
8 Szabó László HUN 574 0,0 574,0  
 
fel Országos Bajnokság
Légpisztoly 40 lövés, nők
1 Sike Renáta BHSE 374 98,0 472,0  
2 Medgyes Timea BHSE 372 99,2 471,2  
3 Morvai Erika KSI 372 98,5 470,5  
4 Turcsák Katalin KSI 369 94,0 463,0  
5 Erdős Dorottya KSI 366 96,2 462,2  
6 Tóth Anikó IM DUNA 366 95,5 461,5  
7 Kozári Edit Szeged VLK 366 95,3 461,3  
8 Kotroczó Márta UTE 365 93,8 458,8  
 
fel Nemzetközi verseny
Légpisztoly 40 lövés, nők
1 Ender Regina AUT 380 94,5 474,5  
2 Skoko-Celic Mirela CRO 376 98,4 474,4  
3 Pervan Vlatka CRO 372 99,7 471,7 9,4
4 Sike Renáta HUN 374 97,7 471,7 8,8
5 Steiner Sylvia AUT 372 97,3 469,3 9,9
6 Medgyes Timea HUN 372 97,3 469,3 9,4
7 Morvai Erika HUN 372 94,3 466,3  
8 Turcsák Katalin HUN 369 96,5 465,5  
 
fel Nemzetközi verseny
Légpuska 40 lövés, nők
1 Haselsberger Monika AUT 396 102,9 498,9  
2 Cimbal Suzana CRO 396 100,7 496,7  
3 Zsótér Judit HUN 393 103,0 496,0  
4 Krzyzewsky Beáta HUN 394 101,7 495,7  
5 Joó Éva HUN 393 102,4 495,4  
6 Vincze Kinga HUN 391 101,2 492,2  
7 Aszódi Anett HUN 389 102,2 491,2  
8 Fehrentheil Bernadette HUN 390 101,1 491,1  
 
fel Nemzetközi verseny
Légpuska 60 lövés, férfiak
1 Sidi Péter HUN 598 101,5 699,5  
2 Fluck Zoltán HUN 596 102,3 698,3  
3 Farnik Thomas AUT 593 103,6 696,6 10,0
4 Knögler Mario AUT 594 102,6 696,6 8,9
5 Nagy Kornél HUN 592 101,0 693,0  
6 Raab Ronald AUT 589 100,6 689,6  
7 Brandmaier Gerhard AUT 586 102,3 688,3  
8 Adamovits Goran CRO 587 99,1 686,1  
fel Országos Bajnokság
Légpuska 40 lövés, nők
1 Joó Éva UTE 394 102,0 496,0  
2 Dalmati Nóra BHSE 390 102,1 492,1  
3 Krzyzewsky Beáta APLE 391 99,9 490,9  
4 Zsótér Judit APLE 390 100,5 490,5  
5 Fehrentheil Bernadette UTE 391 99,0 490,0  
6 Tóth Anita UTE 391 98,7 489,7  
7 Abonyi Dóra BHSE 389 99,9 488,9  
8 Molnár Anikó APLE 389 98,2 487,2  
 
fel Nemzetközi verseny
Légpuska 40 lövés, nők
1 Joó Éva HUN 394 104,1 498,1  
2 Haselsberger Monika AUT 394 101,9 495,9  
3 Krzyzewsky Beáta HUN 391 103,6 494,6  
4 Cimbal Suzana CRO 393 100,2 493,2  
5 Samardic Pamela CRO 392 100,3 492,3  
6 Tóth Anita HUN 391 101,0 492,0  
7 Zankl Sandra AUT 391 100,3 491,3  
8 Deiser Christina AUT 391 0,0 391,0  
 
fel Országos Bajnokság
Légpuska 60 lövés, férfiak
1 Sidi Péter Komárom VSE 593 103,7 696,7  
2 Fluck Zoltán BHSE 591 101,9 692,9  
3 Nagy Kornél UTE 586 101,6 687,6  
4 Herczegh Szabolcs UTE 586 100,4 686,4  
5 Szalai Mihály APLE 588 96,8 684,8  
6 Mlinkovics Tibor Komárom VSE 580 103,4 683,4  
7 Édes János UTE 580 100,3 680,3 10,5
8 Papp Máté H.Kossuth LK 582 98,3 680,3 9,4
 
fel Nemzetközi verseny
Légpuska 60 lövés, férfiak
1 Farnik Thomas AUT 596 102,3 698,3  
2 Sidi Péter HUN 593 104,5 697,5  
3 Fluck Zoltán HUN 591 100,5 691,5  
4 Szalai Mihály HUN 588 100,2 688,2  
5 Goran Adamovic CRO 587 100,3 687,3  
6 Herczegh Szabolcs HUN 586 101,2 687,2  
7 Nagy Kornél HUN 586 101,1 687,1  
8 Papp Máté HUN 582 100,2 682,2  

    VISSZA

© Copyright Puszker Ltd