Országos Bajnokság

50m futócél versenyszámok
Keszthely - Gyenesdiás, 2001. szeptember

    VISSZA
Futócél 20 lassu,
férfiak
Futócél 30+30,
férfiak
Futócél 30+30,
junior fiúk
Futócél 30+30,
ifjúsági fiúk
 
 
Futócél 40 vegyes,
férfiak
Futócél 40 vegyes,
junior fiúk
Futócél 40 vegyes,
ifjúsági fiúk
    VISSZA
fel Futócél 50m 20 lassu lövés, férfiak
OB Nagy János 62 Keszthelyi Erdész LK 91 94 185  
2 Laczik Zsolt 61 Győri LK 92 88 180  
3 Ivanov Bajcsev Béla 57 Csepel LE 88 84 172  
4 Szöllősi Tamás 60 Ormánsági EVLK 85 87 172  
5 Varga Roland 78 Keszthelyi Erdész LK 83 77 160  
6 Balaskovics József 68 Ormánsági EVLK 76 83 159  
7 Kámán Lajos 52 Keszthelyi Erdész LK 84 74 158  
8 Szigeti László 61 Győri LK 83 72 155  
9 Bata Péter 72 Balatonfűzfői LE 79 73 152  
10 Molnár József 70 Keszthelyi Erdész LK 68 79 147  
fel Futócél 50m 30+30 lövés, junior fiúk
OB Laczik Zsolt 83 Patent - Győri LK 295 288 583  
2 Szabó Attila 81 Győri LK 293 275 568  
3 Szabó Tamás 82 Győri LK 287 274 561  
4 Égi Dániel 81 Győri LK 273 277 550  
5 Kaszás Zoltán 84 Keszthelyi Erdész LK 269 278 547 1x5
6 Csete Tamás 83 H. Kossuth LK 282 265 547 1x4
7 Kabai Gergely 85 H. Kossuth LK 280 265 545  
8 Hurtik Imre 83 Győri LK 278 258 536  
9 Kiss Lajos 84 Lajta-hansági VLK 274 257 531  
10 Belák András 86 Keszthelyi Erdész LK 274 256 530  
11 Kocsis Roland 86 Keszthelyi Erdész LK 261 263 524  
12 Horváth Zoltán 86 H. Kossuth LK 271 249 520  
13 Kocsis Norbert 86 Keszthelyi Erdész LK 271 247 518  
14 Mics Ádám 86 Győri LK 272 245 517  
15 Kovács Péter 86 H. Kossuth LK 270 243 513  
16 Tóth Máté 85 Lajta-hansági VLK 260 240 500  
17 Drobilisch Gábor 82 H. Kossuth LK 254 241 495  
18 Böröcz Ágnes 81 Győri LK 258 226 484  
19 Hídvégi Katalin 85 Győri LK 249 222 471  
 
fel Futócél 50m 30+30 lövés, junior fiú csapatok
OB Győri LK 'A' (Laczik Zs., Szabó A., Szabó T.) 1712  
2 Győri LK 'B' (Égi D., Hurtik I., Mics Á.) 1603  
3 Honvéd Kossuth LK (Csete T., Kabai G., Drobilisch G.) 1587  
4 Keszthelyi Erdész LK (Belák A., Kocsis R., Kocsis N.) 1572  
 
fel Futócél 50m 40 vegyes lövés, junior fiúk
OB Laczik Zsolt 83 Patent - Győri LK 194 198 392  
2 Szabó Attila 81 Győri LK 192 188 380 20
3 Égi Dániel 81 Győri LK 191 189 380 19
4 Csete Tamás 83 H. Kossuth LK 182 190 372  
5 Kabai Gergely 85 H. Kossuth LK 188 182 370  
6 Szabó Tamás 82 Győri LK 189 173 362  
7 Kiss Lajos 84 Lajta-hansági VLK 179 182 361 1x6
8 Tóth Máté 85 Lajta-hansági VLK 177 184 361 1x5
9 Kaszás Zoltán 84 Keszthelyi Erdész LK 178 181 359  
10 Drobilisch Gábor 82 H. Kossuth LK 177 178 355  
11 Hurtik Imre 83 Győri LK 176 176 352  
12 Kovács Péter 86 H. Kossuth LK 179 172 351  
13 Cseróka Gábor 84 Keszthelyi Erdész LK 167 182 349  
14 Mics Ádám 86 Győri LK 172 175 347  
15 Belák András 86 Keszthelyi Erdész LK 171 173 344  
16 Kocsis Norbert 86 Keszthelyi Erdész LK 170 172 342  
17 Kocsis Roland 86 Keszthelyi Erdész LK 170 165 335  
18 Horváth Zoltán 86 H. Kossuth LK 172 160 332  
19 Böröcz Ágnes 81 Győri LK 153 170 323  
20 Hídvégi Katalin 85 Győri LK 144 147 291  
 
fel Futócél 50m 40 vegyes lövés, junior fiú csapatok
OB Győri LK 'B' (Égi D., Hurtik I., Szabó A.) 1112  
2 Győri LK 'A' (Laczik Zs., Szabó T., Mics Á.) 1101  
3 Honvéd Kossuth LK (Csete T., Kabai G., Drobilisch G.) 1097  
4 Keszthelyi Erdész LK (Belák A., Kaszás Z., Cseróka G.) 1052  
        
fel Futócél 50m 30+30 lövés, férfiak
OB Laczik Zsolt 83 Patent - Győri LK 299 296 595  
2 Sike József 68 BHSE 297 293 590  
3 Tasi Tamás 70 H. Kossuth LK 297 292 589  
4 Keczeli Zoltán 63 Keszthelyi Erdész LK 295 293 588  
5 Ángyán József 65 Keszthelyi Erdész LK 296 291 587  
6 Péni István 62 H. Kossuth LK 294 286 580  
7 Szabó Attila 81 Győri LK 292 286 578 2x8
8 Szabó Tibor 73 UTE 294 284 578 1x7
9 Harmath András 77 H. Kossuth LK 292 284 576  
10 Tar Csaba 80 H. Kossuth LK 287 285 572  
11 Madari Csilla 69 H. Kossuth LK 288 283 571  
12 Égi Dániel 81 Győri LK 287 283 570  
13 Fodor László 58 H. Kossuth LK 288 278 566  
. Lőbmann Csaba 76 H. Kossuth LK 291 275 566  
15 Hurtik Imre 83 Győri LK 285 276 561  
. Nagy Zoltán 77 Lajta-hansági VLK 290 271 561  
17 Nagy István 80 Keszthelyi Erdész LK 280 279 559  
18 Csete Tamás 83 H. Kossuth LK 282 276 558  
. Kuti Orsolya 72 H. Kossuth LK 287 271 558  
20 Szabó Tamás 82 Győri LK 284 269 553  
21 Mester Orsolya 79 H. Kossuth LK 276 263 539  
22 Böröcz Ágnes 81 Győri LK 268 249 517  
A legeredményesebb hölgy:

Madari Csilla
fel Futócél 50m 30+30 lövés, férfi csapatok
OB Honvéd Kossuth LK 'C' (Tasi T., Péni I., Harmath A.) 1745  
2 Keszthelyi Erdész LK (Ángyán J., Keczeli Z., Nagy I.) 1734  
3 Győri LK 'A' (Laczik Zs., Szabó A., Szabó T.) 1726  
4 Honvéd Kossuth LK 'B' (Tar Cs., Madari Cs., Lőbmann Cs.) 1709  
5 Honvéd Kossuth LK 'A' (Kuti O., Fodor L., Csete T.) 1682  
6 Győri LK 'B' (Égi D., Hurtik I., Böröcz Á.) 1648  
Futócél 50m 30+30, férfiak

I. Laczik Zsolt
II. Sike József III. Tasi Tamás
Futócél 50m 30+30, férfi csapatok

I. H.Kossuth LK 'C':
Péni I, Harmath A, Tasi T
Futócél 50m 30+30, férfi csapatok

II. Keszthelyi Erdész LK:
Ángyán J, Keczeli Z, Nagy I.
fel Futócél 50m 30+30 lövés, ifjúsági fiúk
OB Kocsis Norbert 86 Keszthelyi Erdész LK 287 281 568  
2 Cseróka Gábor 84 Keszthelyi Erdész LK 279 270 549 20
3 Kaszás Zoltán 84 Keszthelyi Erdész LK 287 262 549 16
4 Kabai Gergely 85 H. Kossuth LK 286 263 549 14
5 Kiss Lajos 84 Lajta-hansági VLK 284 261 545  
6 Mics Ádám 86 Győri LK 278 254 532  
7 Tóth Máté 85 Lajta-hansági VLK 263 262 525  
8 Belák András 86 Keszthelyi Erdész LK 274 248 522  
9 Hídvégi Katalin 85 Győri LK 269 248 517  
. Kocsis Roland 86 Keszthelyi Erdész LK 269 248 517  
11 Kovács Péter 86 H. Kossuth LK 262 250 512  
12 Horváth Zoltán 86 H. Kossuth LK 260 251 511  
 
fel Futócél 50m 30+30 lövés, ifjúsági fiú csapatok
OB Keszthelyi Erdész LK (Cseróka G., Belák A., Kaszás Z.) 1620  
2 Honvéd Kossuth LK (Kabai G., Kovács P., Horváth Z.) 1572  
Futócél 50m 30+30, ifjúsági fiúk

I. Kocsis Norbert
II. Cseróka Gábor III. Kaszás Zoltán
Futócél 50m 30+30, ifjúsági fiú csapatok

I. Keszthelyi Erdész LK:
Belák A, Cseróka G, Kaszás Z
Futócél 50m 30+30, ifjúsági fiú csapatok

II. H.Kossuth LK:
Kabai G, Kovács P, Horváth Z
fel Futócél 50m 40 vegyes lövés, férfiak
OB Sike József 68 BHSE 196 197 393  
2 Tasi Tamás 70 H. Kossuth LK 194 196 390  
3 Ángyán József 65 Keszthelyi Erdész LK 191 198 389  
4 Csete Tamás 83 H. Kossuth LK 193 195 388  
5 Keczeli Zoltán 63 Keszthelyi Erdész LK 196 191 387  
. Szabó Tibor 73 UTE 193 194 387  
7 Harmath András 77 H. Kossuth LK 193 192 385  
8 Szabó Attila 81 Győri LK 191 189 380 5x8
9 Laczik Zsolt 83 Patent - Győri LK 190 190 380 1x7
10 Fodor László 58 H. Kossuth LK 186 193 379  
11 Péni István 62 H. Kossuth LK 189 189 378  
12 Lőbmann Csaba 76 H. Kossuth LK 188 188 376  
. Tar Csaba 80 H. Kossuth LK 190 186 376  
14 Nagy Zoltán 77 Lajta-hansági VLK 190 185 375  
15 Mester Orsolya 79 H. Kossuth LK 181 192 373  
16 Szabó Tamás 82 Győri LK 188 182 370  
17 Nagy István 80 Keszthelyi Erdész LK 187 182 369  
18 Kuti Orsolya 72 H. Kossuth LK 181 185 366  
. Madari Csilla 69 H. Kossuth LK 180 186 366  
20 Égi Dániel 81 Győri LK 177 174 351  
21 Hurtik Imre 83 Győri LK 178 170 348  
22 Böröcz Ágnes 81 Győri LK 176 162 338  
Futócél 50m 40 vegyes, férfiak:

I. Sike József
II. Tasi Tamás III. Ángyán József
fel Futócél 50m 40 vegyes lövés, férfi csapatok
OB Honvéd Kossuth LK 'C' (Tasi T., Péni I., Harmath A.) 1153  
2 Keszthelyi Erdész LK (Ángyán J., Keczeli Z., Nagy I.) 1145  
3 Honvéd Kossuth LK 'A' (Kuti O., Fodor L., Csete T.) 1133  
4 Honvéd Kossuth LK 'B' (Tar Cs., Madari Cs., Lőbmann Cs.) 1118  
5 Győri LK 'A' (Laczik Zs., Szabó A., Égi D.) 1111  
6 Győri LK 'B' (Hurtik I., Böröcz Á., Szabó T.) 1056  
 
fel Futócél 50m 40 vegyes lövés, ifjúsági fiúk
OB Tóth Máté 85 Lajta-hansági VLK 185 184 369  
2 Kaszás Zoltán 84 Keszthelyi Erdész LK 180 187 367  
3 Kiss Lajos 84 Lajta-hansági VLK 186 180 366  
4 Belák András 86 Keszthelyi Erdész LK 180 182 362  
5 Kabai Gergely 85 H. Kossuth LK 174 186 360  
6 Mics Ádám 86 Győri LK 174 185 359  
7 Cseróka Gábor 84 Keszthelyi Erdész LK 176 175 351 1x5
8 Kovács Péter 86 H. Kossuth LK 180 171 351 1x3
9 Kocsis Norbert 86 Keszthelyi Erdész LK 173 176 349  
10 Hídvégi Katalin 85 Győri LK 158 184 342  
11 Horváth Zoltán 86 H. Kossuth LK 173 166 339  
12 Kocsis Roland 86 Keszthelyi Erdész LK 164 169 333  
Futócél 50m 40 vegyes, ifjúsági fiúk:

I. Tóth Máté
II. Kaszás Zoltán III. Kiss Lajos
fel Futócél 50m 40 vegyes lövés, ifjúsági fiú csapatok
OB Keszthelyi Erdész LK (Kocsis N., Cseróka G., Kaszás Z.) 1067  
2 Honvéd Kossuth LK (Kabai G., Kovács P., Horváth Z.) 1050  
Futócél 50m 40 vegyes, ifjúsági fiú csapatok:

I. Keszthelyi Erdész LK
Cseróka Gábor, Kocsis Norbert, Kaszás Zoltán

    VISSZA

© Copyright Puszker Ltd