Országos Bajnokság 2000

Futócél 10m-es versenyszámok
Győr, február 3-6.

Futócél 10m 30+30, férfiak csapat Futócél 10m 40 vegyes, férfiak csapat
Futócél 10m 30+30, junior fiúk csapat Futócél 10m 40 vegyes, junior fiúk csapat
Futócél 10m 30+30, ifjúsági fiúk csapat Futócél 10m 40 vegyes, ifjúsági fiúk csapat
Futócél 10m 20+20, nők csapat Futócél 10m 40 vegyes, nők csapat
Futócél 10m 20+20, junior lányok csapat Futócél 10m 40 vegyes, junior lányok csapat
Futócél 10m 20+20, ifjúsági lányok Futócél 10m 40 vegyes, ifjúsági lányok
    VISSZA
fel Futócél 10m 30+30 lövés, junior fiúk
OB Laczik Zsolt 83 Győr 284 279 563 85,9 648,9  
2 Szabó Attila 81 Győr 282 269 551 94,6 645,6  
3 Égi Dániel 81 Győr 280 257 537 92,1 629,1  
4 Tar Csaba 80 Kossuth 274 256 530 91,0 621,0  
5 Szabó Tamás 82 Győr 259 262 521 80,6 601,6  
6 Szabó Ferenc 82 Keszthely 251 246 497 84,0 581,0  
7 Drobilish Gábor 82 Kossuth 259 246 505 73,4 578,4  
8 Cseróka Gábor 84 Keszthely 258 238 496 80,5 576,5  
9 Rakonczai Lajos 83 Lajta-hanság 238 253 491      
10 Németh Gábor 81 Győr 256 231 487      
11 Hurtik Imre 83 Győr 254 230 484      
12 Gönczi Bálint 84 Kossuth 251 226 477      
13 Kiss Lajos 84 Lajta-hanság 230 239 469      
14 Szigeti Dávid 88 Győr 252 210 462      
15 Kulin Balázs 83 UTE 241 203 444      
16 Mics Ádám 86 Győr 240 201 441      
17 Tóth Máté 85 Lajta-hanság 208 231 439      
18 Csete Tamás 83 Kossuth 241 196 437      
19 Szilágyi Kemál 84 Győr 235 201 436      
20 Soltész István 85 Kossuth 186 218 404      
21 Kocsis Norbert 86 Keszthely 202 201 403      
22 Zsenák Tamás 83 Győr 182 193 375      
    VISSZA
fel Futócél 10m 20+20 lövés, junior lányok
OB Böröcz Ágnes 81 Győr 180 174 354      
2 Bujtor Gabriella 82 Keszthely 187 163 350      
3 Böröcz Katalin 81 Győr 177 167 344      
4 Tatai Tünde 81 Győr 171 166 337      
5 Családi Klaudia 88 Lajta-hanság 165 138 303      
6 Tatai Katalin 84 Győr 152 135 287      
7 Fodor Marianna 80 Kossuth 142 116 258      
8 Szabolcsi Kata 80 Kossuth 123 93 216      
    VISSZA
fel Futócél 10m 30+30 lövés, junior fiú csapat
OB Győri LK 'A' (Laczik Zs., Égi D., Szabó A.) 1651  
2 Honvéd Kossuth LK (Drobilisch G., Tar Cs., Gönczi B.) 1512  
3 Győri LK 'B' (Hurtik I., Németh G., Szabó T.) 1492  
4 Lajta-hansági VLK (Tóth M., Kiss L., Rakonczai L.) 1399  
5 BEFAG Keszthelyi Erdész LK (Szabó F., Cseróka G., Kocsis N.) 1396  
6 Győri LK 'C' (Szigeti D., Szilágyi K., Mics Á.) 1339  
    VISSZA
fel Futócél 10m 30+30 lövés, junior lány csapat
1 Győri LK (Tatai T., Böröcz Á., Böröcz K.) 1035  
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, junior fiúk
OB Szabó Attila 81 Győr 188 184 372      
2 Laczik Zsolt 83 Győr 189 181 370      
3 Tar Csaba 80 Kossuth 176 189 365      
4 Égi Dániel 81 Győr 181 180 361      
5 Szabó Tamás 82 Győr 171 178 349      
6 Drobilish Gábor 82 Kossuth 167 170 337      
7 Cseróka Gábor 84 Keszthely 163 165 328      
8 Szabó Ferenc 82 Keszthely 174 154 328 1x1    
9 Németh Gábor 81 Győr 161 166 327      
10 Hurtik Imre 83 Győr 153 163 316      
11 Szilágyi Kemál 84 Győr 158 155 313      
12 Rakonczai Lajos 83 Lajta-hanság 153 151 304      
13 Gönczi Bálint 84 Kossuth 155 144 299      
14 Szigeti Dávid 88 Győr 143 155 298      
15 Tóth Máté 85 Lajta-hanság 139 155 294      
16 Kiss Lajos 84 Lajta-hanság 141 147 288      
17 Mics Ádám 86 Győr 135 147 282      
18 Kocsis Norbert 80 Keszthely 143 128 271      
19 Zsenák Tamás 83 Győr 133 129 262      
20 Csete Tamás 83 Kossuth 125 136 261      
21 Soltész István 85 Kossuth 73 119 192      
22 Kulin Balázs 83 UTE 103 6 109      
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, junior lányok
OB Böröcz Ágnes 81 Győr 169 167 336      
2 Tatai Tünde 81 Győr 160 169 329      
3 Böröcz Katalin 81 Győr 160 153 313      
4 Fodor Marianna 80 Kossuth 139 163 302      
5 Tatai Katalin 84 Győr 149 152 301      
6 Családi Klaudia 88 Lajta-hanság 129 140 269      
7 Szabolcsi Kata 80 Kossuth 88 101 189      
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, junior fiú csapat
OB Győri LK 'B' (Laczik Zs., Szabó T., Szigeti D.) 1017  
2 Győri LK 'A' (Égi D., Szabó A., Mics Á.) 1015  
3 Honvéd Kossuth LK (Drobilisch G., Tar Cs., Gönczi B.) 1001  
4 Győri LK 'C' (Hurtik I., Németh G., Szilágyi K.) 956  
5 BEFAG Keszthelyi Erdész LK (Szabó F., Cseróka G., Kocsis N.) 927  
6 Lajta-hansági VLK (Rakonczai L., Tóth M., Kiss L.) 886  
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, junior lány csapat
1 Győri LK (Tatai T., Böröcz Á., Böröcz K.) 978  
    VISSZA
fel Futócél 10m 30+30 lövés, férfiak
OB Sike József 68 BHSE 291 287 578 96 674  
2 Ángyán József 65 Keszthely 288 284 572 95 667  
3 Tasi Tamás 70 Kossuth 291 278 569 93 662  
4 Keczeli Zoltán 63 Keszthely 278 281 559 87 646 14
5 Szabó Tibor 73 UTE 277 282 559 87 646 13
6 Harmath András 77 Kossuth 283 270 553 87 640  
7 Égi Dániel 81 Győr 280 272 552 84 636  
8 Szabó Attila 81 Győr 271 278 549 83 632  
9 Kovács Béla 78 Győr 271 273 544      
10 Nagy István 80 Keszthely 275 266 541      
11 Lőbmann Csaba 76 Kossuth 276 263 539      
. Tar Csaba 80 Kossuth 273 266 539      
13 Rainiss Gábor 74 Keszthely 274 262 536      
14 Nagy Zoltán 77 Lajta-hanság 275 257 532      
15 Szabó Kálmán 75 Keszthely 266 262 528      
16 Szabó Tamás 82 Győr 260 263 523      
17 Németh Gábor 81 Győr 265 252 517      
18 Fodor László 58 Kossuth 265 242 507      
19 Drobilisch Gábor 82 Kossuth 267 239 506      
20 Szabó Ferenc 82 Keszthely 265 226 491      
    VISSZA
fel Futócél 10m 30+30 lövés, ifjúsági fiúk
OB Laczik Zsolt 83 Győr 283 279 562      
2 Cseróka Gábor 84 Keszthely 257 256 513      
3 Hurtik Imre 83 Győr 265 230 495      
4 Kiss Lajos 84 Lajta-hanság 260 224 484      
5 Kulin Balázs 83 UTE 254 224 478      
6 Szigeti Dávid 88 Győr 250 227 477      
7 Szilágyi Kemál 84 Győr 235 237 472      
8 Mics Ádám 86 Győr 244 215 459      
9 Csete Tamás 83 Kossuth 243 212 455      
10 Tóth Máté 85 Lajta-hanság 213 238 451      
11 Gönczi Bálint 84 Kossuth 244 204 448      
12 Belák András 86 Keszthely 220 187 407      
13 Kocsis Roland 86 Keszthely 199 202 401      
14 Zsenák Tamás 83 Győr 187 210 397      
15 Rakonczai Lajos 83 Lajta-hanság 183 213 396      
16 Soltész István 85 Kossuth 218 176 394      
17 Kocsis Norbert 86 Keszthely 158 206 364      
    VISSZA
fel Futócél 10m 20+20 lövés, nők
OB Kuti Orsolya 72 Kossuth 185 180 365      
2 Máthé Edit 76 BPLE 191 162 353      
3 Bujtor Gabriella 82 Keszthely 183 169 352      
4 Szilágyi Nikoletta 79 Keszthely 178 167 345      
5 Mester Orsolya 79 Kossuth 174 169 343      
6 Böröcz Katalin 81 Győr 175 164 339      
7 Mike Andrea 78 Keszthely 177 160 337      
8 Tatai Tünde 81 Győr 162 168 330      
9 Madari Csilla 69 Kossuth 177 152 329      
10 Böröcz Ágnes 81 Győr 158 163 321      
11 Fodor Marianna 80 Kossuth 156 162 318      
12 Szabolcsi Kata 80 Kossuth 120 107 227      
    VISSZA
fel Futócél 10m 20+20 lövés, ifjúsági lányok
1 Családi Klaudia 88 Lajta-hanság 170 151 321      
2 Tatai Katalin 84 Győr 149 127 276      
    VISSZA
fel Futócél 10m 30+30 lövés, férfi csapat
OB BEFAG Keszthelyi Erdész LK 'A' (Keczeli Z., Ángyán J., Rainiss G.) 1667  
2 Honvéd Kossuth LK 'B' (Tasi T., Harmath A., Lőbmann Cs.) 1661  
3 Győri LK (Kovács B., Égi D., Szabó A.) 1645  
4 BEFAG Keszthelyi Erdész LK 'B' (Szabó K., Nagy I., Szabó F.) 1560  
5 Honvéd Kossuth LK 'A' (Tar Cs., Drobilisch G., Fodor L.) 1552  
    VISSZA
fel Futócél 10m 30+30 lövés, ifjúsági fiú csapat
OB Győri LK 'A' (Laczik Zs., Hurtik I., Szilágyi K.) 1529  
2 Győri LK 'B' (Szigeti D., Mics Á., Zsenák T.) 1333  
3 Lajta-hansági VLK (Tóth M., Kiss L., Rakonczai L.) 1331  
4 Honvéd Kossuth LK (Csete T., Gönczi B., Soltész I.) 1297  
5 BEFAG Keszthelyi Erdész LK (Cseróka G., Kocsis N., Kocsis R.) 1278  
    VISSZA
fel Futócél 10m 20+20 lövés, női csapat
OB Honvéd Kossuth LK (Kuti O., Mester O., Madari Cs.) 1037  
2 BEFAG Keszthelyi Erdész LK (Szilágyi N., Mike A., Bujtor G.) 1034  
3 Győri LK (Böröcz Á., Böröcz K., Tatai T.) 990  
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, férfiak
OB Sike József 65 BHSE 193 194 387 94    
2 Tasi Tamás 70 Kossuth 197 190 387 88    
3 Szabó Tibor 73 UTE 186 189 375      
4 Ángyán József 65 Keszthely 181 193 374      
5 Nagy Zoltán 77 Lajta-hanság 187 183 370      
6 Égi Dániel 81 Győr 177 190 367      
7 Szabó Attila 81 Győr 184 183 367 1x6    
8 Keczeli Zoltán 63 Keszthely 188 178 366      
9 Harmath András 77 Kossuth 180 177 357      
10 Rainiss Gábor 74 Keszthely 177 177 354      
. Szabó Tamás 82 Győr 177 177 354      
12 Lőbmann Csaba 76 Kossuth 178 171 349      
13 Fodor László 58 Kossuth 177 170 347      
. Németh Gábor 81 Győr 169 178 347      
15 Nagy István 80 Keszthely 176 170 346      
16 Szabó Kálmán 75 Keszthely 170 175 345      
. Tar Csaba 80 Kossuth 170 175 345      
18 Kovács Béla 78 Győr 171 169 340      
19 Drobilish Gábor 82 Kossuth 154 168 322      
20 Szabó Ferenc 82 Keszthely 137 170 307      
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, ifjúsági fiúk
OB Laczik Zsolt 83 Győr 178 188 366      
2 Cseróka Gábor 84 Keszthely 172 173 345      
3 Hurtik Imre 83 Győr 171 168 339      
4 Csete Tamás 83 Kossuth 161 163 324      
5 Szilágyi Kemál 84 Győr 160 161 321      
6 Szigeti Dávid 88 Győr 154 153 307      
7 Tóth Máté 85 Lajta-hanság 163 144 307 1x2    
8 Rakonczai Lajos 83 Lajta-hanság 160 146 306      
9 Kiss Lajos 84 Lajta-hanság 156 150 306 1x1    
10 Gönczi Bálint 84 Kossuth 150 148 298      
11 Kulin Balázs 83 UTE 136 156 292      
12 Kocsis Roland 86 Keszthely 144 142 286      
13 Mics Ádám 86 Győr 142 132 274      
14 Soltész István 85 Kossuth 133 136 269      
15 Kocsis Norbert 86 Keszthely 136 130 266      
16 Zsenák Tamás 83 Győr 130 127 257      
17 Belák András 86 Keszthely 103 136 239      
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, nők
OB Szilágyi Nikoletta 79 Keszthely 178 180 358      
2 Kuti Orsolya 72 Kossuth 179 177 356      
3 Mike Andrea 78 Keszthely 181 171 352 82    
4 Máthé Edit 76 BPLE 181 171 352 77    
5 Madari Csilla 69 Kossuth 175 173 348      
6 Böröcz Ágnes 81 Győr 163 176 339      
7 Mester Orsolya 79 Kossuth 171 165 336      
8 Bujtor Gabriella 82 Keszthely 167 168 335      
9 Böröcz Katalin 81 Győr 170 163 333      
10 Tatai Tünde 81 Győr 158 154 312      
11 Fodor Marianna 80 Kossuth 143 160 303      
12 Szabolcsi Kata 80 Kossuth 105 141 246      
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, ifjúsági lányok
1 Tatai Katalin 84 Győr 154 162 316      
2 Családi Klaudia 88 Lajta-hanság 137 137 274      
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, férfi csapat
OB Honvéd Kossuth LK 'B' (Tasi T., Harmath A., Lőbmann Cs.) 1093  
2 BEFAG Keszthelyi Erdész LK 'A' (Keczeli Z., Ángyán J., Szabó K.) 1085  
3 Győri LK (Szabó T., Szabó A., Kovács B.) 1061  
4 Honvéd Kossuth LK 'A' (Tar Cs., Drobilisch G., Fodor L.) 1014  
5 BEFAG Keszthelyi Erdész LK 'B' (Rainiss G., Nagy I., Szabó F.) 1007  
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, ifjúsági fiú csapat
OB Győri LK 'A' (Laczik Zs., Szigeti D., Mics Á.) 947  
2 Lajta-hansági VLK (Tóth M., Kiss L., Rakonczai L.) 919  
3 Győri LK 'B' (Zsenák T., Hurtik I., Szilágyi K.) 917  
4 Honvéd Kossuth LK (Gönczi B., Soltész I., Csete T.) 891  
5 BEFAG Keszthelyi Erdész LK (Cseróka G., Belák A., Kocsis R.) 870  
    VISSZA
fel Futócél 10m 40 vegyes lövés, női csapat
OB BEFAG Keszthelyi Erdész LK (Bujtor G., Mike A., Szilágyi N.) 1045  
2 Honvéd Kossuth LK (Kuti O., Madari Cs., Mester O.) 1040  
3 Győri LK (Tatai T., Böröcz Á., Böröcz K.) 984  

    VISSZA

© Copyright Puszker Ltd