Grand Prix Slovakia

Hotel Permon, 8-12.02.2001

  Running target men 40 mixed shots   30+30 shots
  Running target women 40 mixed shots   20+20 shots
  Running target junior male 40 mixed shots   30+30 shots
  Running target junior female 40 mixed shots   20+20 shots
    Pictures    
    VISSZA
fel Running Target 40 mixed runs, men
1 SIKE József 68 HUN 96 98   194 97 95   192 386    
2 PELACH Lubomír 70 DUKLA 91 96   187 98 97   195 382    
3 BERGSTRÖM Niklas 74 SWE 94 96   190 96 96   192 382    
4 TASI Tamás 70 HUN - Kossuth 94 96   190 97 95   192 382    
5 PLÁNOVSKY Peter 74 DUKLA 100 96   196 91 95   186 382    
6 ANDERSSON Emil 79 SWE 96 94   190 96 95   191 381    
7 PELACH Peter 74 DUKLA 94 96   190 95 94   189 379    
8 JANUS Miroslav 72 CZE 96 93   189 94 93   187 376    
9 RACANSKY Lubos 64 CZE 94 97   191 91 92   183 374    
10 PESONEN Sami 75 SWE 94 90   184 91 98   189 373    
11 JURCO Miroslav 78 DUKLA 92 93   185 93 94   187 372    
12 LÍZAL Miroslav 75 CZE 91 86   177 95 99   194 371    
13 LÖBMANN Csaba 76 HUN - Kossuth 93 90   183 93 94   187 370    
. PÉNI István 62 HUN - Kossuth 89 91   180 96 94   190 370    
15 STERNADEL Jan 77 CZE 93 95   188 91 89   180 368    
16 KMIECIK Marcin 77 POL 92 93   185 91 91   182 367    
17 SZABÓ Tibor 73 HUN 90 90   180 90 92   182 362    
18 KALNY Petr 79 CZE 86 89   175 88 93   181 356    
19 HARMATH András 77 HUN - Kossuth 82 89   171 94 91   185 356    
20 BADZGON Roman 79 SLS L. Hrádok 83 89   172 83 93   176 348    
. BERGMAN Mattias 80 SWE 92 88   180 86 82   168 348    
. NAGY István 80 HUN - Keszthely 86 85   171 84 93   177 348    
. STRANDBERG Peter 80 SWE 78 92   170 84 94   178 348    
24 JANSSON Lars-Olov 71 SWE 78 88   166 90 84   174 340    
 
fel Running Target 40 mixed runs, junior male
1 LACZIK Zsolt 83 HUN - Győr 95 91   186 95 93   188 374    
2 JONÁS Bedrich 85 CZE 96 89   185 97 90   187 372    
3 VELÍSEK Vít 81 CZE 93 93   186 89 93   182 368    
4 SZABÓ Attila 81 HUN - Győr 89 93   182 91 92   183 365    
5 CZAPLA Lukasz 82 POL 95 90   185 92 88   180 365    
6 TRYML Ales 83 CZE 87 87   174 95 95   190 364    
7 KARKOSKA Tomás 81 CZE 91 92   183 91 90   181 364    
8 STEVCEK Peter 82 SLS L. Hrádok 90 84   174 89 99   188 362    
9 JANÁK Marián 81 DUKLA 95 91   186 91 83   174 360    
10 HALABRÍN Martin 83 SLS L. Hrádok 87 95   182 86 91   177 359    
. SZABÓ Tamás 82 HUN - Győr 92 86   178 89 92   181 359    
12 SIKORA Slavomir 81 POL 86 90   176 91 88   179 355    
. SZIGETI Dávid 88 HUN - Győr 93 92   185 84 86   170 355    
14 PAPEZ Jan 84 CZE 84 89   173 90 91   181 354    
15 PASTOREK Roman 83 SLS L. Hrádok 90 94   184 81 86   167 351    
16 BELÁK András 86 HUN - Keszthely 87 88   175 87 86   173 348    
17 KARPINSKI Daniel 81 POL 80 88   168 90 88   178 346    
. PODOLAN Martin 82 SLS L. Hrádok 81 92   173 88 85   173 346    
19 CSERÓKA Gábor 84 HUN - Keszthely 89 77   166 88 91   179 345    
20 JUKL Ondrej 85 CZE 81 91   172 90 79   169 341    
21 SZILÁGYI Kemál 84 HUN - Győr 89 80   169 87 84   171 340    
22 MANIN Andriy 84 UKR 91 75   166 84 87   171 337    
23 ÉGI Daniel 81 HUN - Győr 74 81   155 93 87   180 335    
24 KASZÁS Zoltán 84 HUN - Keszthely 81 70   151 85 87   172 323    
25 BOLIK Michal 85 CZE 77 84   161 77 80   157 318    
26 KOCSIS Roland 86 HUN - Keszthely 73 77   150 76 88   164 314    
27 KOCSIS Norbert 86 HUN - Keszthely 70 90   160 68 84   152 312    
. KUNA Michal 85 SSK Dovalovo 72 80   152 81 79   160 312    
29 DUBYNSKYY Pavlo 89 UKR 64 77   141 75 85   160 301    
30 HODOR Michal 86 SSK Dovalovo 60 77   137 72 80   152 289    
31 MICS Ádám 86 HUN - Győr 71 75   146 72 68   140 286    
32 RÚCKA Miroslav 85 SLS L. Hrádok 58 67   125 78 78   156 281    
33 PIOVARCI Tomás 86 SSK Dovalovo 63 50   113 75 79   154 267    
34 KOVALCÍK Michal 85 SLS L. Hrádok 61 71   132 49 68   117 249    
 
fel Running Target 40 mixed runs, women
1 OWCZAREK Katarzyna 79 POL 92 95   187 86 92   178 365    
2 KUTI Orsolya 72 HUN - Kossuth 85 91   176 92 93   185 361    
3 ZABA Marzena 77 POL 83 93   176 89 90   179 355    
4 SAMOKHINA Kateryna 77 UKR 84 87   171 93 90   183 354    
5 SZILÁGYI Nikoletta 79 HUN - Keszthely 89 81   170 87 95   182 352    
6 MÁTHÉ Edit 76 HUN 86 91   177 83 92   175 352    
7 GUSTAVSSON Gunilla 70 SWE 93 87   180 79 91   170 350    
8 MESTER Orsolya 79 HUN - Kossuth 88 87   175 89 85   174 349    
9 MIKE Andrea 78 HUN - Keszthely 87 88   175 83 89   172 347    
10 MADARI Csilla 69 HUN - Kossuth 78 83   161 75 82   157 318    
 
fel Running Target 40 mixed runs, junior female
1 HERTEL Olga 81 POL 92 91   183 86 92   178 361    
2 AVRAMENKO Halyna 86 UKR 94 92   186 82 82   164 350    
3 EDEL Alexandra 82 POL 87 91   178 90 80   170 348    
4 FIGIEL Malgorzata 83 POL 72 88   160 86 86   172 332    
5 BÖRÖCZ Ágnes 81 HUN - Győr 78 84   162 84 77   161 323    
6 TATAI Katalin 84 HUN - Győr 82 78   160 79 75   154 314    
7 BÖRÖCZ Katalin 81 HUN - Győr 79 68   147 84 78   162 309    
8 KECZELI Bianka 88 HUN - Keszthely 75 75   150 83 70   153 303    
 
fel Running Target 30+30 shots, men
1 SIKE József 68 HUN 98 94 99 291 98 93 97 288 579 97,5 676,5
2 PELACH Lubomír 70 DUKLA 98 98 98 294 87 95 97 279 573 102,6 675,6
3 LÍZAL Miroslav 75 CZE 99 98 92 289 97 95 98 290 579 90,1 669,1
4 ANDERSSON Emil 79 SWE 96 97 97 290 95 94 94 283 573 95,9 668,9
5 PELACH Peter 74 DUKLA 94 98 99 291 94 92 93 279 570 93,7 663,7
6 PLÁNOVSKY Peter 74 DUKLA 97 97 93 287 93 94 95 282 569 93,1 662,1
7 TASI Tamás 70 HUN - Kossuth 95 96 96 287 91 95 95 281 568    
8 JANUS Miroslav 72 CZE 99 90 97 286 95 94 92 281 567    
9 RACANSKY Lubos 64 CZE 97 96 96 289 95 93 89 277 566    
10 JURCO Miroslav 78 DUKLA 96 96 98 290 91 95 89 275 565    
. PESONEN Sami 75 SWE 98 93 97 288 92 94 91 277 565    
12 STERNADEL Jan 77 CZE 94 96 96 286 92 93 91 276 562    
13 SZABÓ Tibor 73 HUN 91 91 97 279 91 97 94 282 561    
14 BERGSTRÖM Niklas 74 SWE 93 93 97 283 89 91 97 277 560    
15 HARMATH András 77 HUN - Kossuth 94 94 94 282 89 93 93 275 557    
16 KMIECIK Marcin 77 POL 94 98 96 288 94 85 89 268 556    
17 PÉNI István 62 HUN - Kossuth 94 96 97 287 86 89 90 265 552    
18 LÖBMANN Csaba 76 HUN - Kossuth 93 93 92 278 85 89 95 269 547    
19 KALNY Petr 79 CZE 88 96 93 277 90 87 87 264 541    
20 BADZGON Roman 79 SLS L. Hrádok 93 94 93 280 84 88 88 260 540    
21 BERGMAN Mattias 80 SWE 91 90 95 276 83 89 91 263 539    
22 NAGY István 80 HUN - Keszthely 89 94 95 278 81 92 85 258 536    
23 JANSSON Lars-Olov 71 SWE 89 93 87 269 89 88 86 263 532    
24 STRANDBERG Peter 80 SWE 92 89 92 273 87 87 71 245 518    
 
fel Running Target 30+30 shots, junior male
1 JONÁS Bedrich 85 CZE 94 96 99 289 92 89 93 274 563 94,7 657,7
2 LACZIK Zsolt 83 HUN - Győr 95 97 96 288 97 89 94 280 568 89,7 657,7
3 VELÍSEK Vít 81 CZE 93 96 95 284 92 91 95 278 562 93,5 655,5
4 SZABÓ Attila 81 HUN - Győr 96 92 93 281 92 89 93 274 555 94,1 649,1
5 STEVCEK Peter 82 SLS L. Hrádok 91 90 97 278 89 89 94 272 550 96,8 646,8
6 HALABRÍN Martin 83 SLS L. Hrádok 94 96 94 284 90 88 88 266 550 82,3 632,3
7 ÉGI Dániel 81 HUN - Győr 88 97 92 277 89 90 92 271 548    
8 PAPEZ Jan 84 CZE 93 92 97 282 83 92 91 266 548    
9 KARKOSKA Tomás 81 CZE 96 94 92 282 87 87 91 265 547    
10 CZAPLA Lukasz 82 POL 93 92 96 281 93 89 83 265 546    
11 MANIN Andriy 84 UKR 91 97 90 278 87 87 93 267 545    
12 BOLIK Michal 85 CZE 90 94 94 278 83 95 88 266 544    
13 PASTOREK Roman 83 SLS L. Hrádok 95 95 85 275 86 85 96 267 542    
14 JUKL Ondrej 85 CZE 89 97 94 280 83 90 87 260 540    
15 TRYML Ales 83 CZE 94 93 92 279 85 83 92 260 539    
16 JANÁK Marián 81 DUKLA 85 88 89 262 90 91 90 271 533    
17 CSERÓKA Gábor 84 HUN - Keszthely 88 87 90 265 86 84 92 262 527    
18 SZILÁGYI Kemál 84 HUN - Győr 89 89 87 265 86 89 82 257 522    
19 SZABÓ Tamás 82 HUN - Győr 88 94 89 271 83 89 77 249 520    
20 SZIGETI Dávid 88 HUN - Győr 89 87 89 265 87 81 85 253 518    
21 KARPINSKI Daniel 81 POL 88 90 96 274 72 92 79 243 517    
. SIKORA Slavomir 81 POL 92 93 95 280 80 75 82 237 517    
23 PODOLAN Martin 82 SLS L. Hrádok 91 88 84 263 84 83 81 248 511    
24 BELÁK András 86 HUN - Keszthely 85 87 85 257 83 78 81 242 499    
25 KOCSIS Norbert 86 HUN - Keszthely 89 92 79 260 73 76 84 233 493    
26 KASZÁS Zoltán 84 HUN - Keszthely 85 81 88 254 76 83 72 231 485    
27 RUCKA Miroslav 85 SLS L. Hrádok 77 81 87 245 83 74 82 239 484    
28 KUNA Michal 85 SSK Dovalovo 82 81 86 249 76 77 80 233 482    
29 KOCSIS Roland 86 HUN - Keszthely 76 77 83 236 70 79 81 230 466    
30 HODOR Michal 86 SSK Dovalovo 78 82 89 249 61 77 78 216 465    
31 MICS Ádám 86 HUN - Győr 85 85 75 245 67 74 70 211 456    
32 PIOVARCI Tomás 86 SSK Dovalovo 82 75 77 234 67 78 74 219 453    
33 KOVALCÍK Michal 85 SLS L. Hrádok 71 74 83 228 66 72 62 200 428    
34 DUBYNSKYY Pavlo 89 UKR 64 77 91 232 77 54 8 139 371    
 
fel Running Target 20+20 shots, women
1 SAMOKHINA Kateryna 77 UKR 94 94   188 94 90   184 372    
2 KUTI Orsolya 72 HUN - Kossuth 89 90   179 93 88   181 360    
3 SZILÁGYI Nikoletta 79 HUN - Keszthely 93 95   188 84 88   172 360    
4 OWCZAREK Katarzyna 79 POL 93 98   191 85 79   164 355    
5 MÁTHÉ Edit 76 HUN 91 86   177 89 82   171 348    
6 MESTER Orsolya 79 HUN - Kossuth 86 84   170 87 90   177 347    
7 MIKE Andrea 78 HUN - Keszthely 85 91   176 86 84   170 346    
8 GUSTAVSSON Gunilla 70 SWE 89 88   177 74 93   167 344    
9 MADARI Csilla 69 HUN - Kossuth 91 86   177 82 82   164 341    
10 ZABA Marzena 77 POL 82 90   172 82 82   164 336    
 
fel Running Target 20+20 shots, junior female
1 AVRAMENKO Halyna 86 UKR 95 88   183 95 85   180 363    
2 EDEL Alexandra 82 POL 94 88   182 93 87   180 362    
3 BÖRÖCZ Ágnes 81 HUN - Győr 92 82   174 84 93   177 351    
4 HERTEL Olga 81 POL 95 90   185 85 79   164 349    
5 KECZELI Bianka 88 HUN - Keszthely 81 90   171 87 79   166 337    
6 TATAI Katalin 84 HUN - Győr 86 75   161 85 86   171 332    
7 BÖRÖCZ Katalin 81 HUN - Győr 92 81   173 79 74   153 326    
8 FIGIEL Malgorzata 83 POL 88 83   171 73 76   149 320    

    fel  VISSZA

Pictures

RT 40 mixed women:

I.Owczarek POL II.Kuti HUN III.Zaba POL
RT 40 mixed junior male:

I.Laczik HUN II.Jonás CZE III.Velísek CZE
RT 40 mixed men:

I.Sike HUN II.PelachL SVK III.Bergström SWE
RT 20+20 junior female:

I.Avramenko UKR II.Edel POL III.BöröczÁ HUN
 
RT 20+20 women:

I.Samokhina UKR II.Kuti HUN III.Szilágyi HUN
RT 30+30 junior male:
I.Jonás CZE II.Laczik HUN III.Velísek CZE
RT 30+30 men:

I.Sike HUN II.PelachL SVK III.Lízal CZE
The GP winner:

Sike József HUN

This thumbnail page was generated by XnView v1.18.1

    fel  VISSZA