Magasság   Táv Szint, m Felújítás
  m   km oda vissza éve
K sáv 14001010          
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra            
             
Zala megye 115   - - -  
Somogysimonyi, központ 120   0,70 5 0 2006
Nemesvid, központ 125   3,90 20 15 2006
Kisvid, központ 120   4,45 15 20 2006
Nagyszakácsi, központ 135   3,43 25 10 2006
Illancsmajor 160 Z 6,25 85 60 2006
Mesztegnyő, Faluház 135 S 2,95 20 45 2006
Felsőkak 135   8,65 20 20 2006
Alsókak 140 S+ 3,55 10 5 2006
Újvárfalva, Noszlopy-kúria 150   6,50 30 20 2006
Somogysárd, központ 165   3,30 25 10 2006
Csoknya-fői-mező 165   5,90 10 10 2006
Kaposmérő, 61-es út 140   8,10 35 60 2006
Kaposdada 145   2,10 15 10 2006
Kaposdada, tető 200   1,75 60 5 2006
Szenna, központ 155 Z 3,60 25 70 2006
Szennapack, tető 205   1,15 50 0 2006
Gáj-hegy 215   0,85 20 10 2006
Patca, központ 165   1,25 10 60 2006
Patca, buszforduló 175  Kn 0,60 10 0 2006
Nozsi-hegy 240  S 1,35 70 5 2006
Puszta-hegy 240 ZZn 0,53 0 0 2006
Szilvásszentmárton, elágazás 175  Kn 1,60 0 65 2006
Zselickisfalud, Vándor kh. 170  ZD 1,15 15 20 2006
Kardosfapuszta 265 ZZn 3,78 125 30 2006
Ropolyi-árok 165 P 3,13 0 100 2006
Ropoly, elágazás 180   0,50 15 0 2006
  225 P 0,80 45 0 2006
Régi postaút 270  K+ 2,75 60 15 2006
Kecske-hát 220 S 2,50 55 105 2006
Kecske-hát 200  K+ 0,95 10 30 2006
Simonfa, központ 165  SZ 1,90 25 60 2006
Simonfa, Ady u. 168  ZD 0,18 3 0 2006
Meteor kulcsosház 195   0,45 27 0 2006
Nagy-hegy 265 Z 1,45 75 5 2006
Gálosfa, központ 160  Z 4,90 60 165 2006
Bükk alja 150 Z 2,05 5 15 2006
Nagytótváros 255 K+ 2,65 145 40 2006
Baranya megye 260  K= 0,68 15 10 2006
Összesen     102,28 1240 1095  
             
P sáv 14002120          
Dél-dunántúli Piros Túra            
             
Siófok, Víztorony 105   - - -  
M7-es autópálya 125   2,15 25 5 2003
Töreki, központ 150   5,35 65 40 2003
Cinege pihenő 135 Z 2,40 30 45 2003
Ali-rét, erdészház 140   3,53 35 30 2003
Ali-rét, elágazás 137 S 0,42 7 10 2003
Jaba-völgye 137 SL 0,14 0 0 2003
Flóra-hegy nyerge 260 SP+ PD 1,62 123 0 2003
Nyimi-patak 175 S 3,15 10 95 2003
Elágazás a Kási várhoz 240 PL 0,95 65 0 2003
Szentimre 247 P+ 0,38 7 0 2003
Bábonymegyer, Rudnay emlékház 145   4,17 8 110 2003
Bábonymegyer – Tengőd közút, pihenő 260   3,80 145 30 2003
Tab – Kánya közút 250   4,85 80 90 2003
Tab, Galéria 155   2,45 15 110 2003
Bótapuszta 220   2,90 75 10 2008
Zala, Zichy Múzeum 187   1,30 12 45 2008
Jaba völgye (zalai átjáró) 162 Z 4,08 67 92 2008
Jaba völgye (kapolyi átjáró) 166 Z 0,51 4 0 2008
Kapoly, kocsma 190   3,69 88 64 2008
Andocs – Szántód közút 240   6,33 120 70 2008
Andocs, templom 160   7,93 55 135 2008
Nágocsi elágazás 230   1,45 70 0 2008
Nágocs, központ 200   1,95 30 60 2008
Zics, központ 175   2,40 55 80 2008
Miklósi, központ 150   5,05 50 75 2008
Lacipuszta 150 P + 4,48 75 75 2008
Szorosad 140   3,38 55 65 2008
Cseszmei-tó 130 P + 2,10 5 15 2004
Törökkút, Ifjúsági tábor 150 P= 2,10 20 0 2004
Marosdi-erdő, erdészlak, pihenő 265   3,37 160 45 2004
Somogydöröcske, központ 150   4,50 30 145 2004
József-hegy 300   3,78 160 10 2004
Erdészlak, pihenő 160   3,95 25 165 2004
Somogyacsa, központ 185   3,30 100 75 2004
Igal, fürdő 165   6,85 130 150 2004
Fornetti 255   3,00 105 15 2004
Kánya-domb, műút 285   1,05 55 25 2004
Püspöki-erdő 270 S 2,50 40 55 2004
Ráksi-patak 185   2,30 0 85 2004
Lápai-erdő 245 S 2,93 105 45 2004
Ecseny, központ 175   2,70 5 75 2004
Mihálymajor 240 S 2,80 65 0 2004
Felsőmocsolád, ecsenyi elágazás 180 S 0, 83 0 60 2004
Mernyeszentmiklós, központ 160   3,08 5 25 2004
Sínai-hegy 220   2,78 70 10 2004
Somogygeszti, templom 160   2,35 15 75 2004
Gyenge-fűz, erdősarok 185   3,60 60 35 2004
Magyaregres, központ 140   3,70 20 65 2004
Gombási-parkerdő 140   1,90 15 15 2004
67-es út hídja 135  P+ 2,38 40 45 2004
Deseda, vízisporttelep 135   5,60 45 45 2005
Deseda, vízmű 135 P+ 2,22 15 15 2005
kerékpárút, leágazás a Zarany erdőbe 150   1,00 20 5 2005
Kaposvár, Zaranyi ltp. 145   3,30 60 65 2005
Kaposvár, vá. 130 SZP+ 3,35 20 35 2005
Kapos-híd 130 SZK+ 0,40 20 20 2005
Kapos-hegy 190  K+ 1,15 60 0 2005
Gyertyános-völgy 150  K+Kn 1,60 20 60 2005
Körtönye u. 155 SZ 2,00 70 65 2005
Töröcskei-tó, emlékmű 155  SZ 0,73 40 40 2005
Töröcske-patak 155 SZP+ 2,05 15 15 2005
Töröcske, buszforduló 175 S 2,19 33 13 2006
Fehér-part 145 Z 2,61 80 110 2006
Kútaljai-rét 150   2,00 20 15 2006
Ropolyi-árok 165 K 3,60 20 5 2006
Ropoly 180   0,50 15 0 2006
  225 K 0,80 50 5 2006
Lencsés 270   4,15 85 40 2006
Szenttamáspuszta, műút 180   1,13 0 90 2006
Kisbőszénfa 155  Z 4,50 15 40 2006
67-es út 175  ZP+ 0,50 20 0 2006
Antalszállás, Baranya megye 220 P+ 2,50 55 10 2006
Összesen     195,71 3379 3264  
             
K + 14003211          
             
Kapos-híd 130 SZP        
Kapos-hegy 190 P 1,10 60 0 2008
Gyertyános-völgy 150 PKn 1,60 20 60 2008
Zselickislak, templom 155   2,58 65 60 2008
Kecske-hát 200 KP 2,27 95 50 2008
Összesen     7,55 240 170  
             
K + 14004211          
             
Gesztenyés erdő 270 K        
Herceg-domb 245 S 1,60 5 30  
             
K = 14005214          
             
Tótváros 260 K        
Csepegő-kő 190   1,40 20 90 2002
             
P + 14006221          
             
Töröcske-patak 155 PSZ        
  235 Z 1,01 80 0 2005
Kaposszerdahely 145   1,23 0 90 2005
Tókaji-parkerdő 140   2,30 20 25 2005
Cseri park 145   1,88 50 45 2005
Kaposvár, Noszlopy u. 130 P 1,85 0 15 2005
Összesen     8,27 150 175  
             
P sáv 14007220          
Szalacskai Piros Sáv            
             
Nagyberki, vá. 120 P+        
Mosdós  125   1,55 10 5 2004
Szt. János kápolna 185 Z 2,25 70 10 2004
Vigadó-hegy, kilátó 210   0,25 25 0 2004
Emlékmű 205   0,10 0 5 2004
Halomsír 140   2,85 20 85 2004
Sárkánytópuszta 150   2,00 10 0 2004
Szalacska 225 Z 2,25 85 10 2004
Szalacska 260 ZP+ 0,33 40 5 2004
Sárkány-tói-erdő 265 Z 1,10 10 5 2004
Tolna, Baranya megye 220   4,13 25 70 2004
Összesen     16,81 295 195  
             
S sáv 14008230          
Kaposvári Sárga Körút            
             
Kaposvár, vá. 130 PZ        
Kapos-híd 130 PK+ 0,40 20 20 2009
Körtönye u. 155 P 2,70 30 5 2009
Töröcskei-tó, emlékmű 155 P 0,73 40 40 2009
Töröcske-patak 155 PZP+ 1,60 20 20 2009
Töröcske, buszforduló 175 P 2,19 33 13 2009
Herceg-domb 245 K+ 1,10 73 3 2009
Kecske-hát 220 K 2,03 55 80 2009
Kecske-hát 200 K+ 0,95 10 30 2009
Simonfa, központ 165 KZ 1,88 25 60 2008
Banya-hegy 255   1,23 90 0 2008
Tiszták 245 Z 1,45 10 20 2008
Nádasdi-erdő 235 SL 1,70 5 15 2009
Szt. Donát kápolna 200   3,30 20 55 2009
Kaposvár, vá. 130 PZ 2,50 10 80 2009
Összesen:     23,76 441 441  
             
S sáv 14009230          
             
Patca, Nozsi-hegy 240 KZ        
Műút 160   3,15 70 150 2006
Bánya, Faluház 195   2,15 50 15 2002
Vótapuszta 215   3,50 50 30 2002
Kadarkút, központ 200   4,05 25 40 2002
Összesen     12,85 195 235  
             
SL 14010235          
             
Nádasdi-erdő 235 S        
Kaposszentjakab, romok, buszmegálló 135   7,08 95 195 2005
             
Z sáv 14011240          
Zöld úton a zöldbe            
             
Kaposvár vá. 130 S        
Kapos-híd 130 PK+ 0,40 20 20 2007
Körtönye u. 155 P 2,50 30 5 2007
Töröcskei-tó, emlékmű 160 P 0,73 45 40 2007
Töröcske-patak 155 PSP+ 1,63 20 25 2007
  235 P+ 1,01 80 0 2007
Fehér-part 145 P 2,53 25 115 2007
Szenna, központ 155 K 2,70 60 50 2007
Szennapack, tető 205   1,15 50 0 2007
Gáj-hegy 215   0,85 20 10 2007
Patca, központ 165   1,25 10 60 2007
Patca, buszforduló 175  Kn 0,60 10 0 2007
Nozsi-hegy 240  S 1,35 70 5 2007
Puszta-hegy 240 KZn 0,53 0 0 2007
Dennai-erdő 240   1,78 15 15 2007
Mátyás-kút 175   1,05 5 70 2007
Feneketlen-kút 170 Z= 0,70 5 10 2007
Dennai erdészlak 175   1,90 10 5 2007
Visnyeszéplak, Palitemető 245 ZD 2,50 85 15 2007
Zsinedelyes 250   1,80 10 5 2007
Vitorágpuszta 160   1,60 0 90 2007
Márcadó 160   2,55 20 20 2007
Kardosfapuszta 265 KZn 2,55 105 0 2007
Összesen     33,66 695 560  
             
Z sáv 14012240          
Zselici 4 fa túra            
             
Simonfa, Meteor kh. 195 K        
Simonfa, Ady u. 168 ZD 0,45 0 27 2007
Simonfa, központ 165 KS 0,18 0 3 2007
Banya-hegy 255   1,23 90 0 2007
Tiszták 245 S 1,45 10 20 2007
Csurgó-kút, műút, sorompó 230   2,65 30 45 2007
Cserénfa, központ 140   2,53 10 100 2007
Kaposgyarmat 145   3,95 10 5 2007
Gálosfa 160 K 2,50 75 60 2007
Bükk alja 150 K 2,00 5 15 2007
Lukafai-patak 155   2,30 10 5 2007
Fűrésztelep 145 P+ 2,25 0 10 2007
67-es út 175 PP+ 1,75 30 0 2007
Kisbőszénfa 155 P 0,50 0 20 2007
Bőszénfa, templom 170   1,60 15 0 2007
Gálosfai-patak 160   1,60 45 55 2007
Nagy-hegy 265 K 3,45 110 5 2007
Simonfa, Meteor kh. 195 K 1,45 5 75 2007
Összesen     31,39 445 445  
             
Zn 14013242          
             
Puszta-hegy 240 KZ        
Szilvásszentmárton, elágazás 175  Kn 1,60 0 65 2006
Zselickisfalud, Vándor kh. 170  ZD 1,15 15 20 2006
Kardosfapuszta 265 KZ 3,78 125 30 2006
Összesen     6,53 140 115  
             
Z sáv 14014340          
             
Középrigóc, vá. 121          
Rigóc-patak 119   1,55      
Természetvédelmi őrház 125   1,80      
6-os főút, parkoló 125   1,10      
Darány, temető, 6-os főút 125   2,00      
Összesen     6,45      
             
P + 14015421          
             
Lacipuszta 150 P        
Törökkoppány, központ 130   3,15 10 30 2004
Cseszmei-tó 130 P 1,05 15 15 2004
Összesen     4,20      
             
P + 14016221          
             
Nagyberki, vá. 120 P        
Kisberki 123   1,95 10 10 2004
Szalacska 205 Z 2,93 115 30 2004
Szt. Antal kápolna 230   0,15 20 0 2004
Szalacska 260 ZP 1,20 30 5 2004
Összesen     6,23 175 45  
             
P sáv 14017320          
             
Libickozma 130 S        
Szőkepuszta, kápolna 130   4,92     2002
Nikla 120   2,49     2002
Összesen     7,41      
             
P+ 14018421          
             
Deseda, 67-es út hídja 135 P        
Deseda, vízmű 135 P 7,11 70 70 2005
             
P sáv 14019520          
             
Balatonszentgyörgy, vá. 107          
Balatonszentgyörgy, Tájház 120   2,15      
Csillagvár 135 Z 1,90      
  170 Z 0,75      
Banácsi-erdő 190 PD 2,40      
76-os út, parkoló 166   1,20      
Balatonberény, Múltház 130   3,25      
Balatonberény, vm. 110   1,00      
Összesen     12,65      
             
PD 14020523          
             
Somos kilátó 190          
Banácsi-erdő 190 P 0,20      
             
P sáv 14021520          
             
Fonyód, vá. 107 P=        
Fonyód, Szabó Ferenc u. 127 PD 0,39      
Fonyód, református templom 165 PD 0,57      
Fonyód, Fő u. 147 PD 0,33      
Fonyód, Márffy tér 163 PD 0,82      
Bélatelep, vm. 105   0,45      
Összesen     2,56      
             
PD 14022523          
             
Fonyód, Szabó Ferenc u. 127 P        
Sipos-hegy, Postás-kilátó     0,52      
Fonyód, református templom 165 P 0,34      
Fonyód, Fő u. 147 P 0,33      
Fonyódi-hegy, Berzsenyi-kilátó 233   0,73      
Fonyód, Márffy tér 163 P 1,32      
Összesen     2,50      
             
PO 14023524          
             
Fonyód, vá. 107 P        
Alsóvár 113   1,50      
Kopasz-hegy 110   1,45      
Borjú-sziget 106   2,88      
Csisztapuszta 107   1,70      
Összesen     7,53      
             
PL 14024425          
             
Dél-dunántúli Piros Túra 240 P        
Kási vár 240   0,70 25 25 2003
             
PD 14025423          
             
Flóra-hegy nyerge 260 P        
Flóra-hegy, kilátó 287   0,45 27 0 2003
             
PO 14026424          
             
Törökkút, Ifjúsági tábor 150 P        
Török-kút 175   0,23 20 0 2004
             
PL 14027525          
             
Balatonföldvár, vá. 108 SD        
7-es főút 152   1,99     2008
Gönnye-tető 175 SD 0,80     2008
M7 173   2,74     2008
Műút 290 Z+ 1,04     2008
Nagyasszonyi pihenő 300   0,30     2008
Nezdei-tető 280 ZD 3,44     2008
Kilátó 290 ZD 0,36     2008
Alman-tető 316 ZD 0,94     2008
Páskum, pihenő 287 ZZD 0,72     2008
  267 Z 3,21     2008
Kereki vár 264   0,77     2008
Amáliapusztai pihenő 170   0,84     2008
Kereki, buszmegálló 170   0,95     2008
Összesen     18,10      
             
PD 14028523          
             
Zamárdi, vá. 110 SZ        
Zamárdi, Fő utca 130 SZ 0,30 20 0 2003
Tóközpusztai elágazás 120   1,72 15 25 2003
Balatonendréd, központ 130 Z 4,07 55 45 2003
Tótokilap, műút 190   2,90 90 30 2003
Gyertyánosi-lap 135 Z+ 3,65 30 85 2003
  130 Z+ 0,27 0 5 2003
Csíkászói-völgy 110 S 2,10 0 20 2003
Szántódpuszta (hátsó bejárat) 115 S 0,63 15 10 2003
Szántód, Római u. 110 S+ 0,56 5 10 2003
Szántód, Kőröshegyi út 110 S+Pb 0,48 0 0 2003
Szántód, vá. 107 SS+ 0,80 0 3 2003
Összesen     17,48 230 233  
             
S sáv 14029530          
             
Zamárdi, vá. 110 ZPD        
Zamárdi, Fő utca 130 ZPD 0,30 20 0 2003
Zamárdi, emlékpark 130 Z 0,48 5 5 2003
Vaskereszt 222 Z+ 2,40 92 0 2003
Kő-hegy, kilátó 176 ZD 2,00 5 51 2003
Szamár-kő, parkoló 138 Z 0,38 0 38 2003
  110 Z 1,36 0 28 2003
Csíkászói-völgy 110 PD 0,03 0 0 2003
Szántódpuszta (hátsó bejárat) 115 PD 0,63 15 10 2003
Kilátó-domb 161   1,00 46 0 2003
  138 S+ 0,49 0 23 2003
Csemetekert 125 S+ 0,49 0 13 2003
Szántód, Kőröshegyi út 110 Pb 1,00 0 15 2003
Szántód, vá. 107 PDS+ 0,82 0 3 2003
Szántód, Rigó utca 107 PPb 0,71 0 0 2003
Szántód, Csokonai tér 107 PZPb 1,10 0 0 2003
Szántódrév 105 ZPb 0,50 0 2 2003
Összesen     13,69 183 188  
             
Z sáv 14030540          
             
Szántódrév 105 SPb        
Szántód, Csokonai tér 107 PSPb 0,50 2 0 2003
Zamárdi, Eötvös utca 105 P 3,17 0 2 2003
Zamárdi, vá. 110 SPD 0,78 5 0 2003
Zamárdi, Fő utca 130 PD 0,30 20 0 2003
Zamárdi, emlékpark 130 S 0,48 5 5 2003
Szamár-kő 135 ZD 0,50 17 12 2003
Szamár-kő, parkoló 138 S 0,16 3 0 2003
  110 S 1,36 0 28 2003
Szántódpuszta 110 S 0,50 0 0 2003
Összesen     7,75 52 47  
             
Z sáv 14031540          
             
Kőröshegy, Petőfi u.            
Cser-hegy, pihenő 270 S+ 1,61     2008
Bálványosi pihenő     2,85     2008
Bálványos, központ     2,46     2008
Jaba völgye (zalai átjáró) 162 P 3,15     2008
Jaba völgye (kapolyi átjáró) 166 P 0,51 4 0 2008
Pusztaszemes     4,08     2008
  267 PL 1,98     2008
Páskum, pihenő 287 PLZD 3,21     2008
Csillagó, kilátó 313 ZD 0,85     2008
Kötcse, buszforduló, pihenő     1,82     2008
Kötcse, Dózsa u., pihenő   Zb 1,72     2008
Nagycsepely, községháza     1,58      
Teleki   S 2,89      
Határ-kúti-dűlő, pihenő   Z+ 2,63      
M7     1,04      
Balatonőszöd   P+ 0,96      
Balatonszemes, 70-es út   S 1,63      
Balatonszemes, vá.   P 0,53      
Összesen     35,50      
             
ZD 14032543          
             
Szólád, templom   Zb        
Nezde, Szoborpark, pihenő     4,26      
Nezdei-tető 280 PL 0,80      
Kilátó 290 PL 0,36     2008
Alman-tető 316 PL 0,94     2008
Páskum, pihenő 287 ZPL 0,72     2008
Csillagó, kilátó 313 Z 0,85      
Összesen     7,93      
             
P+ 14033521          
             
Balatonőszöd, Szabadság út 105 P        
Balatonőszöd, Toldi u.   Z 1,34     2009
             
S sáv 14034530          
             
Teleki   Z        
Mészkemence-tető 273   2,81     2009
M7     3,42     2009
Balatonszemes, 70-es út   Z 2,23     2009
Összesen     8,46      
             
S sáv 14035430          
             
Ságvár, buszmegálló 125          
Ságvár, Petőfi u. 130 P+ 0,35 5 0 2009
Lyukas-domb 185   1,55 70 15 2009
Jaba-völgye 130 S+SW 2,32 5 60 2009
Jaba-híd 128 S+ 1,05 10 12 2009
Jaba-völgye 137 SL 1,32 9 0 2009
Ali-rét, elágazás 137 P 0,29 0 0 2009
Jaba-völgye 137 SL 0,14 0 0 2009
Flóra-hegy nyerge 260 PP+ PD 1,62 123 0 2009
Makodé, kereszt 265 P+ 1,58 36 31 2009
Nyimi-patak 175 P 1,78 0 90 2009
Nyim, buszmegálló 147 P+ 3,60 10 38 2009
Összesen     15,60 268 246  
             
Z sáv 14036640          
             
Gadány, Alsóhegy   K        
Gadány           2002
Négyföldespuszta           2002
Bernát-kút           2002
Marcali           2002
Marcali, Helytörténeti Múzeum           2002
Marcali, Gizella templom           2002
Öreg-hegy           2002
Képesfa           2002
Szt. Donát kápolna           2002
Bari-erdő           2002
Balatonszentgyörgy, Csillagvár           2002
Összesen     26,00      
             
Z sáv 14037540          
             
Balatonboglár, vá.            
BB borkombinát     3,00 10 5 2002
Szőlőskislak, központ     3,60 40 35 2002
Bormúzeum     1,35 35 15 2002
Landordi-tó     1,25 15 15 2002
Gyugy, központ     4,90 95 85 2002
Csillagpuszta     3,30 120 25 2002
Béndekpuszta     2,65 5 60 2002
Hács, központ     3,50 90 115 2002
Gárdonypuszta     3,15 35 50 2002
Somogyvár, Kupavárhegy   S 7,30 185 155 2002
Összesen     34,00 630 560  
             
Z sáv 14038240          
             
Szt. János kápolna 189 P        
Vigadó-hegy, kilátó 209   0,38 20 0 2009
Emlékmű 209   0,14 0 0 2009
Halomsír 140   3,03 24 93 2009
Sárkánytói-völgy 144 P 1,28 9 5 2009
Szalacska 227 P 1,09 83 0 2009
Szalacska 258 P+ 0,36 34 3 2009
Sárkány-tói-erdő 267 P 1,05 14 5 2009
Gödre, Kiskeresztúr 261   4,37 54 60 2009
Kaposkeresztúri elágazás (kereszt) 232   2,94 13 42 2009
Szt. János kápolna 189 P 2,08 21 64 2009
Összesen     16,72 272 272  
             
ZD 14039243          
             
Zselickisfalud, Vándor kh. 170 KZn        
Hindai-bérc, kilátó 265   4,00 115 20 2000
Visnyeszéplak, Palitemető 245 Z 2,30 25 45 2000
Összesen     6,30      
             
P + 14040221          
             
Kisbőszénfa, 67-es út 175 PZ        
Fűrésztelep 149 Z 1,75 0 30  
Baranya megye 247 K+ 1,50 103 5  
Összesen     3,25      
             
K + 14041211          
             
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra   K        
Hárságyi-tető   P 0,60 5 30 2006
             
Kn 14042222          
             
Patca, buszforduló 175 KZ        
Katica Tanya, turistaház 165   0,15 5 15 2006
Szilvásszentmárton, elágazás 175 KZn 1,15 45 35 2006
Összesen     1,30 50 50  
             
Kn 14043222          
             
Gyertyános-völgy 150 PK+        
Gyöngyvirág kulcsosház 145   0,30 10 15 2008
             
P 14044520          
             
Balatonlelle, vá.           2007
M7     2,64     2007
Kis-hegyi kápolna     1,89     2007
Kis-hegyi-parkerdő, kilátó     0,68     2007
Összesen     5,21      
             
S+ 14045531          
             
Szántód, vá. 107 SPD        
Szántód, Kőröshegyi út 110 PDPb 0,80 3 0 2003
Szántód, Római u. 110 PD 0,48 0 0 2003
Csemetekert 125 S 0,43 15 0 2003
  138 S 0,49 13 0 2003
Kilences-tető 205 Z+ 1,02 67 0 2003
Öreg-erdő 257   1,62 57 5 2008
M7 262   1,11 5 0 2008
Cser-hegy, pihenő 270 Z 1,02 65 57 2008
Összesen     6,97 225 62  
             
Z+ 14046541          
             
Zamárdi, Vaskereszt 222          
Gyertyánosi-lap, műút 135 PD 0,94     2008
  130 PD 0,27     2008
Kilences-tető 205 S+ 1,03     2008
Kőröshegy, Petőfi u.     3,63     2008
M7     1,87     2008
  290 PL 1,76     2008
Szóládi műút   Zb 3,42      
Szólád, Őszödi u.   Zb 1,92      
Határ-kúti-dűlő, pihenő   Z 2,36      
Összesen     17,20      
             
Z sáv 14047540          
             
Balatonendréd, központ   PD        
Tóközpusztai műút     4,55 40 75 2003
             
Z sáv 14048540          
Töreki tanösvény            
             
70-es út, töreki elágazás            
M7-es autópálya     1,10 0 0  
Tóközi pihenő     1,20 5 0  
Gyurgyalag-telep, töreki elágazás     0,95 5 0  
Cinege-forrás     2,30 45 10  
Cinege-erdő   P 1,20 20 0  
Cinege pihenő   P 1,65 35 50  
Összesen     8,40 110 60  
             
S sáv 14049430          
             
Ráksi, sportpálya 179          
Igal, templom 173   2,32 43 49 2009
Püspöki-erdő 270 P 5,66 130 33 2009
Bonnya, templom 170   2,99 4 104 2009
Kisbárapáti, templom 170   4,40 129 129 2009
Hármashatár 274 S+ 3,64 112 8 2009
Lápai-erdő 243 P 2,03 0 31 2009
  249 P 1,56 50 44 2009
Ráksi, sportpálya 179   5,64 24 94 2009
Összesen:     28,24 492 492  
             
S sáv 14050330          
             
Somogyvámos, Pusztatorony 176          
Somogyvámos, Csepregi u. 180   1,93 35 31 2001
Vityapuszta-Somogyvámos elágazás 154   1,89 11 37 2001
Somogyvár, Ady u. 152   1,35 10 12 2001
Somogyvár, Május 1. u. 166 Z 1,94 28 14 2001
Somogyvár, Kupa vezér u. 166 Z 0,13 0 0 2001
Somogyvár, Park u. (vá.) 122   1,46 4 48 2001
Pamuk, Rákóczi u. (vm.) 130   2,70 28 20 2001
Pusztakovácsi, Fő u. 146   8,06 79 63 2001
Somogyfajsz, Petőfi u. 139   1,56 4 11 2001
Somogyfajsz, Kund-kastély 140   2,21 12 11 2001
Somogyfajsz, Őskohó Múzeum 132   2,05 11 19 2001
Libickozma 130 P 2,29 10 12 2001
Kopár-puszta 133 S+ 2,54 29 26 2001
Cserfekvés 126   3,08 2 9 2001
Mesztegnyő, vá. 132   2,62 14 8 2001
Mesztegnyő, központ 135 K 1,44 3 0 2001
Összesen:     37,25 280 321  
             
S+ 14051331          
             
Kopár-puszta 133 S        
Háromház           2001
Felsőkakpuszta           2001
Galabárdpuszta           2001
Kakpuszta           2001
Alsókak 140 K       2001
Összesen:     8,00      
             
K sáv 14052211          
             
Lábod   P        
Vidrapark            
Lábod   P        
Összesen     9,00      
             
P sáv 14053320          
             
Lábod   S        
Rinyabesenyő            
Sziágypuszta            
Összesen     10,00      
             
P sáv 14054520          
             
Balatonszéplak-alsó, Orgona u. 105          
Zamárdi, Eötvös utca 105 Z 4,35      
Szántód, Csokonai tér 107 SZPb 3,17      
Szántód, Rigó utca 107 SPb 1,37      
Balatonföldvár, hajóállomás 105   2,32      
Balatonszárszó, vá. 105 Zb 4,76      
Balatonőszöd, Szabadság út 105 P+ 3,32      
Balatonszemes, vá. 105 Z 1,70      
Összesen     20,99      
             
ZD 14055543          
             
Zamárdi, Szamár-kő 135 Z        
Kő-hegy, kilátó 176 S 0,71      
             
ZD 14056243          
             
Simonfa, Ady u. 168 KZ        
67-es út, kilátó 255   1,92 92 5 2007
             
P+ 14057221          
             
Antalszállás 220 P        
Kertész-dűlő 230   2,29     2007
Műút 257   3,05     2007
Lencsés 270 P 0,77     2007
Összesen     6,11      
             
S+ 14058431          
             
Felsőmocsolád 177          
Erősmajor 238   1,74 65 4 2009
Hármashatár 274 S 4,58 67 41 2009
Összesen:     6,32 132 45  
             
SD 14059533          
             
Balatonföldvár, vá. 108 PL        
Gönnye-tető 175 PL 2,27 67 0  
             
SW 14060436          
             
Jaba-völgye 130 SS+        
Betyár-barlang 220   0,79 93 3 2009
             
S+ 14061431          
             
Jaba-völgye 130 SSW        
Jaba-híd 128 S 2,35 75 77 2009
Csótányos-tető 245 S 1,89 117 0 2009
Összesen:     4,24 192 77  
             
SL 14062435          
             
Jaba-völgye 137 S     0 2009
Börevár 227   0,48 90 0 2009
Jaba-völgye 137 PS 0,87 5 95 2009
Összesen     1,35 95 95  
             
P+ 14063421          
             
Flóra-hegy nyerge 260 PSPD        
Makodé, kereszt 265 S 1,58 36 31 2009
Csótányos-tető 245 S+ 0,84 20 40 2009
leágazás a horhosba 190   2,67 40 95 2009
Ságvár, Petőfi u. 130 S 1,84 15 75 2009
Marlad, völgy 145   3,03 72 57 2009
Nyim, buszmegálló 147 S 2,03 57 55 2009
Szentimre 247 P 5,01 140 40 2009
Összesen     17,00 380 393