bruttó idő hely. név sz.év. ország egyesület város nem kat.h. félmaraton nettó idő
4:05:20 1417. Sári József 1968 HUN Budapest F F5/282 1:49:14 4:05:01
4:05:22 1421. Nagy Imre 1982 HUN Jászdózsa F F2/68 1:40:40 4:05:20
4:05:25 173. Királyné Halmos Gyöngyvér 1973 HUN Baja N N4/33 1:47:58 4:05:11
4:05:35 1422. Komlósi Zoltán 1980 HUN Kecskemét F F3/182 1:56:18 4:05:20
4:05:42 1418. Biagioni, Franco 1954 ITA Marathon Club Citta'Di Castello Citta di Castello (Pg) F S3/145 1:58:05 4:05:12
4:05:44 1424. Deák Zsolt 1979 HUN PAC Pécs F F3/183 1:46:22 4:05:26
4:05:50 1427. Kwiatkowski, Roman 1960 POL Animus Kraków F S2/186 1:45:22 4:05:30
4:06:54 1416. Kollmann Gyula 1950 HUN Pécs F S4/68 1:59:49 4:05:00
4:07:03 1439. Prekopp Péter 1978 HUN Budapest F F3/186 1:57:38 4:06:02
4:07:07 177. Polini, Lelia 1957 ITA Cavalgese Della Riviera N W3/21 1:58:11 4:06:14
4:07:09 1430. Vörös György 1949 HUN BKV Előre SE Budapest F S4/70 1:46:18 4:05:40
4:07:11 175. Rikker Mária 1963 HUN Budapest N W2/27 2:00:25 4:05:24
4:07:33 1431. Pléli Sándor 1966 HUN Pomáz F F5/284 1:48:20 4:05:41
4:07:35 1450. Papp Károly 1963 HUN Orosházi HÖR KSB Orosháza F S1/211 1:58:44 4:06:37
4:07:46 172. Marti, Ursula 1951 SUI runners team höngg Zürich N W4/22 1:49:52 4:05:04
4:08:06 1428. Sallai Richárd 1979 HUN Proathlon VK Budapest F F3/184 1:56:59 4:05:35
4:08:09 174. Valtakari, Tarja 1964 FIN Suomen Matkatoimisto Helsinki N W2/26 2:01:06 4:05:20
4:08:27 1420. Bíró György 1963 HUN VISE Vác F S1/205 1:59:24 4:05:17
4:08:28 1443. Pirskanen, Matti 1966 FIN Suomen Matkatoimisto Siilinjärvi F F5/288 1:53:41 4:06:11
4:08:28 1445. Ruusila, Jukka 1964 FIN Suomen Matkatoimisto Tampere F S1/209 1:53:42 4:06:12
4:08:39 1460. Molnár Zoltán 1979 HUN Püspökladány F F3/189 1:53:04 4:07:09
4:08:44 1474. Míg Károly 1968 HUN Kiskunhalas F F5/296 1:42:54 4:07:37
4:08:51 1437. Szerencsi Zsolt 1974 HUN Nagytarcsa F F4/240 1:47:05 4:05:53
4:08:54 188. Szabó Csilla 1976 HUN Budapest N N3/39 1:53:18 4:08:33
4:08:55 1425. Lundahl, Alex 1950 DEN Korup Motion Veflinge F S4/69 1:58:05 4:05:26
4:08:55 1463. Martins, Manuel 1950 POR Jogos Medicos Nacionais Lisbon F S3/146 1:57:45 4:07:17
4:08:56 1426. Hansen, Aage 1942 DEN Aarhus 1900 Hojbjerg F S5/23 1:58:06 4:05:28
4:08:57 1432. Várhelyi Zoltán 1968 HUN Pécs F F5/285 1:58:45 4:05:41
4:08:59 1508. Lindell, Bertel 1952 FIN YLE Kervo F S3/153 2:00:20 4:08:47
4:09:01 1435. Molnár Sándor 1946 HUN Debrecen (Józsa) F S4/71 2:02:36 4:05:47
4:09:05 1455. Balázs Csaba 1970 HUN Budapest F F5/292 1:58:34 4:06:47
4:09:11 183. Pechlof Julianna 1971 HUN Budapest N N4/35 2:04:24 4:07:42
4:09:18 179. Paul, Carol 1961 GBR 100 Marathon Club/Roger Biggs Stevenage N W2/28 2:00:25 4:07:14
4:09:21 1429. Hirschmann Attila 1963 HUN Zamárdi Atlétika Klub Zamárdi F S1/207 1:59:14 4:05:40
4:09:24 1423. Nagy Zoltán 1962 HUN Napraforgó Futóklub Szeged F S1/206 1:53:48 4:05:25
4:09:24 1514. Bécsi Lajos 1959 HUN Budapest F S2/198 1:45:44 4:09:09
4:09:25 194. Kiss Ágnes Dr. 1973 HUN Paks N N4/37 2:02:15 4:08:50
4:09:26 1441. Alimonti, Daniele 1965 ITA Roma F F5/287 1:56:04 4:06:07
4:09:27 1480. Kovács Péter 1966 HUN Darnózseli F F5/297 1:58:23 4:07:55
4:09:29 178. Rehmann, Brigitte 1955 SUI Embrach N W4/23 1:56:01 4:06:21
4:09:30 1482. Szegedi Péter 1962 HUN Budapest F S1/215 2:02:16 4:07:57
4:09:30 1483. Csonka Attila 1965 HUN Spuri SC Budapest F F5/298 2:02:17 4:07:58
4:09:31 1493. Takács Mihály 1958 HUN Budapest F S2/196 1:50:52 4:08:22
4:09:34 189. Tohni, Eija 1967 FIN Pirkkala N W1/32 1:58:04 4:08:38
4:09:36 195. Berdál Ilona 1970 HUN Paks N W1/33 2:02:15 4:09:02
4:09:38 1436. Polacsek Kálmán 1960 HUN Tata F S2/188 1:55:14 4:05:50
4:09:40 1469. De Meyer, Eddy 1953 BEL DCLA Muizen F S3/147 2:00:12 4:07:28
4:09:40 1470. Hoogesteger, Jan 1961 NED DCLA Wilsele F S1/214 2:00:12 4:07:29
4:09:44 1433. Bantleon, Konrad 1959 GER Skiclub Gerstetten Gerstetten F S2/187 1:55:51 4:05:41
4:09:47 1447. André Tamás 1975 HUN Budapest F F4/241 1:55:37 4:06:26
4:09:49 1442. Mosler, Reiner 1958 GER Hasselroth F S2/189 1:59:23 4:06:10
4:09:51 1434. Tynan, David 1977 GBR Brighton F F3/185 1:57:52 4:05:44
4:09:51 1451. Rantakokko, Heimo 1958 FIN Kasivarrentie F S2/190 1:56:50 4:06:39
4:09:52 1476. Laczkó Tibor 1976 HUN Győr F F3/192 1:53:35 4:07:42
4:09:59 1495. Richardson, Terry 1967 GBR Milton Keynes F F5/301 1:47:18 4:08:26
4:10:08 1496. Minzlaff, Joachim 1950 GER Bielefeld F S3/150 1:57:18 4:08:27
4:10:09 1452. Elefánti Artúr 1973 HUN Szentes F F4/242 1:57:05 4:06:44
4:10:09 1467. Bíró András 1975 HUN MH PBRT Veszprém (Kádárta) F F3/190 2:01:24 4:07:25
4:10:10 1453. Csapi Andor 1967 HUN Szentes F F5/290 1:57:05 4:06:46
4:10:21 1517. Sóti Csaba 1973 HUN Kistarcsa F F4/257 1:52:20 4:09:16
4:10:28 1438. Hlavács Attila 1968 HUN Budapest F F5/286 1:52:00 4:05:53
4:10:29 1440. Heisen, Helmut 1943 GER Interair Hohenstein F S5/24 2:01:34 4:06:04
4:10:35 1448. Csintalan Zsolt 1966 HUN Törökszentmiklós F F5/289 1:56:33 4:06:29
4:10:36 1449. Farkas Zoltán 1978 HUN Budapest F F3/187 2:03:12 4:06:33
4:10:37 1503. Kovács Attila ifj. 1979 HUN Budapest F F3/193 1:53:27 4:08:39
4:10:42 1444. Antal Zoltán 1963 HUN Szentendre F S1/208 1:56:26 4:06:12
4:10:43 1419. Bell, David 1967 GBR Carlisle F F5/283 1:56:31 4:05:14
4:10:43 1462. Sasvári Róbert 1968 HUN Budapest F F5/294 1:56:41 4:07:16
4:10:48 1489. Fröhlich Henrik 1944 HUN Anonym SE Budapest F S5/26 1:53:36 4:08:13
4:10:49 181. Verstricht, Ria 1961 BEL Budapest N W2/29 1:51:49 4:07:38
4:10:50 1457. Krey Stefan 1956 HUN Budapest F S2/191 1:59:37 4:06:48
4:10:53 203. Gyurcsák Szilvia 1970 HUN Budaörs N N4/40 1:55:56 4:10:15
4:10:53 1544. Ádámszki Tamás 1972 HUN Ballószög F F4/264 1:55:56 4:10:16
4:10:54 1458. Dénes Tibor 1973 HUN BVKK Budapest F F4/243 1:59:25 4:07:03
4:10:58 176. Budai Katalin 1974 HUN Canada Dry Team Budapest N N4/34 2:02:07 4:06:13
4:10:58 1478. Rossignol, Bernard 1944 BEL M-P-W Herstal F S5/25 2:03:51 4:07:43
4:10:58 1549. Biagioni, Massimo 1952 ITA Marathon Club Citta'Di Castello Citta di Castello (Pg) F S3/159 1:56:58 4:10:30
4:11:03 1500. Vajda Gábor 1974 HUN Budapest F F4/250 2:01:45 4:08:38
4:11:03 1501. Sávoly Tamás 1974 HUN Kaposvár F F4/251 2:01:46 4:08:38
4:11:05 1465. Scobie, Stephen 1963 GBR Chislehurst F S1/213 1:56:05 4:07:22
4:11:06 187. Roumier, Maite 1958 FRA France Télécom Villiers Sur Marne N W3/22 1:59:50 4:08:32
4:11:06 1481. Canterot, Patrick 1958 FRA Pau F S2/193 1:49:12 4:07:56
4:11:07 1537. Vadász Gábor 1987 HUN Ikarus Atlétikai BSE Budapest F F1/16 1:43:49 4:10:06
4:11:08 184. Proctor, Julia 1967 GBR Teignmouth, Devon N W1/31 1:59:55 4:07:50
4:11:12 1468. Kléber István dr. 1966 HUN Budapest F F5/295 2:01:49 4:07:28
4:11:12 1502. Boricza László 1951 HUN Budapest F S3/152 1:55:04 4:08:38
4:11:16 1464. Tímár Attila 1965 HUN Szarvas F S1/212 1:52:17 4:07:18
4:11:19 1525. Porada, Klaus-Michael 1956 GER LG Obersee Bielefeld Bielefeld F S2/201 1:55:47 4:09:38
4:11:21 1479. Georgi, Tino 1971 GER Berlin F F4/246 1:52:07 4:07:54
4:11:32 1484. Goss, Ulrich 1953 GER VfR Laberweinting Laberweinting F S3/149 1:58:58 4:07:59
4:11:32 1523. Mjazovszky Ákos 1971 HUN B.N.A. Triatlon DSK Budapest F F4/259 1:52:34 4:09:36
4:11:34 1533. Földes Péter 1970 HUN Alföldi TE Mezőberény F F4/262 2:01:49 4:09:58
4:11:34 1561. Roncaglia, Carlo 1942 ITA Polisportiva Castelfranco Castelfranco em. F S5/30 2:03:18 4:10:57
4:11:34 1566. Melotti, Renzo 1942 ITA Polisportiva Castelfranco Castelfranco em. F S5/31 2:03:33 4:11:10
4:11:35 1529. Bihary László 1974 HUN Budapest F F4/261 1:49:10 4:09:46
4:11:36 1531. Loth, Manfred 1958 GER Raguhn F S2/202 1:55:44 4:09:48
4:11:37 1454. Ritz János 1969 HUN Baja F F5/291 1:48:30 4:06:46
4:11:38 1535. Barki Bálint dr. 1978 HUN Budapest F F3/196 1:50:50 4:10:00
4:11:40 1477. Csömöri László 1974 HUN Budapest F F4/245 1:52:17 4:07:43
4:11:50 185. Jusztin Csabáné 1975 HUN SZAFT Rimóc N N4/36 2:07:44 4:08:18
4:11:53 1466. Tóth Ervin 1974 HUN Budapest F F4/244 1:55:07 4:07:23
4:11:53 1472. Kiss György 1935 HUN Dunakeszi F S6/4 1:59:46 4:07:30
4:11:53 1473. Balogh Zoltán 1976 HUN Budapest F F3/191 1:56:06 4:07:37
4:11:55 1536. Mills, Andrew 1969 GBR Weston-Super-Mare F F5/306 1:50:51 4:10:04
4:11:57 1564. Pis Mátyás 1973 HUN Budapest F F4/267 1:57:43 4:11:05
4:11:59 180. Kádár Barbara 1968 HUN Budapest N W1/29 1:54:29 4:07:29
4:12:00 1487. Zalay Attila 1970 HUN Budapest F F5/300 1:56:31 4:08:08
4:12:00 1490. Martinelli , Jvan 1974 ITA Patrizia Scherini Valdidentro F F4/247 1:57:41 4:08:18
4:12:01 1563. Pihlava, Jari 1966 FIN Munkkiniemen gasellit Helsinki F F5/308 2:02:28 4:11:02
4:12:02 197. Tóth Edit 1959 HUN Basafa SC Budapest N W3/23 2:00:59 4:09:13
4:12:02 1488. Róka László 1959 HUN Budapest F S2/195 2:04:22 4:08:11
4:12:02 1509. Varga Gábor 1951 HUN bbb11 Budapest F S3/154 1:57:12 4:08:52
4:12:02 1532. Woimant, Jacques 1951 FRA Compiegne F S3/157 1:58:00 4:09:54
4:12:03 1475. Velli, Aldo 1956 ITA Terramia Tours Artena Roma F S2/192 1:59:26 4:07:41
4:12:03 1498. Lanhoso, Paulo 1955 BRA c.a.paulistano Sao Paulo F S3/151 1:59:22 4:08:31
4:12:04 1492. Nagy Csaba 1973 HUN Veresegyház F F4/249 1:57:17 4:08:22
4:12:06 182. Szpisjákné Baráth Rita 1969 HUN Marathon TKE Várpalota Pétfürdő N W1/30 2:03:25 4:07:41
4:12:07 1534. Kleinle, Ulrich 1959 GER hp&friends Neusaess F S2/203 1:57:32 4:09:58
4:12:16 193. Perepatics Mária 1950 HUN BKV Előre SE Budapest N W5/3 1:59:27 4:08:50
4:12:16 1522. Lázár János 1979 HUN Budapest F F3/194 1:56:21 4:09:32
4:12:21 1456. Töreki Szabolcs 1980 HUN Pénzügyőr SE Győr (Ménfőcsanak) F F3/188 2:02:23 4:06:48
4:12:22 1491. Lukács Albert 1974 HUN Budaörs F F4/248 1:56:24 4:08:19
4:12:22 1505. Nagy Róbert Sándor 1974 HUN Készenléti Rendőrség Gyöngyös F F4/253 1:57:17 4:08:40
4:12:24 1446. Lőrincz Sándor 1961 HUN Budapest F S1/210 1:50:52 4:06:23
4:12:25 1551. Stefkó Viktor 1975 HUN Budapest F F4/266 1:52:22 4:10:31
4:12:26 1519. Szabolcs Ferenc 1958 HUN MATASZ Székesfehérvár Székesfehérvár F S2/200 1:59:25 4:09:22
4:12:34 1499. Órendi János 1966 HUN Budapest F F5/303 2:02:36 4:08:35
4:12:35 1543. Untermaier, Jean 1944 FRA Montceaux-Ragny F S5/27 1:53:31 4:10:13
4:12:35 1545. Masotti, Giorgio 1956 SUI Arbedo F S2/204 2:04:43 4:10:16
4:12:36 1553. Francesco, Nastasi 1942 ITA F S5/28 1:58:45 4:10:39
4:12:37 1515. Boa, Peter 1972 GBR London F F4/255 1:57:02 4:09:13
4:12:41 1459. Tóth Lajos 1967 HUN Kecskemét F F5/293 2:00:16 4:07:04
4:12:49 1485. Kovács Tibor 1966 HUN Henkel Sportkör Veresegyház F F5/299 2:00:06 4:08:00
4:12:50 1526. Wiener, Erwin 1952 GER SG-Reutlingen Reutlingen F S3/156 1:56:02 4:09:38
4:12:53 1516. Pepó János Zoltán 1973 HUN Békéscsaba F F4/256 1:56:14 4:09:15
4:12:54 1507. Szabó László 1970 HUN Nagyszokoly F F5/304 1:56:09 4:08:44
4:12:56 200. B. Kis Katalin 1974 HUN Kecskemét N N4/39 1:56:20 4:09:44
4:12:56 1528. Telekes Tamás 1973 HUN Kecskemét F F4/260 1:56:20 4:09:43
4:13:01 1504. Keresztesi Albert Gábor 1970 HUN Budapest F F4/252 1:57:50 4:08:40
4:13:02 1521. Laza László 1954 HUN Szigethalmi TE Szigetszentmiklós F S3/155 1:56:41 4:09:26
4:13:06 1579. Dalbec, Daniel 1947 FRA France Télécom Buxy F S4/78 1:44:33 4:11:37
4:13:07 186. Gorjanáczné Kiss Ildikó 1963 HUN Bajai Amatőr Futóklub Baja N W2/30 2:00:21 4:08:19
4:13:07 1486. Vashegyi Péter 1957 HUN Ózdi Teknőc FC Ózd (Szentsimon) F S2/194 1:56:11 4:08:05
4:13:08 211. Magyar, Judit 1972 GER Lauda N N4/42 2:05:33 4:12:40
4:13:11 201. Gergely Edit dr. 1953 HUN Budapest N W4/25 1:59:46 4:09:56
4:13:13 1461. Koller László 1950 HUN SZVSE Százhalombatta F S4/72 2:05:55 4:07:14
4:13:14 190. Gáspár Csilla 1977 HUN Budapest N N3/40 2:03:54 4:08:39
4:13:15 1494. Héthársi Balázs 1963 HUN Budapest F S1/216 2:04:31 4:08:25
4:13:15 1588. Bartha Richárd 1976 HUN Gróf Hadik SE Vajszló F F3/202 1:46:45 4:12:26
4:13:17 191. Miskolci Zsuzsanna 1976 HUN Budapest N N3/41 2:03:54 4:08:42
4:13:17 192. Tatai , Klara 1952 AUT Wien N W4/24 2:03:20 4:08:46
4:13:24 1567. Avoscan, Walter 1950 ITA Gruppo Marciatori Gorizia Tavagnacco F S4/77 2:02:56 4:11:15
4:13:26 1552. Balogh Ádám 1979 HUN BKV Előre SE Budapest F F3/198 1:49:45 4:10:35
4:13:27 1524. Verwey, John 1979 GBR London F F3/195 1:56:09 4:09:38
4:13:29 1497. Kiss Ákos 1967 HUN Budapest F F5/302 2:01:45 4:08:29
4:13:30 208. Fiat, Monique 1963 FRA Claire Giard Group Ornon N W2/34 1:55:39 4:11:23
4:13:30 1574. Halperin, Efraim 1953 ISR Jerusalem F S3/161 1:57:35 4:11:31
4:13:30 1578. Weinstock Áchim 1966 HUN Szentendre F F5/310 1:52:10 4:11:35
4:13:30 1592. D'aniello, Gerard 1954 FRA Claire Giard Group Grenoble F S3/162 1:54:07 4:12:33
4:13:31 196. Mihalekné Bartók Mária 1963 HUN Pusztaszabolcs N W2/31 2:02:18 4:09:11
4:13:31 202. Kaszásné Boa Ágnes 1964 HUN Bakonyi Tájfutó Klub Ajka N W2/32 1:57:41 4:10:00
4:13:33 1518. Yamaguchi, Toshivo 1959 JPN Tokyo F S2/199 1:49:54 4:09:16
4:13:33 1530. Pütz, Wolfgang 1950 GER LG Flotte Socke Poll Köln F S4/74 2:05:16 4:09:46
4:13:35 1586. Guidicelli, Thomas 1956 FRA Nice F S2/213 1:48:57 4:12:10
4:13:36 1587. Olasz Nándor 1957 HUN Budapest F S2/214 1:44:12 4:12:15
4:13:39 1603. Ivarsson, Göte 1937 SWE Karlsburg F S6/5 1:53:35 4:13:09
4:13:42 204. Megyeri Annamária 1971 HUN Budapest N N4/41 2:03:37 4:10:28
4:13:45 198. Kursukangas-Hourula, Kaarina 1950 FIN Iisalmi N W5/4 2:18:07 4:09:13
4:13:52 1596. Budai Csaba 1964 HUN Kecskemét F S1/222 2:06:09 4:12:43
4:13:53 1540. Barta János 1949 HUN Budapest F S4/75 2:03:12 4:10:10
4:13:54 1591. F / 1:58:41 4:12:27
4:13:55 1560. Irle, Cornelia 1956 GER Zatopeks Erben Schwerte Dortmund F S2/208 1:57:21 4:10:53
4:13:57 1575. Laczai Csaba 1970 HUN Dunakeszi F F4/271 2:01:41 4:11:32
4:14:02 212. Hibala Erika 1979 HUN Budapest N N3/43 2:04:01 4:12:45
4:14:04 217. Huszár Andrea 1976 HUN Sprint SE Tárnok Tárnok N N3/44 1:53:24 4:13:34
4:14:05 1506. Megyer Örs 1947 HUN Budapest F S4/73 2:06:41 4:08:43
4:14:05 1554. Nacsa Gábor 1957 HUN Pénzügyőr SE Budapest F S2/206 1:55:47 4:10:41
4:14:06 1538. Iley, Keith 1965 GBR Houghton le Spring F S1/218 1:58:32 4:10:06
4:14:08 1513. Mózes Tamás 1971 HUN Vitál Club SE Székesfehérvár F F4/254 1:55:46 4:09:09
4:14:12 1511. Szabó Zoltán 1980 HUN Polgár F F2/69 1:55:35 4:09:05
4:14:12 1512. Sajó István 1967 HUN Tiszaroff F F5/305 1:55:35 4:09:05
4:14:12 1520. Girgado Perandones, Antonio 1972 ESP independiente(independent) Madrid F F4/258 2:03:05 4:09:24
4:14:13 1548. Orbán Gábor 1980 HUN Budapest F F3/197 1:48:57 4:10:28
4:14:15 199. Nagyné Bódis Borbála 1972 HUN Jászárokszállás N N4/38 2:04:46 4:09:19
4:14:19 1600. Józsa Sándor Miklós 1969 HUN Paksi Triatlon Klub Budapest F F5/312 1:57:42 4:12:56
4:14:24 1599. Borza István 1983 HUN Budapest F F2/71 1:45:37 4:12:56
4:14:25 1577. Bazley, Tarek 1972 NZL London F F4/273 1:51:15 4:11:32
4:14:28 205. Vanska-Kauhanen, Tarja 1962 FIN Saynatsalo N W2/33 2:07:10 4:10:35
4:14:30 215. Tóth Barbara 1975 HUN Budapest N N4/44 2:01:19 4:13:12
4:14:36 1627. Valentim, José Domingos Lopes 1953 POR RAIL MARATHON PORTUGAL Alverca F S3/165 1:40:15 4:14:33
4:14:41 1597. Gualdi, Paolo 1952 ITA Terramia Tours Ravenna F S3/163 2:01:50 4:12:50
4:14:44 1635. Alzapiedi, Remo 1949 ITA Lodi Martino Gruppe Sorbolo Parma F S4/81 4:14:44
4:14:45 1510. Pál László 1956 HUN Budapest F S2/197 1:55:00 4:09:04
4:14:46 1547. Hindy Attila 1958 HUN K2 Funsport Club Budakeszi F S2/205 1:57:07 4:10:25
4:14:50 1555. Kovács Zsigmond 1947 HUN BKV Előre SE Budapest F S4/76 2:01:16 4:10:45
4:14:50 1572. Leel-Őssy István 1972 HUN Debrecen F F4/270 1:56:44 4:11:27
4:14:51 1527. Susztár Attila 1964 HUN Budapest F S1/217 1:48:46 4:09:39
4:14:56 206. Tiszai Helga Dr. 1952 HUN Budapest N W4/26 1:50:03 4:10:55
4:15:06 1583. Gera Győző 1965 HUN Tótkomlós F S1/220 1:40:00 4:11:54
4:15:07 1556. Somlai György 1957 HUN Szigetszentmiklós F S2/207 1:56:09 4:10:48
4:15:08 1557. Lauri, Tenho 1945 FIN HTI Travel Helsinki F S5/29 2:02:23 4:10:48
4:15:11 1550. Drégeli Ádám 1982 HUN Szaratov II. Klub Tura F F2/70 1:57:56 4:10:31
4:15:11 1601. Tsuchiya, Michio 1948 FRA Planet Tours Levallois Perret F S4/79 1:50:02 4:12:57
4:15:16 1558. Szöllősi János 1951 HUN Marathon TKE Várpalota Várpalota F S3/160 2:03:23 4:10:49
4:15:16 1598. Csurilla Lajos dr. 1965 HUN Miskolc (Tapolcafürdő) F S1/223 1:50:41 4:12:55
4:15:27 1568. Mészáros Atilla 1979 HUN Budapest F F3/200 1:56:02 4:11:19
4:15:30 1622. Sairanen, Ari 1954 FIN Joensuu F S3/164 2:00:40 4:14:18
4:15:36 1546. Tóth Péter 1971 HUN Kaposvár F F4/265 1:56:58 4:10:24
4:15:37 1565. Soós Péter 1970 HUN MATASZ Székesfehérvár Székesfehérvár F F5/309 1:59:32 4:11:10
4:15:38 1614. Poole, Colin 1937 GBR Blackheath Harriers Croydon F S6/6 2:03:14 4:13:43
4:15:46 207. Loherné Szabó Magdolna 1966 HUN Marathon TKE Várpalota Várpalota N W1/34 2:03:25 4:11:21
4:15:47 1607. Brunner István 1942 HUN Tarján F S5/32 1:58:07 4:13:15
4:15:49 1624. Leitner, Thomas 1975 AUT Austrian Globe Runners Hausmannstatten F F4/278 1:47:38 4:14:27
4:15:50 218. Dewarrat, Anilda 1962 SUI Pascal Dumartheray Yverdon-les-Bains N W2/37 2:01:20 4:13:53
4:15:51 1619. Labranche, Pascal 1960 FRA Planet Tours Vaux sur Seine F S2/218 1:54:53 4:14:02
4:15:54 1541. Katona Péter 1972 HUN Budapest F F4/263 2:02:46 4:10:13
4:15:57 1539. Szloboda Sándor 1967 HUN Hegyvidék SE Budapest F F5/307 2:09:33 4:10:09
4:16:00 1620. Gray, Chris 1961 GBR Harrogate F S1/226 1:55:46 4:14:08
4:16:02 1569. Mályi József 1960 HUN Budapest F S2/209 2:06:10 4:11:23
4:16:03 216. York, Linda 1961 USA Mainz N W2/36 1:59:36 4:13:16
4:16:03 1612. Mendel Ákos 1987 HUN Budapest F F1/17 1:51:03 4:13:43
4:16:05 1649. Rava, Andrea 1978 ITA Atletica Sporting Club Alzano Alzano Lombardo (Bg) F F3/208 1:48:15 4:15:26
4:16:05 1653. Ruby, Yves 1963 FRA Athle St Julien 74 Lathoy F S1/229 1:44:44 4:15:34
4:16:06 1570. Perényi Péter 1974 HUN Budapest F F4/268 1:58:02 4:11:25
4:16:06 1571. Kövér István 1971 HUN Gyál F F4/269 1:58:03 4:11:25
4:16:07 1562. Kérges Gábor 1964 HUN Budapest F S1/219 2:10:08 4:10:58
4:16:07 1613. Macsus Zoltán 1970 HUN Budapest F F5/315 1:52:24 4:13:43
4:16:10 1594. Gömöri Sándor 1970 HUN Nyíregyháza F F5/311 1:50:33 4:12:39
4:16:11 1606. Szarka Gábor József dr. 1965 HUN Örménykút F F5/314 1:57:31 4:13:14
4:16:12 1610. Dohnál Balázs 1974 HUN Budapest F F4/276 1:53:14 4:13:34
4:16:17 1580. Andai Attila 1975 HUN Budapest F F4/274 1:51:49 4:11:42
4:16:17 1581. Józsa Gábor Roland 1976 HUN Budaörs F F3/201 2:06:53 4:11:47
4:16:20 1595. Szabovik Zoltán 1956 HUN Szolnok F S2/215 1:47:33 4:12:39
4:16:22 1559. Farkas Róbert 1977 HUN Megalódusz SE Tata Tata F F3/199 2:04:07 4:10:51
4:16:24 1593. Lozsádi Attila 1977 HUN Budapest F F3/204 1:56:28 4:12:38
4:16:27 1542. Jorrioz, Bernard 1952 SUI marathonien neuchatelois Neuchatel F S3/158 1:54:30 4:10:13
4:16:30 1590. Koós Péter 1977 HUN Budapest F F3/203 2:04:56 4:12:27
4:16:32 1584. Erős Norbert 1975 HUN Gérce F F4/275 1:55:16 4:12:01
4:16:34 225. Gazzani, Lena 1948 GBR Bearbrook Joggers Aylesbury N W5/5 2:02:46 4:15:03
4:16:34 226. Bruce, Valerie 1946 GBR Bearbrook Joggers Aylesbury N W5/6 2:02:46 4:15:03
4:16:40 1573. Kaputa Lőrinc 1959 HUN Gödöllő F S2/210 1:59:29 4:11:30
4:16:48 209. Rezács Ágnes 1962 HUN Budapest N W2/35 1:58:45 4:12:16
4:16:49 1640. Gaudenzi, Gabriele 1943 ITA Terramia Tours Ravenna F S5/35 2:01:48 4:14:58
4:16:51 1652. Todeschi, Daniel 1966 FRA France Télécom Boulogne Billancourt F F5/322 1:46:11 4:15:34
4:16:52 1654. Despres, Eric 1967 FRA France Télécom Nanterre F F5/323 1:46:01 4:15:36
4:16:55 210. Hoór Anikó 1976 HUN Egri triatlon klub Eger N N3/42 2:00:41 4:12:29
4:16:58 232. Bormolini , Itala 1957 ITA Patrizia Scherini Livigno N W3/25 1:57:46 4:16:18
4:16:59 1672. Silvestri , Norberto 1962 ITA Patrizia Scherini Livigno F S1/232 1:57:46 4:16:18
4:17:00 1602. Kauhanen, Vesa 1960 FIN Saynatsalo F S2/216 2:06:56 4:13:07
4:17:02 1589. Johnson, Nick 1961 GBR London F S1/221 1:59:27 4:12:26
4:17:03 1576. Jánosi Balázs 1975 HUN Budapest F F4/272 1:54:56 4:11:32
4:17:03 1604. Nagy Ferenc 1961 HUN Dunaharaszti F S1/224 2:04:22 4:13:11
4:17:04 219. Böszörményi Edit 1987 HUN Debrecen N N1/2 2:00:14 4:13:59
4:17:10 1608. Hackl, Peter 1942 AUT Wien F S5/33 1:56:37 4:13:25
4:17:11 1616. Bozsó Róbert 1967 HUN Óbudai Waldorf DSK Budapest F F5/316 2:04:27 4:13:52
4:17:11 1643. Sel, Harald 1942 NOR Bryne FIK Bryne F S5/36 2:03:15 4:15:09
4:17:14 222. Tar Szilvia 1980 HUN Siófoki Triatlon Klub Nágocs N N3/45 1:53:15 4:14:23
4:17:15 1641. Jambrik János 1965 HUN Balassagyarmat F S1/228 1:57:18 4:14:59
4:17:16 1645. Sárosi Attila 1966 HUN Bátorliget F F5/321 2:02:07 4:15:12
4:17:20 220. Hieber, Inge 1975 GER Langenau N N4/45 1:57:42 4:14:01
4:17:20 1642. Strömberg, Raimo 1949 FIN Suomen Matkatoimisto Kuopio F S4/84 2:01:45 4:15:03
4:17:25 1648. Autio, Jorma 1958 FIN Ylivieska F S2/221 2:05:25 4:15:20
4:17:28 1605. Andrejka Jenő 1970 HUN Budapest F F5/313 1:56:12 4:13:12
4:17:36 1585. Charton , Michel 1960 FRA France Télécom Marseille F S2/212 2:04:36 4:12:04
4:17:37 1668. Joel, Franck 1956 FRA Muret Orientation-France Tournefenille F S2/223 1:49:56 4:16:07
4:17:42 1609. Szászi Tamás 1979 HUN Jászfényszaru F F3/205 2:07:41 4:13:34
4:17:47 1617. Sinisalo, Mauri 1946 FIN Suomen Matkatoimisto Rauma F S4/80 1:56:53 4:13:59
4:17:48 1698. Crespo Recuerda, Juan 1936 ESP Amigos Del Parque De Maria Luisa Sevilla Sevilla F S6/8 1:57:35 4:17:40
4:17:49 1700. F / 4:17:49
4:17:51 1665. Sellan, Jole 1940 ITA Gruppo Marciatori Gorizia Gorizia F S6/7 2:01:07 4:15:58
4:17:53 221. Zini, Emanuela 1963 ITA Patrizia Scherini Livigno N W2/38 1:57:37 4:14:11
4:17:54 1647. Hubbes, Alfred Attila 1979 ROM Budapest F F3/207 1:53:02 4:15:18
